TOR
TOM

DIRECTEUR GÉNERAL : Jonathan Bergevin

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 92,250,000$

CAP MORT : 2,050,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 29,700,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 16

CONTRATS : 35/50

LISTE DE RÉSERVE : 44/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Michael Hage TOR CAN 8 600 000$ 7 RW 18 15 11 26 0 0 0 0 5 28 57 8 3 38% 0 11 14 0 0 19:27 7 9 4 13
Quinton Byfield TOR USA 6 250 000$ 1 LW 18 9 15 24 3 0 0 0 0 24 52 7 4 57% 2 24 6 0 0 19:33 7 3 7 10
Owen Power C TOR CAN 8 350 000$ 3 D 18 4 13 17 6 0 0 0 1 66 39 0 0 0% 8 12 33 0 0 25:42 7 2 2 4
Zachary Bolduc TOR CAN 950 000$ 2 LW 18 10 7 17 8 0 0 0 1 42 45 11 4 36% 10 23 8 0 0 20:36 7 4 2 6
Adam Fantilli TOR CAN 10 350 000$ 6 C 18 6 10 16 -2 0 0 0 0 53 37 291 143 49% 12 13 7 0 0 19:26 7 1 6 7
Juraj Slafkovsky TOR SVK 7 600 000$ 5 RW 18 8 7 15 9 0 0 0 0 62 64 7 3 43% 17 15 10 0 0 20:39 7 3 2 5
Olen Zellweger TOR CAN 6 000 000$ 6 D 18 4 10 14 2 0 0 0 1 9 30 0 0 0% 0 9 27 0 0 20:41 7 1 6 7
Michael Misa TOR CAN 13 050 000$ 7 C 18 4 9 13 12 0 0 0 1 45 51 283 142 50% 6 16 13 0 0 20:38 7 1 2 3
Drew Daley TOR USA 1 250 000$ 3 D 18 2 10 12 7 0 0 0 0 38 42 0 0 0% 0 19 27 0 0 26:11 7 0 4 4
Paul Cotter TOR USA 900 000$ 5 C 18 4 4 8 -2 0 0 0 0 48 32 185 85 46% 47 20 6 0 0 14:28 7 1 1 2
Emil Heineman TOR SWE 5 900 000$ 4 LW 18 3 5 8 -2 0 0 0 1 24 25 3 0 0% 17 11 4 0 0 09:16 7 1 3 4
Yakov Trenin TOR RUS 850 000$ 6 RW 18 1 6 7 -1 0 0 0 0 53 40 6 2 33% 51 35 8 0 0 14:25 7 0 3 3
Louis Crevier TOR CAN 4 500 000$ 4 D 18 1 5 6 -1 0 0 0 0 73 27 0 0 0% 13 16 25 0 0 20:24 7 1 2 3
Justin Sourdif TOR CAN 1 300 000$ 4 C 18 3 2 5 -3 0 0 0 0 13 14 82 41 50% 1 7 4 0 0 06:06 7 1 0 1
Matthew Robertson TOR CAN 1 000 000$ 6 D 18 1 4 5 -1 0 0 0 0 38 15 0 0 0% 36 12 5 0 0 14:03 7 1 0 1
Matt Rempe TOR CAN 850 000$ 5 LW 11 2 2 4 0 0 0 0 0 18 18 1 0 0% 17 17 3 0 0 13:42 0 0 0 0
Cruz Jim TOR CAN 950 000$ 3 D 18 0 3 3 -3 0 0 0 0 44 15 0 0 0% 35 9 6 0 0 14:16 7 0 1 1
Mackie Samoskevich TOR CAN 1 100 000$ 4 RW 7 1 1 2 -4 0 0 0 0 22 5 0 0 0% 3 2 3 0 0 07:17 7 1 1 2
Aiden Kelly TOR CAN 950 000$ 3 LW 18 1 1 2 -3 2 0 0 0 13 8 1 0 0% 3 4 2 0 0 06:06 7 0 1 1
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Jet Greaves TOR CAN 5 500 000$ 1 G 11 6 5 0 0 327 279 48 .853% 4.36 1 0 0 0 2 2 0
Scott Wedgewood TOR CAN 3 750 000$ 1 G 7 4 2 0 1 217 191 26 .880% 3.71 0 0 0 0 0 0 0