LAK
ONT

DIRECTEUR GÉNERAL : Stéphane Dumouchel

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 128,425,000$

CAP MORT : 6,883,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 11,192,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 18/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 26

CONTRATS : 44/50

LISTE DE RÉSERVE : 50/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Los Angeles Kings

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Adrian Kempe A Sniper 16 100 LAK SWE RW LW 35 G 10 625 000$ 3 90 50 95 86 94 62 81 80 92 60 80 70 95 90 91 74 79 92
Anatoli Belova Skilled 16 100 LAK RUS RW C 18 D 950 000$ 3 91 50 96 83 86 60 83 89 88 69 50 90 79 76 88 77 76 87
Paavo Fugleberg Grinder 17 100 LAK FIN RW LW 22 G 5 000 000$ 2 90 52 83 75 75 83 83 94 89 79 50 71 81 85 77 86 76 84
Milan Sundström Skilled 18 100 LAK CAN C LW 23 G 13 900 000$ 6 68 52 94 96 92 77 90 62 92 92 50 91 85 75 94 76 80 92
Anton Lundell All-Around 18 100 LAK FIN C LW 29 G 10 200 000$ 6 90 52 86 91 90 71 90 75 87 90 50 94 90 90 89 78 81 88
Jake O'Brien Playmaker 16 100 LAK CAN C RW 25 D 11 100 000$ 5 90 51 85 95 92 64 81 76 92 92 50 90 80 75 90 73 78 90
Alex Newhook Skilled 0 100 LAK CAN LW C 31 G 5 500 000$ 4 90 52 84 81 88 68 89 78 96 96 80 81 84 76 84 78 81 82
Andrei Kuzmenko Skilled 15 100 LAK RUS LW RW 35 D 3 000 000$ 3 90 50 88 90 85 62 67 70 90 99 90 70 90 85 87 66 79 87
Tyler Thorpe Power Forward 17 100 LAK CAN LW RW 26 D 10 975 000$ 6 90 51 90 90 90 67 83 84 90 89 70 71 79 79 90 78 79 89
Will Cuylle Power Forward 13 100 LAK CAN LW RW 30 G 6 000 000$ 3 90 51 81 89 84 61 79 99 87 87 50 71 85 95 84 79 78 83
Cale Makar Offensive 18 100 LAK CAN D - 33 D 16 000 000$ 4 90 51 98 99 98 97 98 71 97 77 98 91 99 95 98 88 89 99
Mikey Anderson Defensive 18 100 LAK USA D - 32 G 8 600 000$ 7 90 52 66 73 76 93 95 86 86 84 85 81 90 90 71 91 81 90
Alex Vlasic Defensive 17 100 LAK USA D - 30 G 5 500 000$ 4 90 52 69 73 74 93 94 77 85 71 85 76 85 92 72 88 78 87
Anselm Bauer Defensive 18 100 LAK GER D - 20 G 950 000$ 2 68 51 78 89 75 91 97 83 92 97 50 52 80 73 80 90 77 89
John Marino Stay-At-Home 10 100 LAK USA D - 34 D 3 625 000$ 2 90 50 68 87 83 90 95 75 87 79 70 50 85 90 79 86 77 85
Noah Warren Two-Way 13 100 LAK CAN D - 27 D 4 500 000$ 3 90 51 87 83 87 72 85 87 87 68 50 72 78 83 85 81 76 84
Dustin Wolf Gardiens 11 100 LAK USA G - 31 G 7 500 000$ 2 90 47 93 93 93 93 93 93 93 70 50 94 88 88 93 93 83 93
Carter George Gardiens 6 100 LAK CAN G - 26 G 4 500 000$ 4 90 44 84 84 84 83 84 84 84 84 71 85 75 74 84 83 78 84

Ontario Reign

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Ivan Simashov Skilled 5 100 ONT RUS RW LW 21 G 950 000$ 1 90 51 79 85 90 63 88 81 88 90 70 62 78 78 84 77 77 83
Joel Farabee Skilled 10 100 ONT USA RW LW 31 G 725 000$ 3 90 50 81 79 81 62 86 62 90 94 75 70 80 77 80 70 75 79
Cole McKinney Sniper 12 100 ONT USA RW C 25 D 950 000$ 1 90 51 85 84 83 65 81 76 85 76 70 60 75 80 84 74 74 82
Elton Hermansson Two-Way 16 100 ONT SWE RW LW 24 D 1 500 000$ 3 79 51 78 75 76 83 75 71 82 81 50 51 78 81 76 76 71 80
Sam O'Reilly Sniper 17 100 ONT CAN RW LW 26 D 725 000$ 2 90 51 76 77 77 63 67 81 77 79 65 67 73 78 76 70 71 78
Nikita Klepov All-Around 16 100 ONT RUS RW LW 23 G 725 000$ 2 85 51 83 80 76 73 77 63 83 77 50 51 71 64 79 71 69 83
Denver Barkey Skilled 10 100 ONT CAN RW LW 27 G 725 000$ 1 90 50 69 71 68 59 64 65 65 74 50 42 75 70 69 62 63 78
Ryan McLeod Two-Way 10 100 ONT CAN C LW 32 G 3 500 000$ 1 90 52 77 92 87 77 89 63 89 95 65 88 85 89 85 76 80 83
Ridly Greig Grinder 10 100 ONT CAN C LW 29 G 3 500 000$ 1 90 52 83 85 81 66 87 83 86 90 50 90 80 85 83 78 78 82
Sam Steel Defensive 16 100 ONT CAN C LW 34 G 725 000$ 2 90 50 72 81 82 62 88 72 90 86 50 94 76 85 78 74 76 75
Brock England Two-Way 15 100 ONT CAN C LW 23 D 950 000$ 2 46 48 83 83 79 62 80 74 84 81 70 77 76 76 81 72 74 86
Adam Nemec Two-Way 20 100 ONT SVK C LW 24 D 725 000$ 1 79 51 71 77 76 64 76 82 77 79 70 76 55 58 74 74 70 75
Ivan Ivan Skilled 20 100 ONT BLR C LW 29 G 725 000$ 1 90 52 78 76 79 65 81 67 76 65 50 75 69 73 77 71 69 78
Joakim Kemell Sniper 18 100 ONT FIN LW RW 28 D 725 000$ 2 90 51 77 79 83 64 78 75 76 88 50 61 85 81 79 72 72 85
Zach Dean Skilled 16 100 ONT CAN LW RW 29 G 725 000$ 2 90 50 77 78 82 68 76 75 77 95 50 51 75 81 79 73 71 75
Rafael Harvey-Pinard Skilled 20 100 ONT CAN LW RW 33 G 725 000$ 1 90 10 72 60 63 57 75 52 75 76 43 46 57 77 65 61 58 70
Luca Baumann Playmaker 4 100 ONT SWI LW RW 22 D 725 000$ 2 87 59 61 59 57 60 59 53 59 82 60 58 60 60 59 57 60 20
EJ Emery Two-Way 10 100 ONT USA D - 26 D 725 000$ 1 90 52 72 76 76 79 87 89 90 98 65 67 74 85 74 85 77 80
Alexander Alexeyev Physical 17 100 ONT RUS D - 32 G 725 000$ 3 90 50 62 65 65 76 82 92 89 93 75 75 75 90 64 83 76 75
Leo Sahlin Two-Way 20 100 ONT SWE D - 26 G 725 000$ 1 90 41 71 73 76 71 70 76 77 80 70 71 70 74 73 72 70 78
Timothy Liljegren Two-Way 18 100 ONT SWE D - 33 D 725 000$ 1 90 51 71 75 76 87 87 73 87 66 50 50 84 81 74 82 72 84
Elias Salomonsson Stay-At-Home 14 100 ONT SWE D - 27 D 725 000$ 2 90 42 63 58 73 75 72 76 76 84 70 71 70 83 64 74 70 79
Lassi Thomson Stay-At-Home 18 100 ONT FIN D - 32 D 725 000$ 2 90 48 61 73 70 77 80 75 79 96 50 49 70 80 68 77 69 70
Mikhail Gulyayev Stay-At-Home 16 100 ONT RUS D - 27 G 725 000$ 2 90 42 70 75 61 71 70 69 75 74 50 51 77 82 68 70 66 80
William Hakansson Stay-At-Home 10 100 ONT SWE D - 24 G 725 000$ 1 85 51 62 69 66 71 76 75 77 91 50 54 54 60 65 74 65 78
Samuel Ersson Gardiens 2 100 ONT SWE G - 32 G 725 000$ 2 90 51 77 77 77 77 77 79 77 98 70 77 77 77 77 77 76 75
Kaapo Kahkonen Gardiens 20 100 ONT FIN G - 35 G 725 000$ 3 90 50 77 77 77 77 77 75 77 99 50 50 75 77 77 76 72 73

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Martin Hudec All-Around 20 100 NOD SVK RW C 21 G 100 000$ 0 62 58 59 61 61 61 60 60 59 78 60 62 60 60 60 60 61 20
Jakub Valach Playmaker 20 100 NOD SVK RW - 21 D 100 000$ 0 91 59 60 60 60 60 61 59 60 80 60 60 60 60 60 60 61 20
Martin Hruska Defensive 20 100 NOD SVK C - 21 G 100 000$ 0 86 61 60 61 60 60 61 59 59 99 60 61 60 60 60 60 63 20
Kalle Hurme Power Forward 20 100 NOD FIN LW RW 18 G 100 000$ 0 71 59 58 59 60 60 60 59 60 93 60 58 60 60 59 59 62 20
Ishva Berbech Stay-At-Home 20 100 NOD GER D - 22 G 100 000$ 0 83 61 60 60 61 61 57 61 61 82 60 61 60 60 60 59 61 60
Anders Blomgren Gardiens 20 100 NOD SWE G - 19 D 100 000$ 0 95 46 78 79 79 79 78 79 79 87 50 79 79 79 78 78 74 87