BUF
ROC

DIRECTEUR GÉNERAL : Morin Yann

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 94,142,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 9,858,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 24/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 23

CONTRATS : 47/50

LISTE DE RÉSERVE : 47/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Buffalo Sabres

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Tage Thompson Sniper 18 100 BUF USA RW C 28 D 7 140 000$ 4 90 50 98 87 97 85 74 80 92 99 70 85 95 96 94 79 85 94
Josh Doan Power Forward 10 100 BUF USA RW LW 24 D 6 950 000$ 7 90 50 92 85 85 80 74 88 89 99 70 60 90 90 87 80 80 87
Jonathan Marchessault All-Around 10 100 BUF CAN RW LW 35 D 5 500 000$ 5 90 50 90 88 89 62 82 80 87 99 70 60 90 85 89 74 79 89
Jack Quinn Sniper 3 100 BUF CAN RW LW 24 D 3 375 000$ 1 90 49 91 82 88 73 82 64 90 97 70 59 88 83 87 73 78 89
Justin Danforth Defensive 18 100 BUF CAN RW LW 33 D 1 800 000$ 1 90 50 68 75 70 70 90 82 80 99 70 90 80 85 71 80 77 77
Ryan McLeod Two-Way 2 100 BUF CAN C LW 26 G 5 000 000$ 3 90 50 80 90 85 85 94 65 89 99 70 88 85 90 85 81 82 85
Josh Norris All-Around 4 100 BUF USA C LW 27 G 7 950 000$ 4 90 50 86 86 90 68 87 84 90 99 70 91 90 88 87 79 83 88
Noah Ostlund Playmaker 18 100 BUF SWE C LW 22 G 887 000$ 90 50 80 92 90 68 82 65 94 99 70 75 90 80 87 71 79 87
Tyson Kozak Skilled 10 100 BUF CAN C LW 23 G 875 000$ 2 85 50 65 70 72 65 80 89 88 99 70 89 75 85 69 78 76 76
Sam Carrick Grinder 10 100 BUF CAN C RW 34 D 1 000 000$ 1 90 50 72 72 70 70 85 85 75 80 70 90 65 80 71 80 74 75
Zach Benson Grinder 18 100 BUF CAN LW RW 21 G 7 500 000$ 7 85 50 85 92 93 85 68 88 92 99 70 60 90 88 90 80 81 90
Peyton Krebs Physical 8 100 BUF CAN LW C 25 G 4 500 000$ 4 90 50 78 88 84 67 80 93 87 99 70 84 85 85 83 80 80 83
Beck Malenstyn Grinder 4 77 BUF CAN LW RW 28 G 2 900 000$ 6 90 50 66 70 70 64 88 98 80 99 70 60 80 88 68 83 75 79
Rasmus Dahlin C Offensive 18 97 BUF SWE D - 26 G 11 000 000$ 6 90 50 90 99 95 90 90 80 95 99 70 60 99 90 94 86 85 97
Owen Power Two-Way 18 95 BUF CAN D - 23 G 8 350 000$ 5 90 50 80 85 85 93 93 84 85 99 70 85 99 95 83 90 84 93
Olen Zellweger Offensive 18 100 BUF CAN D - 22 G 3 100 000$ 3 90 50 82 90 90 75 85 65 93 99 70 90 90 80 87 75 81 87
Mattias Samuelsson Two-Way 18 100 BUF USA D - 26 G 4 290 000$ 4 90 50 78 84 80 96 97 85 85 99 70 60 90 90 80 92 81 92
Conor Timmins Stay-At-Home 10 100 BUF CAN D - 27 D 2 200 000$ 1 80 50 63 67 67 85 93 70 85 99 70 60 80 85 65 82 74 81
Louis Crevier Physical 16 95 BUF CAN D - 25 D 900 000$ 1 90 48 72 62 67 76 80 90 76 95 70 57 81 95 67 82 74 85
Daxon Rudolph Offensive 14 100 BUF CAN D - 18 D 950 000$ 3 79 43 80 81 74 75 79 64 80 85 70 51 77 80 78 72 72 91
Radim Mrtka Two-Way 18 97 BUF CZE D - 19 D 950 000$ 3 90 42 68 72 69 78 78 72 74 84 70 51 76 82 69 76 70 89
Ukko-Pekka Luukonen Gardiens 6 100 BUF FIN G - 27 D 4 750 000$ 3 90 50 86 86 86 86 86 86 86 99 86 86 86 86 86 86 84 86
Alex Lyon Gardiens 10 100 BUF USA G - 33 G 1 500 000$ 1 90 50 84 84 84 84 84 84 84 99 84 84 84 84 84 84 82 84
Colten Ellis Gardiens 10 87 BUF CAN G - 25 G 775 000$ 1 77 50 80 80 80 80 80 80 80 99 80 80 80 80 80 80 79 80

Rochester Americans

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Brandon nutter Sniper 20 100 ROC CAN RW C 29 D 851 000$ 10 75 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Jay Beal Playmaker 10 100 ROC CAN RW LW 26 D 1 000 000$ 10 83 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Matous Kucharcik Defensive 6 94 ROC ITA RW LW 19 G 825 000$ 10 90 50 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 58 20
Brodie Ziemer Grinder 6 90 ROC USA RW LW 20 G 825 000$ 10 90 50 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 58 20
Jiri Kulich Skilled 10 100 ROC CZE C LW 22 G 887 000$ 1 90 50 82 88 90 76 65 75 91 99 85 78 85 85 86 72 80 85
Konsta Helenius Playmaker 12 100 ROC FIN C RW 20 D 975 000$ 2 90 45 73 86 81 79 81 57 83 89 70 83 81 80 80 72 76 89
Brad Navin Stay-At-Home 19 100 ROC USA C LW 29 G 950 000$ 10 81 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Christian Isackson Offensive 18 91 ROC USA C LW 27 D 1 000 000$ 10 79 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Johan Larsson All-Around 16 100 ROC SWE C RW 27 G 1 000 000$ 10 90 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Colin Jacobs Sniper 10 100 ROC USA C LW 33 D 950 000$ 10 76 60 60 60 60 60 60 60 60 60 70 60 60 60 60 60 60 74
Dustin Jerey Offensive 8 100 ROC CAN C LW 27 G 851 000$ 10 82 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Ilia Morozov Power Forward 20 100 ROC RUS LW C 18 G 950 000$ 10 85 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Conor Sheary Playmaker 10 100 ROC USA LW RW 34 G 900 000$ 10 90 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Dominik Kubalik All-Around 10 100 ROC CZE LW RW 31 G 851 000$ 10 90 50 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 58 50
Jacob De La Rose Two-Way 20 94 ROC SWE LW C 31 G 851 000$ 10 90 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 59 65
Christian Wolanin Offensive 10 100 ROC CAN D - 31 G 725 000$ 10 90 50 65 65 65 65 65 65 65 65 50 65 65 65 65 65 62 65
Jerome Gauthier-Leduc All-Around 2 94 ROC CAN D - 27 D 870 000$ 10 85 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Zach Metsa Defensive 10 100 ROC USA D - 27 D 775 000$ 10 90 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Adam Kleber Physical 16 100 ROC USA D - 20 D 950 000$ 10 90 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Ben Harpur Physical 10 100 ROC CAN D - 31 G 851 000$ 10 90 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 59 65
David Bedkowski Physical 6 91 ROC CAN D - 19 D 725 000$ 10 90 50 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 58 20
Andrew Hamsheur Skilled 3 90 ROC CAN G - 27 G 851 111$ 10 79 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Samuel Meloche Gardiens 14 74 ROC QUE G - 19 G 825 000$ 10 90 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 59 20
Topias Leinonen Gardiens 18 100 ROC FIN G - 22 G 825 000$ 2 90 50 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 58 20

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance