Buffalo Sabres

BUF

DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 75,167,167$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 24,832,833$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 4

CONTRATS : 19/50

LISTE DE RÉSERVE : 27/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Buffalo Sabres

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Tage Thompson C Power Forward 10 100 BUF USA RW C 26 D 7 140 000$ 6 90 50 94 91 94 65 75 79 90 99 50 84 95 95 93 73 84 92
Jordan Greenway Two-Way 10 100 BUF USA RW LW 27 G 3 000 000$ 1 90 50 75 76 73 65 80 90 84 99 50 50 75 96 74 78 76 74
Nicolas Aubé-Kubel Power Forward 10 100 BUF CAN RW LW 28 D 1 150 000$ 1 90 50 71 73 73 73 73 83 84 94 50 67 71 76 72 76 74 72
Jack Quinn Skilled 10 100 BUF CAN RW LW 22 D 894 167$ 0 90 48 81 76 84 68 69 66 87 95 50 48 81 67 80 67 72 82
Dylan Cozens Playmaker 10 100 BUF CAN C RW 23 D 7 100 000$ 6 90 50 87 88 90 66 75 78 89 99 50 85 90 80 88 73 81 88
Peyton Krebs Sniper 10 100 BUF CAN C LW 23 G 1 450 000$ 2 90 50 75 80 80 70 75 69 88 99 50 88 86 75 78 71 77 75
Sam Lafferty Grinder 10 100 BUF USA C RW 29 D 2 000 000$ 2 90 50 71 73 73 73 76 79 84 99 50 86 71 76 72 76 75 72
Ryan McLeod Two-Way 10 100 BUF CAN C LW 24 G 2 100 000$ 1 90 50 77 76 79 75 83 72 85 99 50 50 75 85 77 76 75 78
Alex Tuch Power Forward 10 100 BUF USA LW RW 28 D 4 750 000$ 2 90 50 90 86 85 70 82 76 92 99 50 50 90 90 87 76 80 87
Jason Zucker All-Around 10 100 BUF USA LW C 32 G 5 500 000$ 1 90 50 86 84 83 65 70 85 87 99 50 50 80 85 84 73 77 81
John-Jason Peterka Sniper 10 100 BUF WLD LW C 22 G 856 000$ 1 90 47 87 79 83 67 70 62 89 94 50 71 85 71 83 66 75 89
Beck malenstyn Grinder 10 100 BUF CAN LW RW 26 G 1 350 000$ 2 90 50 67 74 70 71 68 83 87 99 50 50 65 82 70 74 72 73
Jiri Kulich Sniper 10 100 BUF CZE LW C 20 G 887 000$ 3 90 45 81 74 78 54 57 69 81 90 50 77 72 71 77 60 71 80
Zach Benson All-Around 10 100 BUF CAN LW RW 19 G 950 000$ 2 85 46 73 82 81 62 66 64 85 91 50 46 82 69 78 64 70 86
Owen Power Power Forward 10 100 BUF CAN D - 21 G 8 350 000$ 7 90 50 77 85 88 95 97 78 92 99 50 50 97 95 83 90 83 97
Rasmus Dahlin Offensive 10 100 BUF SWE D - 24 G 6 000 000$ 0 90 50 86 94 90 85 92 82 94 99 50 50 99 85 90 86 83 96
Bowen Byram Offensive 10 100 BUF CAN D - 23 G 3 850 000$ 1 90 50 80 88 85 88 88 76 90 99 50 50 90 85 84 84 80 85
Mattias Samuelsson Defensive 10 100 BUF USA D - 24 G 4 290 000$ 6 90 50 67 72 75 85 90 83 85 99 50 50 80 90 71 86 77 80
Connor Clifton Physical 10 100 BUF USA D - 29 D 3 300 000$ 2 90 50 66 70 71 78 85 90 83 99 50 50 75 85 69 84 75 75
Henri Jokiharju Offensive 10 100 BUF SWE D - 25 D 3 100 000$ 1 90 50 70 72 75 88 88 76 84 99 50 50 75 80 72 84 75 78
Jacob Bryson Physical 10 100 BUF CAN D - 26 G 900 000$ 1 90 50 64 72 70 71 73 77 82 99 50 50 67 64 68 73 69 71
Ukko-Pekka Luukonen Gardiens 10 100 BUF FIN G - 25 D 4 750 000$ 5 90 86 86 86 86 86 86 86 86 86 50 86 86 86 86 86 83 80
James Reimer Gardiens 10 100 BUF CAN G - 36 G 1 500 000$ 0 90 78 78 78 78 78 78 78 78 78 50 78 78 78 78 78 75 75

Rochester Americans

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Isak Rosen All-Around 10 100 ROC SWE RW LW 21 G 894 000$ 2 90 45 76 74 76 65 68 65 81 90 50 45 68 68 75 66 68 76
Joachim Blichfeld Playmaker 10 100 ROC WLD RW LW 26 G 950 000$ 8 90 50 65 65 65 65 65 65 65 65 50 65 65 65 65 65 63 65
Konsta Helenius Playmaker 10 100 ROC FIN C RW 18 D 975 000$ 3 90 45 76 82 81 56 72 54 81 90 50 81 72 74 79 60 72 84
Noah Ostlund Skilled 10 100 ROC SWE C LW 20 G 887 000$ 3 90 46 77 79 74 56 58 63 81 92 50 77 74 69 76 59 70 76
Brad Morrison Defensive 10 100 ROC CAN C LW 27 G 950 000$ 8 90 50 65 65 65 65 65 65 65 65 50 65 65 65 65 65 63 65
Zachary Magwood Skilled 10 100 ROC CAN C - 26 D 950 000$ 8 90 50 65 65 65 65 65 65 65 65 50 65 65 65 65 65 63 65
Anton Wahlberg Skilled 10 100 ROC SWE LW RW 19 G 865 000$ 3 90 47 66 70 67 58 64 83 81 93 50 47 75 80 67 68 69 70
Vitaly Abramov All-Around 10 100 ROC RUS LW - 26 G 950 000$ 8 90 50 65 65 65 65 65 65 65 65 50 65 65 65 65 65 63 65
Ryan Johnson All-Around 10 100 ROC USA D - 23 G 925 000$ 1 90 50 65 70 70 65 80 75 84 99 50 50 75 75 68 73 71 77
Kale Clague Defensive 10 100 ROC CAN D - 26 G 775 000$ 1 90 50 65 70 70 72 80 65 85 99 50 50 78 78 68 72 71 71
Devon Levi Gardiens 10 100 ROC CAN G - 23 G 925 000$ 1 90 78 78 78 78 78 78 78 78 78 50 78 78 78 78 78 75 80
Felix Sandstrom Gardiens 10 100 ROC SWE G - 27 G 775 000$ 1 90 72 72 72 72 72 72 72 72 72 50 72 72 72 72 72 70 65

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance