DET
GRR

DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 112,900,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 2,100,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 17/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 5

CONTRATS : 18/50

LISTE DE RÉSERVE : 23/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Detroit Red Wings

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Nikita Kucherov Playmaker 10 100 DET RUS RW LW 34 G 16 750 000$ 4 90 50 99 99 99 70 80 78 99 87 95 95 99 95 99 76 88 99
Lucas Raymond A Playmaker 10 100 DET SWE RW LW 25 D 8 080 000$ 5 90 51 90 98 97 64 82 69 97 92 90 86 95 88 95 71 84 94
Dylan Larkin C Skilled 10 100 DET USA C LW 31 G 8 700 000$ 4 90 50 90 94 94 62 88 75 97 91 70 95 95 90 92 75 83 93
Marco Kasper Physical 10 100 DET AUT C LW 23 G 8 600 000$ 7 90 51 94 84 92 61 66 88 92 92 85 91 82 87 90 71 81 88
Michael Rasmussen Grinder 10 100 DET CAN C LW 28 G 3 200 000$ 1 90 50 75 77 78 62 84 84 84 79 50 90 75 84 76 76 74 75
Emmitt Finnie Two-Way 10 100 DET CAN C LW 22 G 820 000$ 2 90 51 82 79 82 67 85 80 77 71 60 88 69 62 81 77 73 82
Patrick Kane Playmaker 10 100 DET USA LW RW 38 G 8 950 000$ 1 90 51 84 93 95 63 81 70 97 97 80 87 92 86 90 71 82 90
Matvei Michkov Sniper 10 100 DET RUS LW RW 22 G 14 000 000$ 6 90 52 99 94 97 66 76 68 97 62 95 96 92 88 96 70 83 97
Carter Bear Sniper 10 100 DET CAN LW C 20 G 950 000$ 1 90 51 94 82 91 63 69 84 93 99 75 89 70 73 89 72 79 86
Sam O'Reilly Sniper 10 100 DET CAN LW RW 21 D 950 000$ 1 90 51 88 80 82 64 66 81 90 84 65 66 75 78 83 70 74 78
Simon Edvinsson Two-Way 10 100 DET SWE D - 24 G 14 000 000$ 6 90 52 81 93 87 96 96 83 95 99 80 86 95 95 87 91 87 92
Moritz Seider A Physical 10 100 DET GER D - 26 D 8 550 000$ 4 90 52 80 89 86 95 97 96 96 74 85 91 99 97 85 96 87 97
Axel Pellikka Offensive 10 100 DET SWE D - 22 D 11 000 000$ 7 90 51 86 93 92 93 95 62 92 99 80 86 80 80 90 83 83 90
Haoxi Wang Offensive 10 100 DET WLD D - 20 G 825 000$ 2 90 50 83 88 86 89 86 66 83 70 60 62 71 84 85 80 75 82
Ben Chiarot Stay-At-Home 10 100 DET CAN D - 36 G 1 200 000$ 2 90 50 60 62 65 85 90 83 78 47 80 75 85 95 62 86 73 82
Everett Baldwin Two-Way 10 100 DET USA D - 20 D 825 000$ 1 90 48 85 82 77 85 87 61 85 75 50 55 74 73 81 77 72 83
Trey Augustine Gardiens 10 100 DET USA G - 22 G 5 500 000$ 1 90 72 88 88 88 87 88 79 85 87 50 88 73 72 88 84 80 83

Grand Rapids Griffins

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Kasper Halttunen Sniper 10 100 GRR FIN RW LW 22 D 825 000$ 1 90 52 59 62 60 60 59 60 58 62 50 59 60 60 60 59 58 20
Jeremy Bracco Two-Way 10 100 GRR USA RW LW 31 D 950 000$ 6 90 10 21 20 14 18 19 25 18 25 11 22 10 18 18 20 17 65
Luke Johnson Power Forward 10 100 GRR USA RW C 32 D 950 000$ 6 78 10 10 11 12 10 11 11 11 25 10 12 12 10 11 10 11 64
Ondrej Becher Skilled 10 100 GRR CZE C LW 23 G 825 000$ 1 90 52 60 60 61 59 60 54 60 56 50 58 60 61 60 57 57 20
Cole McKinney Sniper 10 100 GRR USA C RW 20 D 825 000$ 1 90 49 50 50 48 50 48 43 51 61 50 50 40 40 49 47 48 20
Lucas Wallmark Skilled 10 100 GRR SWE C LW 31 D 950 000$ 6 90 10 14 10 11 10 10 10 12 25 12 10 12 10 11 10 12 65
Jakub Vrana Sniper 10 100 GRR CZE LW RW 31 G 950 000$ 6 90 10 12 12 10 11 10 12 12 25 10 11 11 11 11 11 12 60
Ryan Fitzgerald All-Around 10 100 GRR USA LW RW 32 G 950 000$ 6 90 10 12 11 10 12 10 11 10 25 11 10 11 10 11 11 11 65
Aidan Muir All-Around 10 100 GRR USA LW RW 32 D 950 000$ 6 90 10 11 10 10 11 12 10 10 25 10 10 11 12 10 11 11 65
Antti Tuomisto Defensive 10 100 GRR FIN D - 26 G 863 333$ 1 90 40 56 58 75 64 80 62 78 70 50 51 70 76 63 68 63 65
Julius Honka Physical 10 100 GRR FIN D - 31 D 950 000$ 6 90 10 12 14 10 11 17 15 19 25 12 12 13 12 12 14 14 65
Micheal Pradel Gardiens 10 100 GRR SVK G - 20 G 825 000$ 1 90 50 61 60 58 59 57 61 60 53 50 59 60 60 59 59 57 20

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
alexander rikichin Offensive 10 100 NOD RUS D - 20 D 100 000$ 0 62 63 61 60 60 60 59 58 60 69 78 60 60 60 60 59 62 20