CHI
RCK

DIRECTEUR GÉNERAL : Patrick bolduc

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 136,025,001$

CAP MORT : 400,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 10,074,999$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 19

CONTRATS : 40/50

LISTE DE RÉSERVE : 46/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Chicago Blackhawks

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Jason Robertson Sniper 18 100 CHI USA RW LW 32 G 12 800 000$ 3 90 52 97 91 95 70 86 75 90 81 80 72 95 92 94 77 82 94
Ryan Leonard All-Around 18 100 CHI USA RW LW 27 D 9 875 000$ 3 90 51 92 94 93 64 76 81 88 92 80 71 90 89 93 73 81 91
Ryker Lee Grinder 15 100 CHI USA RW LW 25 D 1 500 000$ 5 90 51 91 81 82 63 81 80 88 84 75 76 85 88 84 74 78 81
Gleb Pugachyov Power Forward 18 100 CHI RUS RW LW 22 G 950 000$ 1 90 52 81 91 85 81 64 96 91 70 70 61 85 95 85 80 78 84
Adam Fantilli Power Forward 18 100 CHI CAN C LW 27 G 10 350 000$ 3 90 52 98 89 92 67 81 86 93 80 80 92 95 93 93 78 84 93
Nick Suzuki All-Around 18 100 CHI CAN C RW 32 D 17 500 000$ 6 90 51 94 98 97 73 96 75 90 72 80 89 95 95 96 81 85 95
Nicolai Vasilev Skilled 19 100 CHI RUS C RW 20 D 950 000$ 2 80 51 88 92 89 63 86 85 90 89 50 91 88 85 89 78 80 88
Brayden Yager Playmaker 1 100 CHI CAN C RW 27 D 1 900 000$ 5 90 51 82 90 83 65 83 70 86 86 70 86 80 81 85 72 77 83
Barrett Hayton Power Forward 14 100 CHI CAN C LW 31 G 1 600 000$ 5 90 51 81 84 83 68 80 79 83 74 50 95 85 85 82 75 76 81
Logan Cooley Skilled 18 100 CHI USA LW C 28 G 10 000 000$ 3 90 51 91 97 95 66 81 72 94 80 90 85 95 90 94 73 83 95
Berkly Catton Playmaker 18 100 CHI CAN LW C 26 G 10 750 000$ 4 90 51 88 97 95 66 76 72 95 95 90 87 84 83 93 71 83 92
Emil Heineman Sniper 15 100 CHI SWE LW RW 30 G 5 900 000$ 1 90 51 92 79 87 63 71 97 87 77 80 72 83 85 86 77 78 85
Maxim Schafer Grinder 14 100 CHI GER LW RW 25 G 7 200 000$ 5 90 52 85 89 87 67 87 84 87 83 70 61 85 85 87 79 78 86
Tyden LaFournaise All-Around 1 100 CHI CAN LW RW 23 D 1 600 000$ 5 94 51 84 86 85 67 83 78 86 87 50 52 76 76 85 76 73 84
Lane Hutson Offensive 18 100 CHI USA D - 28 G 8 850 000$ 3 90 51 90 98 99 91 91 66 96 86 90 91 93 87 95 82 86 95
Noah Dobson Two-Way 18 100 CHI CAN D - 32 D 9 500 000$ 2 90 51 87 92 85 99 91 76 95 70 75 51 95 95 88 88 81 94
Blake Baxter Defensive 17 100 CHI CAN D - 21 D 1 250 000$ 92 52 83 81 71 98 99 89 92 99 50 51 94 91 78 95 80 94
Alexander Romanov Physical 18 100 CHI USA D - 32 G 6 250 000$ 2 90 51 66 71 71 90 92 93 87 76 75 82 90 93 69 91 79 88
Kevin Bahl Stay-At-Home 15 100 CHI CAN D - 31 G 1 900 000$ 5 90 51 63 69 66 88 91 81 87 94 75 77 85 85 66 86 77 82
Sean Durzi Offensive 18 100 CHI CAN D - 33 D 3 500 001$ 4 90 51 80 91 85 87 86 71 90 79 70 50 86 85 85 81 77 84
Michael Hrabal Gardiens 12 100 CHI CZE G - 27 G 8 100 000$ 5 90 50 89 90 91 89 91 90 89 90 70 90 89 89 90 90 85 89
Adam Gajan Gardiens 10 100 CHI SVK G - 28 G 3 800 000$ 4 90 50 86 87 86 88 86 88 86 87 70 88 86 86 86 87 82 86

Rockford IceHogs

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Andrew Mangiapane Sniper 9 100 RCK CAN RW LW 36 G 1 100 000$ 1 90 66 81 84 78 62 75 65 93 82 75 60 85 85 81 67 76 81
Arttu Hyry All-Around 10 100 RCK FIN RW C 31 D 950 000$ 1 79 31 68 75 79 66 80 73 77 77 58 83 67 81 74 73 70 73
Kole Lind All-Around 2 100 RCK CAN RW C 33 D 950 000$ 1 90 10 10 15 20 17 30 26 22 45 11 10 12 38 15 24 20 68
J.T. Brown Sniper 10 100 RCK USA RW LW 41 D 950 000$ 2 82 10 10 10 10 10 10 10 10 95 10 10 10 10 10 10 16 60
Joel Teasdale Defensive 0 100 RCK CAN RW LW 33 G 950 000$ 5 90 10 10 11 10 12 10 12 11 60 10 11 11 12 10 11 14 60
Ryan Poehling Defensive 14 100 RCK USA C LW 33 G 1 100 000$ 1 90 50 73 87 80 79 89 67 83 77 50 86 89 75 80 78 75 78
Jack Studnicka All-Around 10 100 RCK CAN C RW 33 D 950 000$ 1 90 47 69 74 80 68 83 68 87 80 50 73 77 82 74 73 72 72
Jakub Lauko Physical 4 100 RCK CZE C LW 32 G 950 000$ 1 90 10 51 50 71 50 58 73 79 81 41 75 56 67 57 60 58 65
Ryan Fitzgerald All-Around 0 100 RCK USA C RW 37 G 950 000$ 5 90 10 11 11 10 10 11 11 11 74 12 10 10 10 10 10 15 60
Andrew Miller Offensive 2 100 RCK USA C RW 43 D 925 000$ 2 85 10 10 10 10 10 10 10 10 76 12 10 10 11 10 10 15 60
Gage Goncalves Skilled 11 100 RCK CAN LW RW 31 G 1 500 000$ 4 90 50 83 88 83 62 71 78 86 86 80 65 85 86 84 70 77 82
Bobby McMann Physical 12 100 RCK CAN LW C 35 G 1 100 000$ 2 90 50 85 78 85 60 66 90 88 99 50 50 80 90 82 72 74 82
Max Friberg Physical 0 100 RCK SWE LW RW 39 D 925 000$ 2 77 10 10 10 10 10 12 11 10 74 10 12 10 10 10 11 15 60
Mark Olver Offensive 0 100 RCK CAN LW C 44 G 950 000$ 2 85 10 11 11 10 11 10 10 11 68 10 10 10 10 10 10 14 60
Will Bitten Two-Way 10 100 RCK CAN LW RW 33 D 950 000$ 5 90 10 10 10 10 10 11 10 10 71 10 10 10 10 10 10 14 60
Nicolas Petan Grinder 0 100 RCK CAN LW RW 37 G 950 000$ 5 79 10 10 10 10 11 11 10 11 51 10 11 10 10 10 10 13 60
Olivier Cloutier Two-Way 8 100 RCK QUE D - 20 D 1 000 000$ 5 93 60 59 60 60 60 61 51 59 57 60 58 60 60 59 57 58 20
Jacob Moverare Two-Way 10 100 RCK SWE D - 33 G 950 000$ 1 90 10 57 48 58 61 62 68 66 96 25 41 61 62 54 63 55 68
Reece Willcox Stay-At-Home 10 100 RCK CAN D - 38 D 900 000$ 2 79 10 11 10 10 11 10 10 11 77 10 10 10 12 10 10 15 60
Tim Heed Defensive 0 100 RCK SWE D - 41 D 950 000$ 2 79 10 10 10 10 11 10 10 10 72 10 11 11 10 10 10 15 60
Dylan Olsen Playmaker 0 100 RCK CAN D - 41 G 950 000$ 2 79 10 10 11 11 10 12 10 11 72 10 11 10 10 10 10 15 60
Jean Kulki Defensive 0 100 RCK CZE D - 36 G 950 000$ 5 90 10 11 11 11 11 10 11 11 71 10 10 10 10 11 10 15 60
Ryan Sproul Two-Way 0 100 RCK CAN D - 39 D 950 000$ 2 81 10 10 10 10 11 10 10 10 65 10 10 10 10 10 10 14 60
Dylan Garand Gardiens 11 100 RCK CAN G - 29 G 950 000$ 5 90 60 60 60 60 60 60 60 60 70 60 60 60 60 60 60 60 60
Jake Paterson Defensive 20 100 RCK CAN G - 38 G 950 000$ 1 90 70 64 65 68 56 62 56 63 65 44 55 63 54 65 58 60 70

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Lukas Hartmann Skilled 20 100 NOD GER RW LW 20 G 100 000$ 0 66 60 59 60 59 58 61 55 61 81 60 61 60 60 59 58 61 20
Tiatouf Mitouef Two-Way 20 100 NOD WLD C - 24 G 100 000$ 0 67 58 56 59 60 58 60 58 59 95 60 61 60 60 58 58 61 60
Pedro L'mexicain Sniper 20 100 NOD ITA C - 23 G 100 000$ 0 77 57 60 61 59 58 61 55 60 84 60 59 60 60 60 58 61 60
Martin Prochazka Skilled 20 100 NOD CZE LW C 19 D 100 000$ 0 84 60 60 60 59 60 60 57 60 95 60 59 60 60 59 59 62 20
Puemoins Queliam All-Around 20 100 NOD QUE LW RW 22 G 100 000$ 0 88 60 59 59 59 59 58 55 60 83 60 59 60 60 59 57 60 60