CHI
RCK

DIRECTEUR GÉNERAL : Patrick bolduc

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 123,930,001$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 69,999$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 15

CONTRATS : 35/50

LISTE DE RÉSERVE : 41/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Chicago Blackhawks

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Brandon Hagel Skilled 10 100 CHI CAN RW LW 30 G 6 500 000$ 4 90 53 89 95 94 65 88 70 94 99 80 80 95 90 92 74 84 92
Jack Quinn Sniper 10 100 CHI CAN RW LW 26 D 8 650 000$ 6 90 52 93 88 90 64 77 63 89 99 80 61 83 70 90 68 77 88
Liam Pue All-Around 10 100 CHI CAN RW C 18 D 1 250 000$ 3 55 46 82 86 83 56 81 74 84 99 50 83 84 76 83 70 75 91
Andrew Mangiapane Sniper 10 100 CHI CAN RW LW 32 G 1 100 000$ 4 90 66 81 84 78 62 75 65 93 99 75 60 85 85 81 67 77 81
Tim Stutzle Skilled 10 100 CHI GER C LW 26 G 8 350 000$ 3 90 51 93 94 94 70 86 79 95 99 90 92 95 88 93 78 86 95
Alexis Joseph Power Forward 10 100 CHI QUE C LW 19 G 1 250 000$ 2 79 50 95 96 96 67 80 90 94 99 50 95 87 83 95 79 83 94
Dylan Cozens Playmaker 10 100 CHI CAN C RW 27 D 7 100 000$ 2 90 52 90 89 91 61 77 93 89 99 75 91 90 92 90 77 83 88
Bobby McMann Physical 10 100 CHI CAN C LW 32 G 1 100 000$ 5 90 50 85 78 85 60 65 90 88 99 50 50 80 90 82 71 74 82
Brady Tkachuk Power Forward 10 100 CHI USA LW C 28 G 12 500 000$ 7 90 52 95 92 94 66 68 99 93 99 85 91 95 99 93 77 86 95
Matthew Knies Power Forward 10 100 CHI USA LW RW 25 G 7 750 000$ 3 90 51 93 94 92 61 81 90 92 99 80 71 90 92 93 77 83 90
Lucas Raymond A Playmaker 10 100 CHI SWE LW RW 26 D 8 080 000$ 4 90 52 91 96 95 67 76 70 93 99 80 71 92 87 94 71 82 93
Roman Kantserov All-Around 10 100 CHI RUS LW RW 23 G 950 000$ 2 78 51 83 88 83 66 85 76 87 99 70 80 80 79 84 75 79 84
Filip Hronek A Two-Way 10 100 CHI CZE D - 30 D 7 250 000$ 4 90 50 78 93 85 93 98 84 91 99 85 50 95 95 85 91 84 95
Thomas Harley Offensive 10 100 CHI CAN D - 27 G 10 500 000$ 6 90 54 87 95 92 87 92 77 90 99 50 77 95 92 91 85 83 95
Sam Rinzel Offensive 10 100 CHI CAN D - 24 D 8 750 000$ 7 90 51 81 96 90 77 83 90 90 99 70 71 85 83 89 83 82 88
Tyler Myers Defensive 10 100 CHI CAN D - 38 D 7 800 000$ 1 90 50 58 69 69 89 93 85 78 99 83 80 90 97 65 89 80 88
Jacob Rombach Defensive 10 100 CHI USA D - 21 G 950 000$ 2 90 51 66 84 86 90 90 88 90 99 70 71 79 76 78 89 80 89
Sean Durzi Offensive 10 100 CHI CAN D - 29 D 3 500 001$ 7 90 51 80 91 85 87 86 71 90 99 70 50 85 85 85 81 79 84
Parker Wotherspoon Physical 10 100 CHI CAN D - 31 G 5 300 000$ 1 90 50 69 77 72 85 85 92 79 99 50 50 87 88 72 87 75 87
Connor Hellebuyck Gardiens 10 100 CHI USA G - 35 G 8 500 000$ 3 90 50 98 98 98 98 98 98 98 99 70 98 98 98 98 98 92 98
Adam Gajan Gardiens 10 100 CHI SVK G - 24 G 3 800 000$ 7 90 50 86 86 86 86 86 86 86 99 70 87 86 86 86 86 83 86
Joseph Woll Physical 10 100 CHI CAN G - 30 G 3 000 000$ 4 90 50 85 85 85 85 85 85 85 99 70 85 85 85 85 85 82 82

Rockford IceHogs

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Arttu Hyry All-Around 10 100 RCK FIN RW C 27 D 950 000$ 4 79 51 69 76 78 66 76 75 77 99 60 83 70 85 74 72 74 73
Kole Lind All-Around 10 100 RCK CAN RW C 29 D 950 000$ 4 90 50 70 71 78 70 73 80 80 99 50 50 70 80 73 74 70 68
Joel Teasdale Defensive 10 100 RCK CAN RW LW 29 G 950 000$ 8 90 60 60 60 60 60 60 60 60 99 60 60 60 60 60 60 63 60
Nicolas Petan Grinder 10 100 RCK CAN RW LW 33 G 950 000$ 8 79 10 14 19 13 23 19 10 11 99 11 12 11 13 15 17 20 60
J.T. Brown Sniper 10 100 RCK USA RW LW 38 D 950 000$ 5 82 10 11 10 10 12 11 10 11 99 10 10 10 10 10 11 17 60
Jack Studnicka All-Around 10 100 RCK CAN C RW 29 D 950 000$ 4 90 50 69 74 72 68 80 68 87 99 50 75 77 82 71 72 73 72
Jakub Lauko Physical 10 100 RCK CZE C LW 28 G 950 000$ 4 90 52 62 64 72 64 73 83 85 99 50 86 65 70 66 73 71 65
Ryan Fitzgerald All-Around 10 100 RCK USA C RW 33 G 950 000$ 8 90 10 39 37 41 48 32 46 37 99 40 41 43 44 39 42 42 60
Andrew Miller Offensive 10 100 RCK USA C RW 39 D 925 000$ 5 85 10 10 10 10 10 10 10 10 99 10 10 10 11 10 10 16 60
Will Bitten Two-Way 10 100 RCK CAN LW RW 30 D 950 000$ 8 90 60 60 60 60 60 60 60 60 99 60 60 60 60 60 60 63 60
Max Friberg Physical 10 100 RCK SWE LW RW 35 D 925 000$ 5 77 10 11 12 11 10 12 11 12 99 11 11 11 11 11 11 17 60
Mark Olver Offensive 10 100 RCK CAN LW C 40 G 950 000$ 5 85 10 11 11 11 12 12 11 10 99 11 11 11 11 11 11 17 60
Jacob Moverare Two-Way 10 100 RCK SWE D - 29 G 950 000$ 4 90 50 62 65 65 70 80 78 80 99 50 50 70 75 64 76 68 68
Jean Kulki Defensive 10 100 RCK CZE D - 32 G 950 000$ 8 90 10 12 17 10 18 16 13 10 99 22 20 14 25 13 15 22 60
Ryan Sproul Two-Way 10 100 RCK CAN D - 35 D 950 000$ 5 81 10 12 11 12 12 11 10 11 99 10 10 10 11 11 11 17 60
Reece Willcox Stay-At-Home 10 100 RCK CAN D - 34 D 900 000$ 5 79 10 10 10 11 12 10 12 11 99 11 11 12 10 10 11 17 60
Tim Heed Defensive 10 100 RCK SWE D - 37 D 950 000$ 5 79 10 11 10 10 12 10 10 10 99 10 12 10 11 10 10 17 60
Dylan Olsen Playmaker 10 100 RCK CAN D - 37 G 950 000$ 5 79 10 11 10 11 10 11 10 10 99 10 10 10 10 10 10 17 60
Jake Paterson Defensive 10 100 RCK CAN G - 34 G 950 000$ 4 90 70 66 67 68 65 66 58 66 99 46 60 67 61 67 63 66 70
Dylan Garand Gardiens 10 100 RCK CAN G - 26 G 950 000$ 8 90 60 60 60 60 60 60 60 60 99 60 60 60 60 60 60 63 60

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Tiatouf Mitouef Two-Way 10 100 NOD WLD C - 20 G 100 000$ 0 67 59 58 60 61 58 61 59 61 99 60 59 60 60 59 59 62 60
Pedro L'mexicain Sniper 10 100 NOD ITA C - 20 G 100 000$ 0 77 55 57 62 58 61 58 56 60 99 60 58 60 60 59 58 61 60
Puemoins Queliam All-Around 10 100 NOD QUE LW RW 18 G 100 000$ 0 88 60 60 60 59 60 60 60 60 99 60 60 60 60 59 60 62 60
Guya Lechoix Two-Way 10 100 NOD QUE D - 20 G 100 000$ 0 89 59 59 59 60 60 60 58 59 99 60 59 60 60 59 59 62 60