TRADE DEADLINE A VENIR , SAISON 9 / 12 EN COURS
DERNIÈRE TRANSACTION !!!
Utah Hockey Club
DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 72,070,000$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 27,930,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 24/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 3
CONTRATS : 11/50
LISTE DE RÉSERVE : 27/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Utah Hockey Club
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Guenther | Skilled | 10 | 100 | RW | LW | 21 | D | 7 140 000$ | 9 | 90 | 50 | 92 | 89 | 92 | 76 | 77 | 80 | 88 | 99 | 50 | 90 | 85 | 75 | 91 | 77 | 82 | 90 | ||||||
Lawson Crouse | Grinder | 10 | 100 | RW | LW | 27 | G | 4 300 000$ | 3 | 90 | 50 | 84 | 85 | 83 | 72 | 70 | 85 | 84 | 99 | 50 | 50 | 80 | 90 | 84 | 75 | 77 | 80 | ||||||
Kevin Stenlund | Two-Way | 10 | 100 | RW | LW | 27 | D | 2 000 000$ | 2 | 90 | 50 | 72 | 75 | 71 | 70 | 84 | 65 | 82 | 99 | 50 | 88 | 70 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | ||||||
Daniil But | Power Forward | 10 | 100 | RW | LW | 19 | D | 950 000$ | 3 | 90 | 42 | 76 | 76 | 70 | 52 | 56 | 69 | 69 | 84 | 50 | 41 | 74 | 78 | 74 | 59 | 66 | 82 | ||||||
Nick Bjugstad | Skilled | 10 | 100 | C | RW | 32 | D | 2 100 000$ | 1 | 90 | 50 | 83 | 85 | 81 | 64 | 80 | 85 | 80 | 99 | 50 | 90 | 85 | 95 | 83 | 76 | 81 | 78 | ||||||
Jack McBain | Skilled | 10 | 100 | C | LW | 24 | G | 1 600 000$ | 1 | 90 | 50 | 75 | 79 | 77 | 67 | 75 | 62 | 86 | 99 | 50 | 84 | 70 | 80 | 77 | 68 | 75 | 70 | ||||||
Michael Carcone | Physical | 10 | 100 | C | LW | 28 | G | 775 000$ | 1 | 90 | 50 | 69 | 70 | 65 | 65 | 70 | 85 | 81 | 99 | 50 | 81 | 64 | 87 | 68 | 73 | 73 | 73 | ||||||
Nick Schmaltz | Two-Way | 10 | 100 | LW | RW | 28 | D | 5 850 000$ | 0 | 90 | 50 | 85 | 92 | 88 | 70 | 78 | 72 | 88 | 99 | 50 | 90 | 90 | 80 | 88 | 73 | 81 | 87 | ||||||
Barrett Hayton | All-Around | 10 | 100 | LW | C | 24 | G | 2 650 000$ | 2 | 90 | 50 | 87 | 85 | 83 | 72 | 80 | 78 | 87 | 99 | 50 | 89 | 85 | 88 | 85 | 76 | 81 | 81 | ||||||
Clayton Keller | Power Forward | 10 | 100 | LW | RW | 26 | G | 7 150 000$ | 4 | 90 | 50 | 90 | 93 | 93 | 70 | 75 | 68 | 92 | 99 | 50 | 50 | 95 | 80 | 92 | 71 | 79 | 95 | ||||||
Matias Maccelli | Playmaker | 10 | 100 | LW | RW | 23 | D | 3 430 000$ | 2 | 90 | 50 | 82 | 89 | 89 | 75 | 82 | 75 | 89 | 99 | 50 | 50 | 82 | 80 | 86 | 77 | 78 | 82 | ||||||
Logan Cooley | Skilled | 10 | 100 | LW | C | 20 | G | 950 000$ | 2 | 90 | 47 | 87 | 87 | 84 | 66 | 70 | 66 | 86 | 93 | 50 | 80 | 89 | 70 | 86 | 67 | 77 | 93 | ||||||
Kailer Yamamoto | Skilled | 10 | 100 | LW | RW | 25 | D | 800 000$ | 1 | 90 | 50 | 80 | 77 | 75 | 70 | 72 | 68 | 80 | 99 | 50 | 50 | 70 | 70 | 77 | 70 | 71 | 70 | ||||||
Liam O'Brien | Power Forward | 10 | 100 | LW | RW | 30 | G | 1 000 000$ | 3 | 85 | 50 | 67 | 69 | 65 | 68 | 65 | 82 | 82 | 99 | 50 | 50 | 68 | 84 | 67 | 71 | 70 | 70 | ||||||
Mikhail Sergachev | Two-Way | 10 | 100 | D | - | 26 | G | 8 500 000$ | 7 | 90 | 50 | 77 | 90 | 88 | 90 | 95 | 80 | 87 | 99 | 50 | 50 | 95 | 90 | 85 | 88 | 82 | 92 | ||||||
Sean Durzi | Offensive | 10 | 100 | D | - | 25 | D | 6 000 000$ | 4 | 90 | 50 | 80 | 90 | 85 | 80 | 85 | 75 | 89 | 99 | 50 | 50 | 85 | 80 | 85 | 80 | 79 | 82 | ||||||
Olli Maatta | Offensive | 10 | 100 | D | - | 30 | G | 3 000 000$ | 1 | 90 | 69 | 74 | 79 | 78 | 81 | 84 | 78 | 89 | 95 | 50 | 78 | 79 | 79 | 77 | 81 | 78 | 78 | ||||||
John Marino | Defensive | 10 | 100 | D | - | 27 | D | 4 400 000$ | 3 | 90 | 50 | 64 | 70 | 80 | 89 | 93 | 77 | 85 | 99 | 50 | 50 | 85 | 88 | 71 | 86 | 77 | 83 | ||||||
Jusso Valimaki | Defensive | 10 | 100 | D | - | 25 | G | 1 500 000$ | 0 | 90 | 50 | 67 | 75 | 75 | 88 | 88 | 78 | 85 | 99 | 50 | 50 | 80 | 85 | 72 | 84 | 76 | 78 | ||||||
Ian Cole | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 35 | G | 3 000 000$ | 1 | 90 | 50 | 62 | 70 | 75 | 85 | 88 | 75 | 81 | 99 | 50 | 50 | 80 | 85 | 69 | 82 | 75 | 77 | ||||||
Jarred Tinordi | Physical | 10 | 100 | D | - | 32 | G | 800 000$ | 2 | 90 | 50 | 69 | 64 | 73 | 65 | 77 | 86 | 85 | 99 | 50 | 50 | 73 | 88 | 68 | 76 | 73 | 75 | ||||||
Robert Bortuzzo | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 35 | D | 1 000 000$ | 0 | 90 | 50 | 60 | 62 | 65 | 80 | 80 | 70 | 72 | 99 | 50 | 50 | 70 | 80 | 62 | 76 | 69 | 70 | ||||||
Maveric Lamoureux | Physical | 10 | 100 | D | - | 20 | D | 900 000$ | 3 | 90 | 43 | 62 | 57 | 64 | 75 | 71 | 67 | 68 | 85 | 50 | 43 | 68 | 81 | 61 | 71 | 65 | 76 | ||||||
Karel Vejmelka | Defensive | 10 | 100 | G | - | 28 | G | 2 275 000$ | 1 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 75 |
Tucson RoadRunners
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dwight King | Two-Way | 10 | 100 | RW | LW | 35 | G | 700 000$ | 5 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 60 | ||||||
Kalle Kossila | Grinder | 10 | 100 | C | - | 31 | G | 700 000$ | 8 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 60 | ||||||
Bogdan Yakimov | Physical | 10 | 100 | LW | C | 29 | G | 700 000$ | 8 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 60 | ||||||
Andreas Johnsson | Skilled | 10 | 100 | LW | RW | 29 | G | 700 000$ | 8 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 60 | ||||||
Josh Brook | Two-Way | 10 | 100 | D | - | 25 | D | 700 000$ | 8 | 90 | 50 | 62 | 64 | 68 | 75 | 75 | 68 | 75 | 99 | 50 | 50 | 65 | 70 | 64 | 72 | 68 | 68 | ||||||
Nathan Beaulieu | Defensive | 10 | 100 | D | - | 31 | G | 700 000$ | 8 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 60 | ||||||
Mike Condon | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 34 | G | 950 000$ | 1 | 90 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 65 |
Espoires
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance |
---|