UTH
TUC

DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 110,990,000$

CAP MORT : 3,800,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 210,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 16

CONTRATS : 35/50

LISTE DE RÉSERVE : 40/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Utah Hockey Club

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Logan Stankoven Playmaker 10 100 UTH CAN RW C 24 D 6 000 000$ 7 90 52 90 96 94 62 81 67 95 92 85 89 89 80 93 70 82 91
Daniil But Power Forward 10 100 UTH RUS RW LW 22 D 4 900 000$ 7 90 51 92 83 89 62 65 94 91 94 75 81 85 94 88 73 81 84
Jordan Kyrou Sniper 10 100 UTH CAN RW LW 29 D 8 125 000$ 4 90 54 97 89 96 67 81 67 97 57 75 87 90 90 94 71 80 91
Vaclav Nestrasil Power Forward 10 100 UTH CZE RW LW 20 D 950 000$ 1 90 51 81 90 88 63 71 89 90 74 75 76 77 84 86 74 77 82
Mikko Rantanen Power Forward 10 100 UTH FIN C LW 30 G 12 000 000$ 6 90 50 97 99 98 62 85 85 94 91 85 90 99 97 98 77 87 99
Caleb Desnoyers All-Around 10 100 UTH CAN C RW 20 D 950 000$ 1 90 51 95 91 94 63 88 81 95 96 80 96 95 95 93 77 86 94
Morgan Frost Playmaker 10 100 UTH CAN C LW 28 G 1 100 000$ 3 90 51 78 89 85 62 78 70 96 99 50 92 77 80 84 70 77 76
Matthew Gard Physical 10 100 UTH CAN C LW 20 G 825 000$ 2 90 51 85 90 86 66 71 91 77 97 50 88 71 69 87 76 76 87
Logan Cooley Skilled 10 100 UTH USA LW C 23 G 10 000 000$ 7 90 52 94 96 95 66 86 72 95 80 90 91 95 90 95 74 84 95
Dylan Guenther Sniper 10 100 UTH CAN LW RW 24 D 7 140 000$ 6 90 52 95 90 93 67 76 72 93 98 90 86 90 90 92 71 84 90
Jake Neighbours Skilled 10 100 UTH CAN LW RW 25 G 7 700 000$ 7 90 51 89 91 89 63 63 90 90 86 80 87 90 90 89 72 81 87
Alex Iafallo Defensive 10 100 UTH USA LW RW 33 G 1 100 000$ 4 90 49 85 82 80 62 87 65 85 81 75 50 85 80 82 71 74 78
Mathieu Joseph All-Around 10 100 UTH QUE LW RW 30 G 1 100 000$ 4 90 50 76 78 83 62 81 85 88 74 70 50 80 80 79 76 73 76
Filip Hronek Two-Way 10 100 UTH CZE D - 29 D 7 250 000$ 5 90 51 76 90 87 97 98 84 94 95 85 86 95 95 84 93 87 95
Owen Power Two-Way 10 100 UTH CAN D - 24 G 8 350 000$ 4 90 51 79 86 88 97 97 80 96 66 70 87 99 95 84 91 83 97
Sam Rinzel Offensive 10 100 UTH CAN D - 23 D 10 000 000$ 7 90 52 86 97 91 71 83 89 92 99 70 81 81 81 91 81 82 90
Nikita Zadorov Physical 10 100 UTH RUS D - 32 G 5 000 000$ 3 90 50 62 68 65 80 90 95 75 89 85 85 90 95 65 88 79 85
Jamie Oleksiak Stay-At-Home 10 100 UTH CAN D - 34 G 2 500 000$ 6 90 50 61 67 70 88 90 80 80 63 85 80 85 91 66 86 76 83
Connor Clifton Stay-At-Home 10 100 UTH USA D - 32 D 2 000 000$ 1 90 50 61 62 62 81 88 92 75 86 75 80 81 90 61 87 75 80
Thatcher Demko Gardiens 10 100 UTH USA G - 31 G 8 500 000$ 2 90 50 95 95 95 95 95 95 95 88 50 50 95 95 95 95 84 95
Arturs Silovs Gardiens 10 100 UTH LAT G - 26 G 5 500 000$ 1 90 45 90 88 90 88 89 88 88 62 60 67 79 79 89 88 77 85

Tucson RoadRunners

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Kailer Yamamoto Skilled 10 100 TUC USA RW LW 28 D 950 000$ 2 90 50 75 72 75 61 72 68 80 69 50 50 70 70 74 67 66 65
Martin Frk Stay-At-Home 10 100 TUC CZE RW LW 33 D 950 000$ 4 90 10 12 12 12 11 11 11 10 25 12 10 12 11 12 11 12 65
Dwight King Two-Way 10 100 TUC CAN RW LW 38 G 725 000$ 2 90 10 11 10 11 10 18 10 12 25 10 11 12 10 10 12 12 60
Liam O'Brien Physical 10 100 TUC CAN RW LW 33 G 725 000$ 4 85 10 12 11 10 10 10 11 11 25 12 10 12 12 11 10 12 65
Ryan Poehling Defensive 10 100 TUC USA C LW 28 G 1 100 000$ 4 90 50 75 78 72 62 87 62 80 96 50 90 70 75 75 70 72 72
Luke Kunin Grinder 10 100 TUC USA C RW 28 D 1 100 000$ 3 90 50 62 65 65 62 85 88 78 71 50 80 65 88 64 78 69 75
Collin Graf Defensive 10 100 TUC USA C RW 24 D 725 000$ 2 90 52 63 67 66 65 75 63 76 70 50 51 70 80 65 67 65 70
Ben Smith Skilled 10 100 TUC USA C RW 39 D 950 000$ 3 85 10 12 10 10 11 12 11 13 25 14 13 17 10 10 11 12 75
Devin Shore Physical 10 100 TUC CAN C RW 33 G 950 000$ 3 90 10 10 10 19 10 14 10 13 25 10 11 10 13 13 11 12 63
Nils Aman All-Around 10 100 TUC SWE LW C 27 G 1 100 000$ 4 90 51 66 77 79 63 80 79 80 79 50 86 70 79 74 74 72 67
Brandon Tanev Grinder 10 100 TUC USA LW RW 35 G 2 500 000$ 1 90 10 53 46 42 45 56 60 62 41 59 50 51 63 47 53 49 75
Brock Mcginn Defensive 10 100 TUC CAN LW RW 33 G 950 000$ 3 90 10 12 21 21 18 23 14 32 25 10 13 21 27 18 18 19 50
Peter Trainor Defensive 10 100 TUC CAN LW C 34 G 725 000$ 1 78 10 11 11 30 11 20 10 10 25 23 11 11 10 17 13 14 64
Olli Maatta Stay-At-Home 10 100 TUC FIN D - 33 G 3 500 000$ 1 90 69 62 65 65 87 90 75 85 79 75 50 85 85 64 84 74 78
Ryan Graves Stay-At-Home 10 100 TUC CAN D - 32 D 1 100 000$ 4 90 17 58 61 60 86 82 73 78 55 69 70 76 84 59 80 66 75
Tomas Lavoie Offensive 10 100 TUC QUE D - 21 D 825 000$ 1 90 50 58 59 59 61 60 59 58 71 50 59 60 62 58 60 58 20
Veeti Vaisanen Physical 10 100 TUC FIN D - 21 G 825 000$ 1 90 51 58 59 59 59 59 56 59 54 50 60 60 60 58 58 57 20
Stepan Hoch Physical 10 100 TUC CZE D - 20 G 825 000$ 1 90 44 50 48 50 52 48 50 50 57 50 49 60 60 49 50 51 20
Max Psenicka Stay-At-Home 10 100 TUC CZE D - 20 D 825 000$ 1 90 45 49 49 50 49 49 48 54 49 50 49 60 60 49 48 50 20
Will Skahan Physical 10 100 TUC USA D - 21 G 825 000$ 1 90 44 50 50 49 53 51 48 49 55 50 48 60 60 49 50 51 20
Stefan Stepanov Stay-At-Home 10 100 TUC RUS D - 34 G 725 000$ 1 75 10 10 17 24 30 36 29 35 25 53 21 14 27 17 31 25 77
Sawyer Hannay Gardiens 10 100 TUC CAN D - 34 D 725 000$ 1 79 10 10 10 11 12 11 24 16 25 10 10 10 27 10 15 14 75
Michael Hrabal Gardiens 10 100 TUC CZE G - 22 G 950 000$ 1 90 75 75 75 75 74 75 75 75 84 50 75 75 75 75 74 73 80
Ivan Fedotov Gardiens 10 100 TUC RUS G - 30 G 1 100 000$ 3 90 50 77 77 77 77 77 77 77 57 50 50 70 75 77 77 68 75
Cayden Primeau Gardiens 10 100 TUC USA G - 28 D 725 000$ 4 90 71 71 71 71 71 71 71 71 69 50 71 55 71 71 71 68 70

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
gino ferago Playmaker 10 100 NOD QUE RW - 19 G 100 000$ 0 80 63 60 60 61 61 62 60 60 43 78 60 60 60 60 61 60 20
bjorn silverson Sniper 10 100 NOD SWE RW - 18 G 100 000$ 0 73 61 60 59 60 58 58 58 61 61 46 59 60 60 59 58 58 20
hogo debloua Skilled 10 100 NOD QUE LW RW 20 G 100 000$ 0 60 60 61 63 60 59 61 59 60 57 72 58 60 60 61 59 60 20