UTH
TUC

DIRECTEUR GÉNERAL : DK Levesque

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 96,340,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 7,660,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 27/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 20

CONTRATS : 45/50

LISTE DE RÉSERVE : 47/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Utah Hockey Club

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Nick Schmaltz All-Around 17 100 UTH USA RW C 30 D 8 000 000$ 8 90 50 90 94 85 75 90 70 91 99 75 87 90 90 89 78 83 87
Clayton Keller Playmaker 18 100 UTH USA RW LW 28 G 7 150 000$ 2 90 50 92 95 94 77 82 70 96 99 70 60 95 90 93 76 82 93
Dylan Guenther Sniper 19 97 UTH CAN RW LW 23 D 7 140 000$ 7 90 48 94 83 91 75 84 67 89 95 70 57 91 88 89 75 79 93
Kailer Yamamoto Two-Way 10 100 UTH USA RW LW 27 D 1 750 000$ 2 90 50 83 75 80 61 84 68 88 99 70 60 80 75 79 71 74 75
Tij Iginla Sniper 18 100 UTH CAN RW LW 20 G 950 000$ 3 90 43 83 78 82 75 61 75 80 86 70 52 82 78 81 70 72 93
Vincent Trocheck Grinder 10 100 UTH USA C RW 33 D 5 625 000$ 3 90 50 87 90 88 80 82 90 88 99 70 95 90 93 88 84 84 88
Barrett Hayton All-Around 4 99 UTH CAN C LW 26 G 4 775 000$ 1 90 50 81 85 85 65 85 83 85 99 50 95 85 90 83 77 79 82
Kevin Stenlund Defensive 14 100 UTH SWE C RW 29 D 2 400 000$ 1 90 50 72 75 75 73 94 70 85 99 70 97 80 80 74 79 78 79
Caleb Desnoyers All-Around 20 100 UTH CAN C RW 19 D 950 000$ 3 90 42 80 76 78 72 76 58 78 84 70 78 76 77 78 68 72 92
Anders Lee Power Forward 10 100 UTH USA LW RW 36 G 5 400 000$ 3 90 50 88 82 85 84 72 90 88 99 70 81 85 95 85 82 82 85
Lawson Crouse All-Around 14 100 UTH CAN LW RW 29 G 4 300 000$ 1 90 50 88 80 83 80 90 90 85 99 70 60 85 93 83 86 81 86
Logan Cooley Skilled 17 92 UTH USA LW C 22 G 10 000 000$ 8 90 48 87 92 92 74 77 70 89 96 70 79 92 87 90 73 81 93
Daniil But Power Forward 10 100 UTH RUS LW RW 21 D 950 000$ 2 90 47 76 85 85 77 62 88 83 94 70 57 80 92 82 75 76 86
Michael Carcone Skilled 10 100 UTH CAN LW RW 30 G 1 750 000$ 2 90 50 78 82 75 65 63 88 87 99 70 60 80 85 78 72 75 75
Brandon Tanev Physical 10 100 UTH USA LW - 34 G 2 500 000$ 2 90 50 73 70 67 80 70 97 80 99 70 60 75 90 70 82 75 78
Ethan Belchetz Sniper 20 100 UTH CAN LW RW 18 D 950 000$ 3 90 42 81 69 78 74 53 79 77 84 70 51 76 75 76 68 69 89
Liam O'Brien Physical 10 100 UTH CAN LW RW 32 G 1 000 000$ 1 85 50 63 66 66 62 61 97 75 99 70 50 65 80 65 73 69 70
Mikhail Sergachev A Two-Way 18 100 UTH RUS D - 28 G 8 500 000$ 5 90 50 82 90 90 97 97 85 90 99 70 60 95 95 87 93 84 94
MacKenzie Weegar Two-Way 10 100 UTH CAN D - 32 D 6 250 000$ 5 90 50 80 89 84 92 92 88 87 99 70 60 90 90 84 90 82 90
John Marino Defensive 10 100 UTH USA D - 29 D 4 400 000$ 90 50 65 85 80 94 97 78 87 99 70 60 90 90 76 89 80 88
Andrew Peeke Stay-At-Home 18 100 UTH USA D - 28 D 1 000 000$ 1 90 50 65 67 63 88 90 82 80 99 70 60 85 90 65 86 76 83
Dmitry Simashev Stay-At-Home 20 100 UTH RUS D - 21 G 950 000$ 2 90 46 69 74 74 86 88 72 78 92 70 56 83 88 72 82 75 88
Maveric Lamoureux Physical 14 96 UTH CAN D - 22 D 900 000$ 1 90 47 77 73 69 70 80 84 77 93 70 56 80 93 73 78 74 83
Nick DeSimone Stay-At-Home 2 100 UTH USA D - 31 D 1 000 000$ 2 76 50 62 68 67 80 84 72 82 99 70 60 75 80 65 78 73 75
Karel Vejmelka Gardiens 10 100 UTH CZE G - 30 G 4 750 000$ 4 82 50 86 86 86 86 86 86 86 99 86 86 86 86 86 86 84 86
Sebastian Cossa Gardiens 10 100 UTH CAN G - 23 G 2 000 000$ 2 90 43 80 80 80 80 80 80 80 86 91 80 80 80 80 80 78 91
Michael Hrabal Gardiens 14 100 UTH CZE G - 21 G 1 000 000$ 3 90 44 79 79 80 80 81 79 79 88 88 79 78 78 79 80 77 88

Tucson RoadRunners

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Dwight kniet Two-Way 18 100 TUC CAN RW LW 27 G 725 000$ 10 90 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Jesper Fasters Grinder 10 100 TUC SWE RW LW 26 D 725 000$ 10 90 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Marty Soner Power Forward 14 100 TUC USA RW LW 25 G 750 000$ 0 79 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Ben King All-Around 10 100 TUC CAN RW LW 23 D 1 000 000$ 10 85 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Anze pitarze C Two-Way 10 100 TUC SLO C LW 26 G 851 000$ 10 90 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
David Kampf Defensive 10 100 TUC CZE C LW 31 G 725 000$ 10 90 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Curtis Lazar Grinder 10 100 TUC CAN C RW 31 D 750 000$ 10 90 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Jeff alpern Grinder 9 100 TUC USA C RW 28 D 850 000$ 10 79 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Ross hilton All-Around 10 100 TUC CAN LW RW 29 G 775 000$ 10 90 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Petr korav Sniper 18 100 TUC CZE LW RW 24 G 725 000$ 10 79 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Aksey Morozov Grinder 10 100 TUC RUS LW RW 26 G 650 000$ 10 85 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Lee Baldwin Playmaker 10 100 TUC CAN LW RW 27 G 950 000$ 10 79 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Christian Kyrou Defensive 20 100 TUC CAN D - 22 D 725 000$ 10 90 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Jordan Harris Stay-At-Home 10 100 TUC CAN D - 26 G 725 000$ 10 90 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Stepan Hoch Physical 10 100 TUC CZE D - 19 G 825 000$ 10 90 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 59 60
Tomas Lavoie Offensive 18 100 TUC QUE D - 20 D 825 000$ 10 90 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 59 60
Max Psenicka Stay-At-Home 6 100 TUC CZE D - 19 D 825 000$ 10 90 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 59 60
Will Skahan Physical 10 100 TUC USA D - 20 G 825 000$ 10 90 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 59 60
Veeti Vaisanen Physical 20 100 TUC FIN D - 20 G 825 000$ 10 90 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Chris Driedger Gardiens 10 100 TUC CAN G - 32 G 850 000$ 10 90 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
James heimer Gardiens 10 100 TUC CAN G - 27 G 725 000$ 10 90 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance