TRADE DEADLINE A VENIR , SAISON 9 / 12 EN COURS
DERNIÈRE TRANSACTION !!!
St-Louis Blues
DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 99,075,000$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 925,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 26/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 2
CONTRATS : 17/50
LISTE DE RÉSERVE : 28/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
St-Louis Blues
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Kyrou | Skilled | 10 | 100 | RW | LW | 26 | D | 8 125 000$ | 7 | 90 | 15 | 27 | 32 | 34 | 26 | 24 | 23 | 38 | 30 | 50 | 20 | 27 | 33 | 31 | 24 | 30 | 89 | ||||||
Robert Thomas | Playmaker | 10 | 100 | C | RW | 25 | D | 8 125 000$ | 6 | 90 | 50 | 85 | 95 | 93 | 72 | 82 | 61 | 93 | 99 | 50 | 91 | 90 | 85 | 91 | 71 | 83 | 90 | ||||||
Radek Faksa | Two-Way | 10 | 100 | C | LW | 30 | G | 3 250 000$ | 1 | 90 | 50 | 75 | 76 | 73 | 72 | 82 | 82 | 81 | 99 | 50 | 92 | 70 | 85 | 74 | 78 | 78 | 72 | ||||||
Zachary Bolduc | Skilled | 10 | 100 | C | LW | 21 | G | 950 000$ | 2 | 90 | 50 | 77 | 83 | 82 | 70 | 72 | 70 | 83 | 99 | 50 | 85 | 80 | 70 | 80 | 70 | 76 | 75 | ||||||
Otto Stenberg | Two-Way | 10 | 100 | C | LW | 19 | G | 950 000$ | 2 | 90 | 43 | 68 | 70 | 70 | 60 | 71 | 62 | 73 | 85 | 50 | 77 | 68 | 68 | 69 | 64 | 68 | 78 | ||||||
Dalibor Dvorsky | All-Around | 10 | 100 | C | LW | 19 | G | 950 000$ | 2 | 90 | 40 | 66 | 72 | 67 | 55 | 67 | 63 | 74 | 83 | 50 | 68 | 71 | 69 | 68 | 61 | 67 | 85 | ||||||
Brayden Schenn | All-Around | 10 | 100 | LW | C | 33 | G | 6 500 000$ | 4 | 90 | 50 | 84 | 85 | 86 | 60 | 75 | 87 | 85 | 99 | 50 | 90 | 85 | 85 | 85 | 74 | 80 | 82 | ||||||
Pavel Buchnevich | Power Forward | 10 | 100 | LW | RW | 29 | G | 8 000 000$ | 6 | 90 | 50 | 85 | 92 | 90 | 78 | 82 | 60 | 89 | 99 | 50 | 50 | 90 | 90 | 89 | 73 | 79 | 88 | ||||||
Jake Neighbours | Sniper | 10 | 100 | LW | RW | 22 | G | 3 750 000$ | 3 | 90 | 50 | 91 | 83 | 90 | 64 | 64 | 84 | 89 | 99 | 50 | 50 | 90 | 75 | 88 | 70 | 77 | 85 | ||||||
Dylan Holloway | Grinder | 10 | 100 | LW | RW | 21 | G | 2 300 000$ | 2 | 90 | 50 | 82 | 82 | 86 | 65 | 62 | 92 | 87 | 99 | 50 | 50 | 80 | 85 | 83 | 73 | 76 | 80 | ||||||
Brandon Saad | All-Around | 10 | 100 | LW | RW | 31 | G | 4 500 000$ | 2 | 90 | 50 | 84 | 84 | 83 | 68 | 78 | 61 | 84 | 99 | 50 | 50 | 80 | 80 | 83 | 69 | 75 | 77 | ||||||
Oskar Sundqvist | Power Forward | 10 | 100 | LW | RW | 30 | D | 1 500 000$ | 2 | 90 | 50 | 74 | 75 | 73 | 68 | 81 | 80 | 81 | 99 | 50 | 50 | 70 | 90 | 74 | 76 | 74 | 70 | ||||||
Mathieu Joseph | Two-Way | 10 | 100 | LW | RW | 27 | G | 2 950 000$ | 2 | 90 | 50 | 75 | 77 | 75 | 70 | 75 | 80 | 87 | 99 | 50 | 50 | 70 | 75 | 75 | 75 | 73 | 74 | ||||||
Alexandre Texier | Playmaker | 10 | 100 | LW | C | 24 | G | 2 100 000$ | 2 | 85 | 50 | 75 | 77 | 80 | 70 | 75 | 67 | 88 | 99 | 50 | 50 | 75 | 80 | 77 | 70 | 73 | 75 | ||||||
Colten Parayko | Two-Way | 10 | 100 | D | - | 31 | D | 6 500 000$ | 6 | 90 | 50 | 77 | 80 | 85 | 92 | 92 | 80 | 85 | 99 | 50 | 50 | 90 | 95 | 80 | 88 | 81 | 88 | ||||||
Justin Faulk | Two-Way | 10 | 100 | D | - | 32 | D | 6 500 000$ | 3 | 90 | 50 | 78 | 80 | 85 | 85 | 89 | 77 | 89 | 99 | 50 | 50 | 85 | 85 | 81 | 83 | 79 | 85 | ||||||
Philip Broberg | Offensive | 10 | 100 | D | - | 23 | G | 4 500 000$ | 2 | 90 | 50 | 80 | 90 | 85 | 88 | 88 | 70 | 87 | 99 | 50 | 50 | 85 | 85 | 85 | 82 | 79 | 83 | ||||||
Cam Fowler | Offensive | 10 | 100 | D | - | 32 | G | 6 500 000$ | 2 | 90 | 50 | 78 | 88 | 83 | 84 | 88 | 75 | 90 | 99 | 50 | 50 | 83 | 79 | 83 | 82 | 78 | 85 | ||||||
Torey Krug | Offensive | 10 | 100 | D | - | 33 | G | 6 500 000$ | 3 | 90 | 50 | 80 | 85 | 85 | 85 | 87 | 72 | 87 | 99 | 50 | 50 | 85 | 80 | 83 | 81 | 78 | 85 | ||||||
Nick Leddy | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 33 | G | 4 000 000$ | 2 | 90 | 50 | 70 | 76 | 80 | 88 | 90 | 74 | 87 | 99 | 50 | 50 | 85 | 85 | 75 | 84 | 77 | 80 | ||||||
Ryan Suter | Grinder | 10 | 100 | D | - | 39 | G | 800 000$ | 1 | 90 | 50 | 65 | 68 | 72 | 80 | 90 | 65 | 80 | 99 | 50 | 50 | 75 | 85 | 68 | 78 | 73 | 72 | ||||||
Scott Perunovich | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 26 | D | 1 150 000$ | 1 | 90 | 50 | 71 | 82 | 75 | 75 | 80 | 67 | 87 | 99 | 50 | 50 | 70 | 80 | 76 | 74 | 73 | 72 | ||||||
Pierre-Olivier Joseph | Defensive | 10 | 100 | D | - | 25 | G | 950 000$ | 1 | 90 | 50 | 67 | 70 | 70 | 75 | 80 | 75 | 85 | 99 | 50 | 50 | 70 | 80 | 69 | 76 | 72 | 70 | ||||||
Theo Lindstein | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 19 | G | 950 000$ | 2 | 90 | 38 | 53 | 59 | 57 | 69 | 75 | 53 | 67 | 79 | 50 | 43 | 62 | 62 | 56 | 65 | 60 | 78 | ||||||
Jordan Binnington | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 31 | G | 6 000 000$ | 3 | 90 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 80 | ||||||
Joel Hofer | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 24 | G | 775 000$ | 1 | 90 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 75 |
Springfield Thunderbirds
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Dean | Skilled | 10 | 100 | RW | LW | 21 | G | 850 000$ | 2 | 90 | 50 | 77 | 78 | 80 | 67 | 75 | 75 | 85 | 99 | 50 | 50 | 75 | 80 | 78 | 72 | 74 | 75 | ||||||
Nikita Alexandrov | Two-Way | 10 | 100 | C | LW | 23 | G | 816 667$ | 0 | 85 | 69 | 78 | 76 | 77 | 79 | 75 | 78 | 76 | 86 | 70 | 77 | 80 | 80 | 77 | 77 | 77 | 78 | ||||||
Will Bitten | Two-Way | 10 | 100 | C | RW | 26 | D | 950 000$ | 0 | 85 | 75 | 77 | 77 | 78 | 76 | 76 | 75 | 76 | 77 | 75 | 76 | 75 | 77 | 77 | 75 | 76 | 75 | ||||||
Jimmy Snuggerud | Sniper | 10 | 100 | LW | RW | 20 | D | 950 000$ | 2 | 82 | 43 | 77 | 69 | 75 | 61 | 65 | 61 | 76 | 86 | 50 | 43 | 74 | 69 | 73 | 62 | 67 | 80 | ||||||
Dylan Labbe | Offensive | 10 | 100 | D | - | 29 | G | 950 000$ | 8 | 82 | 55 | 68 | 67 | 66 | 69 | 71 | 64 | 66 | 59 | 60 | 68 | 59 | 73 | 67 | 68 | 65 | 81 | ||||||
Mitch Wheaton | Playmaker | 10 | 100 | D | - | 29 | D | 950 000$ | 8 | 79 | 37 | 61 | 64 | 60 | 69 | 69 | 67 | 68 | 62 | 75 | 63 | 54 | 67 | 61 | 68 | 64 | 80 | ||||||
Nolan De Jong | Playmaker | 10 | 100 | D | - | 29 | G | 950 000$ | 8 | 78 | 50 | 47 | 44 | 46 | 67 | 67 | 69 | 49 | 61 | 78 | 71 | 52 | 68 | 45 | 67 | 59 | 74 |
Espoires
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance |
---|