STL
SPR

DIRECTEUR GÉNERAL : David Lapointe

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 87,008,163$

CAP MORT : 4,229,909$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 19,261,928$

LTIR UTILISÉ : 6,500,000$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 14

CONTRATS : 30/50

LISTE DE RÉSERVE : 41/90

BLESSÉS : 1

SUSPENDUS : 0

St-Louis Blues

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Kirill Marchenko A Skilled 18 91 STL RUS RW LW 26 D 8 500 000$ 7 90 52 91 95 91 72 66 78 90 99 50 52 85 76 92 72 78 88
Kevin Fiala Playmaker 16 96 STL SWI RW LW 30 G 7 875 000$ 2 90 51 87 92 90 72 73 73 90 90 50 51 90 71 89 72 77 90
Zach Benson All-Around 19 97 STL CAN RW LW 21 G 3 000 000$ 6 85 49 82 89 88 67 71 66 91 97 50 49 88 73 86 68 75 86
Arthur Kaliyev Power Forward 3 92 STL USA RW LW 25 D 1 986 727$ 3 90 73 87 84 82 68 72 78 91 72 50 51 80 83 84 72 74 78
Maddox Dagenais Skilled 18 92 STL QUE C LW 17 G 950 000$ 3 90 50 94 94 92 62 82 76 97 83 50 93 87 81 93 73 82 93
Dalibor Dvorsky All-Around 19 95 STL SVK C LW 21 G 5 000 000$ 6 90 51 86 89 89 71 81 80 88 99 50 90 85 85 88 77 82 85
Otto Stenberg Two-Way 2 99 STL SWE C LW 21 G 868 636$ 3 90 52 81 83 83 71 84 72 86 99 50 91 80 80 82 75 80 78
J.T. Compher A Two-Way 11 98 STL USA C RW 31 D 5 100 000$ 1 90 50 81 87 85 72 85 62 85 86 50 50 85 85 84 73 76 82
Michael Misa Playmaker 20 95 STL CAN LW C 20 G 1 300 000$ 1 93 48 82 92 87 59 79 70 90 95 50 88 79 68 87 69 78 90
Jake Neighbours Sniper 18 88 STL CAN LW RW 24 G 7 000 000$ 7 90 51 92 86 92 65 65 86 89 91 50 51 90 75 90 72 77 85
Jimmy Snuggerud Sniper 7 95 STL USA LW RW 22 D 975 000$ 1 90 49 90 82 89 70 75 70 89 87 50 50 85 80 87 71 76 80
Jani Nyman Power Forward 13 100 STL FIN LW RW 22 G 1 000 000$ 1 90 50 85 77 80 70 72 84 85 63 50 50 80 88 80 75 73 78
Conor Garland Playmaker 7 87 STL USA LW RW 30 D 6 500 000$ 6 90 50 84 90 90 70 74 70 90 57 50 50 85 75 88 71 73 83
Ivan Provorov Defensive 20 87 STL RUS D - 30 G 7 000 000$ 5 90 51 77 86 87 92 92 84 87 90 50 52 85 90 83 89 81 81
Philip Broberg Offensive 6 0 STL SWE D - 25 G 6 500 000$ 6 90 50 80 90 85 88 88 70 87 99 50 50 85 85 85 82 79 83
Keaton Verhoeff Stay-At-Home 20 94 STL CAN D - 18 D 1 300 000$ 2 90 48 72 76 86 90 92 80 86 96 50 48 87 82 78 87 78 95
Braden Schneider Physical 1 99 STL CAN D - 24 D 4 000 000$ 2 90 51 68 76 76 83 85 90 85 99 50 52 80 85 73 86 77 75
Adam Jiricek Physical 18 84 STL CZE D - 20 D 925 000$ 2 90 51 71 75 71 77 85 90 89 80 50 62 68 88 72 84 75 81
Oliver Ekman-Larsson C Two-Way 1 93 STL SWE D - 35 G 3 500 000$ 1 90 50 72 82 80 84 86 78 86 49 50 50 80 85 78 82 73 81
Sam Malinski Two-Way 14 85 STL USA D - 28 D 925 000$ 6 90 48 66 62 64 77 78 65 74 78 50 51 71 82 64 73 68 72
Jacob Fowler Gardiens 17 84 STL USA G - 22 G 6 000 000$ 7 90 90 90 90 90 91 90 91 90 90 50 91 90 90 90 90 86 87
Joel Hofer Gardiens 2 100 STL CAN G - 26 G 3 750 000$ 2 90 84 85 86 85 86 86 78 86 79 50 85 70 84 85 83 80 84
Alexandar Georgiev Gardiens 6 100 STL RUS G - 31 G 3 052 800$ 3 90 85 85 85 85 85 85 85 85 52 50 86 80 85 85 85 79 78

Springfield Thunderbirds

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Brett Ritchie A Grinder 20 90 SPR CAN RW LW 33 D 1 429 909$ 4 77 48 75 75 76 77 78 82 86 99 80 70 75 85 75 79 79 76
Ilya Mikheyev Two-Way 20 91 SPR RUS RW LW 32 G 739 455$ 4 90 45 81 75 83 70 77 71 83 84 50 49 75 76 79 72 72 76
Joel Farabee Sniper 18 91 SPR USA RW LW 26 G 5 000 000$ 1 90 51 86 82 75 63 71 67 76 79 50 51 80 77 81 67 71 79
Ty Deliandrea Two-Way 20 97 SPR CAN RW LW 26 D 725 000$ 2 90 51 75 74 77 70 78 78 75 84 50 50 70 75 75 75 71 72
Will Bitten Two-Way 10 100 SPR CAN RW C 28 D 725 000$ 5 90 51 66 47 53 52 42 65 44 56 50 49 65 65 55 53 54 65
Tye McGinn Grinder 10 100 SPR CAN RW LW 36 G 725 000$ 5 79 10 11 12 10 12 11 10 10 25 11 11 10 11 11 11 12 65
Garrett Klotz Power Forward 10 100 SPR CAN RW LW 38 G 725 000$ 5 90 10 12 11 11 10 11 11 10 25 11 11 11 11 11 10 12 65
Jansen Harkins Two-Way 20 89 SPR USA C LW 29 G 925 000$ 6 90 51 65 71 76 73 83 69 83 75 50 83 65 83 70 75 73 71
Nikita Alexandrov Two-Way 18 100 SPR RUS C LW 26 G 725 000$ 1 90 51 70 76 79 64 75 66 79 72 50 52 70 76 75 68 69 71
Cliff Pu Two-Way 20 92 SPR CAN C RW 28 D 650 000$ 1 90 52 70 75 74 63 75 67 77 65 50 52 65 72 73 68 67 72
Janne Kuokkanen Gardiens 20 96 SPR FIN C LW 28 G 725 000$ 5 90 52 66 66 50 47 50 65 45 54 50 57 65 65 60 54 56 65
Peter Quenneville C Stay-At-Home 10 99 SPR CAN C RW 32 D 725 000$ 3 82 -5 29 33 35 20 21 11 33 20 60 27 25 17 32 17 27 62
Jimmy Bubnick Gardiens 10 100 SPR CAN C RW 36 D 285 000$ 1 85 10 12 11 10 12 11 12 10 16 12 12 11 11 11 11 11 73
Gregory Hofmann Gardiens 10 100 SPR SWI C LW 34 G 285 000$ 1 79 10 10 10 10 10 10 10 10 21 10 11 10 11 10 10 11 68
Tomas Filippi Skilled 10 100 SPR CZE C LW 34 G 285 000$ 1 82 10 12 11 12 12 11 10 11 16 11 11 11 11 11 11 11 63
Parker Ramos Skilled 20 96 SPR USA LW C 19 G 825 000$ 1 69 51 74 76 75 66 77 77 75 76 50 76 63 68 75 73 71 77
Joakim Kemell Two-Way 20 97 SPR FIN LW RW 22 D 1 000 000$ 1 90 51 76 76 77 72 77 61 76 75 50 51 74 78 76 70 70 78
Ivan Miroshnichenko Sniper 16 88 SPR RUS LW RW 23 D 725 000$ 3 90 51 75 77 77 64 72 73 77 68 50 53 76 75 76 69 69 83
Filip Zadina Sniper 18 97 SPR CZE LW RW 27 G 725 000$ 3 90 51 77 69 77 63 77 71 77 75 50 51 70 75 74 70 69 70
Ross Johnston Power Forward 10 100 SPR CAN LW RW 33 G 925 000$ 6 90 10 55 61 64 59 60 70 77 54 39 40 67 76 60 63 60 72
Filip Hallander All-Around 10 100 SPR SWE LW C 26 G 725 000$ 3 90 51 67 48 67 50 58 59 56 62 50 40 65 66 60 55 57 62
Ryan Tesink Stay-At-Home 10 100 SPR CAN LW RW 33 G 925 000$ 3 83 10 11 11 38 17 16 21 13 25 43 15 12 33 20 18 21 72
Mitchell Moroz All-Around 10 100 SPR CAN LW RW 32 G 725 000$ 6 79 10 11 12 28 10 22 10 17 28 11 10 10 19 17 14 15 80
Markus Hannikainen Skilled 10 100 SPR FIN LW - 33 G 725 000$ 5 85 10 11 12 11 11 11 10 10 25 10 12 10 12 11 10 12 65
Cale Fleury Defensive 18 95 SPR CAN D - 28 D 725 000$ 3 90 51 48 66 62 77 74 71 76 61 50 51 70 81 58 74 65 68
Jacob Larsson A Defensive 18 90 SPR SWE D - 29 G 725 000$ 6 90 50 62 63 61 70 70 70 70 70 50 50 70 70 62 70 64 65
Artem Belov Stay-At-Home 20 88 SPR RUS D - 14 D 725 000$ 2 78 40 61 62 62 70 68 62 64 71 76 46 55 50 61 66 62 88
Mitch Wheaton Playmaker 12 100 SPR CAN D - 32 D 950 000$ 5 90 -9 10 11 12 11 12 10 11 10 10 11 12 12 11 11 11 65
Dylan Labbe Offensive 10 0 SPR CAN D - 32 G 950 000$ 5 90 -7 11 12 12 11 11 12 11 11 11 12 12 11 11 11 11 65
Nolan De Jong Playmaker 10 100 SPR CAN D - 31 G 725 000$ 5 90 -10 10 10 11 17 11 12 12 11 11 10 11 11 10 13 11 65
Martin Jones Gardiens 18 100 SPR CAN G - 37 G 950 000$ 5 90 70 42 38 39 45 31 38 32 25 24 40 41 40 39 38 36 70
Matt Tomkins Gardiens 18 100 SPR CAN G - 32 G 725 000$ 5 90 70 36 40 34 34 31 42 39 25 21 30 42 31 36 35 33 70
Marek Mazanec Skilled 18 97 SPR CZE G - 35 D 725 000$ 2 81 40 33 42 38 39 34 41 42 12 43 37 15 24 37 38 33 79

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Pavel Klim Sniper 18 97 NOD RUS RW C 14 D 100 000$ 0 68 19 57 44 45 34 49 36 51 31 56 41 32 29 48 39 42 75
Jacob Schwartz Two-Way 18 97 NOD CAN C LW 17 G 950 000$ 3 90 51 76 71 75 63 75 66 77 86 50 78 75 66 74 68 71 83
Braeden Cootes Skilled 18 97 NOD CAN C RW 20 D 925 000$ 1 90 47 73 74 76 66 76 59 81 70 50 83 68 70 74 67 70 80
Brady Martin Two-Way 18 97 NOD CAN C RW 19 D 100 000$ 0 90 55 67 71 70 66 71 71 71 80 50 70 61 56 69 69 67 75