TRADE DEADLINE A VENIR , SAISON 9 / 12 EN COURS
DERNIÈRE TRANSACTION !!!
Nashville Predators
DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 75,099,000$
CAP MORT : 600,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 24,301,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 5
CONTRATS : 16/50
LISTE DE RÉSERVE : 26/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Nashville Predators
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Stamkos | Sniper | 10 | 100 | RW | C | 34 | D | 8 000 000$ | 4 | 90 | 50 | 96 | 91 | 92 | 71 | 75 | 76 | 89 | 99 | 50 | 96 | 95 | 85 | 93 | 74 | 84 | 93 | ||||||
Filip Forsberg | Sniper | 10 | 100 | RW | LW | 30 | D | 8 500 000$ | 6 | 90 | 50 | 95 | 89 | 95 | 65 | 70 | 84 | 88 | 99 | 50 | 50 | 95 | 90 | 93 | 73 | 80 | 95 | ||||||
Colton Sissons | All-Around | 10 | 100 | RW | C | 30 | D | 2 860 000$ | 2 | 90 | 50 | 77 | 77 | 74 | 65 | 85 | 83 | 83 | 99 | 50 | 92 | 75 | 80 | 76 | 77 | 78 | 78 | ||||||
Jonathan Audy-Marchessault | Sniper | 10 | 100 | RW | C | 33 | D | 5 500 000$ | 5 | 90 | 50 | 91 | 85 | 89 | 61 | 71 | 78 | 88 | 99 | 50 | 50 | 90 | 75 | 88 | 70 | 77 | 88 | ||||||
Gustav Nyquist | All-Around | 10 | 100 | RW | C | 34 | G | 3 190 000$ | 1 | 90 | 50 | 88 | 89 | 87 | 68 | 73 | 65 | 86 | 99 | 50 | 50 | 85 | 80 | 88 | 68 | 76 | 80 | ||||||
Luke Evangelista | Two-Way | 10 | 100 | RW | LW | 22 | D | 798 000$ | 1 | 90 | 48 | 78 | 76 | 77 | 71 | 76 | 62 | 79 | 96 | 50 | 48 | 77 | 77 | 77 | 69 | 72 | 71 | ||||||
Ryan O'Reilly | Two-Way | 10 | 100 | C | RW | 33 | G | 4 500 000$ | 3 | 90 | 50 | 84 | 93 | 91 | 70 | 90 | 65 | 83 | 99 | 50 | 94 | 90 | 90 | 89 | 75 | 83 | 90 | ||||||
Thomas Novak | Playmaker | 10 | 100 | C | LW | 26 | G | 3 500 000$ | 3 | 90 | 50 | 86 | 89 | 84 | 68 | 74 | 65 | 87 | 99 | 50 | 82 | 85 | 85 | 86 | 69 | 79 | 82 | ||||||
Michael McCarron | Power Forward | 10 | 100 | C | RW | 29 | D | 900 000$ | 2 | 90 | 50 | 77 | 72 | 68 | 66 | 82 | 87 | 77 | 99 | 50 | 91 | 70 | 95 | 72 | 78 | 77 | 71 | ||||||
Mark Jankowski | Two-Way | 10 | 100 | C | LW | 29 | G | 800 000$ | 2 | 90 | 50 | 75 | 80 | 77 | 64 | 77 | 62 | 82 | 99 | 50 | 50 | 70 | 75 | 77 | 67 | 71 | 70 | ||||||
Zachary L'Heureux | Grinder | 10 | 100 | LW | RW | 21 | G | 863 000$ | 2 | 85 | 47 | 77 | 80 | 80 | 61 | 68 | 78 | 82 | 94 | 70 | 47 | 74 | 79 | 79 | 69 | 74 | 81 | ||||||
Cole Smith | Grinder | 10 | 100 | LW | RW | 28 | G | 1 000 000$ | 2 | 90 | 50 | 70 | 73 | 67 | 60 | 80 | 94 | 83 | 99 | 50 | 50 | 70 | 85 | 70 | 78 | 73 | 70 | ||||||
Juuso Parssinen | Power Forward | 10 | 100 | LW | C | 23 | G | 775 000$ | 1 | 90 | 48 | 76 | 78 | 75 | 59 | 58 | 77 | 79 | 95 | 50 | 72 | 76 | 72 | 76 | 64 | 72 | 70 | ||||||
Roman Josi | Offensive | 10 | 100 | D | - | 34 | G | 9 060 000$ | 4 | 90 | 50 | 87 | 96 | 90 | 87 | 89 | 71 | 90 | 99 | 50 | 50 | 99 | 92 | 91 | 82 | 83 | 97 | ||||||
Brady Skjei | Defensive | 10 | 100 | D | - | 30 | G | 7 000 000$ | 7 | 90 | 50 | 79 | 88 | 85 | 88 | 95 | 72 | 87 | 99 | 50 | 50 | 90 | 85 | 84 | 85 | 80 | 85 | ||||||
Alexandre Carrier | Defensive | 10 | 100 | D | - | 27 | G | 3 750 000$ | 3 | 90 | 50 | 77 | 79 | 75 | 91 | 89 | 72 | 84 | 99 | 50 | 50 | 80 | 80 | 77 | 84 | 77 | 77 | ||||||
Jeremy Lauzon | Physical | 10 | 100 | D | - | 27 | G | 2 000 000$ | 2 | 90 | 50 | 75 | 75 | 70 | 80 | 77 | 99 | 82 | 99 | 50 | 50 | 80 | 85 | 73 | 85 | 76 | 78 | ||||||
Luke Schenn | Physical | 10 | 100 | D | - | 34 | D | 2 750 000$ | 2 | 90 | 50 | 71 | 74 | 64 | 79 | 75 | 95 | 77 | 99 | 50 | 50 | 75 | 95 | 69 | 83 | 75 | 72 | ||||||
Marc Del Gaizo | Two-Way | 10 | 100 | D | - | 24 | G | 775 000$ | 1 | 90 | 50 | 68 | 74 | 75 | 72 | 78 | 67 | 85 | 99 | 50 | 50 | 75 | 80 | 72 | 72 | 72 | 71 | ||||||
Juuse Saros | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 29 | G | 7 740 000$ | 9 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 50 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 87 | 90 | ||||||
Justus Annunen | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 24 | G | 838 000$ | 2 | 90 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 50 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 74 | 70 |
Milwaukee Admirals
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yegor Afanasyev | Skilled | 10 | 100 | RW | LW | 23 | G | 789 167$ | 0 | 85 | 70 | 76 | 75 | 77 | 77 | 76 | 75 | 76 | 80 | 70 | 75 | 80 | 84 | 76 | 76 | 76 | 78 | ||||||
Reid Schaefer | Gardiens | 10 | 100 | RW | LW | 20 | G | 950 000$ | 1 | 90 | 60 | 73 | 69 | 69 | 64 | 64 | 73 | 76 | 86 | 70 | 60 | 69 | 73 | 70 | 67 | 70 | 80 | ||||||
Vinny Hinostroza | Two-Way | 10 | 100 | RW | C | 30 | D | 950 000$ | 1 | 90 | 50 | 62 | 65 | 63 | 62 | 75 | 67 | 75 | 99 | 50 | 50 | 65 | 70 | 63 | 68 | 66 | 62 | ||||||
Jachym Kondelik | Two-Way | 10 | 100 | C | - | 24 | G | 863 333$ | 0 | 85 | 70 | 70 | 66 | 71 | 61 | 74 | 77 | 77 | 62 | 70 | 75 | 80 | 84 | 69 | 70 | 72 | 78 | ||||||
Fyodor Svechkov | Playmaker | 10 | 100 | C | LW | 21 | G | 925 000$ | 2 | 90 | 44 | 67 | 72 | 66 | 54 | 62 | 61 | 78 | 87 | 50 | 79 | 70 | 73 | 68 | 59 | 68 | 75 | ||||||
Ethan Keppen | Offensive | 10 | 100 | LW | RW | 24 | G | 950 000$ | 0 | 85 | 75 | 76 | 76 | 75 | 76 | 76 | 75 | 76 | 82 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 75 | ||||||
Joakim Kemell | Defensive | 10 | 100 | LW | RW | 20 | D | 950 000$ | 1 | 85 | 74 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 76 | 91 | 99 | 70 | 70 | 85 | 80 | 70 | 72 | 76 | 83 | ||||||
Alexander Campbell | All-Around | 10 | 100 | LW | - | 23 | G | 863 333$ | 0 | 85 | 75 | 72 | 72 | 72 | 70 | 76 | 73 | 82 | 67 | 75 | 81 | 75 | 78 | 72 | 73 | 74 | 75 | ||||||
Matthew Wood | Power Forward | 10 | 100 | LW | RW | 19 | D | 950 000$ | 3 | 90 | 42 | 73 | 75 | 74 | 54 | 56 | 72 | 74 | 84 | 50 | 42 | 72 | 76 | 74 | 60 | 66 | 84 | ||||||
Mitch Reinke | Defensive | 10 | 100 | D | - | 28 | D | 950 000$ | 0 | 85 | 75 | 75 | 75 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 61 | 75 | 75 | 75 | 79 | 74 | 75 | 74 | 75 | ||||||
David Bernhardt | Two-Way | 10 | 100 | D | - | 26 | G | 1 000 000$ | 0 | 68 | 71 | 76 | 75 | 75 | 76 | 76 | 75 | 75 | 70 | 64 | 76 | 65 | 71 | 75 | 75 | 72 | 73 | ||||||
Spencer Stastney | Defensive | 10 | 100 | D | - | 24 | G | 825 000$ | 2 | 90 | 50 | 69 | 71 | 65 | 85 | 84 | 60 | 80 | 99 | 50 | 50 | 75 | 75 | 68 | 76 | 71 | 72 | ||||||
Tanner Molendyk | Offensive | 10 | 100 | D | - | 19 | G | 918 000$ | 3 | 90 | 44 | 70 | 78 | 75 | 67 | 74 | 60 | 75 | 88 | 50 | 44 | 67 | 72 | 74 | 67 | 68 | 76 | ||||||
Filip Larsson | Defensive | 10 | 100 | G | - | 26 | G | 1 700 000$ | 2 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Espoires
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance |
---|