CGY
MIL

DIRECTEUR GÉNERAL : Michael Des Rochers

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 101,076,000$

CAP MORT : 6,900,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 6,024,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 23

CONTRATS : 45/50

LISTE DE RÉSERVE : 48/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Calgary Flames

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Cole Reschny Playmaker 16 95 CGY CAN RW LW 21 G 950 000$ 2 90 51 79 96 92 86 91 63 88 97 70 87 78 78 89 80 81 88
Connor Zary Playmaker 4 100 CGY CAN RW LW 26 G 3 750 000$ 1 90 52 82 92 90 86 88 71 89 97 70 61 85 85 88 81 80 86
Jonathan Huberdeau Playmaker 10 100 CGY CAN RW LW 34 G 10 500 000$ 4 90 50 84 90 90 80 80 72 92 93 70 60 90 85 88 77 79 88
Tyler Toffoli Sniper 16 96 CGY CAN RW LW 35 D 6 000 000$ 1 90 50 92 82 88 62 87 77 84 91 70 60 90 90 87 75 78 87
Martin Pospisil Physical 2 96 CGY SVK RW LW 27 G 2 500 000$ 2 90 51 72 75 77 87 64 96 79 95 70 52 70 80 74 82 74 79
Dylan Larkin C All-Around 18 95 CGY USA C LW 31 G 8 700 000$ 4 90 50 90 91 94 82 92 70 97 99 70 97 95 90 91 81 85 91
Elias Lindholm A All-Around 14 95 CGY SWE C RW 32 D 7 750 000$ 4 90 50 83 90 91 86 90 72 89 95 70 96 91 90 88 82 84 88
Mikael Backlund All-Around 10 100 CGY SWE C LW 38 G 3 250 000$ 1 90 50 82 86 86 85 93 68 88 99 70 95 85 88 84 82 82 84
Luca Santala Playmaker 7 100 CGY USA C RW 18 D 950 000$ 3 90 50 71 89 83 64 78 83 84 99 70 88 77 81 81 75 78 84
Ryerson Edgar Two-Way 10 97 CGY CAN C RW 18 G 950 000$ 3 85 45 76 69 67 83 90 61 81 97 70 90 76 79 70 78 75 85
Cutter Gauthier Sniper 18 98 CGY USA LW RW 23 G 13 500 000$ 5 90 51 98 88 93 85 77 81 92 99 70 61 90 90 93 81 82 92
Matt Coronato Sniper 17 95 CGY USA LW C 24 G 6 500 000$ 5 90 50 94 85 90 84 81 65 90 98 70 80 90 85 89 76 81 89
Joel Farabee Two-Way 16 95 CGY USA LW RW 27 G 5 000 000$ 1 90 51 85 89 85 85 90 65 91 95 70 62 85 85 86 80 79 84
Samuel Honzek Power Forward 3 99 CGY SVK LW RW 22 G 951 000$ 1 90 51 87 86 83 76 83 87 88 96 70 62 80 87 85 82 79 84
Zayne Parekh A Offensive 18 95 CGY CAN D - 21 D 975 000$ 1 90 51 94 96 94 89 89 76 95 88 70 61 89 80 94 84 82 93
Simon Nemec Two-Way 18 96 CGY SVK D - 23 D 7 250 000$ 4 90 52 77 87 88 95 96 82 91 97 70 61 90 90 84 91 82 90
Dmitry Simashev Stay-At-Home 18 98 CGY RUS D - 22 G 950 000$ 1 90 51 77 82 81 94 96 79 86 98 70 61 83 88 80 89 80 88
Jake Middleton Stay-At-Home 4 94 CGY CAN D - 31 G 4 350 000$ 2 90 50 67 70 70 90 90 80 83 97 85 60 85 90 69 86 78 83
Zach Whitecloud Stay-At-Home 10 100 CGY CAN D - 30 D 2 750 000$ 1 90 50 67 70 73 89 91 80 80 94 70 60 85 85 70 86 76 86
Rasmus Ristolainen Defensive 14 95 CGY FIN D - 32 D 3 750 000$ 3 90 50 70 80 75 88 90 81 79 90 70 50 80 90 75 86 76 85
Kohyn Eshkawkogan Stay-At-Home 10 95 CGY CAN D - 18 D 950 000$ 3 79 45 80 65 65 87 86 66 80 94 70 53 77 80 70 79 72 84
Dustin Wolf Gardiens 17 80 CGY USA G - 26 G 7 500 000$ 6 90 52 97 97 98 97 98 98 98 98 96 97 96 96 97 97 93 96
Devin Cooley Gardiens 10 100 CGY USA G - 30 G 1 350 000$ 1 85 50 83 83 83 83 83 83 83 98 83 83 83 83 83 83 81 83

Milwaukee Admirals

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Bill Zonnon Grinder 13 87 MIL CAN RW LW 21 G 925 000$ 2 90 51 81 82 87 81 73 81 82 89 70 60 78 81 83 78 76 80
Barclay Goodrow Grinder 10 100 MIL USA RW LW 35 D 3 600 000$ 1 90 42 68 72 68 66 88 85 79 91 70 60 73 88 69 79 73 75
Tyson Jost Defensive 16 89 MIL CAN RW C 29 G 1 000 000$ 9 90 60 60 60 60 60 60 60 60 92 60 60 60 60 60 60 62 60
Ozzy Wiesblatt All-Around 13 96 MIL USA RW C 25 D 775 000$ 9 90 61 61 58 58 62 57 55 58 91 60 59 60 60 59 58 61 60
Reid Schaefer Grinder 8 95 MIL CAN RW LW 24 G 900 000$ 9 90 61 59 59 59 58 57 58 58 90 60 59 60 60 59 57 61 60
Matt Nieto Two-Way 10 100 MIL USA RW LW 34 G 725 000$ 9 90 48 57 57 58 57 60 56 60 92 60 60 60 58 57 57 60 60
Jachym Kondelik Two-Way 8 91 MIL GER C LW 27 G 863 333$ 9 90 60 60 60 62 61 61 60 61 93 60 58 60 61 60 60 62 60
Jamie McGinn Power Forward 14 93 MIL CAN C RW 28 G 1 000 000$ 9 77 60 60 60 60 60 60 60 60 86 60 60 60 60 60 60 62 60
Ben Smith Skilled 10 96 MIL USA C RW 26 D 1 000 000$ 9 85 62 50 62 52 61 62 60 52 92 60 52 60 60 54 61 60 60
Teddy Stiga All-Around 14 90 MIL USA C LW 21 G 825 000$ 9 90 51 60 60 58 61 59 58 58 87 50 59 60 60 59 59 60 20
Alex Iafallo Grinder 14 91 MIL USA LW RW 33 G 3 600 000$ 1 90 49 80 75 80 78 84 82 84 99 70 60 80 84 78 81 77 80
Max Jones Grinder 12 93 MIL USA LW RW 29 G 725 000$ 9 90 60 60 60 62 60 61 60 61 97 60 60 60 61 60 60 63 60
Felix Nilsson Offensive 10 100 MIL SWE LW RW 22 G 825 000$ 9 90 50 60 59 62 60 61 56 61 95 50 59 60 61 60 59 61 20
Alexander Campbell All-Around 8 90 MIL CAN LW - 26 G 863 333$ 9 90 61 62 51 54 47 61 60 61 95 60 56 60 61 55 56 60 60
Patrick Horvist Sniper 12 87 MIL SWE LW RW 40 D 1 000 000$ 9 79 9 46 52 51 44 49 49 51 99 48 42 46 47 49 47 48 60
Dominik Badinka Stay-At-Home 12 87 MIL CZE D - 21 D 825 000$ 9 90 60 59 58 59 61 60 59 59 94 60 59 60 60 58 60 62 60
Viggo Gustafsson Stay-At-Home 12 85 MIL SWE D - 21 G 825 000$ 9 90 50 59 60 59 61 58 60 59 97 50 60 60 62 59 59 61 20
Andrew Gibson Defensive 12 87 MIL CAN D - 22 D 950 000$ 9 73 60 60 59 60 62 62 59 60 93 60 59 60 60 59 61 62 60
Jett Woo Stay-At-Home 12 93 MIL CAN D - 27 D 725 000$ 9 90 60 60 60 62 60 61 60 61 87 60 60 60 61 60 60 62 60
Jacob Rombach Defensive 14 95 MIL USA D - 20 G 825 000$ 9 90 50 59 59 60 60 61 58 58 85 50 58 60 60 59 59 59 20
Ryan Wilson Gardiens 12 74 MIL CAN D - 40 G 1 000 000$ 9 85 7 41 36 44 44 38 41 45 97 43 39 40 40 40 41 42 60
Alex Nedeljkovic Gardiens 10 90 MIL USA G - 31 D 3 000 000$ 1 90 50 81 81 81 81 81 81 81 85 81 81 81 81 81 81 78 81
Spencer Martin Gardiens 14 100 MIL CAN G - 32 D 725 000$ 6 90 50 66 66 66 66 66 66 65 98 70 64 64 65 66 66 67 60
Ben shopper Gardiens 14 100 MIL USA G - 40 G 1 000 000$ 9 87 60 60 60 60 60 60 60 60 99 60 60 60 60 60 60 63 60

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Brennan Othmann Grinder 14 100 JNR CAN LW RW 24 G 951 101$ 0 90 50 81 78 83 80 67 88 88 99 70 60 80 88 80 78 77 80
Alexander Nylander Playmaker 14 100 JNR SWE LW RW 29 D 1 000 000$ 0 90 50 75 80 75 70 76 70 90 99 70 60 75 75 76 72 74 76