TRADE DEADLINE A VENIR , SAISON 9 / 12 EN COURS
DERNIÈRE TRANSACTION !!!
Floride Panthers
DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 88,905,000$
CAP MORT : 400,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 10,695,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 2
CONTRATS : 14/50
LISTE DE RÉSERVE : 25/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Floride Panthers
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Reinhart | Sniper | 10 | 100 | RW | C | 28 | D | 8 630 000$ | 8 | 90 | 50 | 96 | 90 | 93 | 72 | 83 | 75 | 87 | 99 | 50 | 85 | 92 | 88 | 93 | 76 | 84 | 90 | ||||||
Mackie Samoskevich | Skilled | 10 | 100 | RW | LW | 21 | D | 925 000$ | 1 | 90 | 50 | 83 | 84 | 82 | 69 | 65 | 70 | 84 | 99 | 50 | 50 | 80 | 78 | 83 | 68 | 74 | 80 | ||||||
Aleksander Barkov | Two-Way | 10 | 100 | C | LW | 28 | G | 10 000 000$ | 6 | 90 | 50 | 91 | 96 | 95 | 67 | 95 | 75 | 88 | 99 | 50 | 95 | 99 | 90 | 94 | 79 | 86 | 97 | ||||||
Anton Lundell | Playmaker | 10 | 100 | C | LW | 21 | G | 5 000 000$ | 6 | 90 | 50 | 82 | 87 | 89 | 67 | 82 | 70 | 87 | 99 | 50 | 95 | 85 | 80 | 86 | 73 | 81 | 85 | ||||||
Evan Rodrigues | Grinder | 10 | 100 | C | RW | 31 | D | 3 000 000$ | 3 | 81 | 50 | 76 | 82 | 81 | 77 | 77 | 81 | 86 | 99 | 50 | 50 | 80 | 80 | 79 | 78 | 76 | 78 | ||||||
Eetu Luostarinen | Two-Way | 10 | 100 | C | RW | 25 | G | 3 000 000$ | 3 | 90 | 50 | 79 | 83 | 81 | 67 | 85 | 78 | 84 | 99 | 50 | 50 | 75 | 85 | 81 | 76 | 76 | 79 | ||||||
Matthew Tkachuk | Power Forward | 10 | 100 | LW | RW | 26 | G | 9 500 000$ | 6 | 90 | 50 | 92 | 95 | 95 | 70 | 77 | 88 | 89 | 99 | 50 | 50 | 95 | 90 | 94 | 78 | 82 | 95 | ||||||
Carter Verhaeghe | Sniper | 10 | 100 | LW | C | 29 | G | 7 000 000$ | 9 | 90 | 50 | 90 | 85 | 90 | 70 | 72 | 75 | 88 | 99 | 50 | 50 | 90 | 81 | 88 | 72 | 78 | 85 | ||||||
Tomas Nosek | Grinder | 10 | 100 | LW | C | 31 | G | 775 000$ | 1 | 90 | 50 | 65 | 68 | 70 | 72 | 82 | 75 | 81 | 99 | 50 | 90 | 70 | 90 | 67 | 76 | 76 | 71 | ||||||
AJ. Greer | Grinder | 10 | 100 | LW | RW | 27 | G | 850 000$ | 2 | 90 | 50 | 65 | 67 | 66 | 72 | 70 | 84 | 80 | 99 | 50 | 50 | 70 | 88 | 66 | 75 | 71 | 71 | ||||||
Jonah Gadjovich | Playmaker | 10 | 100 | LW | RW | 31 | G | 775 000$ | 2 | 90 | 50 | 68 | 70 | 65 | 64 | 69 | 83 | 81 | 99 | 50 | 50 | 65 | 84 | 67 | 72 | 70 | 71 | ||||||
Jesper Boqvist | Two-Way | 10 | 100 | LW | RW | 25 | G | 775 000$ | 1 | 90 | 50 | 67 | 72 | 69 | 65 | 74 | 68 | 82 | 99 | 50 | 50 | 65 | 70 | 69 | 69 | 69 | 72 | ||||||
Sam Bennett | Power Forward | 10 | 100 | LW | C | 28 | G | 4 430 000$ | 1 | 90 | 15 | 34 | 36 | 27 | 21 | 27 | 32 | 28 | 39 | 50 | 27 | 32 | 35 | 32 | 26 | 32 | 82 | ||||||
Aaron Ekblad | Two-Way | 10 | 100 | D | - | 28 | D | 7 500 000$ | 1 | 90 | 50 | 83 | 90 | 85 | 86 | 95 | 80 | 86 | 99 | 50 | 50 | 95 | 90 | 86 | 87 | 82 | 94 | ||||||
Gustav Forsling | Defensive | 10 | 100 | D | - | 28 | G | 5 750 000$ | 8 | 90 | 50 | 77 | 82 | 84 | 88 | 98 | 81 | 88 | 99 | 50 | 50 | 95 | 88 | 81 | 89 | 81 | 90 | ||||||
Adam Boqvist | Offensive | 10 | 100 | D | - | 24 | G | 775 000$ | 1 | 90 | 50 | 80 | 88 | 84 | 82 | 85 | 73 | 88 | 99 | 50 | 50 | 85 | 85 | 84 | 80 | 79 | 80 | ||||||
Nate Schmidt | Defensive | 10 | 100 | D | - | 33 | G | 800 000$ | 1 | 90 | 50 | 65 | 72 | 70 | 77 | 81 | 76 | 81 | 99 | 50 | 50 | 70 | 80 | 69 | 78 | 72 | 74 | ||||||
Uvis Balinskis | Offensive | 10 | 100 | D | - | 28 | G | 850 000$ | 2 | 90 | 50 | 75 | 84 | 75 | 62 | 78 | 64 | 86 | 99 | 50 | 50 | 67 | 75 | 78 | 68 | 72 | 71 | ||||||
Tobias Bjornfot | Defensive | 10 | 100 | D | - | 23 | G | 775 000$ | 1 | 90 | 50 | 62 | 70 | 70 | 77 | 75 | 75 | 83 | 99 | 50 | 50 | 70 | 75 | 67 | 75 | 71 | 75 | ||||||
Nikko Mikola | Physical | 10 | 100 | D | - | 28 | G | 2 500 000$ | 2 | 90 | 46 | 58 | 65 | 65 | 74 | 76 | 84 | 76 | 92 | 50 | 46 | 74 | 81 | 62 | 78 | 70 | 78 | ||||||
Sergei Bobrovsky | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 35 | G | 10 000 000$ | 2 | 90 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 50 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 94 | 98 | ||||||
Spencer Knight | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 23 | G | 4 500 000$ | 2 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 50 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 85 | 85 | ||||||
Chris Driedger | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 30 | G | 795 000$ | 1 | 90 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 50 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 78 | 75 |
Charlotte Checkers
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Perron | Physical | 10 | 100 | RW | LW | 28 | G | 950 000$ | 8 | 74 | 45 | 73 | 72 | 77 | 74 | 80 | 78 | 80 | 84 | 74 | 70 | 78 | 77 | 74 | 77 | 76 | 78 | ||||||
Michael Dal Colle | Gardiens | 10 | 100 | C | LW | 28 | G | 950 000$ | 8 | 84 | 78 | 75 | 77 | 79 | 78 | 77 | 77 | 78 | 76 | 77 | 76 | 71 | 79 | 77 | 77 | 76 | 80 | ||||||
Rasmus Asplund C | All-Around | 10 | 100 | C | LW | 27 | G | 950 000$ | 1 | 90 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 78 | ||||||
Blaine Byron | All-Around | 10 | 100 | C | LW | 29 | G | 950 000$ | 8 | 84 | 38 | 55 | 50 | 71 | 55 | 54 | 56 | 54 | 55 | 52 | 52 | 53 | 61 | 58 | 55 | 55 | 78 | ||||||
Brendan Perlini | Power Forward | 10 | 100 | LW | RW | 28 | G | 950 000$ | 8 | 84 | 73 | 77 | 77 | 80 | 75 | 76 | 75 | 76 | 89 | 62 | 77 | 51 | 66 | 78 | 75 | 73 | 80 | ||||||
Jayce Hawryluk | All-Around | 10 | 100 | LW | C | 28 | G | 950 000$ | 8 | 90 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 75 | ||||||
Filip Westerlund | Gardiens | 10 | 100 | D | - | 25 | D | 1 500 000$ | 1 | 68 | 75 | 76 | 76 | 76 | 75 | 76 | 70 | 75 | 74 | 62 | 59 | 63 | 72 | 76 | 73 | 71 | 82 | ||||||
Julius Bergman | Gardiens | 10 | 100 | D | - | 28 | D | 950 000$ | 8 | 79 | 41 | 69 | 64 | 66 | 76 | 72 | 69 | 76 | 79 | 65 | 70 | 55 | 75 | 66 | 72 | 69 | 83 | ||||||
Ken Appleby | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 29 | G | 950 000$ | 8 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 72 | 80 | ||||||
Marek Langhamer | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 30 | G | 950 000$ | 8 | 90 | 99 | 53 | 53 | 53 | 57 | 57 | 95 | 57 | 57 | 70 | 76 | 67 | 80 | 53 | 69 | 64 | 67 | ||||||
Jake Paterson | Defensive | 10 | 100 | G | - | 30 | G | 950 000$ | 8 | 85 | 38 | 64 | 65 | 65 | 67 | 66 | 66 | 56 | 56 | 73 | 48 | 50 | 61 | 64 | 66 | 61 | 71 |
Espoires
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance |
---|