TOR
TOM

DIRECTEUR GÉNERAL : Sony Lépine-Larocque

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 102,750,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 1,250,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 7

CONTRATS : 16/50

LISTE DE RÉSERVE : 29/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Toronto Maple Leafs

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Nolan Fitzhenry Sniper 17 93 TOR USA RW LW 18 G 950 000$ 3 90 50 96 90 93 66 82 67 93 76 50 50 87 78 93 71 77 95
Rutger McGroarty Power Forward 20 85 TOR USA RW LW 22 G 7 000 000$ 7 90 51 88 92 88 66 71 88 87 76 50 51 90 88 89 75 77 85
Easton Cowan Playmaker 17 97 TOR CAN RW LW 21 G 6 500 000$ 7 90 52 83 92 93 65 73 70 92 95 50 50 85 75 89 69 76 83
Nick Cousins Grinder 1 95 TOR CAN RW LW 33 G 1 000 000$ 5 90 50 75 70 77 68 80 85 85 76 50 85 70 80 74 77 75 72
Mikko Rantanen A Power Forward 19 95 TOR FIN C LW 30 G 13 000 000$ 5 90 52 96 99 96 78 71 87 92 92 50 91 95 92 97 78 86 97
Matt Duchene Playmaker 18 91 TOR CAN C LW 36 G 8 250 000$ 2 90 50 87 93 90 70 75 70 92 70 50 95 90 75 90 71 79 88
Logan Stankoven Playmaker 18 97 TOR CAN C LW 24 D 8 500 000$ 6 90 52 89 95 93 67 75 64 92 94 50 50 87 77 92 68 77 88
Sam Carrick Grinder 7 96 TOR CAN C RW 35 D 750 000$ 2 90 50 74 72 72 60 81 88 80 83 50 88 72 75 72 76 74 70
John Tavares A All-Around 20 93 TOR CAN LW C 36 G 8 000 000$ 2 90 50 92 86 92 63 87 82 83 95 50 94 90 85 90 77 83 89
Jake Guentzel Sniper 18 94 TOR USA LW RW 32 G 6 750 000$ 4 90 50 93 89 92 65 72 74 88 86 50 50 90 85 91 70 77 90
Nils Hoglander Sniper 16 96 TOR SWE LW RW 26 G 1 500 000$ 1 90 51 90 81 90 73 67 67 90 90 50 52 86 71 87 69 75 85
Jamie Glance Power Forward 10 93 TOR USA LW RW 17 D 950 000$ 3 90 45 71 82 73 59 87 67 87 84 50 47 65 69 75 71 70 76
Owen Power C Two-Way 20 82 TOR CAN D - 24 G 8 350 000$ 4 90 51 78 86 91 97 97 80 93 78 50 51 97 95 85 91 82 97
Zeev Buium Two-Way 18 88 TOR USA D - 21 G 8 500 000$ 7 90 51 84 91 88 93 94 77 93 90 50 51 86 85 87 88 81 91
Cole Hutson Offensive 14 92 TOR CAN D - 20 G 7 000 000$ 7 90 52 85 93 87 83 90 70 92 96 50 51 85 78 88 81 80 85
Christopher Tanev Stay-At-Home 18 96 TOR CAN D - 37 D 4 500 000$ 4 90 50 60 75 79 93 95 75 83 98 50 50 90 89 71 87 78 85
Cam Fowler Offensive 16 85 TOR USA D - 35 G 2 750 000$ 1 90 50 78 88 83 84 88 75 90 58 50 50 83 79 83 82 75 85
Ryan Murphy Offensive 3 92 TOR CAN D - 33 D 1 000 000$ 1 85 59 77 82 79 82 80 78 80 77 80 52 65 75 79 80 75 81
Trey Augustine Gardiens 14 76 TOR USA G - 22 G 5 500 000$ 7 90 88 88 90 88 88 90 84 88 88 50 87 88 88 88 87 84 83
Philipp Grubauer Gardiens 8 100 TOR GER G - 35 G 2 000 000$ 2 90 83 83 82 82 83 83 83 83 99 50 83 70 83 82 83 80 77

Toronto Marlies

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Martin Kaut All-Around 18 84 TOM RUS RW LW 27 D 625 000$ 1 90 52 64 67 68 72 72 70 76 78 50 51 65 65 66 71 66 65
Brendant Prutt Sniper 10 97 TOM USA RW - 18 G 285 000$ 1 71 40 42 39 42 42 40 40 44 39 51 40 40 40 41 40 41 71
Conor Sheary Playmaker 6 92 TOM USA RW LW 34 G 725 000$ 2 90 -11 10 19 12 18 13 10 20 12 12 12 12 14 13 13 13 73
Cameron Abney Grinder 6 100 TOM CAN RW LW 35 D 725 000$ 5 90 -16 10 12 12 10 11 10 11 12 11 12 12 12 11 10 11 65
Kyle Clifford All-Around 10 75 TOM CAN RW LW 36 G 725 000$ 2 90 10 10 10 10 10 11 11 11 10 10 10 10 11 10 10 10 60
Garrett Mitchell Stay-At-Home 8 100 TOM CAN RW LW 35 D 725 000$ 5 90 10 10 11 10 10 10 10 10 11 10 10 11 10 10 10 10 65
Christian Dvorak Two-Way 18 86 TOM USA C LW 31 G 877 545$ 3 90 38 73 73 83 75 85 58 82 80 48 93 73 81 76 72 75 72
Michael McCarron Power Forward 18 97 TOM USA C RW 31 D 950 000$ 4 90 18 57 70 71 59 82 81 71 71 49 91 69 84 66 74 71 71
Jonathan Dahlen Gardiens 16 94 TOM SWE C - 29 G 725 000$ 5 90 52 67 67 66 63 67 65 58 57 50 67 65 65 66 65 63 65
Denis Malgin Gardiens 12 100 TOM SWI C LW 30 D 725 000$ 5 90 3 53 55 62 55 61 59 60 41 37 52 64 57 56 58 54 65
Ryan Olsen Defensive 10 100 TOM CAN C RW 32 D 285 000$ 1 84 10 34 21 34 28 35 33 33 52 64 29 39 32 29 32 36 71
Markus Granlund Defensive 6 100 TOM FIN C LW 33 G 725 000$ 5 90 10 12 10 12 12 12 12 11 11 10 12 11 11 11 12 11 65
Jesse Puljujarvi Power Forward 20 88 TOM FIN LW RW 28 G 900 000$ 3 90 51 75 79 79 69 74 82 82 81 50 51 75 81 77 75 73 73
Blake Lizotte Grinder 18 89 TOM USA LW C 29 G 725 000$ 2 90 51 77 76 78 64 77 76 77 77 50 84 65 71 77 72 72 68
Connor Dewar All-Around 18 94 TOM CAN LW C 27 G 784 000$ 1 90 50 70 74 69 69 75 83 83 79 50 50 75 75 71 75 71 71
Victor Ejdsell All-Around 10 100 TOM SWE LW - 31 G 725 000$ 5 90 10 31 37 41 32 36 25 36 58 20 43 33 42 36 31 36 65
Greg McKegg Grinder 8 100 TOM CAN LW C 34 G 725 000$ 2 90 -4 30 21 41 31 31 29 26 24 42 24 19 33 30 30 29 78
Raphael Bussieres All-Around 10 100 TOM CAN LW RW 33 G 725 000$ 5 90 10 12 12 10 12 10 12 11 20 11 12 11 12 11 11 12 65
Andreas Borgman Defensive 10 0 TOM SWE D - 31 G 725 000$ 5 90 10 31 46 40 49 37 52 34 35 18 34 30 53 39 46 38 70
Jani Hakanpaa Physical 10 0 TOM FIN D - 34 D 725 000$ 2 90 10 19 25 23 29 35 46 32 29 10 11 27 40 22 36 27 70
Linus Arnesson Defensive 6 100 TOM SWE D - 32 G 725 000$ 5 90 -4 12 12 12 14 15 12 11 25 12 11 11 21 12 13 14 65
Wiley Sherman Defensive 10 98 TOM USA D - 31 G 725 000$ 5 90 -9 10 16 11 18 12 12 11 10 12 11 12 26 12 14 13 65
Michael Downing Two-Way 6 97 TOM USA D - 31 G 725 000$ 5 90 -1 12 12 12 19 14 11 11 10 12 10 11 15 12 14 12 65
Jordan Fransoo Stay-At-Home 6 100 TOM CAN D - 33 D 285 000$ 1 82 -10 10 11 10 12 12 10 10 17 25 12 11 10 10 11 12 74
Rhyse Dieno Physical 8 97 TOM CAN D - 33 D 725 000$ 5 90 -12 11 11 10 10 12 12 12 12 10 12 12 10 10 11 11 65
Jordan Subban Defensive 8 100 TOM CAN D - 31 D 725 000$ 5 90 -10 11 11 12 11 10 11 11 11 11 10 11 11 11 10 10 65
Sean Maguire Gardiens 8 88 TOM CAN G - 34 G 725 000$ 5 90 70 70 63 60 64 63 68 64 60 32 56 66 62 64 65 60 70
Eetu Laurikainen Defensive 16 100 TOM FIN G - 34 G 725 000$ 5 90 70 69 69 64 56 63 69 61 45 42 57 62 63 67 62 60 70
Matt Murray Gardiens 20 100 TOM CAN G - 32 G 725 000$ 1 90 75 67 58 74 57 61 68 63 72 36 60 41 62 66 62 59 68

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Anton Krause Skilled 20 100 NOD GER RW LW 14 G 825 000$ 2 45 45 68 71 73 71 71 57 71 51 80 63 67 66 70 66 67 85
Jameson Rodriguez Playmaker 20 100 NOD USA C RW 14 G 100 000$ 0 81 31 54 50 42 47 51 46 49 37 60 47 37 32 48 48 46 79