TOR
TOM

DIRECTEUR GÉNERAL : Jonathan Bergevin

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 92,250,000$

CAP MORT : 2,050,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 29,700,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 16

CONTRATS : 35/50

LISTE DE RÉSERVE : 44/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Toronto Maple Leafs

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Juraj Slafkovsky Power Forward 18 91 TOR SVK RW LW 24 G 7 600 000$ 5 90 51 97 92 94 74 72 86 92 90 80 71 90 90 94 77 83 95
Michael Hage Playmaker 19 91 TOR CAN RW C 22 D 8 600 000$ 7 90 51 87 93 91 63 86 72 94 91 70 90 80 80 90 73 80 88
Eeli Tolvanen Physical 10 100 TOR FIN RW LW 29 G 1 150 000$ 6 90 51 79 85 83 79 63 94 87 94 60 61 80 85 82 78 77 78
Mackie Samoskevich Skilled 8 99 TOR CAN RW LW 26 D 1 100 000$ 4 90 52 82 88 85 66 72 87 85 90 50 52 74 80 85 75 74 81
Yakov Trenin Grinder 6 99 TOR RUS RW LW 31 G 850 000$ 6 90 26 69 75 72 61 85 99 82 94 48 50 64 88 72 81 70 70
Adam Fantilli Power Forward 18 97 TOR CAN C LW 24 G 10 350 000$ 6 90 51 98 88 92 66 81 86 93 95 80 92 95 93 92 77 85 93
Michael Misa All-Around 18 97 TOR CAN C LW 21 G 13 050 000$ 7 90 51 91 99 96 66 84 79 90 97 70 94 84 80 95 76 83 93
Justin Sourdif All-Around 0 99 TOR CAN C RW 26 D 1 300 000$ 4 90 51 82 86 87 63 87 76 87 94 50 84 80 85 85 75 77 80
Paul Cotter Grinder 13 92 TOR USA C LW 28 G 900 000$ 5 90 51 75 77 73 63 66 98 76 89 50 84 70 92 75 75 74 70
Quinton Byfield Power Forward 16 96 TOR USA LW C 26 G 6 250 000$ 1 90 51 93 90 95 66 89 76 92 93 70 85 87 92 92 77 83 91
Zachary Bolduc Sniper 18 92 TOR CAN LW C 25 G 950 000$ 2 90 51 92 89 91 66 84 82 91 90 70 88 78 76 90 77 80 89
Emil Heineman Sniper 16 94 TOR SWE LW RW 26 G 5 900 000$ 4 90 51 92 79 87 63 71 97 87 93 80 72 82 85 86 77 79 85
Aiden Kelly Skilled 1 97 TOR CAN LW RW 17 G 950 000$ 3 71 45 73 79 82 64 77 84 79 79 50 64 76 84 78 75 72 84
Matt Rempe Grinder 2 100 TOR CAN LW RW 26 D 850 000$ 5 90 51 67 70 66 62 72 99 73 91 50 61 70 99 67 77 71 65
Owen Power C Two-Way 18 91 TOR CAN D - 25 G 8 350 000$ 3 90 52 82 86 90 92 92 86 86 92 70 86 99 92 86 90 85 93
Olen Zellweger Offensive 18 95 TOR CAN D - 25 G 6 000 000$ 6 90 52 84 92 90 76 90 67 91 89 85 91 84 75 88 77 82 85
Drew Daley Two-Way 18 90 TOR USA D - 18 D 1 250 000$ 3 81 51 86 97 87 90 93 65 94 95 50 51 90 74 90 82 78 93
Matthew Robertson Defensive 17 95 TOR CAN D - 27 G 1 000 000$ 6 90 52 67 76 72 82 89 87 86 97 50 72 81 88 71 86 76 82
Louis Crevier Physical 18 93 TOR CAN D - 27 D 4 500 000$ 4 90 51 72 66 72 86 87 89 81 84 50 67 85 87 70 87 75 82
Maveric Lamoureux Physical 14 100 TOR CAN D - 24 D 1 150 000$ 4 90 50 65 75 71 75 76 76 75 94 70 71 70 87 70 75 73 82
Cruz Jim Stay-At-Home 19 94 TOR CAN D - 20 G 950 000$ 3 76 49 69 76 69 85 90 82 78 91 50 47 79 74 71 85 72 87
Jet Greaves Gardiens 8 100 TOR CAN G - 27 G 5 500 000$ 1 90 50 87 87 87 87 87 87 87 97 70 87 86 86 87 87 83 83
Scott Wedgewood Gardiens 14 84 TOR CAN G - 36 G 3 750 000$ 1 90 50 87 87 87 87 87 87 87 90 50 87 87 87 87 87 81 84

Toronto Marlies

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Raphael Lavoie Power Forward 18 83 TOM CAN RW C 28 D 950 000$ 3 90 71 74 72 79 62 75 82 82 95 50 90 75 82 75 73 76 75
Ozzy Wiesblatt All-Around 15 88 TOM USA RW C 26 D 900 000$ 6 90 52 73 75 82 65 76 78 76 94 80 61 65 75 76 73 73 75
Reid Schaefer Grinder 18 91 TOM CAN RW LW 25 G 950 000$ 6 90 51 77 76 75 65 71 76 75 93 50 61 77 87 76 70 71 79
Logan O'Connor Defensive 18 95 TOM CAN RW LW 32 D 950 000$ 2 90 46 74 80 76 62 90 75 79 89 50 50 81 80 76 75 71 78
Jacob Perreault Playmaker 10 100 TOM CAN RW C 26 D 850 000$ 3 90 52 73 77 75 61 71 55 69 84 50 76 75 75 75 62 68 70
Nick Foligno Grinder 18 82 TOM USA C RW 41 G 875 000$ 1 90 32 79 75 76 62 81 89 74 99 85 88 75 84 76 77 76 80
Benoit Olivier-Groulx All-Around 18 93 TOM QUE C LW 28 G 1 100 000$ 4 90 51 78 73 76 62 85 90 85 85 70 76 75 88 75 79 76 78
Joseph Veleno Physical 18 93 TOM CAN C LW 28 G 875 000$ 4 90 50 65 62 75 68 81 92 84 93 80 90 70 85 67 80 76 70
John Beecher Defensive 18 97 TOM USA C LW 27 G 1 000 000$ 5 90 48 70 72 73 60 85 80 82 90 50 85 70 85 71 75 73 70
Colton Dach Power Forward 10 100 TOM CAN C LW 25 G 900 000$ 6 90 52 72 74 76 65 69 77 76 95 50 74 75 90 74 70 72 73
Jani Nyman Power Forward 18 93 TOM FIN LW RW 24 G 1 000 000$ 5 90 52 81 81 81 63 68 75 77 84 80 52 80 90 81 68 74 76
Samuel Helenius Grinder 18 90 TOM FIN LW C 25 G 950 000$ 6 90 51 75 73 76 63 76 76 77 88 50 75 65 86 74 71 71 73
Samuel Blais Physical 16 95 TOM CAN LW RW 32 G 850 000$ 4 90 10 57 53 73 51 56 83 78 93 41 43 58 73 61 63 59 65
Nicolas Aube-Kubel Physical 13 95 TOM CAN LW RW 32 D 850 000$ 4 90 9 52 33 52 31 49 61 65 94 29 19 41 53 45 47 45 67
Haoxi Wang Offensive 18 83 TOM WLD D - 21 G 1 100 000$ 4 90 50 62 76 70 75 75 76 76 84 60 63 70 82 69 75 70 78
Tyler Kleven Physical 18 86 TOM USA D - 26 G 1 000 000$ 6 90 45 55 59 66 75 75 69 75 96 50 72 75 85 60 73 69 79
Marc-Edouard Vlasic Stay-At-Home 18 85 TOM CAN D - 41 G 850 000$ 1 90 16 62 62 62 73 82 64 74 99 48 45 73 80 62 73 64 75
Jacob Bryson Stay-At-Home 18 93 TOM CAN D - 30 G 800 000$ 1 90 33 58 59 62 66 78 68 78 81 50 48 65 68 59 70 62 65
Oscar Klefbom Defensive 17 95 TOM SWE D - 35 G 800 000$ 9 79 8 49 54 53 54 50 44 57 89 48 48 47 52 52 49 50 60
Alex Lepkowski Gardiens 15 92 TOM USA D - 35 G 295 000$ 1 84 7 17 19 20 39 42 39 36 89 50 41 38 36 18 40 36 75
Samuel Montembeault Gardiens 4 90 TOM CAN G - 32 G 950 000$ 6 90 50 78 79 79 78 79 79 77 92 70 77 77 77 78 78 76 75
Carey Price Gardiens 18 100 TOM CAN G - 41 G 850 000$ 3 90 60 46 48 48 49 49 51 47 84 46 47 42 47 47 49 51 65
Louis Domingue Gardiens 18 100 TOM CAN G - 36 D 850 000$ 4 90 70 47 46 40 48 47 48 49 90 29 51 45 54 44 47 51 65

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Thomas Pletchanec Playmaker 18 100 NOD CZE RW - 19 G 100 000$ 0 61 56 61 60 59 59 60 53 58 99 60 61 60 60 60 57 62 60
Sebatian Mieler Defensive 18 100 NOD SWI RW LW 19 G 100 000$ 0 80 59 61 60 59 59 60 52 59 94 60 59 60 60 60 57 61 60
Rolf Longren Power Forward 18 100 NOD GER RW - 19 G 100 000$ 0 63 59 60 58 60 60 59 54 59 91 60 61 60 60 59 57 61 60
Oliver Laine Two-Way 18 100 NOD FIN D - 19 D 100 000$ 0 73 60 59 60 60 59 59 57 58 94 60 58 60 60 59 58 61 60
Hugo Lavigeur Stay-At-Home 18 100 NOD QUE D - 21 G 100 000$ 0 65 60 60 60 60 59 60 58 58 93 60 60 60 60 60 59 62 60