TOR
TOM

DIRECTEUR GÉNERAL : Hugo Des Châtelets

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 112,125,000$

CAP MORT : 3,000,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 38,875,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 18

CONTRATS : 38/50

LISTE DE RÉSERVE : 48/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Toronto Maple Leafs

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Cole Caufield Sniper 18 92 TOR USA RW LW 31 D 14 250 000$ 6 90 51 99 90 94 65 86 65 92 95 80 72 95 83 94 72 82 94
Nick Schmaltz Playmaker 12 89 TOR USA RW C 36 D 8 000 000$ 2 90 50 90 94 85 62 84 74 91 89 75 87 90 90 89 73 81 87
Louis Holowaychuk Two-Way 1 96 TOR CAN RW C 22 D 2 750 000$ 4 90 51 75 83 79 79 95 84 91 93 50 92 76 72 79 86 78 85
Charlie Fox All-Around 16 97 TOR USA RW LW 22 G 4 000 000$ 4 76 50 88 91 83 66 88 76 87 89 50 51 77 73 87 76 74 86
Maverick Clark Two-Way 18 92 TOR USA C LW 18 G 1 250 000$ 2 94 50 88 96 95 83 94 60 94 90 50 93 83 79 93 79 81 92
Connor Zary Playmaker 7 96 TOR CAN C LW 31 G 6 275 000$ 1 90 52 83 92 86 63 81 71 86 88 80 84 85 85 87 71 79 81
Alexander Command Sniper 3 96 TOR SWE C LW 21 G 2 000 000$ 4 90 52 93 76 83 63 92 81 91 96 70 95 74 81 84 78 80 82
Sacha Boisvert Power Forward 10 100 TOR CAN C RW 26 G 6 100 000$ 1 90 52 86 83 86 63 73 85 88 96 70 83 85 85 85 73 79 84
Brody Fenwick Skilled 19 94 TOR CAN C RW 18 D 1 250 000$ 3 92 51 85 85 86 67 80 70 85 95 50 86 85 80 85 72 77 92
Yury Kuzmina All-Around 18 90 TOR RUS LW RW 19 G 950 000$ 2 85 51 87 86 82 63 88 87 87 97 70 61 77 77 85 79 77 84
Sebastian Blanchard All-Around 9 94 TOR USA LW RW 21 G 2 750 000$ 4 90 52 81 81 71 74 92 89 91 98 70 61 79 82 77 85 78 83
Kristian Lindqvist Power Forward 17 92 TOR SWE LW RW 18 G 1 500 000$ 3 70 46 88 89 86 66 81 83 87 95 50 52 87 81 87 76 76 94
Mathieu Olivier Physical 16 97 TOR CAN LW RW 35 D 2 250 000$ 4 90 50 79 80 78 62 68 97 86 99 50 50 82 95 79 75 75 80
Shea Theodore Offensive 18 90 TOR CAN D - 37 G 11 750 000$ 5 90 48 87 92 90 87 95 73 91 99 90 50 95 95 89 85 84 95
Filip Hronek Two-Way 19 88 TOR CZE D - 34 D 12 750 000$ 5 90 50 78 93 85 93 98 84 91 95 85 50 95 95 85 91 84 95
Noah Hanifin Two-Way 20 91 TOR CAN D - 35 D 11 500 000$ 5 90 49 79 90 84 93 93 81 90 83 80 50 90 90 84 89 80 90
Jackson Smith Two-Way 18 95 TOR CAN D - 25 G 5 625 000$ 3 85 52 71 85 81 85 86 81 87 94 70 81 78 77 79 84 79 82
Sam Archibald Stay-At-Home 16 99 TOR CAN D - 22 G 8 500 000$ 4 69 52 76 81 73 86 95 89 88 99 50 51 81 84 76 90 77 89
Jeremy Lauzon Physical 8 94 TOR CAN D - 35 G 6 900 000$ 1 90 50 62 68 62 82 85 99 80 84 85 50 80 90 64 88 75 75
Justus Annunen Gardiens 6 100 TOR FIN G - 32 G 825 000$ 2 90 48 81 82 80 81 80 79 77 97 70 77 77 77 81 80 77 77
Samuel Montembeault Gardiens 11 83 TOR CAN G - 36 G 950 000$ 2 90 50 79 77 79 77 78 77 77 99 70 77 77 77 78 77 76 75

Toronto Marlies

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Mason Marchment Power Forward 20 85 TOM CAN RW LW 37 G 2 000 000$ 2 90 50 85 88 84 61 70 80 88 90 80 80 85 88 85 70 79 85
Eeli Tolvanen Physical 20 93 TOM FIN RW LW 33 G 1 150 000$ 2 90 47 79 85 83 79 69 93 87 86 60 59 80 85 82 80 76 78
Ozzy Wiesblatt All-Around 20 96 TOM USA RW C 30 D 900 000$ 2 90 41 72 75 80 65 79 90 80 92 78 61 64 76 75 78 73 75
Reid Schaefer Grinder 20 94 TOM CAN RW LW 29 G 950 000$ 2 90 51 77 76 81 65 76 76 80 92 50 61 77 87 78 72 73 79
David Edstrom Playmaker 20 88 TOM SWE C LW 27 G 900 000$ 3 90 51 77 80 84 63 87 74 84 92 70 76 76 85 80 74 76 79
Paul Cotter Grinder 20 97 TOM USA C LW 32 G 900 000$ 1 90 46 73 77 73 63 65 96 76 96 50 83 70 92 74 74 73 70
John Beecher Defensive 20 92 TOM USA C LW 31 G 1 000 000$ 1 90 35 65 70 79 58 81 80 80 99 50 85 70 83 71 73 71 70
Samuel Helenius Grinder 20 91 TOM FIN C LW 29 G 950 000$ 2 90 51 75 73 76 63 76 75 77 92 50 75 65 86 74 71 71 73
Jani Nyman Power Forward 20 90 TOM FIN LW RW 28 G 1 000 000$ 1 90 52 81 81 83 63 79 76 82 93 80 52 80 90 81 72 76 76
Jonathan Drouin Playmaker 20 90 TOM CAN LW RW 37 G 1 750 000$ 1 90 50 80 90 90 67 70 69 88 96 50 50 86 85 86 68 74 86
Matt Rempe Grinder 20 94 TOM CAN LW RW 30 D 850 000$ 1 90 49 67 70 80 62 76 99 81 96 50 61 70 99 72 79 73 65
Yakov Trenin Grinder 20 95 TOM RUS LW RW 35 G 850 000$ 2 90 9 65 68 69 54 82 93 77 95 41 48 61 79 67 76 64 70
Matthew Robertson Defensive 20 83 TOM CAN D - 31 G 1 000 000$ 2 90 52 67 76 72 82 88 87 86 84 50 72 81 88 71 85 75 82
Tyler Kleven Physical 20 94 TOM USA D - 30 G 1 000 000$ 2 90 45 55 59 66 83 82 69 75 98 50 72 75 85 60 78 70 79
Zan Vidmar Two-Way 20 91 TOM SLO D - 21 G 1 000 000$ 4 84 59 59 59 59 60 60 60 57 82 60 58 60 60 59 60 61 20
Oliver Laine Two-Way 20 92 TOM FIN D - 23 D 1 000 000$ 4 73 60 60 60 59 61 60 41 59 80 60 58 60 60 59 54 59 60
Hugo Lavigeur Stay-At-Home 20 87 TOM QUE D - 25 G 1 000 000$ 4 65 59 58 57 59 61 61 40 55 87 60 59 60 60 58 54 59 60
Oscar Klefbom Defensive 20 90 TOM SWE D - 39 G 800 000$ 5 79 7 10 10 10 10 10 11 12 93 10 11 11 10 10 10 16 60
Akira Schmid Gardiens 20 95 TOM SWI G - 32 G 2 100 000$ 1 90 50 80 80 80 80 80 80 80 94 70 78 79 80 80 80 77 77
Mads Sogaard Gardiens 18 100 TOM WLD G - 31 G 1 500 000$ 1 90 80 76 75 75 80 75 78 76 93 50 76 70 81 75 77 75 73

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Sebatian Mieler Defensive 18 100 NOD SWI RW LW 23 G 100 000$ 0 80 59 61 61 61 61 61 60 59 99 60 61 60 60 61 60 63 60
Thomas Pletchanec Playmaker 18 100 NOD CZE RW - 23 G 100 000$ 0 61 58 60 61 62 59 60 56 60 95 60 60 60 60 61 58 62 60
Vincent Paquette All-Around 18 100 NOD QUE RW LW 21 G 100 000$ 0 93 59 60 60 60 59 58 55 60 99 60 59 60 60 60 57 62 20
Rolf Longren Power Forward 18 100 NOD GER RW - 23 G 100 000$ 0 63 60 60 59 59 59 61 54 59 92 60 59 60 60 59 58 61 60
Viktor Sandstrom Grinder 18 100 NOD SWE C LW 21 G 100 000$ 0 65 60 60 59 60 60 61 59 62 99 60 60 60 60 59 60 63 20
Emile Beaudoin Sniper 18 100 NOD QUE C RW 21 G 100 000$ 0 73 60 60 60 60 61 60 60 60 89 60 61 60 60 60 60 62 20
Loic Berube Playmaker 18 100 NOD QUE C LW 21 G 100 000$ 0 86 60 61 60 59 58 59 58 58 99 60 61 60 60 60 58 62 20
Hugo Costa Two-Way 18 100 NOD FRA LW C 22 D 100 000$ 0 86 58 60 59 58 60 61 60 60 99 60 61 60 60 59 60 62 20
Roman Grigoriev All-Around 18 100 NOD RUS LW RW 22 G 100 000$ 0 87 58 60 60 60 60 60 60 60 99 60 60 60 60 60 60 62 20