DERNIER CHOIX AU REPÊCHAGE :
San Jose Sharks Repêche : Livio Gerber
DERNIÈRE TRANSACTION !!!
Chicago Blackhawks échange :
Filip Hronek
à
Toronto Maple Leafs en retour de :
1er Pick
20331er Pick
2033
Central Repêchage
| Rang | Nom | Age | Pays | Latéralité | Pos | Alt. | Salaire | Année | Type | Taille | Poids | OF | DF | OA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Droitier | C | RW | 0$ | 0 | Two-Way | 6' | 215 | 76 | 74 | 78 | |||
| 2 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Physical | 6' 5 | 220 | 70 | 76 | 74 | |||
| 3 | 16 | Gaucher | LW | C | 0$ | 0 | Skilled | 6' 7 | 225 | 76 | 69 | 75 | |||
| 4 | 17 | Droitier | C | RW | 0$ | 0 | Power Forward | 6' 3 | 198 | 76 | 73 | 77 | |||
| 5 | 19 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Power Forward | 6' 2 | 181 | 72 | 76 | 75 | |||
| 6 | 16 | Gaucher | C | RW | 0$ | 0 | Playmaker | 6' 4 | 219 | 76 | 71 | 77 | |||
| 7 | 18 | Gaucher | LW | RW | 0$ | 0 | All-Around | 5' 11 | 209 | 76 | 69 | 73 | |||
| 8 | 18 | Gaucher | LW | RW | 0$ | 0 | Playmaker | 6' 1 | 184 | 76 | 72 | 75 | |||
| 9 | 18 | Gaucher | LW | C | 0$ | 0 | Defensive | 5' 11 | 176 | 61 | 72 | 71 | |||
| 10 | 16 | Gaucher | C | LW | 0$ | 0 | Playmaker | 6' 1 | 204 | 77 | 69 | 74 | |||
| 11 | 17 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 6' 4 | 212 | 68 | 76 | 73 | |||
| 12 | 17 | Gaucher | RW | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' | 212 | 69 | 73 | 71 | |||
| 13 | 18 | Gaucher | G | - | 0$ | 0 | Gardiens | 6' 3 | 194 | 76 | 76 | 76 | |||
| 14 | 18 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 11 | 175 | 68 | 72 | 69 | |||
| 15 | 18 | Gaucher | RW | LW | 0$ | 0 | Two-Way | 6' | 208 | 67 | 70 | 69 | |||
| 16 | 18 | Gaucher | RW | C | 0$ | 0 | Sniper | 5' 9 | 166 | 70 | 57 | 68 | |||
| 17 | 18 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | All-Around | 5' 11 | 189 | 67 | 51 | 64 | |||
| 18 | 16 | Droitier | LW | C | 0$ | 0 | Two-Way | 6' | 220 | 67 | 67 | 68 | |||
| 19 | 18 | Gaucher | RW | LW | 0$ | 0 | Two-Way | 6' | 193 | 66 | 65 | 66 | |||
| 20 | 16 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Enforcer | 6' 4 | 239 | 55 | 66 | 60 | |||
| 21 | 16 | Gaucher | C | RW | 0$ | 0 | All-Around | 5' 10 | 153 | 59 | 46 | 56 | |||
| 22 | 16 | Gaucher | RW | - | 0$ | 0 | Defensive | 5' 9 | 178 | 57 | 63 | 64 | |||
| 23 | 18 | Gaucher | RW | C | 0$ | 0 | Sniper | 6' 1 | 189 | 61 | 52 | 61 | |||
| 24 | 18 | Droitier | C | - | 0$ | 0 | Defensive | 6' 5 | 232 | 46 | 55 | 55 | |||
| 25 | 17 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' 1 | 193 | 52 | 53 | 55 | |||
| 26 | 18 | Gaucher | LW | RW | 0$ | 0 | Power Forward | 6' 2 | 192 | 65 | 56 | 61 | |||
| 27 | 17 | Droitier | C | RW | 0$ | 0 | Skilled | 5' 9 | 165 | 61 | 48 | 60 | |||
| 28 | 16 | Droitier | C | RW | 0$ | 0 | Power Forward | 6' 3 | 213 | 60 | 53 | 60 | |||
| 29 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 11 | 198 | 57 | 55 | 57 | |||
| 30 | 17 | Gaucher | RW | - | 0$ | 0 | All-Around | 6' 2 | 212 | 59 | 45 | 56 | |||
| 31 | 18 | Droitier | C | LW | 0$ | 0 | Sniper | 6' | 203 | 61 | 47 | 58 | |||
| 32 | 17 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Playmaker | 5' 11 | 165 | 65 | 51 | 62 | |||
| 33 | 17 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | Power Forward | 6' 2 | 201 | 61 | 55 | 59 | |||
| 34 | 17 | Droitier | C | LW | 0$ | 0 | All-Around | 6' | 216 | 58 | 43 | 55 | |||
| 35 | 18 | Gaucher | RW | - | 0$ | 0 | All-Around | 5' 10 | 175 | 60 | 46 | 56 | |||
| 36 | 18 | Droitier | RW | C | 0$ | 0 | Skilled | 6' 2 | 182 | 48 | 40 | 49 | |||
| 37 | 18 | Droitier | LW | - | 0$ | 0 | Grinder | 5' 9 | 163 | 48 | 58 | 53 | |||
| 38 | 17 | Gaucher | LW | C | 0$ | 0 | Defensive | 6' | 184 | 41 | 50 | 50 | |||
| 39 | 17 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 6' | 207 | 47 | 57 | 54 | |||
| 40 | 17 | Droitier | C | - | 0$ | 0 | Grinder | 5' 11 | 188 | 47 | 56 | 52 | |||
| 41 | 17 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Grinder | 6' | 198 | 48 | 58 | 55 | |||
| 42 | 17 | Gaucher | LW | C | 0$ | 0 | Defensive | 6' 1 | 182 | 40 | 49 | 50 | |||
| 43 | 16 | Droitier | LW | - | 0$ | 0 | Playmaker | 5' 10 | 167 | 52 | 42 | 49 | |||
| 44 | 17 | Droitier | RW | - | 0$ | 0 | Defensive | 6' 1 | 220 | 42 | 54 | 50 | |||
| 45 | 17 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Enforcer | 6' 2 | 188 | 36 | 52 | 47 | |||
| 46 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' 4 | 214 | 45 | 47 | 48 | |||
| 47 | 16 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Sniper | 6' 3 | 206 | 44 | 38 | 46 | |||
| 48 | 17 | Gaucher | RW | - | 0$ | 0 | Defensive | 6' 5 | 248 | 39 | 46 | 47 | |||
| 49 | 18 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 10 | 189 | 45 | 43 | 46 | |||
| 50 | 17 | Droitier | LW | - | 0$ | 0 | All-Around | 5' 10 | 174 | 46 | 35 | 44 | |||
| 51 | 18 | Gaucher | RW | C | 0$ | 0 | All-Around | 6' | 202 | 52 | 38 | 48 | |||
| 52 | 17 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Physical | 6' 1 | 185 | 30 | 49 | 45 | |||
| 53 | 16 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | Power Forward | 6' 1 | 207 | 49 | 47 | 50 | |||
| 54 | 19 | Droitier | C | - | 0$ | 0 | Defensive | 5' 11 | 163 | 36 | 43 | 43 | |||
| 55 | 18 | Droitier | LW | C | 0$ | 0 | Power Forward | 5' 11 | 198 | 41 | 38 | 43 | |||
| 56 | 17 | Gaucher | C | RW | 0$ | 0 | Sniper | 6' | 202 | 40 | 30 | 39 | |||
| 57 | 17 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | Defensive | 5' 11 | 194 | 34 | 41 | 42 | |||
| 58 | 18 | Gaucher | RW | - | 0$ | 0 | Enforcer | 6' 3 | 186 | 36 | 47 | 43 | |||
| 59 | 17 | Gaucher | LW | C | 0$ | 0 | Power Forward | 6' | 182 | 48 | 40 | 47 | |||
| 60 | 17 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Enforcer | 6' 2 | 207 | 33 | 42 | 40 | |||
| 61 | 18 | Gaucher | RW | - | 0$ | 0 | All-Around | 5' 11 | 154 | 40 | 29 | 38 | |||
| 62 | 16 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | Sniper | 6' | 210 | 39 | 29 | 38 | |||
| 63 | 18 | Gaucher | LW | RW | 0$ | 0 | Power Forward | 5' 10 | 177 | 37 | 34 | 39 | |||
| 64 | 17 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 11 | 150 | 34 | 34 | 36 | |||
| 65 | 16 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' 1 | 212 | 36 | 32 | 36 | |||
| 66 | 17 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 6' 3 | 196 | 26 | 38 | 34 | |||
| 67 | 16 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | All-Around | 5' 11 | 177 | 33 | 23 | 32 | |||
| 68 | 18 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Skilled | 6' 1 | 199 | 28 | 21 | 29 | |||
| 69 | 16 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' 1 | 199 | 29 | 29 | 30 | |||
| 70 | 19 | Droitier | RW | - | 0$ | 0 | Grinder | 5' 8 | 154 | 23 | 30 | 28 | |||
| 71 | 18 | Gaucher | C | LW | 0$ | 0 | Power Forward | 6' | 180 | 29 | 24 | 29 | |||
| 72 | 17 | Droitier | RW | - | 0$ | 0 | Skilled | 5' 10 | 196 | 29 | 18 | 26 | |||
| 73 | 16 | Gaucher | RW | LW | 0$ | 0 | Skilled | 6' 2 | 187 | 26 | 20 | 25 | |||
| 74 | 18 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | Playmaker | 6' | 184 | 26 | 19 | 25 | |||
| 75 | 17 | Gaucher | RW | - | 0$ | 0 | Sniper | 5' 11 | 181 | 28 | 19 | 26 | |||
| 76 | 18 | Droitier | C | - | 0$ | 0 | All-Around | 6' 1 | 220 | 28 | 19 | 27 | |||
| 77 | 17 | Gaucher | LW | RW | 0$ | 0 | Sniper | 5' 8 | 200 | 29 | 20 | 27 | |||
| 78 | 18 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 8 | 198 | 26 | 23 | 26 | |||
| 79 | 17 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Physical | 6' 4 | 234 | 11 | 30 | 25 | |||
| 80 | 18 | Gaucher | RW | C | 0$ | 0 | Playmaker | 6' 3 | 191 | 26 | 19 | 25 | |||
| 81 | 17 | Droitier | LW | - | 0$ | 0 | Power Forward | 6' 2 | 190 | 27 | 21 | 26 | |||
| 82 | 17 | Gaucher | LW | RW | 0$ | 0 | Two-Way | 6' | 211 | 27 | 26 | 27 | |||
| 83 | 17 | Droitier | RW | - | 0$ | 0 | Enforcer | 6' | 215 | 15 | 26 | 22 |





























