DERNIÈRE TRANSACTION !!!
Central Repêchage
| Rang | Nom | Age | Pays | Latéralité | Pos | Alt. | Salaire | Année | Type | Taille | Poids | OF | DF | OA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Offensive | 6' 1 | 194 | 80 | 66 | 75 | |||
| 2 | 18 | Gaucher | C | LW | 0$ | 0 | Skilled | 6' 2 | 194 | 84 | 82 | 83 | |||
| 3 | 18 | Gaucher | RW | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' | 218 | 75 | 76 | 75 | |||
| 4 | 18 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | Sniper | 5' 7 | 173 | 79 | 63 | 74 | |||
| 5 | 17 | Gaucher | C | LW | 0$ | 0 | Playmaker | 6' | 213 | 77 | 63 | 74 | |||
| 6 | 17 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 9 | 157 | 66 | 68 | 66 | |||
| 7 | 16 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 10 | 164 | 64 | 66 | 66 | |||
| 8 | 17 | Gaucher | RW | LW | 0$ | 0 | Two-Way | 6' | 183 | 65 | 69 | 67 | |||
| 9 | 17 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 11 | 194 | 61 | 64 | 64 | |||
| 10 | 18 | Droitier | RW | - | 0$ | 0 | Playmaker | 5' 11 | 173 | 70 | 56 | 66 | |||
| 11 | 19 | Droitier | C | - | 0$ | 0 | All-Around | 5' 10 | 161 | 65 | 51 | 63 | |||
| 12 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 6' 1 | 187 | 55 | 68 | 61 | |||
| 13 | 17 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Power Forward | 6' 5 | 224 | 63 | 59 | 65 | |||
| 14 | 17 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 5' 11 | 184 | 53 | 59 | 57 | |||
| 15 | 17 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 6' 1 | 180 | 50 | 61 | 57 | |||
| 16 | 17 | Gaucher | C | LW | 0$ | 0 | Skilled | 6' | 206 | 62 | 49 | 58 | |||
| 17 | 17 | Gaucher | RW | LW | 0$ | 0 | Enforcer | 6' 6 | 225 | 51 | 64 | 59 | |||
| 18 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Offensive | 6' 1 | 214 | 68 | 54 | 62 | |||
| 19 | 17 | Gaucher | RW | - | 0$ | 0 | Defensive | 5' 11 | 179 | 52 | 62 | 61 | |||
| 20 | 17 | Gaucher | RW | - | 0$ | 0 | Power Forward | 6' 1 | 213 | 58 | 56 | 60 | |||
| 21 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' 1 | 216 | 62 | 62 | 62 | |||
| 22 | 18 | Gaucher | G | - | 0$ | 0 | Gardiens | 6' 1 | 188 | 57 | 58 | 59 | |||
| 23 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' 2 | 191 | 59 | 54 | 59 | |||
| 24 | 18 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Grinder | 6' | 190 | 53 | 60 | 60 | |||
| 25 | 19 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Offensive | 6' 5 | 235 | 61 | 52 | 58 | |||
| 26 | 17 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | Enforcer | 6' 6 | 237 | 51 | 65 | 59 | |||
| 27 | 17 | Gaucher | RW | LW | 0$ | 0 | Defensive | 5' 11 | 181 | 50 | 58 | 58 | |||
| 28 | 17 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 7 | 165 | 53 | 48 | 53 | |||
| 29 | 19 | Gaucher | RW | - | 0$ | 0 | Skilled | 5' 9 | 199 | 61 | 47 | 56 | |||
| 30 | 17 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Defensive | 6' | 175 | 52 | 66 | 62 | |||
| 31 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 11 | 163 | 52 | 49 | 53 | |||
| 32 | 18 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Sniper | 6' | 213 | 54 | 44 | 54 | |||
| 33 | 17 | Droitier | LW | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' 1 | 184 | 53 | 54 | 55 | |||
| 34 | 17 | Droitier | LW | RW | 0$ | 0 | Playmaker | 6' 1 | 175 | 66 | 55 | 63 | |||
| 35 | 17 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | All-Around | 6' 1 | 189 | 59 | 46 | 56 | |||
| 36 | 18 | Gaucher | C | RW | 0$ | 0 | Skilled | 5' 10 | 178 | 52 | 43 | 52 | |||
| 37 | 17 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 10 | 180 | 56 | 53 | 57 | |||
| 38 | 17 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 6' 1 | 185 | 49 | 60 | 56 | |||
| 39 | 17 | Droitier | RW | C | 0$ | 0 | All-Around | 5' 11 | 188 | 59 | 48 | 58 | |||
| 40 | 19 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 5' 7 | 151 | 47 | 55 | 53 | |||
| 41 | 17 | Gaucher | C | LW | 0$ | 0 | Power Forward | 6' 5 | 201 | 68 | 65 | 65 | |||
| 42 | 17 | Droitier | RW | C | 0$ | 0 | Skilled | 6' | 192 | 50 | 40 | 49 | |||
| 43 | 18 | Droitier | C | RW | 0$ | 0 | Playmaker | 6' 2 | 192 | 57 | 52 | 58 | |||
| 44 | 17 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' 1 | 198 | 54 | 59 | 57 | |||
| 45 | 17 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Defensive | 6' 1 | 190 | 42 | 50 | 50 | |||
| 46 | 18 | Droitier | LW | - | 0$ | 0 | Playmaker | 5' 11 | 169 | 52 | 43 | 50 | |||
| 47 | 17 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' | 194 | 57 | 51 | 55 | |||
| 48 | 17 | Gaucher | C | LW | 0$ | 0 | Skilled | 5' 11 | 180 | 49 | 64 | 58 | |||
| 49 | 18 | Droitier | LW | - | 0$ | 0 | Power Forward | 6' 1 | 217 | 53 | 53 | 56 | |||
| 50 | 18 | Droitier | C | LW | 0$ | 0 | Defensive | 6' 1 | 212 | 44 | 55 | 53 | |||
| 51 | 17 | Gaucher | C | LW | 0$ | 0 | Two-Way | 6' | 182 | 51 | 59 | 59 | |||
| 52 | 19 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Playmaker | 6' 4 | 231 | 45 | 37 | 47 | |||
| 53 | 19 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' 1 | 205 | 52 | 48 | 51 | |||
| 54 | 18 | Gaucher | C | RW | 0$ | 0 | Enforcer | 6' 8 | 211 | 42 | 50 | 49 | |||
| 55 | 16 | Gaucher | RW | LW | 0$ | 0 | Playmaker | 6' | 190 | 44 | 37 | 44 | |||
| 56 | 17 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | Skilled | 6' 1 | 194 | 46 | 36 | 45 | |||
| 57 | 17 | Gaucher | C | LW | 0$ | 0 | Sniper | 6' 4 | 214 | 48 | 38 | 47 | |||
| 58 | 17 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 10 | 165 | 50 | 49 | 50 | |||
| 59 | 19 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' 1 | 184 | 42 | 41 | 44 | |||
| 60 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 6' 1 | 206 | 39 | 46 | 44 | |||
| 61 | 18 | Droitier | C | - | 0$ | 0 | Skilled | 5' 11 | 192 | 43 | 34 | 42 | |||
| 62 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Physical | 5' 11 | 200 | 30 | 46 | 43 | |||
| 63 | 16 | Gaucher | RW | - | 0$ | 0 | Sniper | 6' | 200 | 45 | 37 | 45 | |||
| 64 | 19 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Sniper | 6' 1 | 216 | 44 | 34 | 43 | |||
| 65 | 17 | Gaucher | C | RW | 0$ | 0 | Skilled | 5' 9 | 197 | 43 | 30 | 41 | |||
| 66 | 18 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | All-Around | 5' 8 | 173 | 50 | 36 | 46 | |||
| 67 | 19 | Gaucher | C | LW | 0$ | 0 | Sniper | 5' 11 | 150 | 43 | 34 | 42 | |||
| 68 | 18 | Gaucher | LW | RW | 0$ | 0 | Playmaker | 6' 2 | 195 | 43 | 33 | 42 | |||
| 69 | 18 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' | 219 | 41 | 41 | 44 | |||
| 70 | 17 | Gaucher | RW | - | 0$ | 0 | Playmaker | 5' 7 | 160 | 41 | 31 | 40 | |||
| 71 | 18 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' 2 | 200 | 41 | 38 | 41 | |||
| 72 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 11 | 196 | 41 | 38 | 41 | |||
| 73 | 18 | Gaucher | RW | C | 0$ | 0 | Two-Way | 6' 1 | 185 | 39 | 40 | 43 | |||
| 74 | 17 | Gaucher | C | RW | 0$ | 0 | Playmaker | 6' 1 | 212 | 39 | 31 | 40 | |||
| 75 | 16 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 9 | 195 | 36 | 33 | 39 | |||
| 76 | 17 | Gaucher | C | RW | 0$ | 0 | Grinder | 5' 11 | 167 | 38 | 44 | 41 | |||
| 77 | 18 | Droitier | RW | - | 0$ | 0 | Sniper | 5' 11 | 196 | 41 | 34 | 40 | |||
| 78 | 18 | Gaucher | RW | LW | 0$ | 0 | Two-Way | 6' 1 | 186 | 41 | 42 | 42 | |||
| 79 | 19 | Gaucher | RW | C | 0$ | 0 | Grinder | 6' 2 | 213 | 29 | 42 | 38 | |||
| 80 | 18 | Droitier | LW | RW | 0$ | 0 | Enforcer | 6' 2 | 214 | 33 | 44 | 39 | |||
| 81 | 17 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Offensive | 6' | 190 | 30 | 31 | 34 | |||
| 82 | 19 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Power Forward | 5' 11 | 175 | 40 | 37 | 42 | |||
| 83 | 19 | Gaucher | C | LW | 0$ | 0 | Playmaker | 6' 1 | 183 | 40 | 30 | 40 | |||
| 84 | 18 | Gaucher | C | RW | 0$ | 0 | Defensive | 6' | 215 | 30 | 37 | 38 | |||
| 85 | 17 | Gaucher | RW | - | 0$ | 0 | Playmaker | 6' | 216 | 37 | 28 | 36 | |||
| 86 | 18 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Offensive | 6' 2 | 203 | 27 | 36 | 34 | |||
| 87 | 17 | Gaucher | RW | - | 0$ | 0 | Defensive | 5' 9 | 165 | 30 | 37 | 37 | |||
| 88 | 18 | Gaucher | C | LW | 0$ | 0 | All-Around | 5' 7 | 159 | 37 | 22 | 35 | |||
| 89 | 18 | Gaucher | C | RW | 0$ | 0 | Defensive | 5' 11 | 171 | 22 | 26 | 29 | |||
| 90 | 18 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Playmaker | 5' 10 | 153 | 25 | 19 | 26 | |||
| 91 | 18 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | Skilled | 5' 8 | 164 | 28 | 17 | 25 | |||
| 92 | 17 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Power Forward | 5' 11 | 184 | 26 | 22 | 27 | |||
| 93 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' | 193 | 22 | 22 | 25 | |||
| 94 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 6' | 186 | 17 | 27 | 24 | |||
| 95 | 18 | Droitier | C | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' | 209 | 23 | 25 | 26 | |||
| 96 | 18 | Droitier | LW | - | 0$ | 0 | Playmaker | 6' | 190 | 25 | 18 | 25 | |||
| 97 | 17 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | Sniper | 5' 8 | 194 | 27 | 18 | 26 | |||
| 98 | 18 | Droitier | LW | - | 0$ | 0 | Sniper | 5' 7 | 193 | 25 | 15 | 24 | |||
| 99 | 17 | Droitier | LW | - | 0$ | 0 | Sniper | 5' 7 | 200 | 28 | 18 | 25 | |||
| 100 | 18 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Grinder | 5' 11 | 151 | 19 | 27 | 24 |





























