PHI
LEH

DIRECTEUR GÉNERAL : Dany Descoteaux

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 100,396,000$

CAP MORT : 4,013,636$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : -409,636$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 11

CONTRATS : 23/50

LISTE DE RÉSERVE : 36/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Philadelphia Flyers

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Mitch Marner C Playmaker 18 100 PHI CAN RW LW 30 D 12 500 000$ 5 90 51 94 99 98 67 94 68 98 98 50 51 99 87 97 76 83 95
Jonathan Lekkerimaki All-Around 16 100 PHI SWE RW LW 22 D 6 500 000$ 6 90 52 93 88 91 76 75 71 92 95 50 51 90 76 90 74 79 87
Jason Zucker All-Around 15 100 PHI USA RW LW 35 G 4 000 000$ 4 90 50 87 85 87 70 73 85 87 83 50 50 81 85 86 76 76 81
Jordan Greenway Two-Way 1 100 PHI USA RW LW 30 G 950 000$ 8 90 50 75 76 73 61 85 85 84 99 50 50 75 96 74 77 75 74
Caleb Desnoyers Skilled 17 100 PHI CAN C LW 20 G 7 000 000$ 8 90 50 88 89 91 70 75 62 95 99 50 90 90 80 89 69 81 90
Scott Laughton Grinder 14 100 PHI CAN C LW 33 G 2 500 000$ 6 90 50 82 88 84 63 85 85 89 83 50 88 81 89 84 77 80 81
Anthony Cirelli Two-Way 12 100 PHI CAN C LW 29 G 4 687 500$ 4 90 52 91 92 90 69 89 61 91 69 50 92 91 85 91 73 80 87
Erik Haula All-Around 10 100 PHI FIN C LW 36 G 1 200 000$ 2 90 50 82 85 78 62 84 78 83 57 50 94 75 85 81 74 76 78
Jason Robertson Sniper 18 100 PHI USA LW RW 27 G 10 500 000$ 6 90 51 98 90 95 69 75 68 96 96 50 52 99 90 94 70 81 95
Fabian Zetterlund Sniper 18 100 PHI SWE LW RW 28 D 5 000 000$ 5 90 52 91 87 87 66 73 85 87 87 50 51 85 85 88 74 77 82
Lawson Crouse Grinder 10 100 PHI CAN LW RW 29 G 3 000 000$ 7 90 50 86 87 83 72 70 85 84 71 50 50 80 85 85 75 75 80
Paul Cotter Grinder 11 100 PHI USA LW C 27 G 950 000$ 3 90 53 78 76 83 65 72 96 84 62 50 51 73 85 79 77 72 74
Sam Dickinson A Physical 20 100 PHI CAN D - 20 G 7 500 000$ 7 90 52 73 81 86 89 91 93 89 95 50 52 90 94 80 91 81 85
Darnell Nurse Stay-At-Home 18 100 PHI CAN D - 32 G 6 012 500$ 3 90 50 80 80 83 84 90 87 84 84 50 50 90 90 81 87 79 88
Colton Parayko A Defensive 19 100 PHI CAN D - 34 D 6 500 000$ 3 90 50 77 83 85 95 92 80 85 72 50 50 90 95 81 89 79 88
Jeremy Lauzon Physical 4 100 PHI CAN D - 30 G 3 500 000$ 1 90 51 76 77 72 83 79 99 83 99 50 52 81 85 75 87 78 78
Vadislav Gavrikov Defensive 18 100 PHI RUS D - 31 G 3 750 000$ 5 90 50 70 75 80 89 91 78 82 87 50 50 81 88 75 86 76 80
Matt Dumba Physical 7 100 PHI CAN D - 32 D 3 000 000$ 6 90 50 62 70 75 75 90 91 84 64 50 50 80 90 69 85 73 82
Jeremy Swayman Gardiens 12 100 PHI USA G - 28 G 8 250 000$ 5 90 92 92 92 92 92 92 92 92 90 50 94 90 92 92 92 88 90
Charlie Lindgren Gardiens 2 100 PHI USA G - 33 G 3 096 000$ 2 90 85 85 85 85 85 85 85 85 78 50 85 80 85 85 85 81 79

Lehigh Valley Phantoms

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Jaxon Gonzalez Power Forward 12 100 LEH USA RW LW 19 G 950 000$ 2 78 54 76 75 75 69 76 77 75 66 50 58 76 86 75 74 71 81
Jeremy Bracco Two-Way 4 100 LEH USA RW LW 31 D 725 000$ 5 90 10 26 24 31 29 30 34 36 29 10 21 31 30 27 31 27 65
Jordan Maletta Two-Way 2 100 LEH CAN RW LW 32 D 950 000$ 5 90 10 18 27 24 29 20 21 37 43 10 25 19 39 23 23 26 65
Adam Pettersson All-Around 2 100 LEH SWE RW LW 35 G 285 000$ 1 79 10 11 12 12 11 11 12 11 12 12 11 12 10 11 11 11 52
Brett Bruneteau Power Forward 8 100 LEH USA RW C 38 G 725 000$ 5 90 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 65
Jack Murtagh All-Around 10 100 LEH USA C LW 19 G 925 000$ 3 90 59 75 75 84 73 75 75 76 63 50 55 59 70 78 74 69 76
Ryan Fitzgerald All-Around 3 100 LEH USA C RW 32 G 725 000$ 5 90 10 10 11 10 11 12 11 10 13 10 11 11 13 10 11 11 65
Sean Collins Skilled 4 100 LEH CAN C LW 38 G 725 000$ 5 90 10 10 11 10 12 10 12 11 11 10 10 12 12 10 11 10 65
Daniel Pribyl Two-Way 2 100 LEH CZE C LW 34 D 285 000$ 1 79 10 10 10 10 11 11 11 11 10 12 11 11 11 10 11 10 69
Curtis Valk Two-Way 4 100 LEH CAN C LW 34 G 285 000$ 1 79 10 11 10 11 10 10 10 11 12 11 12 11 12 10 10 10 64
Jason Dickinson Power Forward 12 100 LEH CAN LW C 32 G 2 500 000$ 2 90 43 80 75 81 61 83 82 82 82 48 82 76 82 78 75 76 74
Martin Pospisil Grinder 14 100 LEH SVK LW C 27 G 850 000$ 6 90 52 65 73 76 66 75 90 79 80 50 75 69 90 71 77 74 75
Emil Hemming A Sniper 10 100 LEH FIN LW RW 20 D 925 000$ 2 90 57 76 76 76 75 75 77 75 73 50 57 71 81 76 75 71 78
AJ. Greer Grinder 14 100 LEH CAN LW RW 30 G 725 000$ 4 90 10 59 58 66 56 65 87 79 51 47 44 61 78 61 69 62 71
Cole Ully Skilled 10 100 LEH CAN LW RW 32 G 725 000$ 5 90 10 10 11 10 11 12 11 24 20 12 10 12 22 10 11 13 65
Michael Schumacher Stay-At-Home 11 100 LEH SWE LW RW 33 G 285 000$ 1 81 10 10 10 12 11 10 11 12 11 12 11 12 12 10 10 11 74
Jacob Bernard-Docker Defensive 14 100 LEH CAN D - 26 D 1 113 636$ 1 90 51 73 77 72 85 83 76 87 58 50 51 77 85 74 81 72 75
Ryan Chesley Two-Way 10 100 LEH USA D - 23 D 725 000$ 1 90 51 70 76 74 76 76 75 75 76 50 51 72 76 73 75 70 75
Ben Betker Stay-At-Home 2 100 LEH CAN D - 32 G 725 000$ 5 90 10 11 12 11 11 10 11 21 20 11 12 12 15 11 10 13 65
Robin Norell Stay-At-Home 11 100 LEH SWE D - 32 G 725 000$ 5 90 10 10 12 10 10 10 11 18 19 10 10 10 18 10 10 12 65
Kevin Connauton Stay-At-Home 6 100 LEH CAN D - 37 G 725 000$ 5 90 10 12 11 12 11 11 10 11 12 12 10 10 11 11 10 11 65
Cal Peters Two-Way 0 100 LEH USA D - 32 D 950 000$ 5 90 10 11 11 10 10 12 10 11 16 10 12 10 13 10 10 11 65
Anton Lindholm Playmaker 8 100 LEH SWE D - 32 G 725 000$ 5 90 10 10 10 10 10 10 11 12 13 11 11 11 19 10 10 11 65
Ryan Ellis Offensive 5 100 LEH CAN D - 36 D 725 000$ 5 90 10 10 10 12 11 10 10 10 10 10 12 10 10 10 10 10 65
Brandon Whitney Gardiens 10 100 LEH CAN G - 33 G 725 000$ 5 90 70 49 50 60 58 57 44 63 60 37 59 52 63 53 53 54 70
Troy Grosenick Gardiens 8 100 LEH USA G - 37 G 725 000$ 5 90 70 56 48 62 56 62 60 56 41 38 63 60 54 55 59 54 70

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Benjamin Kindel Playmaker 8 100 NOD CAN RW LW 20 D 925 000$ 3 90 47 71 70 71 63 70 58 69 69 50 57 62 66 70 63 64 80
Anders Magnusson Grinder 8 100 NOD SWE C - 14 G 100 000$ 0 45 64 62 59 66 60 63 49 58 61 40 60 53 52 62 57 56 77
Asher Allen Sniper 8 100 NOD CAN C RW 14 G 100 000$ 0 91 32 55 52 52 44 53 32 53 53 61 52 37 34 53 43 48 81
Jack Ivankovic Two-Way 8 100 NOD CAN D - 20 G 100 000$ 0 90 44 71 71 69 71 71 61 70 54 50 71 60 62 70 67 65 78
Blake Fiddler Physical 8 100 NOD USA D - 19 D 100 000$ 0 90 53 63 68 63 72 75 73 70 51 50 56 56 75 64 73 64 77