PHI
LEH

DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 91,675,000$

CAP MORT : 5,550,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 17,775,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 16

CONTRATS : 31/50

LISTE DE RÉSERVE : 44/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Philadelphia Flyers

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Porter Martone A Power Forward 10 100 PHI CAN RW LW 20 D 950 000$ 1 90 51 93 97 91 64 71 91 92 95 85 86 78 78 93 75 82 92
Zach Hyman Sniper 10 100 PHI CAN RW LW 35 D 5 500 000$ 1 90 50 93 85 90 62 75 88 88 78 90 70 90 88 89 75 80 88
Anders Lee Power Forward 10 100 PHI USA RW LW 37 G 4 950 000$ 2 90 50 94 82 85 62 65 91 88 64 80 80 85 95 87 72 78 85
Carson Rehkopf Two-Way 10 100 PHI CAN RW LW 22 G 950 000$ 1 90 51 79 84 85 62 84 80 83 87 70 89 77 79 82 75 77 80
Benjamin Kindel Playmaker 10 100 PHI CAN RW LW 20 D 950 000$ 1 90 55 73 79 76 66 76 64 70 66 75 75 74 74 76 68 71 82
Camryn Warren All-Around 10 100 PHI CAN RW LW 18 G 950 000$ 3 62 44 74 73 70 52 70 68 76 88 85 70 72 76 72 63 70 85
Alex Turcotte Playmaker 10 100 PHI USA C LW 26 G 6 500 000$ 7 90 52 83 91 90 66 73 72 95 96 85 86 85 85 88 70 81 82
Matthew Savoie Skilled 10 100 PHI CAN C RW 23 D 7 000 000$ 3 90 52 81 93 90 63 79 65 93 99 80 90 81 79 88 69 80 85
Brayden Schenn Playmaker 10 100 PHI CAN C LW 36 G 6 500 000$ 1 90 49 81 87 87 62 65 88 90 63 65 90 85 85 85 71 76 85
William Horcoff All-Around 10 100 PHI USA C LW 20 G 950 000$ 1 90 63 82 86 86 63 81 86 86 68 50 92 66 76 84 76 75 78
Jack Nesbitt Two-Way 10 100 PHI CAN C LW 20 G 950 000$ 1 90 95 61 89 55 63 65 99 62 71 82 82 54 88 68 75 74 84
Matthew Wood Power Forward 10 100 PHI CAN LW RW 22 D 5 400 000$ 2 90 51 91 86 87 61 63 89 90 84 85 86 73 77 88 71 78 85
Conor Geekie Power Forward 10 100 PHI CAN LW C 23 G 6 825 000$ 3 90 51 89 92 86 63 68 86 90 73 85 85 71 76 89 72 78 85
Dmitri Voronkov Sniper 10 100 PHI RUS LW RW 26 G 7 450 000$ 2 90 52 94 85 88 64 64 89 88 79 50 77 90 88 89 72 77 85
Keaton Verhoeff C Two-Way 10 100 PHI CAN D - 19 D 1 250 000$ 2 90 51 85 89 80 97 97 89 94 93 90 65 88 85 84 94 84 97
Darnell Nurse Physical 10 100 PHI CAN D - 32 G 7 400 000$ 3 90 50 62 73 80 87 90 95 87 98 90 95 90 90 71 90 83 90
Anton Silayev Physical 10 100 PHI RUS D RW 21 G 9 750 000$ 7 90 51 66 82 81 86 96 98 95 90 85 87 77 85 76 93 83 92
Colton Parayko A Two-Way 10 100 PHI CAN D - 34 D 6 500 000$ 3 90 50 77 82 82 95 95 82 90 55 85 70 90 95 80 90 80 90
Sascha Boumedienne Two-Way 10 100 PHI SWE D - 20 G 950 000$ 1 90 51 71 82 78 86 93 76 88 97 70 67 75 75 77 85 77 83
Jake Middleton Physical 10 100 PHI CAN D - 31 G 4 000 000$ 2 90 50 65 65 65 85 85 90 87 55 85 90 85 90 65 86 76 80
Samuel Ersson Gardiens 10 100 PHI SWE G - 27 G 6 000 000$ 3 90 48 89 88 88 90 89 88 88 82 50 78 82 87 88 89 80 85

Lehigh Valley Phantoms

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Marcus Nordmark Grinder 10 100 LEH SWE RW LW 19 G 950 000$ 2 90 56 75 76 75 69 75 76 76 85 80 71 63 72 75 73 73 81
Brendan Brisson Playmaker 10 100 LEH CAN RW LW 25 G 2 000 000$ 6 90 52 76 83 83 63 71 81 75 72 50 51 80 80 80 71 70 77
Nikita Soshnikov Defensive 10 100 LEH RUS RW LW 33 G 950 000$ 6 85 10 30 29 27 27 25 30 19 25 30 27 17 29 28 27 25 60
Daniel Zaar Two-Way 10 100 LEH SWE RW LW 33 D 725 000$ 1 82 10 12 10 30 12 11 11 13 25 11 12 12 13 17 11 14 77
Beckham Edwards All-Around 10 100 LEH RUS C LW 19 G 950 000$ 2 90 55 78 76 77 67 77 76 77 85 85 80 74 72 77 73 75 84
Viktor Fyodorov Playmaker 10 100 LEH SLO C LW 19 G 950 000$ 2 90 51 75 75 76 68 76 63 76 73 60 76 56 62 75 69 68 74
Jack Berglund Two-Way 10 100 LEH SWE C LW 21 G 825 000$ 1 90 56 60 61 58 60 60 60 59 52 50 59 60 61 59 60 58 20
Alexander Khovanov Two-Way 10 100 LEH RUS C - 27 G 757 273$ 2 85 30 30 29 52 26 42 29 40 47 75 25 28 40 37 32 37 75
Ben Ryan Sniper 10 100 LEH USA C RW 38 D 725 000$ 1 81 10 10 10 20 13 10 10 18 25 10 14 10 15 13 11 13 73
Lars Steiner Playmaker 10 100 LEH SWI LW RW 20 D 950 000$ 2 90 51 78 77 76 62 71 67 75 82 85 75 65 63 77 66 71 86
Shane Vansaghi Grinder 10 100 LEH USA LW RW 20 D 825 000$ 1 90 50 50 54 54 53 51 55 55 55 50 50 60 61 52 53 53 20
Jack Murtagh Skilled 10 100 LEH USA LW RW 20 G 825 000$ 1 90 53 55 54 52 52 51 44 53 60 50 52 60 61 53 49 53 20
Jamie Drysdale Offensive 10 100 LEH CAN D - 25 D 3 250 000$ 1 90 49 75 76 75 76 77 65 80 67 75 76 80 80 75 72 73 80
Henry Brzustewicz Physical 10 100 LEH USA D - 20 D 825 000$ 1 90 50 76 76 74 73 73 76 77 74 65 76 70 76 75 74 72 80
Alberts Smits Offensive 10 100 LEH LAT D - 19 G 950 000$ 2 90 51 71 74 74 77 77 61 75 72 80 72 59 68 73 71 70 73
Spencer Gill Offensive 10 100 LEH CAN D - 21 D 825 000$ 1 90 43 48 49 49 51 51 50 49 54 50 48 60 62 48 50 51 20
Carter Amico Physical 10 100 LEH USA D - 20 D 825 000$ 1 90 42 49 52 48 53 49 48 48 50 50 50 60 62 49 50 50 20
Adam Almqvist All-Around 10 100 LEH SWE D - 36 G 725 000$ 1 79 10 10 10 11 10 10 10 11 25 12 10 12 11 10 10 11 79
Yegor Zavragin Gardiens 10 100 LEH RUS G - 22 G 825 000$ 1 90 50 62 61 61 61 62 62 61 61 50 60 60 61 61 61 59 20
Carson Bjarnason Gardiens 10 100 LEH CAN G - 22 G 825 000$ 1 90 60 62 62 61 62 62 62 61 54 50 57 60 61 61 62 59 20

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
leonard goviagi Playmaker 10 100 NOD ITA RW - 19 D 100 000$ 0 88 59 59 58 58 58 57 58 57 63 70 59 60 60 58 57 59 20
kris verret Defensive 10 100 NOD QUE LW RW 19 D 100 000$ 0 94 60 60 60 60 60 60 60 60 62 48 60 60 60 60 60 59 20
Fiodor Svikov Gardiens 10 100 NOD RUS LW RW 19 G 100 000$ 0 88 58 58 55 60 59 59 59 61 55 8 60 60 60 57 59 54 20
Max Syrjäläinen Physical 10 100 NOD FIN D - 18 G 100 000$ 0 90 46 75 69 64 54 61 79 71 74 80 54 67 74 69 64 66 79
Laon Traisulin Two-Way 10 100 NOD GER D - 19 G 100 000$ 0 63 50 60 60 60 60 60 60 60 74 82 35 78 78 60 60 62 20
Oliver Your Stay-At-Home 10 100 NOD FIN D - 20 G 100 000$ 0 61 50 60 60 60 60 60 60 60 83 75 28 80 78 60 60 62 20
Maxime Lapointe Two-Way 10 100 NOD QUE D - 19 G 100 000$ 0 85 50 60 60 60 60 60 60 60 76 73 30 72 81 60 60 61 20