PIT
WKS

DIRECTEUR GÉNERAL : Thom Lafond

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 94,481,345$

CAP MORT : 6,422,600$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 3,096,055$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 17

CONTRATS : 30/50

LISTE DE RÉSERVE : 44/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Pittsburgh Penguins

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Tyler Seguin Skilled 12 97 PIT CAN RW C 35 D 7 000 000$ 4 90 50 90 87 90 70 73 73 90 94 50 90 85 85 89 72 81 85
Ryan Hartman All-Around 1 95 PIT USA RW C 32 D 4 472 800$ 4 90 50 87 89 84 72 81 73 84 82 50 88 95 84 86 75 80 82
Adrian Kempe Sniper 15 94 PIT SWE RW LW 30 G 7 500 000$ 6 90 50 93 86 88 65 84 75 87 88 50 50 90 85 89 74 78 85
Ethan Gauthier Power Forward 1 94 PIT CAN RW LW 22 D 1 772 909$ 3 90 51 88 80 85 63 79 78 85 87 50 50 76 76 84 73 74 80
Cole Sillinger All-Around 12 93 PIT CAN C LW 23 G 3 500 000$ 2 90 50 81 90 86 65 83 78 87 88 50 84 80 80 85 75 79 78
Brayden Yager Playmaker 18 94 PIT CAN C RW 22 D 5 000 000$ 7 76 51 82 93 90 65 69 67 91 93 50 86 85 75 88 67 78 85
Alex Newhook Playmaker 13 99 PIT CAN C LW 26 G 2 311 455$ 3 90 51 81 86 83 69 73 67 95 97 50 82 85 75 83 69 78 81
Noah Ostlund Skilled 0 100 PIT SWE C LW 22 G 1 200 000$ 1 90 50 84 87 84 60 62 68 88 99 50 83 80 75 85 63 76 76
Radek Faksa Two-Way 13 100 PIT CZE C LW 33 G 1 158 636$ 2 90 29 72 75 73 67 81 76 79 77 48 88 65 78 73 74 73 72
John-Jason Peterka Sniper 17 93 PIT WLD LW RW 25 G 8 500 000$ 6 90 52 95 90 94 73 75 64 94 93 50 51 90 75 93 70 78 89
Drake Batherson A Playmaker 13 97 PIT CAN LW RW 28 G 8 500 000$ 7 90 50 87 93 92 65 70 76 89 92 50 50 90 80 90 70 77 85
Zachary L'Heureux Grinder 0 85 PIT CAN LW RW 23 G 2 500 000$ 6 85 50 83 85 85 65 74 89 87 74 50 49 78 84 84 76 75 79
Bryan Rust All-Around 14 88 PIT USA LW RW 34 D 5 125 000$ 1 90 50 88 83 87 62 80 78 87 62 50 50 85 85 86 73 74 84
Owen Pickering Two-Way 9 90 PIT CAN D - 23 G 3 500 000$ 6 90 52 78 87 82 81 89 79 86 90 50 51 80 80 82 83 77 78
Nolan Allen Offensive 15 77 PIT CAN D - 23 G 6 500 000$ 5 90 51 77 84 81 87 87 82 87 61 50 51 79 87 80 85 76 80
Shayne Gostisbehere Offensive 13 94 PIT USA D - 33 G 4 000 000$ 2 90 50 80 92 83 85 84 65 90 94 50 50 80 70 85 78 76 80
Jake McCabe Physical 4 92 PIT USA D - 33 G 4 500 000$ 2 90 50 64 75 75 82 80 94 85 80 50 50 85 90 71 85 75 78
Matt Grzelcyk Two-Way 10 100 PIT USA D - 33 G 1 265 545$ 1 90 51 72 80 80 80 85 79 85 85 50 51 80 80 77 81 75 77
Janis Moser Two-Way 8 96 PIT SWI D - 26 G 2 000 000$ 3 90 50 66 78 75 87 88 78 87 87 50 50 80 80 73 84 75 80
Mikhail Gulyayev Stay-At-Home 10 92 PIT RUS D - 21 G 1 800 000$ 4 90 51 69 77 73 77 81 69 77 77 50 52 73 84 73 75 71 80
Dustin Wolf Gardiens 18 81 PIT USA G - 25 G 7 000 000$ 6 90 92 93 93 93 93 94 93 94 94 50 93 92 92 93 93 89 88
Tristan Jarry Gardiens 10 100 PIT CAN G - 31 G 5 375 000$ 1 90 84 84 84 84 84 84 84 84 83 50 84 70 84 84 84 79 79

Wilkes-Barre Penguins

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Zach Dean Skilled 18 92 WKS CAN RW LW 24 G 725 000$ 3 90 50 77 78 82 68 76 75 77 76 50 50 75 80 79 73 72 75
Brett Leason Two-Way 20 85 WKS CAN RW LW 27 D 725 000$ 3 90 50 76 73 76 63 80 64 81 83 50 49 63 76 75 69 69 72
Kieffer Bellows Power Forward 20 98 WKS USA RW LW 28 G 725 000$ 1 90 52 67 69 79 66 80 71 79 80 50 48 65 80 71 72 69 71
Joel Kiviranta Grinder 18 99 WKS FIN RW LW 30 D 750 000$ 1 90 8 60 62 72 64 77 69 78 69 40 45 63 76 64 70 64 68
Vinny Hinostroza Two-Way 10 100 WKS RUS RW C 32 D 725 000$ 1 90 10 45 40 71 35 66 45 64 60 34 20 47 58 52 48 48 62
Marcus Sorensen Two-Way 10 100 WKS SWE RW LW 34 G 725 000$ 5 90 10 25 11 28 12 21 17 12 30 10 24 10 10 21 16 17 65
Gabriel Dumont Two-Way 10 100 WKS CAN RW C 36 D 725 000$ 1 79 10 10 11 10 10 11 11 10 25 11 12 11 11 10 10 11 78
Adam Gaudette Sniper 20 84 WKS USA C - 33 D 1 772 455$ 2 90 50 88 75 87 62 78 70 88 91 50 50 80 83 83 70 75 78
David Edstrom Power Forward 18 88 WKS SWE C LW 22 G 755 000$ 3 90 59 75 76 79 65 72 77 75 76 50 77 71 82 76 71 72 78
Luca Del Bel Belluz Playmaker 18 98 WKS CAN C LW 23 G 725 000$ 3 90 51 77 76 76 63 67 70 77 76 50 82 71 75 76 66 71 75
Emil Bemstrom Stay-At-Home 10 55 WKS SWE C RW 27 D 725 000$ 5 90 52 66 66 50 57 51 40 48 59 50 56 65 65 60 49 56 65
Tomas Nosek Grinder 18 100 WKS CZE C LW 34 G 925 000$ 1 90 5 39 46 30 45 54 54 67 48 18 59 43 63 38 51 47 71
Nicolas Petan Grinder 10 100 WKS CAN C LW 31 G 725 000$ 5 79 10 33 39 33 31 37 36 27 25 23 38 33 36 35 34 32 65
Cody Ferriero Two-Way 10 100 WKS USA C RW 35 D 725 000$ 5 90 10 18 10 12 10 14 11 12 32 11 10 15 12 13 11 13 65
Reid Boucher Playmaker 10 100 WKS USA C LW 33 G 725 000$ 5 90 10 11 12 12 12 14 11 10 25 11 10 10 12 11 12 12 65
Oliver Bjorkstrand Skilled 20 96 WKS WLD LW RW 31 D 2 750 000$ 5 90 47 80 86 86 69 74 68 86 66 50 50 85 77 84 70 73 80
Evan Rodrigues Grinder 20 96 WKS CAN LW RW 33 D 1 514 545$ 3 81 29 74 80 81 75 75 81 85 65 47 47 76 80 78 77 72 78
Robbie Fabbri Skilled 20 90 WKS CAN LW RW 31 G 950 000$ 2 90 66 79 82 78 69 71 65 76 75 50 49 75 80 79 68 70 79
Tanner Howe Playmaker 18 100 WKS CAN LW RW 21 G 825 000$ 2 90 58 69 70 66 60 63 50 70 72 50 41 63 67 68 57 61 75
Aidan Muir All-Around 10 100 WKS USA LW RW 31 D 950 000$ 5 90 10 24 23 56 33 45 38 40 48 18 24 28 49 34 38 35 65
Tommy Veilleux Gardiens 10 100 WKS CAN LW RW 31 G 725 000$ 5 90 10 25 29 55 33 49 32 37 34 16 31 28 44 36 38 34 65
Quinton Howden Offensive 10 100 WKS CAN LW C 35 G 725 000$ 5 90 10 12 10 11 11 11 10 10 25 12 12 12 16 11 10 12 65
Jakub Zboril Defensive 20 89 WKS CZE D - 30 G 953 273$ 4 90 69 75 74 77 78 82 75 83 81 50 70 78 81 75 78 75 78
Oliver Kylington Defensive 18 82 WKS SWE D - 30 G 825 000$ 1 90 41 68 72 72 79 77 77 79 80 50 51 70 80 70 77 71 75
Jackson Lacombe Offensive 18 95 WKS USA D - 26 G 953 273$ 2 90 49 68 72 69 82 75 71 77 76 50 49 78 83 69 76 70 75
Philippe Myers Stay-At-Home 18 86 WKS CAN D - 30 D 725 000$ 4 90 40 63 64 65 78 83 71 80 83 50 48 65 78 64 77 69 68
Yegor Zamula Offensive 18 99 WKS RUS D - 26 G 825 000$ 3 90 51 53 62 76 80 76 70 76 76 50 51 70 84 63 75 68 70
Christian Kyrou Defensive 17 100 WKS CAN D - 23 D 825 000$ 3 90 46 66 70 65 74 76 57 77 75 50 46 69 77 67 69 66 78
Ryan Graves Stay-At-Home 20 98 WKS CAN D - 31 D 4 500 000$ 2 90 9 51 65 62 72 89 64 75 46 42 41 72 80 59 75 63 75
Taylor Fedun Stay-At-Home 10 100 WKS CAN D - 38 D 725 000$ 5 90 10 40 41 49 50 48 52 41 31 26 37 48 52 43 50 42 65
Carl Dahlstrom Stay-At-Home 10 100 WKS SWE D - 32 G 725 000$ 5 90 10 35 33 32 67 58 41 37 36 13 40 34 55 33 55 40 65
Marcus Karlstrom Stay-At-Home 10 100 WKS SWE D - 32 D 725 000$ 5 90 10 25 23 34 66 49 34 26 64 15 48 34 63 27 49 40 65
Kris Letang Offensive 10 100 WKS CAN D - 39 D 100 000$ 1 90 16 27 33 33 31 35 33 28 30 43 23 32 29 31 33 31 86
Ivan Fedotov Gardiens 12 100 WKS RUS G - 30 G 1 385 600$ 3 90 82 78 77 79 80 78 79 78 59 44 81 68 77 78 79 73 78
Anton Forsberg Gardiens 12 96 WKS SWE G - 34 G 825 000$ 2 90 80 74 73 80 72 80 79 78 49 46 76 65 77 75 77 70 71

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Pavel Ivior Grinder 12 96 NOD SWE C LW 18 D 100 000$ 0 64 75 71 56 65 70 55 69 72 68 53 87 74 76 64 64 68 73
Eduard Hajek Defensive 12 96 NOD CZE C - 15 G 100 000$ 0 61 33 59 61 62 68 66 51 57 54 79 70 51 49 60 61 60 85
Everett Adams Two-Way 12 96 NOD CAN LW RW 15 G 825 000$ 1 80 45 70 68 69 71 71 70 69 69 69 62 62 68 69 70 68 80
Theodore Cox Power Forward 12 96 NOD USA LW C 14 D 100 000$ 0 73 31 50 52 47 49 46 50 48 46 57 48 34 34 49 48 46 85
Pavel Sokolov Two-Way 12 96 NOD RUS D - 13 D 100 000$ 0 80 28 70 66 67 71 69 54 71 64 77 41 58 56 67 64 63 72