NYI
WKS

DIRECTEUR GÉNERAL : Patrice Bourget

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 139,875,000$

CAP MORT : 1,400,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 5,225,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 18

CONTRATS : 37/50

LISTE DE RÉSERVE : 45/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

New York Islanders

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Zaac Charbonneau Sniper 19 100 NYI QUE RW C 22 G 13 750 000$ 7 88 51 97 85 93 61 78 92 93 93 50 86 74 78 91 77 79 92
Victor Eklund Sniper 18 100 NYI CAN RW LW 25 D 10 250 000$ 5 90 51 96 84 94 63 79 71 93 94 70 71 80 78 91 71 78 90
Adam Klapka Grinder 6 100 NYI CZE RW LW 31 D 5 250 000$ 3 90 50 65 75 80 78 80 99 82 97 80 67 75 97 73 85 78 72
Noah Carignan Power Forward 3 100 NYI CAN RW LW 20 G 950 000$ 1 90 51 84 79 77 78 81 96 88 82 70 61 80 84 80 85 77 81
Leon Draisaitl A Power Forward 17 100 NYI GER C LW 36 G 11 900 000$ 2 90 50 99 99 99 65 88 75 90 82 99 95 99 97 99 76 87 99
Andrew Marek All-Around 16 100 NYI SVK C RW 20 D 950 000$ 2 90 51 89 82 83 74 84 89 87 85 70 92 78 83 84 82 80 83
Rocco Pelosi Two-Way 17 100 NYI USA C LW 23 G 10 775 000$ 6 81 51 87 94 89 75 94 61 91 89 50 90 82 78 90 76 79 89
Milton Gastrin Playmaker 2 100 NYI SWE C LW 24 G 725 000$ 1 90 51 72 84 82 63 83 78 84 85 70 84 69 71 79 74 75 78
Nikita Kucherov C Playmaker 18 100 NYI RUS LW RW 38 G 18 400 000$ 3 90 50 96 99 99 70 80 78 98 87 50 70 99 88 98 76 81 99
Ezekiel Kaebel Power Forward 15 100 NYI USA LW RW 22 G 6 500 000$ 7 90 52 85 75 77 83 90 91 90 97 50 71 77 83 79 88 78 85
William Eklund Playmaker 18 100 NYI SWE LW RW 29 G 10 675 000$ 5 90 51 86 96 92 64 83 66 92 92 50 71 87 82 91 71 77 90
Sebastian Blanchard All-Around 0 100 NYI USA LW RW 21 G 950 000$ 1 90 52 81 81 71 74 91 83 91 92 70 61 79 80 77 82 77 83
Esa Lindell A Defensive 18 100 NYI FIN D - 37 G 10 200 000$ 3 90 50 65 75 75 97 98 88 92 72 80 80 95 95 71 94 81 92
Kaiden Guhle Defensive 17 100 NYI CAN D - 30 G 10 000 000$ 4 90 52 71 80 77 95 89 91 87 98 80 66 90 89 76 91 81 88
Stian Solberg Physical 17 100 NYI SWE D - 26 G 6 750 000$ 1 90 51 71 81 81 82 86 96 87 95 70 82 80 84 77 88 80 85
Kashawn Aitcheson Offensive 17 100 NYI CAN D - 25 G 8 000 000$ 5 90 52 83 92 87 73 88 81 88 88 70 72 75 79 87 80 79 85
Colton Parayko Two-Way 18 100 NYI CAN D - 39 D 5 125 000$ 1 90 50 73 82 79 98 91 80 84 62 85 50 90 92 78 89 78 90
Alexandre Carrier Stay-At-Home 14 100 NYI CAN D - 35 D 1 000 000$ 1 90 50 62 68 68 94 91 71 88 99 50 75 85 85 66 85 75 82
Mikhail Yegorov Gardiens 6 100 NYI RUS G - 26 G 7 000 000$ 4 90 44 88 88 88 88 89 89 88 90 70 89 78 81 88 88 82 88
Jonas Johansson Gardiens 9 100 NYI SWE G - 36 G 725 000$ 1 82 50 75 68 75 76 75 75 71 93 68 75 75 70 72 75 72 72

Wilkes-Barre Penguins

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Mason Appleton Two-Way 12 100 WKS USA RW LW 36 D 725 000$ 4 90 50 72 80 81 65 82 76 82 99 50 50 70 75 77 74 71 75
Ethen Frank Sniper 18 100 WKS USA RW LW 34 D 725 000$ 1 90 16 76 69 80 54 78 78 76 67 79 56 69 79 75 70 67 75
Braxton Doyle Two-Way 16 100 WKS USA RW C 20 D 725 000$ 2 65 60 58 58 59 60 61 47 61 63 60 60 60 61 58 56 59 20
Nolan Foote Two-Way 10 100 WKS USA RW LW 31 G 950 000$ 4 90 10 19 22 11 18 18 17 15 46 10 19 11 11 17 17 17 70
Kirt Mcarnet Gardiens 7 100 WKS USA C RW 24 G 950 000$ 4 89 60 61 58 59 57 58 61 58 58 60 59 60 60 59 58 59 60
Paul Dion Power Forward 18 100 WKS QUE C - 21 G 1 000 000$ 5 67 60 62 59 60 59 59 53 59 61 60 59 60 60 60 57 59 60
Oskar Berglund Sniper 3 100 WKS SWE C LW 21 G 950 000$ 10 67 60 60 60 61 60 61 55 59 55 60 60 60 60 60 58 59 20
Nikolai Prokhorkin Power Forward 10 100 WKS RUS C LW 38 G 725 000$ 2 90 10 52 48 49 33 49 53 58 95 41 50 55 38 49 45 48 62
Rasmus Kupari Defensive 10 100 WKS FIN C RW 32 D 320 000$ 1 90 10 38 36 42 44 29 35 35 67 37 44 39 41 38 36 38 60
Teagan Bouchard All-Around 18 100 WKS SLO LW RW 22 G 2 500 000$ 1 66 51 86 80 79 71 83 81 80 80 50 72 76 82 81 78 74 80
Victor Olofsson Sniper 17 100 WKS SWE LW RW 36 G 725 000$ 3 90 49 81 79 77 69 64 61 89 99 50 50 79 69 79 64 70 80
Drew Oconnor Defensive 18 100 WKS USA LW RW 33 G 725 000$ 2 90 21 71 73 81 61 86 68 81 99 45 44 69 81 75 71 67 72
Isac Lundestrom Defensive 14 100 WKS SWE LW C 32 G 1 050 000$ 1 90 24 66 67 74 57 86 65 76 81 48 90 63 68 69 69 66 70
Nathan Bastian Grinder 16 100 WKS CAN LW RW 34 D 833 000$ 3 90 10 68 69 81 55 71 89 77 86 49 45 66 89 72 71 65 70
Brayden Pachal Physical 13 100 WKS CAN D - 32 D 725 000$ 3 90 31 59 63 63 78 75 81 85 71 58 68 73 85 61 78 68 77
Jeremie Poirier Offensive 18 100 WKS CAN D - 29 G 725 000$ 2 90 47 69 76 71 71 77 75 77 80 50 47 69 74 72 74 67 72
Bill Texan Offensive 16 100 WKS USA D - 23 D 950 000$ 4 90 59 60 57 58 61 59 52 59 58 60 60 60 60 58 57 58 60
Veeti Vaisanen Physical 18 100 WKS FIN D - 26 G 725 000$ 3 90 46 56 54 59 61 61 55 53 70 50 55 60 62 56 59 57 20
Victor Johansson Offensive 16 100 WKS SWE D - 26 G 725 000$ 3 90 49 58 56 56 62 56 55 53 70 50 55 60 62 56 57 57 20
Kurban Limatov Stay-At-Home 10 100 WKS RUS D - 25 G 725 000$ 3 90 45 46 44 43 61 61 47 57 64 60 54 40 61 44 56 52 20
Doyle Somerby Gardiens 16 100 WKS USA D - 37 G 725 000$ 4 85 10 29 29 20 66 52 53 43 88 63 59 34 50 26 57 45 73
Pavel Moysevich Gardiens 10 100 WKS BLR G - 27 G 725 000$ 1 90 50 61 60 59 61 61 59 61 61 50 59 60 60 60 60 58 20
Sami Toivonen Gardiens 4 100 WKS FIN G - 18 D 725 000$ 3 69 60 60 60 60 59 60 57 58 64 60 59 60 60 60 58 59 20

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Ludvig Nystrom Sniper 4 100 NOD SWE C LW 21 G 100 000$ 0 93 62 60 60 60 61 61 59 62 99 60 60 60 60 60 60 63 20
Braden Ashby Power Forward 4 100 NOD CAN C - 17 G 725 000$ 4 79 61 59 61 61 58 58 59 60 71 60 60 60 60 60 58 60 20
Hache Avenec Sniper 4 100 NOD CZE LW - 24 G 100 000$ 0 86 60 60 60 60 62 61 58 60 95 60 59 60 60 60 60 62 60
Alain Cote All-Around 4 100 NOD RUS LW C 22 G 100 000$ 0 63 61 60 59 61 61 60 60 59 77 60 61 60 60 60 60 61 60
Illio Patnaient Playmaker 4 100 NOD FIN LW - 23 G 100 000$ 0 66 58 60 58 60 61 61 58 61 72 60 60 60 60 59 60 60 60
Antii Laine Stay-At-Home 4 100 NOD FIN D - 23 G 100 000$ 0 72 59 60 58 59 59 60 55 59 84 60 61 60 60 59 58 61 60
Aapo Korhonen Two-Way 4 100 NOD FIN D - 22 D 100 000$ 0 86 59 60 60 60 60 60 60 59 82 60 60 60 60 60 60 61 20