TRADE DEADLINE A VENIR , SAISON 9 / 12 EN COURS
DERNIÈRE TRANSACTION !!!
Anaheim Ducks
DIRECTEUR GÉNERAL : Patrick Bolduc
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 60,925,000$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 39,075,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 10
CONTRATS : 23/50
LISTE DE RÉSERVE : 31/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Anaheim Ducks
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Troy Terry C | Skilled | 10 | 100 | RW | LW | 26 | D | 7 000 000$ | 6 | 90 | 50 | 87 | 89 | 85 | 71 | 73 | 65 | 92 | 99 | 50 | 50 | 85 | 75 | 87 | 69 | 76 | 85 | ||||||
Frank Vatrano | Sniper | 10 | 100 | RW | LW | 30 | G | 3 650 000$ | 1 | 90 | 50 | 89 | 78 | 85 | 67 | 81 | 80 | 87 | 99 | 50 | 50 | 80 | 75 | 84 | 76 | 76 | 78 | ||||||
Robbie Fabbri | Skilled | 10 | 100 | RW | LW | 28 | G | 4 000 000$ | 1 | 90 | 72 | 79 | 82 | 80 | 68 | 72 | 65 | 85 | 99 | 50 | 50 | 75 | 82 | 80 | 68 | 73 | 79 | ||||||
Sam Calongelo | Power Forward | 10 | 100 | RW | LW | 22 | D | 925 000$ | 1 | 90 | 48 | 70 | 77 | 71 | 69 | 60 | 81 | 84 | 96 | 50 | 48 | 67 | 83 | 72 | 70 | 71 | 73 | ||||||
Trevor Zegras | Playmaker | 10 | 100 | C | LW | 23 | G | 900 000$ | 0 | 90 | 49 | 83 | 88 | 90 | 70 | 68 | 66 | 95 | 97 | 50 | 79 | 88 | 68 | 87 | 68 | 78 | 90 | ||||||
Ryan Strome | Playmaker | 10 | 100 | C | RW | 31 | D | 5 000 000$ | 3 | 90 | 50 | 78 | 85 | 84 | 70 | 75 | 68 | 87 | 99 | 50 | 85 | 75 | 75 | 82 | 71 | 77 | 75 | ||||||
Leo Carlsson | Power Forward | 10 | 100 | C | LW | 19 | G | 950 000$ | 2 | 90 | 46 | 83 | 87 | 85 | 62 | 67 | 69 | 82 | 91 | 50 | 82 | 87 | 81 | 85 | 66 | 77 | 95 | ||||||
Isac Lundestrom | Two-Way | 10 | 100 | C | LW | 24 | G | 1 500 000$ | 1 | 90 | 50 | 77 | 75 | 72 | 72 | 83 | 67 | 88 | 99 | 50 | 80 | 75 | 80 | 74 | 74 | 76 | 78 | ||||||
Mason McTavish | All-Around | 10 | 100 | LW | C | 21 | G | 900 000$ | 1 | 90 | 62 | 83 | 88 | 88 | 65 | 69 | 75 | 88 | 95 | 50 | 86 | 91 | 86 | 86 | 69 | 80 | 95 | ||||||
Alex Killorn | Two-Way | 10 | 100 | LW | C | 34 | G | 6 250 000$ | 3 | 90 | 50 | 83 | 87 | 82 | 75 | 82 | 67 | 82 | 99 | 50 | 50 | 90 | 90 | 84 | 74 | 78 | 80 | ||||||
Cutter Gauthier | Sniper | 10 | 100 | LW | C | 20 | G | 950 000$ | 2 | 90 | 44 | 82 | 77 | 81 | 61 | 64 | 66 | 79 | 88 | 50 | 70 | 81 | 78 | 80 | 63 | 73 | 95 | ||||||
Ross Johnston | Power Forward | 10 | 100 | LW | RW | 30 | G | 1 100 000$ | 2 | 90 | 50 | 65 | 71 | 73 | 71 | 65 | 82 | 84 | 99 | 50 | 50 | 77 | 82 | 69 | 72 | 72 | 72 | ||||||
Brock Mcginn | Two-Way | 10 | 100 | LW | - | 30 | G | 2 750 000$ | 1 | 90 | 50 | 72 | 65 | 67 | 60 | 70 | 70 | 88 | 99 | 50 | 50 | 65 | 75 | 68 | 66 | 69 | 78 | ||||||
Pavel Mintyukov | Two-Way | 10 | 100 | D | - | 20 | G | 918 000$ | 2 | 90 | 49 | 78 | 88 | 83 | 78 | 89 | 83 | 90 | 97 | 50 | 49 | 88 | 78 | 83 | 83 | 79 | 88 | ||||||
Jacob Trouba | Physical | 10 | 100 | D | - | 30 | D | 8 000 000$ | 2 | 90 | 50 | 70 | 75 | 80 | 88 | 80 | 94 | 82 | 99 | 50 | 50 | 90 | 90 | 75 | 87 | 79 | 85 | ||||||
Olen Zellweger | Offensive | 10 | 100 | D | - | 20 | D | 844 000$ | 2 | 90 | 48 | 80 | 87 | 83 | 77 | 84 | 74 | 91 | 95 | 50 | 48 | 86 | 72 | 83 | 78 | 77 | 88 | ||||||
Brian Dumoulin | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 32 | G | 3 150 000$ | 1 | 90 | 50 | 69 | 72 | 75 | 79 | 86 | 85 | 85 | 99 | 50 | 50 | 78 | 88 | 72 | 83 | 76 | 78 | ||||||
Radko Gudas | Physical | 10 | 100 | D | - | 34 | D | 4 000 000$ | 2 | 90 | 50 | 65 | 70 | 75 | 85 | 79 | 94 | 82 | 99 | 50 | 50 | 75 | 95 | 70 | 86 | 76 | 75 | ||||||
Jackson Lacombe | Offensive | 10 | 100 | D | - | 23 | G | 925 000$ | 2 | 90 | 47 | 74 | 80 | 76 | 70 | 80 | 68 | 82 | 94 | 50 | 47 | 74 | 74 | 76 | 72 | 72 | 75 | ||||||
John Gibson | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 31 | G | 6 400 000$ | 3 | 90 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 50 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 83 | 90 | ||||||
Lukas Dostal | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 24 | G | 813 000$ | 1 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 72 | 70 |
San Diego Gulls
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Gaucher | Power Forward | 10 | 100 | RW | C | 20 | D | 887 000$ | 3 | 90 | 44 | 73 | 75 | 71 | 59 | 53 | 81 | 80 | 88 | 50 | 76 | 74 | 80 | 73 | 64 | 71 | 83 | ||||||
Beckett Sennecke | Playmaker | 10 | 100 | RW | LW | 18 | D | 975 000$ | 3 | 90 | 44 | 77 | 82 | 80 | 53 | 68 | 66 | 81 | 87 | 50 | 44 | 79 | 77 | 79 | 62 | 70 | 88 | ||||||
Maxim Massé | Two-Way | 10 | 100 | RW | LW | 18 | D | 750 000$ | 3 | 90 | 44 | 68 | 72 | 66 | 66 | 75 | 66 | 75 | 88 | 50 | 44 | 69 | 74 | 68 | 69 | 67 | 78 | ||||||
Jansen Harkins | Two-Way | 10 | 100 | C | LW | 27 | G | 788 000$ | 2 | 90 | 50 | 64 | 69 | 70 | 71 | 83 | 68 | 86 | 99 | 50 | 82 | 65 | 83 | 67 | 74 | 74 | 71 | ||||||
Lucas Pettersson | Two-Way | 10 | 100 | C | LW | 18 | G | 900 000$ | 3 | 90 | 46 | 74 | 77 | 69 | 59 | 77 | 55 | 81 | 91 | 50 | 78 | 76 | 74 | 73 | 63 | 71 | 74 | ||||||
Brayden Tracey | All-Around | 10 | 100 | LW | - | 23 | G | 863 333$ | 0 | 85 | 70 | 70 | 65 | 74 | 72 | 75 | 75 | 78 | 65 | 70 | 75 | 80 | 79 | 69 | 74 | 73 | 80 | ||||||
Brett Leason | Two-Way | 10 | 100 | LW | RW | 25 | D | 950 000$ | 1 | 90 | 50 | 73 | 68 | 70 | 65 | 68 | 67 | 85 | 99 | 50 | 50 | 65 | 75 | 70 | 66 | 69 | 77 | ||||||
Vladislav Kotkov | All-Around | 10 | 100 | LW | - | 24 | D | 950 000$ | 8 | 90 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 65 | ||||||
Matthew Strome | Gardiens | 10 | 100 | LW | - | 25 | G | 950 000$ | 8 | 90 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 65 | ||||||
Noah Warren | Two-Way | 10 | 100 | D | - | 20 | D | 865 000$ | 3 | 90 | 50 | 68 | 70 | 70 | 69 | 82 | 72 | 84 | 99 | 50 | 50 | 66 | 81 | 69 | 74 | 71 | 72 | ||||||
Drew Helleson | Defensive | 10 | 100 | D | - | 23 | D | 925 000$ | 1 | 90 | 50 | 61 | 65 | 70 | 75 | 82 | 65 | 84 | 99 | 50 | 50 | 70 | 81 | 65 | 74 | 71 | 71 | ||||||
Tristan Luneau | Offensive | 10 | 100 | D | - | 20 | D | 865 000$ | 3 | 90 | 45 | 75 | 82 | 70 | 72 | 76 | 62 | 77 | 89 | 50 | 45 | 72 | 70 | 75 | 70 | 70 | 80 | ||||||
Stian Solberg | Two-Way | 10 | 100 | D | - | 18 | G | 950 000$ | 3 | 90 | 44 | 58 | 62 | 62 | 74 | 81 | 79 | 78 | 88 | 50 | 44 | 78 | 84 | 60 | 78 | 69 | 85 | ||||||
Rodwin Dionicio | Offensive | 10 | 100 | D | - | 20 | G | 750 000$ | 3 | 90 | 45 | 72 | 76 | 72 | 59 | 76 | 65 | 79 | 90 | 50 | 45 | 65 | 72 | 73 | 66 | 68 | 85 | ||||||
Axel Andersson | Defensive | 10 | 100 | D | - | 24 | D | 950 000$ | 8 | 79 | 76 | 58 | 67 | 59 | 71 | 70 | 70 | 72 | 65 | 62 | 77 | 66 | 78 | 61 | 70 | 67 | 75 | ||||||
Ian Scott | Offensive | 10 | 100 | G | - | 25 | G | 950 000$ | 8 | 85 | 75 | 80 | 77 | 75 | 79 | 76 | 78 | 76 | 80 | 75 | 75 | 75 | 79 | 77 | 77 | 77 | 75 | ||||||
Jakub Skarek | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 24 | G | 950 000$ | 8 | 79 | 72 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 83 | 62 | 75 | 66 | 77 | 78 | 78 | 75 | 80 | ||||||
Damian Clara | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 19 | G | 900 000$ | 3 | 90 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 50 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 72 | 80 |
Espoires
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance |
---|