SEA
CLE

DIRECTEUR GÉNERAL : JM Lapierre

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 117,070,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 6,930,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 21

CONTRATS : 40/50

LISTE DE RÉSERVE : 41/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Seattle Kraken

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Tage Thompson C Sniper 18 96 SEA USA RW C 30 D 7 140 000$ 2 90 50 98 87 95 85 74 80 92 96 70 85 95 95 93 79 84 94
Lucas Raymond A Playmaker 19 98 SEA SWE RW LW 26 D 8 080 000$ 4 90 51 90 99 93 86 76 69 93 95 70 61 95 90 94 77 82 92
Mackie Samoskevich Physical 11 96 SEA CAN RW LW 25 D 3 850 000$ 1 90 52 81 87 89 79 66 90 87 92 70 62 85 85 85 78 78 84
Easton Cowan Skilled 18 96 SEA CAN RW LW 23 G 10 000 000$ 7 90 51 89 92 90 65 81 63 90 97 80 71 76 76 90 69 78 88
Mark Scheifele Playmaker 18 97 SEA CAN C RW 35 D 8 500 000$ 3 90 49 92 96 96 87 87 70 89 99 70 96 95 95 94 81 86 94
Berkly Catton Playmaker 18 95 SEA CAN C LW 22 G 12 200 000$ 7 90 51 88 96 94 91 88 66 96 97 70 89 84 84 92 81 84 91
Chandler Stephenson Two-Way 7 98 SEA CAN C LW 34 G 6 250 000$ 3 90 50 82 90 89 84 92 62 87 99 70 95 85 90 87 79 82 87
Matthew Gard Power Forward 19 97 SEA CAN C LW 21 G 950 000$ 2 90 51 92 86 92 81 72 83 90 99 70 93 76 76 90 78 81 90
Kirill Marchenko Sniper 19 97 SEA RUS LW RW 28 D 13 800 000$ 6 90 52 96 92 94 81 76 81 94 95 70 61 95 90 94 79 82 92
Andrei Svechnikov Power Forward 18 99 SEA RUS LW RW 28 G 7 750 000$ 1 90 51 93 86 92 89 64 91 90 97 70 62 90 90 90 81 81 89
Ryan Donato All-Around 10 96 SEA USA LW C 32 G 4 000 000$ 1 90 50 90 81 86 75 80 80 88 94 70 87 85 85 85 78 80 85
Bobby McMann Power Forward 18 99 SEA CAN LW RW 32 G 5 750 000$ 4 90 50 91 81 89 80 64 92 88 98 70 60 85 92 87 78 80 87
Chase Reid A Two-Way 18 89 SEA USA D - 20 D 950 000$ 1 79 51 88 89 86 97 97 92 93 98 70 61 86 84 87 95 84 94
Brandon Montour Offensive 19 96 SEA CAN D - 34 D 7 150 000$ 3 90 50 85 91 89 80 88 82 90 91 70 60 90 90 88 83 81 90
Vince Dunn Offensive 18 98 SEA CAN D - 33 G 7 000 000$ 6 90 50 84 93 87 80 90 72 89 97 70 60 90 90 88 80 80 88
Kevin Korchinski Two-Way 18 95 SEA CAN D - 24 G 5 000 000$ 7 90 52 77 86 81 90 90 77 89 95 70 61 85 88 81 85 80 85
Ryan Lindgren Stay-At-Home 12 97 SEA USA D - 30 G 1 500 000$ 2 90 50 65 68 67 90 90 75 80 93 70 60 85 85 66 85 75 82
Haoxi Wang Offensive 18 91 SEA WLD D - 21 G 950 000$ 3 90 45 78 78 81 65 76 75 77 87 70 54 77 77 79 72 72 89
Gianni Luongo Gardiens 20 78 SEA QUE G - 17 D 1 250 000$ 3 62 45 89 88 88 90 90 86 87 97 60 89 85 85 88 88 83 94
Joey Daccord Gardiens 10 100 SEA USA G - 32 G 5 000 000$ 2 90 50 85 85 85 85 85 85 85 95 85 85 85 85 85 85 83 85

Cleveland Monsters

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Jagger Firkus Skilled 10 94 CLE CAN RW LW 24 D 875 000$ 8 90 59 60 61 60 60 58 40 61 87 60 59 60 60 60 52 60 60
Jeremy Morin Offensive 8 81 CLE USA RW LW 31 D 900 000$ 8 79 8 39 32 49 31 42 32 47 83 28 42 41 40 40 35 39 60
Christophe Lalancette Power Forward 2 96 CLE CAN RW LW 34 D 725 000$ 8 81 9 29 26 26 20 32 26 25 90 20 26 17 28 27 26 28 60
John Hayden Grinder 2 89 CLE USA RW C 33 D 725 000$ 8 90 6 10 10 21 10 32 10 11 96 12 17 10 18 13 17 20 60
Daniel Delisle Defensive 6 87 CLE USA C LW 29 G 725 000$ 8 79 60 60 60 62 60 61 60 61 90 60 60 60 61 60 60 62 60
Francis Beauvillier All-Around 10 94 CLE CAN C LW 29 G 725 000$ 8 81 60 60 60 62 60 61 60 61 87 60 60 60 61 60 60 62 60
Cedric Paquette Two-Way 8 97 CLE CAN C RW 35 G 750 000$ 8 90 7 35 39 43 35 33 35 36 93 31 40 39 37 39 34 38 60
Felix Girard Physical 4 93 CLE CAN C RW 34 D 725 000$ 8 79 5 13 17 13 10 20 10 26 94 10 16 20 18 14 13 20 60
Viktor Tikhonov Two-Way 8 92 CLE RUS LW RW 29 D 750 000$ 8 85 60 60 60 60 60 60 60 60 87 60 60 60 60 60 60 62 60
David Goyette Power Forward 6 94 CLE CAN LW RW 24 G 1 000 000$ 8 90 59 58 60 61 59 59 54 58 86 60 58 60 61 59 57 61 60
Charles Hudon Grinder 5 90 CLE CAN LW C 34 G 775 000$ 8 83 10 46 49 51 53 53 56 50 99 48 50 47 50 48 54 50 60
Marc-Olivier Roy Power Forward 8 87 CLE CAN LW C 33 G 725 000$ 8 90 8 10 17 31 13 23 13 29 94 23 22 27 32 19 16 26 60
Alex Plante Physical 10 97 CLE CAN D - 29 D 725 000$ 8 85 60 60 60 60 62 61 60 60 97 60 60 60 62 60 61 63 60
Lukas Dragicevic Offensive 9 93 CLE CAN D - 23 D 825 000$ 8 90 60 60 60 60 59 58 59 60 91 60 59 60 61 60 58 62 60
Will Reynolds Physical 6 92 CLE CAN D - 21 G 825 000$ 8 90 59 58 58 58 60 60 60 59 94 60 60 60 62 58 60 62 60
Alexis Bernier Offensive 8 84 CLE QUE D - 22 G 825 000$ 8 90 50 57 59 60 61 61 59 60 93 50 60 60 62 58 60 60 20
Josh Mahura Physical 2 92 CLE CAN D - 30 D 950 000$ 8 90 59 58 60 58 60 60 60 59 85 60 60 60 60 58 60 61 60
Jacob Larsson Defensive 4 89 CLE SWE D - 31 G 851 000$ 8 90 7 36 38 34 31 38 39 37 89 35 38 42 47 36 36 39 60
Ivan Prosvetov Gardiens 16 89 CLE RUS G - 29 G 850 000$ 1 90 50 74 74 74 74 74 74 74 83 50 74 74 74 74 74 71 72
Matt Murray Gardiens 16 100 CLE CAN G - 34 G 900 000$ 8 90 60 62 62 62 62 62 62 61 94 60 60 60 61 62 62 63 60
Kim Saarinen Gardiens 18 100 CLE FIN G - 22 G 825 000$ 8 90 60 62 62 62 62 62 62 61 98 60 60 60 61 62 62 64 60

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance