TRADE DEADLINE A VENIR , SAISON 9 / 12 EN COURS
DERNIÈRE TRANSACTION !!!
Seattle Kraken
DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 87,725,000$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 12,275,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 4
CONTRATS : 14/50
LISTE DE RÉSERVE : 25/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Seattle Kraken
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Eberle | Playmaker | 10 | 100 | RW | C | 34 | D | 4 750 000$ | 2 | 90 | 50 | 81 | 90 | 85 | 71 | 74 | 69 | 85 | 99 | 50 | 50 | 85 | 80 | 85 | 71 | 76 | 84 | ||||||
Jaden Schwartz | Playmaker | 10 | 100 | RW | LW | 32 | G | 5 500 000$ | 2 | 90 | 50 | 80 | 87 | 87 | 74 | 79 | 70 | 86 | 99 | 50 | 50 | 80 | 80 | 84 | 74 | 76 | 80 | ||||||
Daniel Sprong | All-Around | 10 | 100 | RW | LW | 27 | D | 1 000 000$ | 1 | 90 | 50 | 82 | 83 | 80 | 70 | 80 | 77 | 87 | 99 | 50 | 50 | 80 | 85 | 81 | 75 | 76 | 75 | ||||||
Oliver Bjorkstrand | Skilled | 10 | 100 | RW | LW | 29 | D | 5 400 000$ | 2 | 90 | 50 | 80 | 86 | 86 | 70 | 72 | 68 | 90 | 99 | 50 | 50 | 85 | 75 | 84 | 70 | 75 | 80 | ||||||
Shane Wright | All-Around | 10 | 100 | RW | C | 20 | D | 950 000$ | 1 | 90 | 43 | 80 | 76 | 77 | 68 | 74 | 54 | 77 | 86 | 50 | 79 | 78 | 75 | 77 | 65 | 72 | 88 | ||||||
Matthew Beniers | Skilled | 10 | 100 | C | LW | 21 | G | 7 200 000$ | 7 | 90 | 47 | 84 | 87 | 87 | 68 | 70 | 61 | 88 | 93 | 50 | 81 | 89 | 80 | 86 | 66 | 78 | 92 | ||||||
Chandler Stephenson | All-Around | 10 | 100 | LW | C | 30 | G | 6 250 000$ | 7 | 90 | 50 | 81 | 89 | 88 | 75 | 85 | 65 | 88 | 99 | 50 | 92 | 85 | 85 | 86 | 75 | 81 | 82 | ||||||
Jared McCann | Sniper | 10 | 100 | LW | C | 28 | G | 5 000 000$ | 3 | 90 | 50 | 91 | 88 | 88 | 72 | 75 | 68 | 88 | 99 | 50 | 80 | 90 | 85 | 89 | 71 | 81 | 85 | ||||||
André Burakovsky | Power Forward | 10 | 100 | LW | RW | 29 | G | 5 500 000$ | 3 | 90 | 50 | 82 | 89 | 88 | 70 | 70 | 80 | 88 | 99 | 50 | 50 | 85 | 95 | 86 | 73 | 78 | 84 | ||||||
Yanni Gourde | All-Around | 10 | 100 | LW | C | 32 | G | 5 200 000$ | 1 | 90 | 50 | 81 | 83 | 82 | 67 | 81 | 86 | 85 | 99 | 50 | 50 | 85 | 85 | 82 | 78 | 77 | 84 | ||||||
Eeli Tolvanen | Grinder | 10 | 100 | LW | RW | 25 | G | 3 450 000$ | 2 | 90 | 50 | 80 | 82 | 80 | 72 | 65 | 90 | 88 | 99 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 75 | 76 | 77 | ||||||
Brandon Tanev | Grinder | 10 | 100 | LW | - | 32 | G | 3 500 000$ | 1 | 90 | 50 | 77 | 74 | 75 | 67 | 81 | 89 | 80 | 99 | 50 | 50 | 80 | 86 | 75 | 79 | 75 | 75 | ||||||
Eduard Sale | Defensive | 10 | 100 | LW | RW | 19 | G | 950 000$ | 2 | 76 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 77 | 93 | 99 | 70 | 70 | 80 | 80 | 60 | 65 | 72 | 81 | ||||||
Brandon Montour | Offensive | 10 | 100 | D | - | 30 | D | 7 150 000$ | 7 | 90 | 50 | 84 | 92 | 85 | 81 | 87 | 80 | 90 | 99 | 50 | 50 | 90 | 85 | 87 | 82 | 81 | 90 | ||||||
Vince Dunn | Offensive | 10 | 100 | D | - | 28 | G | 7 350 000$ | 3 | 90 | 50 | 83 | 92 | 86 | 81 | 90 | 70 | 90 | 99 | 50 | 50 | 90 | 87 | 87 | 80 | 80 | 88 | ||||||
Ryker Evans | Offensive | 10 | 100 | D | - | 22 | G | 925 000$ | 1 | 90 | 50 | 80 | 88 | 82 | 75 | 82 | 88 | 85 | 99 | 50 | 50 | 85 | 85 | 83 | 81 | 79 | 80 | ||||||
Adam Larsson | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 31 | D | 5 250 000$ | 4 | 90 | 50 | 65 | 70 | 75 | 85 | 89 | 87 | 85 | 99 | 50 | 50 | 85 | 90 | 70 | 87 | 77 | 83 | ||||||
Jamie Oleksiak | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 31 | G | 4 600 000$ | 2 | 90 | 50 | 61 | 65 | 75 | 91 | 89 | 77 | 80 | 99 | 50 | 50 | 85 | 95 | 67 | 85 | 76 | 82 | ||||||
Josh Mahura | Defensive | 10 | 100 | D | - | 26 | D | 950 000$ | 1 | 90 | 50 | 65 | 67 | 70 | 78 | 78 | 70 | 78 | 99 | 50 | 50 | 70 | 70 | 67 | 75 | 70 | 70 | ||||||
Cale Fleury | Defensive | 10 | 100 | D | - | 25 | D | 950 000$ | 1 | 90 | 50 | 62 | 65 | 65 | 70 | 80 | 72 | 80 | 99 | 50 | 50 | 70 | 70 | 64 | 74 | 69 | 68 | ||||||
Philipp Grubauer | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 32 | G | 5 900 000$ | 3 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 70 |
Cleveland Monsters
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Winterton | All-Around | 10 | 100 | RW | C | 20 | D | 975 000$ | 1 | 75 | 74 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 78 | 88 | 99 | 70 | 88 | 80 | 80 | 70 | 72 | 77 | 78 | ||||||
Greg Chase | Playmaker | 10 | 100 | C | RW | 29 | D | 950 000$ | 8 | 83 | 38 | 46 | 52 | 57 | 51 | 55 | 50 | 57 | 69 | 75 | 62 | 51 | 55 | 51 | 52 | 56 | 61 | ||||||
David Goyette | Power Forward | 10 | 100 | LW | RW | 20 | G | 950 000$ | 1 | 81 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 77 | 89 | 99 | 70 | 87 | 80 | 80 | 70 | 72 | 77 | 80 | ||||||
Max Mccormik | Gardiens | 10 | 100 | LW | - | 32 | G | 1 000 000$ | 0 | 79 | 54 | 75 | 76 | 78 | 74 | 70 | 77 | 70 | 66 | 58 | 65 | 62 | 72 | 76 | 73 | 70 | 80 | ||||||
Brent Pedersen | Stay-At-Home | 10 | 100 | LW | RW | 29 | G | 950 000$ | 8 | 79 | 45 | 48 | 48 | 59 | 54 | 60 | 54 | 66 | 45 | 80 | 53 | 52 | 57 | 51 | 56 | 56 | 72 | ||||||
Jan Kostalek | Offensive | 10 | 100 | D | - | 29 | D | 950 000$ | 8 | 82 | 53 | 50 | 51 | 55 | 72 | 65 | 75 | 61 | 63 | 70 | 66 | 50 | 69 | 52 | 70 | 62 | 78 | ||||||
Eric Roy | All-Around | 10 | 100 | D | - | 29 | G | 950 000$ | 8 | 85 | 34 | 58 | 59 | 61 | 59 | 55 | 50 | 60 | 66 | 75 | 56 | 50 | 62 | 59 | 54 | 59 | 62 | ||||||
Ryan Segalla | Physical | 10 | 100 | D | - | 29 | G | 950 000$ | 8 | 83 | 74 | 63 | 46 | 45 | 68 | 59 | 58 | 50 | 63 | 67 | 66 | 50 | 67 | 51 | 61 | 58 | 81 | ||||||
Wilhelm Westlund | Gardiens | 10 | 100 | D | - | 29 | G | 950 000$ | 8 | 84 | 27 | 48 | 62 | 56 | 60 | 63 | 52 | 52 | 46 | 76 | 58 | 47 | 59 | 55 | 58 | 56 | 77 | ||||||
Magnus Hellberg | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 33 | G | 950 000$ | 3 | 79 | 40 | 78 | 78 | 77 | 76 | 77 | 76 | 70 | 74 | 78 | 52 | 54 | 62 | 77 | 76 | 71 | 78 |
Espoires
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance |
---|