SJS
SJB

DIRECTEUR GÉNERAL : Patrick bolduc

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 97,145,000$

CAP MORT : 2,150,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 4,705,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 8

CONTRATS : 20/50

LISTE DE RÉSERVE : 31/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

San Jose Sharks

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Gavin Brindley All-Around 16 94 SJS USA RW C 22 D 3 750 000$ 3 90 51 86 88 85 80 84 63 87 83 50 85 82 83 86 75 79 77
Nick Bjugstad Skilled 13 82 SJS USA RW C 34 D 1 500 000$ 5 90 50 83 85 81 64 80 85 80 54 50 90 85 85 83 76 76 78
Pavel Buchnevich Power Forward 19 77 SJS USA RW LW 31 G 7 200 000$ 3 90 50 85 92 90 62 80 68 89 47 50 50 90 90 89 70 74 88
Yegor Shilov Sniper 8 94 SJS SVK RW - 18 D 925 000$ 2 90 48 87 73 73 60 85 60 84 84 50 47 70 75 77 68 70 77
Macklin Celebrini C Playmaker 18 97 SJS CAN C LW 20 G 13 000 000$ 7 90 50 95 99 99 66 84 71 97 99 50 93 95 88 97 73 86 96
Xavier Bourgault All-Around 3 96 SJS CAN C RW 24 D 3 500 000$ 1 90 51 85 93 86 71 79 72 86 92 50 90 78 78 88 74 80 77
Robert Thomas Playmaker 18 86 SJS CAN C RW 27 D 8 125 000$ 3 90 51 86 96 92 71 86 62 93 58 50 92 90 85 91 73 80 90
Ryan Nugent-Hopkins Playmaker 18 90 SJS CAN C LW 33 G 5 125 000$ 1 90 50 84 93 90 67 84 70 88 64 50 88 90 80 89 73 79 88
Seth Jarvis Skilled 16 96 SJS CAN LW RW 25 D 7 420 000$ 5 90 52 88 91 91 64 86 75 92 95 50 52 90 84 90 75 79 87
Porter Martone Sniper 16 92 SJS CAN LW RW 20 D 1 300 000$ 1 90 50 97 89 89 65 71 85 88 88 50 50 81 77 91 73 77 91
Blake Coleman Power Forward 14 97 SJS USA LW RW 35 G 2 000 000$ 4 90 50 86 79 84 70 82 85 85 92 50 50 80 87 83 79 77 80
Benjamin Reed Sniper 6 97 SJS USA LW RW 19 G 950 000$ 2 90 51 91 81 83 61 80 71 90 91 50 51 76 76 85 70 75 81
Alexander Nikishin Two-Way 18 96 SJS RUS D - 25 G 10 000 000$ 7 90 52 89 94 90 92 94 75 91 99 50 52 88 85 91 87 83 89
Denton Mateychuk Offensive 19 86 SJS CAN D - 22 G 9 000 000$ 7 90 52 87 93 87 86 90 76 91 90 50 51 74 72 89 84 78 85
Corson Ceulemans Defensive 10 100 SJS CAN D - 23 D 2 000 000$ 1 90 51 74 78 78 85 85 80 85 86 50 51 78 84 76 83 76 78
Logan Hensler Physical 18 94 SJS USA D - 20 D 925 000$ 1 90 51 79 86 86 79 93 97 90 91 50 41 61 57 83 89 75 87
Dmitry Orlov Stay-At-Home 19 67 SJS RUS D - 35 G 4 500 000$ 2 90 50 70 75 80 87 87 85 84 56 50 50 85 85 75 86 74 87
Adam Larsson Stay-At-Home 18 84 SJS SWE D - 34 D 5 250 000$ 1 90 50 65 70 75 85 89 87 85 57 50 50 85 89 70 87 73 83
Haoxi Wang Defensive 8 92 SJS WLD D - 19 G 925 000$ 1 90 50 62 65 71 76 77 75 76 76 50 65 58 80 66 76 69 75
Yaroslav Askarov Gardiens 11 74 SJS RUS G - 24 D 9 000 000$ 7 90 95 98 96 96 97 96 96 98 97 50 96 99 95 96 96 92 95
Calvin Pickard Gardiens 2 100 SJS CAN G - 34 G 750 000$ 2 90 80 80 80 80 80 80 80 80 70 36 80 70 80 80 80 74 77

San Jose Barracuda

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Alex Lambo Playmaker 10 98 SJB RUS RW LW 19 G 950 000$ 5 72 51 72 73 62 56 53 41 73 66 79 71 74 56 69 50 64 90
Derek Ryan Two-Way 6 100 SJB USA RW C 40 D 1 050 000$ 1 90 2 54 54 54 55 75 58 56 30 34 80 56 57 54 62 55 71
Marcus Grim All-Around 3 98 SJB USA RW - 18 G 335 000$ 1 61 40 50 52 52 42 44 40 55 56 82 45 47 40 51 42 50 50
Joe Diamond All-Around 8 0 SJB USA RW LW 37 G 725 000$ 5 90 10 11 12 12 10 10 12 10 12 11 11 11 12 11 10 11 65
Ondrej Kase Power Forward 2 100 SJB CZE RW LW 31 D 725 000$ 5 90 -8 12 11 10 11 11 12 10 12 10 12 10 12 11 11 11 65
Jamie Devane Two-Way 10 100 SJB CAN RW LW 36 G 725 000$ 5 90 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10 11 12 11 10 10 10 65
Henrik Borgstrom Power Forward 10 89 SJB FIN C RW 29 G 725 000$ 5 90 50 65 65 65 65 65 65 65 70 50 65 65 65 65 65 64 65
Gemel Smith Stay-At-Home 0 100 SJB CAN C LW 32 G 950 000$ 5 90 -2 12 12 11 11 11 11 10 11 11 11 12 12 11 11 11 65
David lublf Power Forward 2 72 SJB CZE C RW 32 G 950 000$ 5 90 10 10 11 12 11 12 12 10 10 12 12 11 11 11 11 11 65
Marcus Kruger All-Around 0 100 SJB SWE C LW 36 G 725 000$ 5 90 -5 11 10 10 10 10 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 65
David Pacan Playmaker 0 100 SJB CAN C RW 35 D 285 000$ 1 79 -8 11 11 11 12 10 10 10 11 11 11 12 10 11 10 10 73
Barclay Goodrow Grinder 10 93 SJB USA LW RW 35 D 1 000 000$ 4 90 14 66 70 65 68 81 88 79 58 49 88 70 84 67 79 72 72
Felix Unger Sorum Playmaker 10 84 SJB FIN LW RW 21 D 900 000$ 1 90 57 74 75 75 76 70 68 77 75 50 70 75 74 74 71 71 78
Dakota Joshua Grinder 8 94 SJB USA LW C 30 G 3 250 000$ 1 90 10 76 77 80 61 69 82 80 55 45 79 70 74 77 70 70 72
Klim Kostin Power Forward 10 83 SJB RUS LW C 27 G 725 000$ 1 90 50 70 68 77 61 68 75 78 82 50 50 70 89 71 68 69 68
Jesper Fast Grinder 10 100 SJB SWE LW RW 35 D 725 000$ 2 90 10 33 33 20 31 23 29 44 14 10 10 25 26 28 27 24 74
Tyson Barrie Defensive 6 94 SJB CAN D - 35 D 725 000$ 2 90 8 62 71 68 79 71 66 64 50 41 39 68 62 67 72 61 78
Jan Rutta Stay-At-Home 2 94 SJB CZE D - 36 D 725 000$ 2 90 6 62 68 49 70 80 63 70 76 39 45 51 67 59 71 61 70
Artemi Kniazev Offensive 8 94 SJB RUS D - 26 G 725 000$ 5 90 42 55 59 57 66 50 47 52 48 50 66 65 67 57 54 56 65
David Drake Grinder 9 0 SJB USA D - 32 G 725 000$ 5 90 10 12 17 10 32 10 16 13 26 10 10 15 30 13 19 16 65
Tyler Ganly Playmaker 0 99 SJB CAN D - 31 D 725 000$ 5 90 -8 10 21 10 24 13 14 15 11 10 12 11 27 13 17 14 65
Radim Simek Physical 2 100 SJB CZE D - 34 G 725 000$ 5 90 10 11 11 17 12 21 12 12 10 11 12 11 14 13 15 12 65
Peter Ceresnak Stay-At-Home 0 100 SJB SVK D - 34 D 285 000$ 1 79 -8 12 12 10 11 12 10 10 12 11 12 12 12 11 11 11 74
Ryan Johnston Two-Way 0 100 SJB CAN D - 35 D 285 000$ 1 71 -5 11 11 10 11 11 12 12 13 11 11 10 12 10 11 11 81
Peter Laine Gardiens 3 91 SJB FIN G - 18 G 750 000$ 5 74 50 66 65 65 63 65 58 64 64 50 63 65 65 65 62 62 50
Vitek Vanecek Gardiens 20 100 SJB CZE G - 31 G 786 625$ 2 90 75 61 70 66 67 61 66 61 34 35 69 48 64 65 64 58 72
Maxime Lagace Gardiens 20 100 SJB CAN G - 34 G 725 000$ 5 90 70 58 63 64 63 61 59 68 51 34 63 58 64 61 61 58 70

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Martin Lindberg Two-Way 20 100 NOD SWE C - 14 D 825 000$ 1 85 24 59 62 62 66 68 55 58 53 66 65 48 49 61 63 59 81
Oliver Sundberg Skilled 20 100 NOD SWE LW RW 18 D 100 000$ 0 90 47 77 71 80 57 72 70 78 83 50 51 75 75 76 66 69 83