TRADE DEADLINE A VENIR , SAISON 9 / 12 EN COURS
DERNIÈRE TRANSACTION !!!
San Jose Sharks
DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 69,946,000$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 30,054,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 24/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 3
CONTRATS : 14/50
LISTE DE RÉSERVE : 27/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
San Jose Sharks
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabian Zetterlund | Sniper | 10 | 100 | RW | LW | 25 | D | 1 450 000$ | 1 | 90 | 50 | 90 | 85 | 87 | 65 | 72 | 84 | 88 | 99 | 50 | 50 | 85 | 85 | 87 | 73 | 78 | 82 | ||||||
Tyler Toffoli | All-Around | 10 | 100 | RW | C | 32 | D | 6 000 000$ | 4 | 90 | 50 | 85 | 88 | 89 | 74 | 82 | 75 | 83 | 99 | 50 | 50 | 85 | 87 | 87 | 77 | 78 | 85 | ||||||
Ty Deliandrea | Two-Way | 10 | 100 | RW | LW | 24 | D | 1 300 000$ | 2 | 90 | 50 | 75 | 74 | 73 | 70 | 78 | 78 | 85 | 99 | 50 | 50 | 70 | 75 | 74 | 75 | 73 | 72 | ||||||
Luke Kunin | Grinder | 10 | 100 | RW | LW | 25 | D | 2 750 000$ | 1 | 90 | 50 | 65 | 75 | 70 | 64 | 80 | 88 | 85 | 99 | 50 | 50 | 70 | 90 | 70 | 77 | 73 | 70 | ||||||
Alex Wennberg | Two-Way | 10 | 100 | C | LW | 29 | G | 4 500 000$ | 0 | 90 | 50 | 80 | 78 | 77 | 78 | 85 | 62 | 88 | 99 | 50 | 89 | 75 | 80 | 78 | 75 | 78 | 75 | ||||||
Will Smith | Skilled | 10 | 100 | C | RW | 19 | D | 950 000$ | 2 | 90 | 43 | 77 | 78 | 79 | 56 | 63 | 67 | 80 | 85 | 50 | 78 | 77 | 68 | 78 | 62 | 71 | 90 | ||||||
Thomas Bordeleau | Power Forward | 10 | 100 | C | LW | 22 | G | 900 000$ | 0 | 90 | 46 | 80 | 75 | 80 | 65 | 71 | 65 | 81 | 92 | 50 | 46 | 74 | 74 | 78 | 67 | 71 | 80 | ||||||
Logan Couture | All-Around | 10 | 100 | LW | C | 35 | G | 8 000 000$ | 3 | 90 | 50 | 86 | 92 | 90 | 72 | 85 | 78 | 88 | 99 | 50 | 90 | 90 | 77 | 89 | 78 | 83 | 90 | ||||||
Mikael Granlund | Playmaker | 10 | 100 | LW | C | 32 | G | 5 000 000$ | 1 | 90 | 50 | 85 | 93 | 92 | 65 | 78 | 70 | 92 | 99 | 50 | 87 | 90 | 75 | 90 | 71 | 81 | 85 | ||||||
Barclay Goodrow | Grinder | 10 | 100 | LW | RW | 32 | D | 3 600 000$ | 3 | 90 | 50 | 70 | 72 | 71 | 72 | 82 | 88 | 80 | 99 | 50 | 93 | 75 | 85 | 71 | 80 | 78 | 72 | ||||||
Nikolai Kovalenko | Offensive | 10 | 100 | LW | RW | 24 | G | 896 000$ | 1 | 90 | 50 | 83 | 83 | 81 | 65 | 70 | 84 | 89 | 99 | 50 | 77 | 70 | 84 | 82 | 73 | 77 | 76 | ||||||
Klim Kostin | Power Forward | 10 | 100 | LW | C | 25 | G | 2 000 000$ | 1 | 90 | 50 | 70 | 68 | 77 | 61 | 68 | 90 | 78 | 99 | 50 | 50 | 70 | 90 | 71 | 73 | 72 | 68 | ||||||
Carl Grundstrom | Grinder | 10 | 100 | LW | RW | 26 | G | 1 800 000$ | 2 | 90 | 50 | 67 | 65 | 64 | 68 | 71 | 90 | 77 | 99 | 50 | 50 | 65 | 85 | 65 | 76 | 70 | 68 | ||||||
William Eklund | Playmaker | 10 | 100 | LW | RW | 21 | G | 900 000$ | 1 | 90 | 44 | 77 | 82 | 80 | 60 | 66 | 58 | 82 | 88 | 50 | 44 | 80 | 66 | 79 | 61 | 69 | 88 | ||||||
Quentin Musty | Skilled | 10 | 100 | LW | RW | 19 | G | 950 000$ | 2 | 90 | 44 | 72 | 78 | 78 | 55 | 58 | 62 | 78 | 88 | 50 | 44 | 75 | 71 | 76 | 58 | 67 | 78 | ||||||
Mario Ferraro | Two-Way | 10 | 100 | D | - | 25 | G | 3 250 000$ | 2 | 90 | 50 | 72 | 80 | 80 | 85 | 89 | 85 | 87 | 99 | 50 | 50 | 85 | 85 | 77 | 86 | 78 | 81 | ||||||
Timothy Liljegren | Two-Way | 10 | 100 | D | - | 25 | D | 3 000 000$ | 2 | 90 | 50 | 65 | 79 | 80 | 77 | 86 | 83 | 85 | 99 | 50 | 50 | 80 | 80 | 74 | 82 | 76 | 78 | ||||||
Cody Ceci | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 30 | D | 3 250 000$ | 1 | 90 | 50 | 70 | 76 | 75 | 80 | 87 | 80 | 84 | 99 | 50 | 50 | 75 | 80 | 73 | 82 | 75 | 78 | ||||||
Marc-Édouard Vlasic | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 37 | G | 7 000 000$ | 2 | 90 | 50 | 65 | 74 | 75 | 90 | 90 | 68 | 80 | 99 | 50 | 50 | 80 | 80 | 71 | 82 | 75 | 80 | ||||||
Jan Rutta | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 34 | D | 2 750 000$ | 1 | 90 | 50 | 70 | 75 | 65 | 75 | 82 | 76 | 82 | 99 | 50 | 50 | 65 | 70 | 70 | 77 | 71 | 70 | ||||||
Shakir Mukhamadullin | Physical | 10 | 100 | D | - | 22 | G | 900 000$ | 1 | 90 | 46 | 62 | 67 | 69 | 74 | 74 | 81 | 79 | 92 | 50 | 46 | 69 | 83 | 66 | 76 | 70 | 77 | ||||||
Alexandar Georgiev | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 28 | G | 3 400 000$ | 1 | 90 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 75 | ||||||
Yaroslav Askarov | Two-Way | 10 | 100 | G | - | 22 | D | 2 000 000$ | 3 | 90 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 95 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 95 | ||||||
Vitek Vanecek | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 28 | G | 3 400 000$ | 1 | 90 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 70 |
San Jose Barracuda
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ozzy Wiesblatt | All-Around | 10 | 100 | RW | C | 22 | D | 866 667$ | 0 | 83 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 76 | 89 | 99 | 70 | 90 | 80 | 80 | 70 | 72 | 77 | 80 | ||||||
Filip Bystedt | Power Forward | 10 | 100 | LW | C | 20 | G | 950 000$ | 1 | 90 | 46 | 78 | 71 | 74 | 62 | 63 | 79 | 75 | 92 | 50 | 79 | 69 | 83 | 74 | 68 | 72 | 75 | ||||||
Artemi Kniazev | Offensive | 10 | 100 | D | - | 23 | G | 950 000$ | 0 | 85 | 74 | 74 | 75 | 76 | 79 | 75 | 69 | 81 | 73 | 75 | 75 | 75 | 77 | 75 | 74 | 75 | 78 | ||||||
Radim Simek | Physical | 10 | 100 | D | - | 31 | G | 700 000$ | 10 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 78 | ||||||
Tyler Ganly | Playmaker | 10 | 100 | D | - | 29 | D | 950 000$ | 8 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 60 | ||||||
David Drake | Grinder | 10 | 100 | D | - | 29 | G | 950 000$ | 8 | 78 | 56 | 49 | 47 | 50 | 71 | 71 | 67 | 53 | 56 | 82 | 60 | 45 | 66 | 48 | 69 | 59 | 71 |
Espoires
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance |
---|