MTL
LAV

DIRECTEUR GÉNERAL : Mathieu Morin

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 104,000,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 0$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 10

CONTRATS : 23/50

LISTE DE RÉSERVE : 34/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Montreal Canadiens

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Michael Hage All-Around 18 95 MTL CAN RW C 20 D 8 500 000$ 1 90 52 86 91 91 77 85 71 91 91 50 95 85 85 89 77 83 85
Patrik Laine Sniper 18 93 MTL FIN RW LW 28 D 7 500 000$ 6 90 51 97 84 90 73 70 71 88 84 50 52 90 90 90 71 78 90
Malcolm Spence Playmaker 0 92 MTL CAN RW LW 20 G 925 000$ 2 90 51 83 94 88 68 74 85 83 84 50 52 81 80 88 75 76 85
Evander Kane Power Forward 18 85 MTL CAN RW LW 35 G 4 000 000$ 3 90 50 88 84 87 66 67 95 88 60 50 50 85 90 86 76 75 85
Brendan Gallagher Grinder 3 100 MTL CAN RW LW 34 D 1 000 000$ 4 90 67 82 82 76 63 85 77 78 72 50 50 80 80 80 75 72 75
Mason McTavish A All-Around 18 96 MTL CAN C LW 24 G 8 500 000$ 5 90 66 89 93 93 68 84 79 92 93 50 90 90 90 91 77 84 90
Nick Suzuki C Two-Way 17 91 MTL CAN C RW 27 D 7 875 000$ 3 90 51 93 89 90 71 90 72 90 90 50 94 95 88 90 77 84 92
Jake Evans Two-Way 4 86 MTL CAN C RW 30 D 3 000 000$ 2 90 50 83 90 83 69 91 77 85 54 50 92 86 81 85 79 78 78
Brayden Schenn All-Around 7 87 MTL CAN C LW 35 G 3 900 000$ 1 90 49 83 84 85 64 84 85 84 45 50 89 84 84 84 77 76 82
Ivan Demidov Skilled 19 97 MTL RUS LW RW 21 G 11 000 000$ 7 90 51 94 96 97 68 76 73 92 98 50 51 95 89 95 72 81 94
Juraj Slafkovsky Power Forward 18 90 MTL SVK LW RW 22 G 7 600 000$ 6 90 51 90 95 95 65 76 91 91 95 50 52 88 88 93 77 81 93
Phillip Danault Two-Way 14 91 MTL CAN LW C 34 G 3 000 000$ 5 90 50 85 87 83 70 97 71 85 82 50 91 85 81 85 79 80 86
Dean Letourneau Power Forward 0 98 MTL CAN LW C 21 G 2 500 000$ 4 90 51 87 91 83 64 64 87 90 99 50 89 77 84 87 71 80 79
David Reinbacher Two-Way 18 90 MTL AUT D - 22 D 8 000 000$ 7 90 51 81 84 87 91 93 80 88 93 50 51 95 90 84 88 81 90
Travis Sanheim Offensive 14 85 MTL CAN D - 30 G 6 250 000$ 4 78 52 80 92 85 89 89 75 88 84 50 51 90 90 85 84 80 87
Lane Hutson Offensive 17 93 MTL USA D - 23 G 8 000 000$ 6 90 50 81 93 91 85 92 64 91 91 50 52 90 76 88 80 79 88
Kaiden Guhle A Defensive 18 95 MTL CAN D - 25 G 5 500 000$ 4 90 50 68 78 81 92 93 81 85 93 50 50 85 88 75 88 78 86
Arber Xhekaj Physical 14 99 MTL CAN D - 26 G 3 000 000$ 6 90 50 80 72 70 84 81 95 82 92 50 50 75 94 74 86 77 75
Samuel Girard Defensive 16 94 MTL CAN D - 28 G 2 300 000$ 2 90 52 75 79 81 88 88 76 86 65 50 51 83 85 78 84 75 83
Joshua Ravensbergen Gardiens 10 100 MTL CAN G - 20 D 925 000$ 1 90 50 92 92 92 92 92 92 92 92 50 92 92 92 92 92 88 85
Jakub Dobes Gardiens 9 100 MTL CZE G - 25 G 725 000$ 1 90 82 82 82 82 82 82 82 82 82 50 82 70 82 82 82 78 75

Laval Rocket

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Beck Malenstyn Grinder 20 92 LAV CAN RW LW 29 G 925 000$ 2 90 52 70 75 82 63 84 89 86 59 50 50 75 85 75 78 72 73
Josh Doan Gardiens 20 90 LAV USA RW LW 25 D 725 000$ 2 90 51 77 75 76 67 77 77 76 75 50 51 66 70 76 73 69 74
Filip Mesar Skilled 20 92 LAV SVK RW LW 23 D 725 000$ 1 90 52 76 76 75 63 76 67 75 76 50 51 65 72 75 68 68 78
Brendan Perlini Power Forward 18 100 LAV WLD RW LW 30 G 950 000$ 5 90 5 45 44 43 47 40 38 44 52 31 48 42 43 44 41 43 65
Jason Akeson Defensive 10 100 LAV CAN RW LW 36 D 725 000$ 5 85 10 10 10 11 12 12 11 12 13 11 11 12 11 10 11 11 50
Oliver Kapanen Skilled 20 90 LAV FIN C RW 23 D 925 000$ 1 70 51 75 74 75 71 75 77 75 63 73 76 77 77 74 74 74 71
Samuel Honzek Two-Way 20 96 LAV SVK C LW 22 G 925 000$ 1 90 51 76 76 75 76 76 63 76 77 50 76 78 77 75 71 73 81
Sam Steel Two-Way 20 99 LAV CAN C LW 29 G 925 000$ 1 90 50 66 72 75 72 87 66 85 87 50 50 75 75 71 75 71 75
Tanner Lane Power Forward 11 100 LAV USA C LW 34 G 285 000$ 1 79 -13 10 10 12 11 12 11 10 10 21 11 11 12 10 11 11 71
Frank Corrado Sniper 10 100 LAV CAN C LW 33 D 725 000$ 5 90 10 10 10 10 10 10 12 12 10 10 10 11 10 10 10 10 65
Rafael Harvey-Pinard C Two-Way 20 94 LAV CAN LW RW 28 G 725 000$ 1 90 51 76 74 81 73 78 70 77 76 50 51 70 81 77 73 71 75
Michael Pezzetta Grinder 20 97 LAV CAN LW RW 28 G 750 000$ 1 90 52 69 66 81 63 69 96 81 56 50 52 65 94 72 76 70 75
Emil Heineman Sniper 20 94 LAV SWE LW RW 25 G 875 000$ 1 90 51 75 76 75 65 79 75 75 70 50 52 64 77 75 73 69 75
Pierre Engvall Power Forward 17 100 LAV SWE LW RW 30 G 950 000$ 1 90 13 70 72 72 59 70 67 72 65 47 45 67 70 71 65 64 71
Saku Salminen All-Around 18 100 LAV FIN LW C 32 G 950 000$ 5 90 -14 10 11 10 11 12 10 10 10 12 11 12 10 10 11 10 65
Marc Del Gaizo Two-Way 20 89 LAV USA D - 27 G 925 000$ 1 90 50 68 74 75 72 85 67 85 91 50 50 75 84 72 74 73 71
Pierre-Olivier Joseph Defensive 20 97 LAV QUE D - 27 G 750 000$ 1 90 49 67 69 69 79 80 75 77 83 50 50 70 84 68 78 71 70
Parker Scott Two-Way 20 91 LAV CAN D - 20 D 825 000$ 1 90 46 72 72 73 72 76 63 78 77 50 46 73 80 72 70 69 77
John Ludvig Defensive 20 86 LAV CAN D - 26 G 725 000$ 1 90 51 56 58 69 78 73 67 77 77 50 51 71 84 61 72 67 78
Matthew Robertson Physical 20 99 LAV CAN D - 25 G 775 000$ 1 90 51 53 59 64 73 70 70 77 77 50 52 75 84 58 71 67 75
Mike McKee Physical 10 100 LAV CAN D LW 33 G 725 000$ 5 78 10 11 11 11 12 23 10 11 19 11 12 16 18 11 15 13 50
Steven Kampfer All-Around 10 100 LAV USA D RW 38 D 725 000$ 5 90 10 11 12 11 10 12 17 11 12 11 11 11 12 11 13 11 65
Gustav Olofsson Defensive 10 100 LAV SWE D - 32 G 950 000$ 5 90 10 12 10 11 11 11 12 15 10 10 10 16 10 11 11 11 65
Anton Cederholm Physical 20 100 LAV SWE D - 32 G 950 000$ 5 90 -6 11 11 12 13 10 12 11 11 12 10 10 13 11 11 11 65
Brendan Burke Power Forward 18 98 LAV USA G - 31 D 950 000$ 5 90 70 71 72 69 65 70 72 69 68 46 68 66 70 70 69 67 70
Cayden Primeau Gardiens 1 89 LAV USA G - 27 D 725 000$ 1 90 71 73 73 73 75 73 74 73 52 50 69 55 73 73 74 67 70

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Maxime David Skilled 1 89 NOD QUE C RW 19 G 825 000$ 1 90 51 72 70 71 70 71 69 73 82 50 74 61 64 71 70 68 77
Ben Harter Offensive 1 89 NOD CAN D - 17 D 950 000$ 3 90 47 69 70 70 61 63 75 73 77 50 44 65 76 69 66 66 75
Xavier Villeneuve Two-Way 1 89 NOD CAN D - 20 D 100 000$ 0 90 54 70 71 72 70 71 59 68 60 50 48 72 68 71 66 64 75