NJD
UTI

DIRECTEUR GÉNERAL : Mikel Charron

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 119,200,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 4,800,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 20

CONTRATS : 41/50

LISTE DE RÉSERVE : 41/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

New Jersey Devils

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Jesper Bratt Playmaker 19 100 NJD FIN RW LW 30 G 7 875 000$ 3 90 50 88 95 95 80 89 75 95 97 70 60 95 90 92 81 83 92
Jordan Kyrou Sniper 18 100 NJD CAN RW LW 30 D 8 125 000$ 3 90 52 95 86 92 85 78 72 97 97 70 60 90 90 91 78 81 91
Timo Meier Sniper 18 100 NJD SWI RW LW 31 G 8 800 000$ 3 90 50 94 84 89 80 68 90 90 96 70 60 90 92 89 79 81 89
Andre Burakovsky Power Forward 9 100 NJD SWE RW LW 33 G 1 100 000$ 2 90 50 78 85 84 68 85 70 87 99 70 60 80 87 82 74 77 83
J.T. Miller All-Around 18 100 NJD USA C LW 35 G 8 000 000$ 2 90 50 85 95 93 80 87 81 87 99 70 99 95 90 91 82 85 92
Nico Hischier Two-Way 18 100 NJD SWI C LW 30 G 11 700 000$ 4 90 50 91 90 93 85 93 70 90 94 70 96 95 90 91 82 85 92
Pierre-Luc Dubois All-Around 18 100 NJD CAN C LW 30 G 8 500 000$ 3 90 51 85 90 90 85 65 85 87 95 70 90 90 90 88 78 82 88
Pius Suter Two-Way 11 100 NJD CAN C LW 32 G 2 500 000$ 2 90 52 85 81 85 80 90 70 88 97 70 88 85 90 83 80 81 85
Benjamin Veitch Defensive 10 100 NJD CAN C LW 18 G 950 000$ 3 67 46 78 78 70 80 88 60 81 91 70 87 73 78 75 76 75 82
Cole Caufield Sniper 18 100 NJD USA LW RW 27 D 7 850 000$ 3 90 52 99 87 94 81 86 65 91 97 70 61 95 85 93 77 81 93
Zach Hyman Grinder 19 100 NJD CAN LW RW 36 D 9 000 000$ 2 90 50 93 85 90 85 70 87 90 99 70 60 90 90 89 80 81 89
Anthony Mantha Power Forward 18 100 NJD CAN LW RW 34 G 7 350 000$ 1 90 50 95 82 85 80 69 85 89 99 70 60 90 89 87 78 80 87
Wilson Boumedienne Grinder 4 100 NJD SWE LW C 18 G 950 000$ 3 74 45 83 77 82 68 75 81 81 99 60 82 80 81 80 74 76 88
Bowen Byram Offensive 20 100 NJD CAN D - 27 G 12 500 000$ 5 90 52 87 96 91 91 93 69 93 95 70 61 90 85 91 84 82 92
Dougie Hamilton Offensive 18 100 NJD CAN D - 35 D 8 000 000$ 3 90 50 87 90 90 75 85 78 88 96 70 60 90 95 89 79 81 89
Brett Pesce Defensive 18 100 NJD USA D - 33 D 5 500 000$ 2 90 50 70 75 70 95 95 85 87 96 70 60 90 95 71 91 79 91
Anton Silayev Stay-At-Home 18 100 NJD RUS D RW 22 G 925 000$ 1 90 51 73 82 80 94 95 86 83 95 70 61 76 84 78 91 79 90
Joel Edmundson Defensive 18 100 NJD CAN D - 35 G 6 000 000$ 2 84 50 68 75 72 90 94 80 82 95 70 80 85 90 71 88 79 87
Boston Tait Offensive 18 100 NJD CAN D - 19 G 950 000$ 2 85 50 81 84 88 70 88 81 89 99 70 62 75 78 84 79 78 85
Mikhail Yegorov Gardiens 20 100 NJD RUS G - 22 G 825 000$ 1 90 44 88 89 89 89 91 90 88 98 89 89 78 78 88 90 84 89
Jake Allen Gardiens 10 100 NJD CAN G - 38 G 1 800 000$ 2 90 50 82 80 82 80 80 80 81 96 82 82 82 82 81 80 79 82

Utica Comets

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Kasper Pikkarainen Power Forward 10 100 UTI FIN RW LW 22 D 825 000$ 8 90 60 61 59 61 59 60 61 61 95 60 58 60 61 60 60 62 60
Lenni Hameenaho All-Around 10 100 UTI FIN RW LW 23 D 950 000$ 8 81 60 60 59 60 59 60 52 58 93 60 60 60 60 59 57 61 60
Ben Kevan All-Around 10 100 UTI USA RW LW 21 D 825 000$ 8 90 52 61 58 59 57 59 53 58 94 50 57 60 61 59 56 59 20
Zack Macewen Grinder 10 100 UTI CAN RW LW 32 D 725 000$ 8 90 10 41 36 40 41 39 34 38 97 31 28 37 38 39 38 39 60
Shane Bowers Two-Way 10 100 UTI CAN C - 29 G 725 000$ 8 90 61 60 60 62 60 61 60 61 98 60 59 60 61 60 60 63 60
Conrad Fondrk All-Around 10 100 UTI USA C LW 21 G 825 000$ 8 90 59 60 59 60 60 59 54 61 95 50 60 60 61 59 57 61 20
Mason Moe Skilled 10 100 UTI USA C LW 21 G 825 000$ 8 80 54 60 61 61 58 60 55 60 91 50 58 60 61 60 57 60 20
Sheldon Dries All-Around 10 100 UTI USA C - 34 G 725 000$ 8 90 10 33 32 38 22 27 40 30 99 21 19 35 27 34 29 33 60
Ville Koivunen Skilled 10 100 UTI FIN LW RW 25 G 1 100 000$ 1 76 51 77 76 76 77 76 77 77 92 70 61 85 85 76 76 75 83
Andrej kerasa Two-Way 10 100 UTI SVK LW RW 29 G 1 000 000$ 8 85 60 60 60 60 60 60 60 60 96 60 60 60 60 60 60 62 60
Klim Kostin Physical 10 100 UTI RUS LW C 29 G 725 000$ 8 90 60 60 60 62 60 61 60 61 96 60 60 60 61 60 60 63 60
Raphael Bussieres All-Around 10 100 UTI CAN LW RW 34 G 725 000$ 8 85 37 56 54 57 56 59 56 56 99 58 59 59 58 55 57 58 60
Nicolas Kerdiles Power Forward 10 100 UTI USA LW RW 34 G 725 000$ 8 77 10 56 54 54 52 59 59 59 99 55 54 54 57 54 56 55 60
Trevor Carrick Stay-At-Home 10 100 UTI CAN D - 29 G 725 000$ 8 79 60 60 60 60 62 61 60 60 98 60 60 60 62 60 61 63 60
Oleg Yevenko Defensive 10 100 UTI BLR D - 30 G 725 000$ 8 78 10 54 50 47 56 46 45 56 97 47 46 50 49 50 49 50 60
Travis Dermott Two-Way 10 100 UTI CAN D - 31 G 725 000$ 8 90 10 10 10 10 20 11 10 11 95 11 10 11 16 10 13 18 60
Austin Levi Stay-At-Home 10 100 UTI USA D - 36 G 725 000$ 8 77 10 10 12 10 10 10 10 11 99 10 10 10 10 10 10 17 60
Alexis Loiseau Playmaker 10 100 UTI CAN D - 34 G 725 000$ 8 79 10 10 10 10 10 11 12 10 99 10 11 10 11 10 11 17 60
Anthony Brodeur Gardiens 10 100 UTI USA G - 33 G 725 000$ 8 90 60 60 60 60 60 60 60 60 98 60 60 60 60 60 60 62 60
Leonardo Genoni Gardiens 10 100 UTI SWI G - 29 G 800 000$ 8 77 60 60 60 60 60 60 60 60 95 60 60 60 60 60 60 62 60

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance