NJD
UTI

DIRECTEUR GÉNERAL : DK Levesque

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 136,975,000$

CAP MORT : 200,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 9,325,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 19

CONTRATS : 42/50

LISTE DE RÉSERVE : 49/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

New Jersey Devils

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Pavel Buchnevich All-Around 18 100 NJD USA RW LW 37 G 8 000 000$ 2 90 50 85 91 90 62 87 65 90 99 49 70 90 90 88 71 78 88
Oskar Roth Power Forward 18 100 NJD GER RW LW 18 G 950 000$ 3 73 50 92 89 94 62 83 90 93 84 50 50 82 81 91 78 76 91
Trevor Connelly Playmaker 11 100 NJD USA RW LW 26 G 2 000 000$ 2 90 51 81 91 85 63 83 77 90 93 70 72 71 73 85 74 76 83
Ethan Belchetz Sniper 18 100 NJD CAN RW LW 24 D 10 800 000$ 5 90 51 97 86 93 61 63 86 89 82 50 71 77 89 92 70 76 90
Lucas Andrejko Playmaker 18 100 NJD CZE RW LW 22 G 6 000 000$ 5 68 51 81 93 88 63 86 83 88 96 50 51 81 76 87 77 75 86
Alexis Joseph C Power Forward 18 100 NJD QUE C LW 23 G 16 225 000$ 6 79 51 94 96 97 66 80 91 94 98 96 94 94 90 95 79 87 94
Elias Lindholm All-Around 19 100 NJD SWE C RW 37 D 7 000 000$ 3 90 50 83 90 91 75 85 75 89 99 75 94 91 90 88 78 83 91
Adam Jecho Power Forward 18 100 NJD CZE C RW 26 D 950 000$ 85 51 90 92 90 67 68 89 91 98 70 91 80 80 90 74 81 88
Eric Lavoie Defensive 8 100 NJD QUE C LW 17 G 950 000$ 3 62 50 77 77 72 92 96 65 89 78 70 98 79 81 75 84 78 83
Sean Monahan Two-Way 3 100 NJD CAN LW C 37 G 6 500 000$ 2 90 50 84 92 87 69 89 65 88 79 80 90 90 89 87 74 80 90
Maddox Schultz A Skilled 18 100 NJD CAN LW RW 22 G 17 700 000$ 7 64 51 93 98 96 82 90 66 96 99 50 51 90 75 95 79 79 95
Lawson Crouse Physical 18 100 NJD CAN LW RW 34 G 5 100 000$ 2 90 50 85 81 80 68 92 90 85 80 50 70 81 90 82 83 77 83
Zach Benson Playmaker 18 100 NJD CAN LW RW 27 G 7 800 000$ 3 85 51 83 93 94 64 83 66 90 80 80 62 83 75 90 71 77 88
Emil Hemming Grinder 12 100 NJD FIN LW RW 25 D 1 000 000$ 5 90 51 81 75 84 62 81 85 77 96 50 66 70 82 80 76 73 75
Zeev Buium A Offensive 18 100 NJD USA D - 26 G 10 250 000$ 4 90 51 89 97 94 88 91 72 94 96 90 91 84 79 93 83 85 92
Keaton Verhoeff Two-Way 18 100 NJD CAN D - 23 D 11 250 000$ 5 85 50 79 90 86 96 97 81 91 99 50 52 83 82 85 91 79 94
Ryan Pulock Defensive 18 100 NJD CAN D - 37 D 5 000 000$ 1 90 50 62 65 67 93 95 78 85 99 85 75 90 90 64 88 79 88
Logan Hensler Physical 19 100 NJD USA D - 25 D 3 000 000$ 2 90 51 67 76 72 83 86 91 90 96 70 81 81 84 71 86 79 85
Karl Paquet Offensive 18 100 NJD QUE D - 18 G 950 000$ 3 45 50 86 96 82 86 89 60 89 97 50 48 81 73 88 78 75 87
Owen Pickering Two-Way 18 100 NJD CAN D - 28 G 2 800 000$ 3 90 51 76 86 81 81 88 79 86 92 50 51 77 77 81 82 75 82
Simon Benoit Physical 14 100 NJD CAN D - 33 G 3 000 000$ 1 90 51 60 61 64 85 81 96 85 98 50 50 77 95 61 87 73 75
Thatcher Demko Gardiens 10 100 NJD USA G - 36 G 8 000 000$ 3 90 50 89 89 89 89 89 89 89 99 70 89 89 89 89 89 85 86
Ilya Samsonov Gardiens 10 100 NJD RUS G - 35 G 1 750 000$ 3 90 50 81 82 83 82 82 83 81 99 49 80 74 81 82 82 77 75

Utica Comets

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Jonny Feraro Skilled 20 100 UTI CAN RW C 23 D 950 000$ 4 74 60 61 60 60 60 59 56 61 70 60 58 60 60 60 58 60 60
Kasper Pikkarainen Power Forward 20 100 UTI FIN RW LW 25 D 725 000$ 2 90 51 61 61 62 59 61 50 62 68 50 55 60 61 61 56 58 20
Alexander Plesovskikh Sniper 16 100 UTI RUS RW LW 25 D 725 000$ 3 90 51 61 62 62 53 61 46 62 82 50 59 60 61 61 53 59 20
Tommy Lafreniere Skilled 20 100 UTI CAN RW LW 25 D 725 000$ 2 90 52 61 61 62 58 58 51 61 70 50 55 60 61 61 55 58 20
Shamar Moses Physical 18 100 UTI CAN RW LW 25 D 725 000$ 1 90 51 61 60 60 60 59 53 61 69 50 56 40 47 60 57 55 20
Colton Sissons All-Around 20 100 UTI CAN C RW 38 D 1 300 000$ 1 90 47 76 72 76 59 85 81 78 61 48 91 76 79 74 75 71 78
Billy Conrad Sniper 20 100 UTI CAN C RW 22 G 725 000$ 2 64 62 60 61 59 59 60 42 61 66 60 60 60 61 60 53 59 20
Ethan Sullivan Two-Way 20 100 UTI USA C LW 23 G 725 000$ 1 64 59 62 59 59 61 58 56 59 64 60 60 60 60 60 58 59 20
Eric Nilson Playmaker 18 100 UTI SWE C RW 25 D 725 000$ 1 90 51 62 59 62 59 59 54 61 60 60 58 40 57 61 57 57 20
Justin Danforth Grinder 10 100 UTI CAN C LW 39 D 725 000$ 1 90 10 10 12 10 10 11 10 11 46 10 12 11 12 10 10 13 64
Parker Kelly Grinder 20 100 UTI CAN LW RW 33 G 1 100 000$ 3 90 23 71 85 81 61 86 84 85 76 46 80 67 80 79 77 71 70
Sonny Milano Playmaker 20 100 UTI USA LW RW 36 G 725 000$ 3 90 46 75 80 80 64 75 75 90 99 50 50 75 80 78 71 72 72
Alexander Campbell All-Around 20 100 UTI CAN LW - 31 G 725 000$ 2 90 16 59 61 77 59 67 82 74 76 42 47 63 76 65 69 61 72
Brayden Tracey Two-Way 18 100 UTI CAN LW RW 30 G 725 000$ 2 90 31 65 58 63 65 63 63 66 78 49 52 63 70 62 63 60 65
Bryan Boyle Skilled 13 100 UTI CAN LW - 24 G 725 000$ 2 87 60 60 59 61 59 60 52 60 75 60 60 60 60 60 57 60 60
Vojtech Cihar Defensive 10 100 UTI CZE LW RW 25 G 725 000$ 2 90 52 60 60 60 60 61 53 59 67 50 58 60 61 60 58 58 20
Mads Kongsbak Power Forward 10 100 UTI NOR LW RW 25 G 900 000$ 3 90 53 62 60 60 61 61 59 60 65 50 60 60 61 60 60 59 20
Nick Blankenburg Two-Way 20 100 UTI USA D - 34 D 1 000 000$ 1 79 49 68 79 77 71 80 75 86 80 75 63 75 76 74 75 73 75
Albert Johansson Defensive 20 100 UTI SWE D - 31 G 725 000$ 3 90 10 60 58 65 80 79 60 78 82 43 58 63 78 61 73 62 72
Jakub Vanecek Two-Way 18 100 UTI CZE D - 24 G 725 000$ 2 79 60 60 60 59 62 59 60 60 60 60 58 60 60 59 60 59 60
Stepan Hoch Physical 18 100 UTI CZE D - 25 G 725 000$ 2 90 51 56 58 56 62 61 62 54 72 50 54 60 62 56 61 58 20
Matvei Shuravin Offensive 16 100 UTI RUS D - 26 G 725 000$ 2 90 48 59 56 56 62 61 53 55 81 50 51 60 62 57 58 58 20
Antti Tuomisto Defensive 18 100 UTI FIN D - 31 G 725 000$ 2 90 10 54 55 61 65 66 56 76 65 36 42 63 68 56 62 55 65
Axel Andersson Defensive 15 100 UTI SWE D - 32 D 725 000$ 2 90 10 45 54 43 48 48 35 45 62 31 47 34 52 47 43 42 65
Tristan Jarry Gardiens 13 100 UTI CAN G - 37 G 950 000$ 1 90 50 77 77 77 77 77 77 77 99 70 77 77 77 77 77 76 77
Arvid Soderblom Gardiens 18 100 UTI SWE G - 32 G 950 000$ 1 90 50 70 72 69 69 72 72 66 67 64 75 68 62 70 71 67 72
Anthony Brodeur Gardiens 18 100 UTI USA G - 36 G 725 000$ 1 90 70 57 47 42 39 57 45 51 83 25 40 44 37 48 47 49 60

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Oskar Lindgren Two-Way 18 100 NOD SWE RW LW 20 D 100 000$ 0 92 63 62 59 60 60 60 60 59 99 60 61 60 60 60 60 63 20
Gustav Holm Skilled 18 100 NOD SWE RW - 20 G 100 000$ 0 84 61 60 59 59 58 61 59 60 95 60 60 60 60 59 59 62 20
Michal Varga Two-Way 18 100 NOD SVK C - 20 D 100 000$ 0 67 60 61 61 59 60 61 60 60 99 60 61 60 60 60 60 63 20
Denis Volkov All-Around 18 100 NOD RUS C - 20 G 100 000$ 0 90 62 59 62 62 60 60 53 60 81 60 59 60 60 61 57 61 20
Drago Bobich Stay-At-Home 18 100 NOD RUS D - 22 G 100 000$ 0 84 60 61 58 57 61 58 53 60 99 60 61 60 60 58 57 62 60
Elias Lundqvist Offensive 18 100 NOD SWE D - 21 G 100 000$ 0 65 62 58 59 60 60 58 53 61 95 60 58 60 60 59 57 61 20
Leon Vogt Defensive 18 100 NOD GER D - 21 G 100 000$ 0 65 60 59 58 60 60 60 56 60 79 60 58 60 60 59 58 60 20