New Jersey Devils
DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 85,227,000$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 14,773,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 4
CONTRATS : 18/50
LISTE DE RÉSERVE : 27/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
ATTAQUANTS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nico Hischier | C / - | NHL | signed as a free agent | 26 | 7.3% | 7,250,000$ | 7,250,000$ | 7,250,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
Jack Hughes | C / LW | NHL | signed as a free agent | 23 | 8.0% | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | ||
Erik Haula | C / LW | NHL | signed as a free agent | 33 | 3.2% | 3,150,000$ | 3,150,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Timo Meier | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 27 | 8.8% | 8,800,000$ | 8,800,000$ | 8,800,000$ | 8,800,000$ | 8,800,000$ | 8,800,000$ | ||
Dawson Mercer | RW / LW | NHL | trade with New Jersey Devils | 22 | 4.0% | 4,000,000$ | 4,000,000$ | 4,000,000$ | RFA | RFA | UFA | ||
Jesper Bratt | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 26 | 7.9% | 7,875,000$ | 7,875,000$ | 7,875,000$ | 7,875,000$ | 7,875,000$ | 7,875,000$ | ||
Stefan Noesen | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 31 | 2.8% | 2,750,000$ | 2,750,000$ | 2,750,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
Curtis Lazar | RW / C | NHL | signed as a free agent | 29 | 1.0% | 1,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Ondrej Palat | RW / LW | NHL | signed as a free agent | 33 | 6.0% | 6,000,000$ | 6,000,000$ | 6,000,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
Tomas Tatar | LW / RW | NHL | trade with New Jersey Devils | 33 | 1.8% | 1,800,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Paul Cotter | C / LW | NHL | signed as a free agent | 24 | 0.8% | 775,000$ | 775,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | ||
Nathan Bastian | RW / LW | NHL | signed as a free agent | 26 | 1.4% | 1,350,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Justin Dowling | C / LW | NHL | signed as a free agent | 33 | 0.8% | 750,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Kurtis MacDermid | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 30 | 1.2% | 1,150,000$ | 1,150,000$ | 1,150,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
TOTAL ATTAQUANTS : 14 | TERMES | 28.3 | 54.7% | 54,650,000$ | 49,750,000$ | 45,825,000$ | 24,675,000$ | 24,675,000$ | 24,675,000$ |
DÉFENSEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke Hughes | D / - | NHL | - - | 20 | 0.9% | 900,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
Dougie Hamilton | D / - | NHL | trade with New Jersey Devils | 31 | 9.0% | 9,000,000$ | 9,000,000$ | 9,000,000$ | 9,000,000$ | UFA | UFA | ||
Simon Nemec | D / - | NHL | trade with New Jersey Devils | 20 | 1.0% | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
Brett Pesce | D / - | NHL | trade with CAROLINE | 29 | 5.5% | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | ||
Jonas Siegenthaler | D / - | NHL | signed as a free agent | 27 | 3.4% | 3,400,000$ | 3,400,000$ | 3,400,000$ | 3,400,000$ | UFA | UFA | ||
Johnathan Kovacevic | D / - | NHL | signed as a free agent | 27 | 0.8% | 767,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Brenden Dillon | D / - | NHL | signed as a free agent | 33 | 4.0% | 4,000,000$ | 4,000,000$ | 4,000,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
TOTAL DÉFENSEURS : 7 | TERMES | 26.7 | 24.5% | 24,517,000$ | 22,850,000$ | 21,900,000$ | 17,900,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ |
GARDIENS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Markstrom | G / - | NHL | signed as a free agent | 34 | 4.1% | 4,130,000$ | 4,130,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Jake Allen | G / - | NHL | signed as a free agent | 34 | 1.9% | 1,930,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
TOTAL GARDIENS : 2 | TERMES | 34.0 | 6.1% | 6,060,000$ | 4,130,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
CAP MORT | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL CAP MORT : 0 | TERMES | 0.0 | 0.0% | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
Information | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 54,650,000$ | 49,750,000$ | 45,825,000$ | 24,675,000$ | 24,675,000$ | 24,675,000$ |
Défenseurs | 24,517,000$ | 22,850,000$ | 21,900,000$ | 17,900,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | |
Gardiens | 6,060,000$ | 4,130,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
Cap Mort | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
Total | 85,227,000$ | 76,730,000$ | 67,725,000$ | 42,575,000$ | 30,175,000$ | 30,175,000$ | |
Cap Salariales (Plafond) | 100,000,000$ | 90,500,000$ | 92,500,000$ | 95,000,000$ | 97,000,000$ | 97,000,000$ | |
Libre | 14,773,000$ | 13,770,000$ | 24,775,000$ | 52,425,000$ | 66,825,000$ | 66,825,000$ |
Autre Effectifs
AUTRE JOUEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chase Stillman | RW / LW | AHL | - - | 21 | 0.9% | 900,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
Thomas Warley | D / - | ECHL | trade with Dallas Stars | 23 | 0.9% | 863,333$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | ||
Nico Daws | G / - | ECHL | signed as a free agent | 23 | 0.8% | 813,000$ | 813,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | ||
Nolan Foote | LW / RW | AHL | signed as a free agent | 23 | 0.9% | 863,333$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | ||
Nikita Okhotyuk | D / - | AHL | signed as a free agent | 23 | 0.8% | 789,167$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | ||
Gustav Possler | RW / LW | ECHL | signed as a free agent | 29 | 1.0% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
Avery Peterson | C / LW | ECHL | signed as a free agent | 29 | 1.0% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
Fabrice Herzog | RW / LW | ECHL | signed as a free agent | 29 | 1.0% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
Shane Bowers | C / - | AHL | signed as a free agent | 25 | 0.8% | 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ | ||
Zach Nastasiuk | RW / C | ECHL | signed as a free agent | 29 | 1.0% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
Jason Nixon | LW / RW | ECHL | signed as a free agent | 29 | 1.0% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
TOTAL AUTRE JOUEURS : 11 | TERMES | 25.7 | 9.7% | 9,728,833$ | 6,313,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ |