DIRECTEUR GÉNERAL : Jonathan Bergevin
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 92,487,500$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 22,512,500$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 8
CONTRATS : 26/50
LISTE DE RÉSERVE : 36/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Petterson | LW / C | NHL | signed as a free agent | 28 | 10.1% | 11,600,000$ | 11,600,000$ | 11,600,000$ | 11,600,000$ | 11,600,000$ | UFA | ||
| Quinton Byfield | C / LW | NHL | - - | 25 | 5.4% | 6,250,000$ | 6,250,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Andrei Svechnikov | RW / LW | NHL | signed as a free agent | 27 | 6.7% | 7,750,000$ | 7,750,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Sebastian Aho | C / LW | NHL | drafted | 30 | 8.5% | 9,750,000$ | 9,750,000$ | 9,750,000$ | 9,750,000$ | 9,750,000$ | UFA | ||
| Phillip Danault | LW / C | NHL | trade with Los Angeles Kings | 34 | 6.3% | 7,250,000$ | 7,250,000$ | 7,250,000$ | 7,250,000$ | 7,250,000$ | UFA | ||
| Sean Couturier | C / LW | NHL | signed as a free agent | 34 | 5.7% | 6,587,500$ | 6,587,500$ | 6,587,500$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Rickard Rakell | LW / RW | NHL | trade with Pittsburgh Penguins | 34 | 4.3% | 5,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Frank Vatrano | RW / LW | NHL | signed as a free agent | 33 | 4.0% | 4,570,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Jake O'Brien | RW / C | NHL | trade with Boston Bruins | 20 | 0.8% | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Jack McBain | LW / C | NHL | trade with LOS_ANGELES | 27 | 1.1% | 1,250,000$ | 1,250,000$ | 1,250,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Evander Kane | RW / LW | NHL | trade with Buffalo Sabres | 36 | 5.1% | 5,900,000$ | 5,900,000$ | 5,900,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Alex Newhook | C / LW | NHL | signed as a free agent | 26 | 0.8% | 975,000$ | 975,000$ | 975,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Colton Sissons | C / RW | NHL | trade with Nashville Predateurs | 33 | 1.0% | 1,175,000$ | 1,175,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Keegan Kolesar | RW / LW | NHL | signed as a free agent | 30 | 1.2% | 1,350,000$ | 1,350,000$ | 1,350,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL ATTAQUANTS : 14 | TERMES | 29.8 | 61.2% | 70,357,500$ | 59,837,500$ | 44,662,500$ | 28,600,000$ | 28,600,000$ | 0$ |
| DÉFENSEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Reinbacher | D / - | NHL | signed as a free agent | 22 | 0.8% | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| Mikey Anderson | D / - | NHL | signed as a free agent | 28 | 3.6% | 4,130,000$ | 4,130,000$ | 4,130,000$ | 4,130,000$ | UFA | UFA | ||
| Travis Sanheim | D / - | NHL | signed as a free agent | 31 | 5.4% | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | UFA | UFA | ||
| Tom Willander | D / - | NHL | signed as a free agent | 22 | 0.8% | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| Stian Solberg | D / - | NHL | drafted | 21 | 0.8% | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Johnathan Kovacevic | D / - | NHL | signed as a free agent | 30 | 1.0% | 1,100,000$ | 1,100,000$ | 1,100,000$ | 1,100,000$ | UFA | UFA | ||
| TOTAL DÉFENSEURS : 6 | TERMES | 25.7 | 12.5% | 14,330,000$ | 11,480,000$ | 11,480,000$ | 11,480,000$ | 0$ | 0$ |
| GARDIENS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Markstrom | G / - | NHL | signed as a free agent | 37 | 5.2% | 6,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Jake Allen | G / - | NHL | signed as a free agent | 37 | 1.6% | 1,800,000$ | 1,800,000$ | 1,800,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL GARDIENS : 2 | TERMES | 37.0 | 6.8% | 7,800,000$ | 1,800,000$ | 1,800,000$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| CAP MORT | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAP MORT : 0 | TERMES | 0.0 | 0.0% | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 70,357,500$ | 59,837,500$ | 44,662,500$ | 28,600,000$ | 28,600,000$ | 0$ |
| Défenseurs | 14,330,000$ | 11,480,000$ | 11,480,000$ | 11,480,000$ | 0$ | 0$ | |
| Gardiens | 7,800,000$ | 1,800,000$ | 1,800,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Cap Mort | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 92,487,500$ | 73,117,500$ | 57,942,500$ | 40,080,000$ | 28,600,000$ | 0$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 115,000,000$ | 95,000,000$ | 97,000,000$ | 97,000,000$ | 99,000,000$ | 100,000,000$ | |
| Libre | 22,512,500$ | 21,882,500$ | 39,057,500$ | 56,920,000$ | 70,400,000$ | 100,000,000$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus Ristolainen | D / - | ECHL | trade with Philadelphie Flyers | 32 | 0.8% | 955,000$ | 955,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Tomas Tatar | RW / LW | AHL | trade with New Jersey Devils | 36 | 0.7% | 775,000$ | 775,000$ | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Arseny Gritsyuk | LW / RW | AHL | drafted | 26 | 1.0% | 1,100,000$ | 1,100,000$ | 1,100,000$ | 1,100,000$ | 1,100,000$ | UFA | ||
| Blaster Topp | LW / RW | JNR | - - | 18 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | ||
| Artyom Mate | D / - | JNR | - - | 18 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | ||
| Travis Dermott | D / - | ECHL | signed as a free agent | 30 | 0.7% | 775,000$ | 775,000$ | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| julien braseau | C / RW | JNR | - - | 18 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | ||
| peter pouker | LW / - | JNR | - - | 19 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | ||
| Nolan Foote | LW / RW | JNR | signed as a free agent | 26 | 0.8% | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Mikhail Yegorov | G / - | AHL | signed as a free agent | 21 | 0.7% | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| julio dimario | RW / LW | JNR | - - | 20 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | ||
| Anthony Brodeur | G / - | AHL | signed as a free agent | 32 | 0.6% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | UFA | ||
| Mason Moe | C / LW | AHL | signed as a free agent | 20 | 0.7% | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Conrad Fondrk | C / LW | AHL | signed as a free agent | 20 | 0.7% | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Brian Dumoulin | D / - | ECHL | signed as a free agent | 35 | 0.7% | 825,000$ | 825,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Ben Kevan | RW / LW | AHL | signed as a free agent | 20 | 0.7% | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| David Musil | D / - | AHL | drafted | 34 | 0.7% | 775,000$ | 775,000$ | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Oleg Yevenko | D / - | ECHL | signed as a free agent | 36 | 0.7% | 775,000$ | 775,000$ | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Hubert Labrie | D / - | ECHL | drafted | 36 | 0.7% | 775,000$ | 775,000$ | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 19 | TERMES | 26.2 | 10.6% | 12,180,000$ | 7,480,000$ | 5,700,000$ | 1,825,000$ | 1,825,000$ | 0$ |