TRADE DEADLINE A VENIR , SAISON 9 / 12 EN COURS
DERNIÈRE TRANSACTION !!!
Edmonton Oilers
DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 75,838,000$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 24,162,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 24/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 5
CONTRATS : 16/50
LISTE DE RÉSERVE : 29/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Edmonton Oilers
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Hyman | Sniper | 10 | 100 | RW | C | 32 | D | 5 500 000$ | 4 | 90 | 50 | 93 | 83 | 90 | 73 | 79 | 77 | 86 | 99 | 50 | 50 | 90 | 85 | 88 | 76 | 79 | 85 | ||||||
Vasily Podkolzin | Sniper | 10 | 100 | RW | LW | 23 | G | 1 000 000$ | 2 | 90 | 50 | 85 | 78 | 80 | 72 | 75 | 72 | 85 | 99 | 50 | 50 | 80 | 75 | 81 | 73 | 75 | 81 | ||||||
Corey Perry | All-Around | 10 | 100 | RW | LW | 39 | D | 1 150 000$ | 1 | 90 | 50 | 77 | 75 | 74 | 70 | 80 | 83 | 76 | 99 | 50 | 50 | 75 | 85 | 75 | 77 | 74 | 76 | ||||||
Riley Nash | Power Forward | 10 | 100 | RW | C | 35 | D | 950 000$ | 1 | 90 | 50 | 63 | 65 | 68 | 62 | 75 | 75 | 75 | 99 | 50 | 50 | 70 | 70 | 65 | 70 | 68 | 65 | ||||||
Connor McDavid | Skilled | 10 | 100 | C | LW | 27 | G | 12 500 000$ | 2 | 90 | 50 | 99 | 99 | 99 | 71 | 79 | 81 | 97 | 99 | 50 | 91 | 99 | 95 | 99 | 77 | 88 | 99 | ||||||
Leon Draisaitl | Power Forward | 10 | 100 | C | LW | 28 | G | 1 400 000$ | 9 | 90 | 50 | 96 | 97 | 98 | 72 | 78 | 78 | 91 | 99 | 50 | 97 | 99 | 95 | 97 | 76 | 87 | 99 | ||||||
Derek Ryan | Two-Way | 10 | 100 | C | RW | 37 | D | 900 000$ | 1 | 90 | 50 | 69 | 65 | 68 | 72 | 86 | 76 | 82 | 99 | 50 | 95 | 70 | 75 | 67 | 78 | 75 | 71 | ||||||
Mattias Janmark | Grinder | 10 | 100 | C | LW | 31 | G | 1 450 000$ | 3 | 90 | 50 | 68 | 73 | 71 | 72 | 84 | 77 | 85 | 99 | 50 | 50 | 70 | 85 | 70 | 77 | 73 | 72 | ||||||
Ryan Nugent-Hopkins | Playmaker | 10 | 100 | LW | C | 31 | G | 5 125 000$ | 4 | 90 | 50 | 84 | 93 | 90 | 70 | 82 | 72 | 88 | 99 | 50 | 88 | 90 | 80 | 89 | 74 | 82 | 88 | ||||||
Adam Henrique | Two-Way | 10 | 100 | LW | C | 34 | G | 3 000 000$ | 2 | 90 | 50 | 85 | 83 | 87 | 72 | 88 | 77 | 85 | 99 | 50 | 94 | 85 | 85 | 85 | 79 | 82 | 84 | ||||||
Evander Kane | Power Forward | 10 | 100 | LW | RW | 33 | G | 5 125 000$ | 2 | 90 | 50 | 88 | 84 | 87 | 66 | 67 | 95 | 88 | 99 | 50 | 50 | 85 | 90 | 86 | 76 | 79 | 85 | ||||||
Jeff Skinner | Sniper | 10 | 100 | LW | C | 32 | G | 3 000 000$ | 1 | 90 | 50 | 89 | 79 | 87 | 70 | 72 | 71 | 89 | 99 | 50 | 75 | 85 | 73 | 85 | 71 | 78 | 83 | ||||||
Viktor Arvidsson | Skilled | 10 | 100 | LW | RW | 31 | D | 4 000 000$ | 2 | 90 | 50 | 86 | 86 | 83 | 70 | 75 | 70 | 90 | 99 | 50 | 50 | 85 | 85 | 85 | 71 | 77 | 81 | ||||||
Kasperi Kapanen | All-Around | 10 | 100 | LW | RW | 28 | D | 1 000 000$ | 1 | 90 | 50 | 72 | 78 | 75 | 70 | 80 | 78 | 85 | 99 | 50 | 50 | 75 | 70 | 75 | 76 | 73 | 75 | ||||||
Connor Brown | Two-Way | 10 | 100 | LW | RW | 30 | D | 1 000 000$ | 1 | 90 | 50 | 64 | 67 | 65 | 64 | 85 | 67 | 82 | 99 | 70 | 50 | 75 | 80 | 65 | 72 | 72 | 75 | ||||||
Evan Bouchard | Offensive | 10 | 100 | D | - | 24 | D | 3 900 000$ | 1 | 90 | 50 | 86 | 95 | 90 | 80 | 88 | 75 | 90 | 99 | 50 | 50 | 95 | 85 | 90 | 81 | 81 | 90 | ||||||
Darnell Nurse | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 29 | G | 9 250 000$ | 6 | 90 | 50 | 80 | 80 | 83 | 84 | 90 | 87 | 84 | 99 | 50 | 50 | 90 | 90 | 81 | 87 | 80 | 88 | ||||||
Mattias Ekholm | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 34 | G | 6 000 000$ | 2 | 90 | 50 | 81 | 83 | 85 | 80 | 96 | 82 | 84 | 99 | 50 | 50 | 90 | 90 | 83 | 86 | 80 | 90 | ||||||
Brett Kulak | Defensive | 10 | 100 | D | - | 30 | G | 2 750 000$ | 2 | 90 | 52 | 67 | 72 | 71 | 87 | 87 | 75 | 83 | 99 | 50 | 50 | 75 | 85 | 70 | 83 | 75 | 75 | ||||||
Travis Dermott | Two-Way | 10 | 100 | D | - | 27 | G | 1 500 000$ | 0 | 90 | 50 | 74 | 77 | 70 | 70 | 83 | 68 | 83 | 99 | 50 | 50 | 68 | 83 | 73 | 73 | 72 | 75 | ||||||
Troy Stetcher | Defensive | 10 | 100 | D | - | 30 | D | 788 000$ | 2 | 90 | 50 | 62 | 68 | 67 | 78 | 87 | 80 | 81 | 99 | 50 | 50 | 70 | 75 | 65 | 81 | 72 | 72 | ||||||
Ty Emberson | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 24 | D | 950 000$ | 1 | 90 | 50 | 62 | 72 | 70 | 75 | 83 | 77 | 80 | 99 | 50 | 50 | 70 | 75 | 68 | 78 | 71 | 71 | ||||||
Stuart Skinner | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 25 | G | 2 600 000$ | 2 | 90 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 50 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 83 | 80 | ||||||
Calvin Pickard | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 32 | G | 1 000 000$ | 2 | 90 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 50 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 74 | 75 |
Bakersfield Condors
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seth Griffith | Grinder | 10 | 100 | RW | C | 31 | D | 950 000$ | 3 | 90 | 50 | 69 | 72 | 68 | 70 | 64 | 69 | 83 | 99 | 50 | 75 | 66 | 83 | 69 | 67 | 72 | 75 | ||||||
Maksim Berezkin | Power Forward | 10 | 100 | RW | LW | 22 | D | 800 000$ | 3 | 90 | 46 | 69 | 72 | 66 | 57 | 60 | 80 | 78 | 91 | 50 | 46 | 63 | 81 | 69 | 65 | 67 | 77 | ||||||
Matthew Savoie | Skilled | 10 | 100 | C | RW | 20 | D | 887 000$ | 3 | 90 | 45 | 81 | 83 | 81 | 64 | 59 | 72 | 80 | 90 | 50 | 83 | 80 | 76 | 81 | 65 | 74 | 88 | ||||||
Daniel Audette | Gardiens | 10 | 100 | C | LW | 28 | G | 950 000$ | 8 | 90 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 65 | ||||||
John Quenneville | Defensive | 10 | 100 | C | LW | 28 | G | 950 000$ | 8 | 90 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 65 | ||||||
Matthew Highmore | Two-Way | 10 | 100 | C | LW | 28 | G | 950 000$ | 8 | 90 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 65 | ||||||
Ryan MacInnis | All-Around | 10 | 100 | C | LW | 28 | G | 950 000$ | 8 | 90 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 65 | ||||||
Matvey Petrov | Power Forward | 10 | 100 | LW | RW | 21 | D | 803 000$ | 2 | 90 | 46 | 68 | 73 | 69 | 65 | 60 | 80 | 78 | 92 | 50 | 46 | 63 | 79 | 70 | 68 | 68 | 78 | ||||||
Brad Malone | Two-Way | 10 | 100 | LW | C | 35 | G | 950 000$ | 5 | 90 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 65 | ||||||
Spencer Watson | Grinder | 10 | 100 | LW | RW | 28 | G | 950 000$ | 8 | 90 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 65 | ||||||
Ryan Murray | Two-Way | 10 | 100 | D | - | 30 | G | 950 000$ | 3 | 90 | 50 | 70 | 73 | 71 | 71 | 75 | 72 | 80 | 81 | 50 | 70 | 72 | 77 | 71 | 72 | 71 | 73 | ||||||
Connor Carrick | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 30 | D | 775 000$ | 1 | 90 | 50 | 62 | 63 | 65 | 75 | 75 | 70 | 86 | 99 | 50 | 50 | 70 | 81 | 63 | 73 | 70 | 75 | ||||||
Julius Honka | Physical | 10 | 100 | D | - | 28 | D | 950 000$ | 8 | 90 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 65 | ||||||
Ryan Collins | Offensive | 10 | 100 | D | - | 28 | D | 950 000$ | 8 | 90 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 65 | ||||||
Sean MacInnis | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 20 | G | 950 000$ | 8 | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 | 70 |
Espoires
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance |
---|