EDM
BAK

DIRECTEUR GÉNERAL : Maxime groulx

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 116,225,000$

CAP MORT : 11,178,500$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 19,096,500$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 16

CONTRATS : 37/50

LISTE DE RÉSERVE : 40/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Raphael Belanger EDM QUE 1 250 000$ 3 C 82 32 49 81 15 2 1 0 6 89 258 1204 631 52% 3 55 49 0 0 18:53 0 0 0 0
Carey Bubban EDM CAN 950 000$ 2 C 82 35 43 78 12 9 1 0 6 199 163 1078 547 51% 70 45 35 0 0 16:54 0 0 0 0
Tyson Orr EDM CAN 1 250 000$ RW 82 36 41 77 5 10 0 0 3 255 227 560 290 52% 18 49 44 0 0 19:13 0 0 0 0
Zach Werenski EDM USA 16 700 000$ 4 D 82 14 54 68 7 0 0 0 3 99 175 0 0 0% 2 27 115 0 0 25:25 0 0 0 0
Neil Campbell EDM CAN 950 000$ 2 D 83 14 52 66 -27 6 0 0 1 112 147 0 0 0% 6 51 119 0 0 22:55 0 0 0 0
Joey Cullen EDM CAN 8 375 000$ LW 82 34 31 65 18 8 0 0 3 298 268 38 0 0% 92 69 31 0 0 17:23 0 0 0 0
Pavel Dorofeyev EDM RUS 6 000 000$ LW 82 40 25 65 -7 10 0 0 5 98 245 38 11 29% 3 74 31 1 0 18:20 0 0 0 0
Jakub Nagyova EDM SVK 1 250 000$ 2 LW 68 34 29 63 -6 0 0 0 1 263 253 43 5 12% 55 55 31 0 0 19:17 0 0 0 0
Zachary Bolduc EDM CAN 11 100 000$ 6 C 82 26 30 56 21 12 0 0 3 212 254 501 259 52% 87 65 32 0 0 17:16 0 0 0 0
Alex Bump EDM USA 1 000 000$ 2 LW 82 25 29 54 12 0 0 0 0 154 179 22 8 36% 79 60 15 0 0 12:01 0 0 0 0
Olen Zellweger EDM CAN 6 000 000$ 3 D 82 8 45 53 -18 0 0 0 0 87 172 0 0 0% 4 42 87 0 0 21:14 0 0 0 0
Nick Lardis EDM CAN 6 800 000$ 4 RW 82 23 25 48 -11 5 0 0 1 100 159 30 11 37% 6 44 42 0 0 13:39 0 0 0 0
Jake Walman EDM CAN 7 000 000$ 2 D 82 4 43 47 8 4 0 0 0 173 153 0 0 0% 4 42 112 0 0 21:50 0 0 0 0
Liam Greentree EDM USA 6 150 000$ 5 RW 82 18 27 45 33 0 0 0 5 215 316 43 19 44% 176 90 11 0 0 16:18 0 0 0 0
Matt Roy EDM USA 8 250 000$ 2 D 72 6 29 35 -2 2 0 0 1 213 84 0 0 0% 77 39 49 0 0 18:01 0 0 0 0
Andrew Moore EDM CAN 950 000$ 2 RW 82 13 15 28 -18 4 0 0 2 52 63 199 110 55% 2 34 30 0 0 07:25 0 0 0 0
Erik Cernak EDM SVK 8 500 000$ 5 D 82 1 25 26 23 0 0 0 1 223 80 0 0 0% 180 39 51 0 0 17:01 0 0 0 0
Marcus Pettersson EDM SWE 7 500 000$ 3 D 52 3 18 21 21 0 0 0 1 155 66 0 0 0% 103 37 22 0 0 17:14 0 0 0 0
Terik Parascak EDM CAN 2 750 000$ 2 LW 13 3 4 7 0 0 0 0 0 16 11 1 0 0% 0 6 4 0 0 08:00 0 0 0 0
Casey Mittelstadt EDM USA 3 500 000$ 1 C 30 2 3 5 -8 2 0 0 1 15 34 162 88 54% 0 16 8 0 0 08:19 0 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Ilya Nabokov EDM RUS 6 000 000$ 2 G 59 28 21 7 3 1787 1548 239 .866% 4.05 1 0 0 0 3 3 0
Brandon Bussi EDM USA 4 000 000$ 6 G 25 14 6 2 1 725 617 108 .851% 4.32 0 0 0 0 6 6 0