TRADE DEADLINE A VENIR , SAISON 9 / 12 EN COURS
DERNIÈRE TRANSACTION !!!
Boston Bruins
DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 84,335,000$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 15,665,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 4
CONTRATS : 17/50
LISTE DE RÉSERVE : 25/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Boston Bruins
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Coyle | Power Forward | 10 | 100 | RW | C | 32 | D | 5 250 000$ | 2 | 90 | 50 | 86 | 83 | 86 | 65 | 80 | 83 | 85 | 99 | 50 | 91 | 85 | 90 | 85 | 76 | 81 | 82 | ||||||
David Pastrnak C | Sniper | 10 | 100 | RW | LW | 28 | D | 11 250 000$ | 7 | 90 | 50 | 98 | 92 | 98 | 70 | 75 | 70 | 95 | 99 | 50 | 50 | 99 | 85 | 96 | 71 | 81 | 99 | ||||||
Justin Brazeau | Power Forward | 10 | 100 | RW | LW | 26 | D | 775 000$ | 1 | 90 | 50 | 82 | 84 | 81 | 71 | 68 | 87 | 89 | 99 | 50 | 50 | 77 | 90 | 82 | 75 | 77 | 82 | ||||||
Tyler Johnson | All-Around | 10 | 100 | RW | C | 34 | D | 775 000$ | 1 | 90 | 50 | 72 | 80 | 75 | 72 | 83 | 65 | 83 | 99 | 50 | 75 | 78 | 75 | 75 | 73 | 75 | 73 | ||||||
Elias Lindholm | All-Around | 10 | 100 | C | RW | 29 | D | 7 750 000$ | 7 | 90 | 50 | 88 | 87 | 89 | 72 | 87 | 65 | 89 | 99 | 50 | 95 | 90 | 90 | 88 | 74 | 83 | 88 | ||||||
Pavel Zacha | Power Forward | 10 | 100 | C | LW | 27 | G | 4 750 000$ | 3 | 90 | 50 | 83 | 88 | 87 | 69 | 80 | 80 | 87 | 99 | 50 | 95 | 85 | 90 | 86 | 76 | 82 | 80 | ||||||
John Beecher | Two-Way | 10 | 100 | C | LW | 23 | G | 925 000$ | 1 | 90 | 50 | 80 | 74 | 74 | 65 | 82 | 85 | 86 | 99 | 50 | 88 | 75 | 90 | 76 | 77 | 79 | 77 | ||||||
Trent Frederic | Power Forward | 10 | 100 | C | - | 26 | D | 2 300 000$ | 1 | 90 | 50 | 78 | 76 | 78 | 65 | 70 | 90 | 85 | 99 | 50 | 85 | 75 | 75 | 77 | 75 | 77 | 78 | ||||||
Morgan Geekie | Power Forward | 10 | 100 | C | RW | 26 | D | 2 000 000$ | 1 | 90 | 50 | 79 | 77 | 76 | 65 | 70 | 81 | 87 | 99 | 50 | 84 | 75 | 90 | 77 | 72 | 77 | 77 | ||||||
Mark Kastelic | Power Forward | 10 | 100 | C | RW | 25 | D | 835 000$ | 1 | 90 | 50 | 71 | 75 | 72 | 62 | 69 | 81 | 84 | 99 | 50 | 81 | 74 | 84 | 72 | 70 | 75 | 70 | ||||||
Brad Marchand | All-Around | 10 | 100 | LW | C | 36 | G | 6 125 000$ | 1 | 90 | 50 | 86 | 95 | 92 | 78 | 85 | 70 | 88 | 99 | 50 | 50 | 95 | 85 | 91 | 77 | 81 | 90 | ||||||
Cole Koepke | Grinder | 10 | 100 | LW | RW | 26 | G | 775 000$ | 1 | 90 | 50 | 78 | 72 | 65 | 63 | 67 | 80 | 84 | 99 | 50 | 50 | 73 | 80 | 71 | 70 | 71 | 70 | ||||||
Charlie McAvoy A | Two-Way | 10 | 100 | D | - | 26 | D | 9 500 000$ | 6 | 90 | 50 | 85 | 91 | 88 | 84 | 97 | 83 | 95 | 99 | 50 | 50 | 99 | 90 | 88 | 88 | 84 | 96 | ||||||
Hampus Lindholm | Defensive | 10 | 100 | D | - | 30 | G | 6 500 000$ | 6 | 90 | 50 | 72 | 77 | 85 | 92 | 96 | 76 | 88 | 99 | 50 | 50 | 90 | 92 | 78 | 88 | 80 | 90 | ||||||
Brandon Carlo | Defensive | 10 | 100 | D | - | 27 | D | 4 100 000$ | 3 | 90 | 50 | 65 | 71 | 78 | 85 | 95 | 85 | 90 | 99 | 50 | 50 | 83 | 90 | 71 | 88 | 78 | 85 | ||||||
Nikita Zadorov | Physical | 10 | 100 | D | - | 29 | G | 5 000 000$ | 6 | 90 | 50 | 65 | 75 | 73 | 83 | 81 | 95 | 82 | 99 | 50 | 50 | 80 | 95 | 71 | 86 | 77 | 79 | ||||||
Mason Lohrei | Defensive | 10 | 100 | D | - | 23 | G | 925 000$ | 1 | 90 | 50 | 73 | 80 | 78 | 83 | 89 | 75 | 90 | 99 | 50 | 50 | 75 | 80 | 77 | 82 | 76 | 78 | ||||||
Andrew Peeke | Physical | 10 | 100 | D | - | 26 | D | 2 750 000$ | 2 | 90 | 50 | 62 | 70 | 75 | 75 | 78 | 88 | 81 | 99 | 50 | 50 | 70 | 90 | 69 | 80 | 74 | 77 | ||||||
Parker Wotherspoon | Physical | 10 | 100 | D | - | 27 | G | 800 000$ | 1 | 90 | 50 | 62 | 68 | 70 | 75 | 72 | 85 | 80 | 99 | 50 | 50 | 70 | 85 | 66 | 77 | 72 | 73 | ||||||
Jeremy Swayman | Two-Way | 10 | 100 | G | - | 25 | G | 8 250 000$ | 8 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 99 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | 90 | ||||||
Joonas Korpisalo | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 30 | G | 3 000 000$ | 4 | 90 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 50 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 80 | 75 |
Providence Bruins
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Poitras | Power Forward | 10 | 100 | RW | C | 20 | D | 870 000$ | 2 | 90 | 46 | 76 | 83 | 83 | 67 | 73 | 69 | 83 | 92 | 50 | 82 | 79 | 79 | 80 | 69 | 76 | 87 | ||||||
Fabian Lysell | Skilled | 10 | 100 | RW | LW | 21 | G | 863 000$ | 2 | 90 | 50 | 82 | 84 | 80 | 65 | 75 | 62 | 87 | 99 | 50 | 50 | 80 | 75 | 82 | 67 | 74 | 80 | ||||||
Dean Letourneau | Power Forward | 10 | 100 | C | LW | 18 | G | 950 000$ | 3 | 90 | 45 | 77 | 81 | 72 | 57 | 56 | 89 | 80 | 90 | 50 | 80 | 72 | 81 | 76 | 67 | 73 | 79 | ||||||
Patrick Brown | Two-Way | 10 | 100 | C | RW | 32 | D | 800 000$ | 1 | 90 | 50 | 62 | 65 | 61 | 68 | 85 | 75 | 80 | 99 | 50 | 50 | 65 | 80 | 62 | 76 | 70 | 68 | ||||||
David Cotton | Skilled | 10 | 100 | C | LW | 27 | G | 950 000$ | 8 | 90 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 65 | ||||||
Ivan Chekhovich | All-Around | 10 | 100 | C | LW | 25 | G | 950 000$ | 8 | 85 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 65 | ||||||
Max Jones | Power Forward | 10 | 100 | LW | RW | 26 | G | 1 000 000$ | 2 | 90 | 50 | 66 | 71 | 70 | 66 | 71 | 85 | 80 | 99 | 50 | 50 | 70 | 90 | 69 | 74 | 72 | 72 | ||||||
Ian Mitchell | Two-Way | 10 | 100 | D | - | 25 | D | 775 000$ | 1 | 90 | 55 | 62 | 68 | 64 | 66 | 66 | 61 | 70 | 77 | 50 | 55 | 66 | 66 | 64 | 64 | 64 | 73 | ||||||
Sylvain Thibault | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 25 | G | 950 000$ | 8 | 90 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 65 | ||||||
David Heatherington | Offensive | 10 | 100 | D | - | 25 | G | 950 000$ | 8 | 90 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 65 | ||||||
Chad Krys | Defensive | 10 | 100 | D | - | 26 | G | 950 000$ | 8 | 90 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 65 | ||||||
Michael DiPietro | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 25 | G | 775 000$ | 1 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 72 | 70 | ||||||
Evan Fitzpatrick | Sniper | 10 | 100 | G | - | 26 | G | 950 000$ | 8 | 68 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 65 |
Espoires
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance |
---|