BOS
PRO

DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 93,925,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 10,075,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 13

CONTRATS : 33/50

LISTE DE RÉSERVE : 36/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Boston Bruins

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
David Pastrnak Sniper 10 100 BOS CZE RW LW 30 D 11 250 000$ 5 90 50 97 95 99 67 82 78 95 99 90 90 99 90 97 75 87 99
Elias Lindholm All-Around 10 100 BOS SWE C RW 31 D 7 750 000$ 5 90 50 83 90 91 75 85 75 89 99 75 94 91 90 88 78 83 91
Morgan Geekie A Sniper 10 100 BOS CAN C RW 28 D 5 500 000$ 5 90 50 93 83 90 65 65 82 88 99 75 85 90 90 88 70 81 90
Pavel Zacha Power Forward 10 100 BOS CZE C LW 29 G 4 750 000$ 1 90 50 89 90 85 65 83 77 88 99 50 90 85 90 88 75 80 85
Casey Mittelstadt Playmaker 10 100 BOS USA C LW 27 G 5 750 000$ 1 90 50 78 85 89 62 70 67 85 99 80 88 85 85 84 66 78 85
Fraser Minten All-Around 10 100 BOS CAN C LW 22 G 950 000$ 1 90 47 79 83 83 66 76 78 82 94 50 83 80 83 81 73 75 85
Sean Kuraly Grinder 10 100 BOS USA C LW 33 G 1 850 000$ 1 90 50 69 73 68 65 90 79 75 99 50 90 90 95 70 78 76 90
Alex Steeves Grinder 10 100 BOS USA C LW 26 G 1 625 000$ 2 85 50 75 76 79 70 65 96 85 99 80 50 72 90 76 77 75 72
Marat Khusnutdinov Two-Way 10 100 BOS RUS C LW 24 G 925 000$ 1 90 48 79 76 81 65 81 72 89 95 50 81 81 72 78 72 74 81
Mark Kastelic Physical 10 100 BOS USA C RW 27 D 1 500 000$ 2 90 57 64 65 63 65 83 90 72 99 50 95 85 90 64 79 75 65
Lukas Reichel Skilled 10 100 BOS GER C LW 24 G 1 200 000$ 0 90 50 70 71 77 62 70 65 82 99 50 65 70 70 72 65 69 70
Viktor Arvidsson Skilled 10 100 BOS SWE LW RW 33 D 4 000 000$ 0 90 50 90 88 82 62 69 65 92 99 60 50 82 75 86 65 74 82
Tanner Jeannot Grinder 10 100 BOS CAN LW RW 29 G 3 400 000$ 4 90 50 72 74 68 65 77 95 88 99 50 55 75 90 71 79 73 75
Michael Eyssimont Grinder 10 100 BOS USA LW RW 29 G 1 450 000$ 1 90 50 68 70 68 63 65 83 80 99 50 50 70 80 68 70 68 70
Charlie McAvoy C Two-Way 10 100 BOS USA D - 28 D 9 500 000$ 4 90 50 80 95 90 97 99 80 91 99 80 80 99 95 88 92 87 97
Hampus Lindholm Defensive 10 100 BOS SWE D - 32 G 6 500 000$ 4 90 50 72 82 80 96 97 80 88 99 80 80 90 92 78 91 83 93
Nikita Zadorov Physical 10 100 BOS RUS D - 31 G 5 000 000$ 4 90 50 62 72 70 85 93 93 80 99 80 80 90 99 68 90 81 88
Henri Jokiharju Two-Way 10 100 BOS SWE D - 27 D 3 000 000$ 2 90 50 72 80 78 84 85 77 80 99 75 75 80 85 76 82 78 78
Andrew Peeke Defensive 10 100 BOS USA D - 28 D 2 750 000$ 0 90 50 65 67 63 90 88 77 79 99 75 70 80 90 65 85 76 79
Mason Lohrei Offensive 10 100 BOS USA D - 25 G 3 200 000$ 1 90 47 75 84 83 81 80 66 83 93 50 75 84 80 80 75 75 85
Jordan Harris Stay-At-Home 10 100 BOS CAN D - 26 G 825 000$ 0 90 50 62 63 61 80 80 65 80 99 50 50 65 75 62 75 67 65
Jeremy Swayman Gardiens 10 100 BOS USA G - 27 G 8 250 000$ 6 90 50 91 91 91 91 91 91 91 99 70 91 91 91 91 91 86 90
Joonas Korpisalo Gardiens 10 100 BOS FIN G - 32 G 3 000 000$ 2 90 50 76 76 76 76 76 76 76 99 50 76 76 76 76 76 73 75

Providence Bruins

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Matthew Poitras Playmaker 10 100 PRO CAN RW C 22 D 870 000$ 0 90 47 75 86 86 63 64 80 84 93 90 84 84 80 82 69 78 87
Fabian Lysell Skilled 10 100 PRO SWE RW LW 23 G 863 000$ 0 90 43 63 67 65 56 71 58 73 85 70 60 64 68 65 61 64 75
James Hagens Skilled 10 100 PRO USA C LW 19 G 950 000$ 2 90 62 80 83 83 55 78 62 80 88 70 81 84 80 82 65 75 92
Patrick Brown Two-Way 10 100 PRO USA C RW 34 D 800 000$ 0 90 50 62 65 61 68 85 75 80 99 50 50 65 80 62 76 68 68
Dean Letourneau Physical 10 100 PRO CAN C LW 20 G 950 000$ 3 90 45 67 73 70 53 53 79 75 85 65 77 69 77 70 61 68 81
Chris Pelosi All-Around 10 100 PRO USA C LW 21 G 825 000$ 2 90 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 59 20
Will Moore All-Around 10 100 PRO USA C LW 19 G 825 000$ 2 90 50 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 58 20
Cole Chandler Grinder 10 100 PRO USA LW RW 19 G 825 000$ 2 90 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 59 20
William Zellers Stay-At-Home 10 100 PRO USA LW RW 20 G 825 000$ 3 90 50 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 58 20
Victor Soderstrom Defensive 10 100 PRO SWE D - 25 D 850 000$ 1 90 50 60 65 65 65 75 75 65 65 50 65 65 65 63 71 63 65
Ian Mitchell Two-Way 10 100 PRO CAN D - 27 D 775 000$ 0 90 55 62 68 64 66 66 61 70 77 50 55 66 66 64 64 63 73
David Heatherington Offensive 10 100 PRO CAN D - 27 G 950 000$ 6 90 50 65 65 65 65 65 65 65 65 50 65 65 65 65 65 62 65
Liam Pettersson Two-Way 10 100 PRO SWE D - 19 G 825 000$ 2 90 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 59 20
Vashek Blanar Defensive 10 100 PRO CZE D - 19 G 825 000$ 2 90 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 59 20
Michael DiPietro Gardiens 10 100 PRO CAN G - 27 G 775 000$ 0 90 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 75 75 75 75 75 73 70
Evan Fitzpatrick Sniper 10 100 PRO CAN G - 28 G 950 000$ 6 68 50 65 65 65 65 65 65 65 65 50 65 65 65 65 65 62 65

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance