DIRECTEUR GÉNERAL : Sylvain Chevrier
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 132,785,000$
CAP MORT : 2,700,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 11,015,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 19
CONTRATS : 38/50
LISTE DE RÉSERVE : 44/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Larkin | C / LW | NHL | signed as a free agent | 35 | 8.3% | 12,200,000$ | 12,200,000$ | 12,200,000$ | 12,200,000$ | 12,200,000$ | UFA | ||
| Roope Hintz | C / LW | NHL | signed as a free agent | 35 | 7.7% | 11,300,000$ | 11,300,000$ | 11,300,000$ | 11,300,000$ | 11,300,000$ | UFA | ||
| Sam Reinhart | RW / C | NHL | trade with Florida Panthers | 36 | 5.9% | 8,630,000$ | 14,900,000$ | 14,900,000$ | 14,900,000$ | UFA | UFA | ||
| Bo Horvat | C / LW | NHL | trade with Vancouver Canucks | 37 | 7.1% | 10,400,000$ | 10,400,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Juraj Slafkovsky | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 28 | 5.2% | 7,600,000$ | 7,600,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Trevor Shanahan | RW / C | NHL | - - | 25 | 8.3% | 12,100,000$ | 12,100,000$ | 12,100,000$ | 12,100,000$ | 12,100,000$ | UFA | ||
| Raoul Boilard | C / LW | NHL | drafted | 26 | 0.6% | 950,000$ | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Lucas Raymond | LW / RW | NHL | trade with Winnipeg Jets | 30 | 5.5% | 8,080,000$ | 16,400,000$ | 16,400,000$ | 16,400,000$ | 16,400,000$ | 16,400,000$ | ||
| Dean Letourneau | C / LW | NHL | signed as a free agent | 26 | 0.6% | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Liam Ohgren | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 28 | 0.8% | 1,200,000$ | 1,200,000$ | 1,200,000$ | 1,200,000$ | UFA | UFA | ||
| Mark Wilson | LW / C | NHL | - - | 24 | 0.6% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | UFA | UFA | ||
| Brendon Silvain | RW / C | NHL | - - | 24 | 0.6% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL ATTAQUANTS : 12 | TERMES | 29.5 | 51.4% | 75,310,000$ | 88,950,000$ | 70,000,000$ | 69,050,000$ | 52,000,000$ | 16,400,000$ |
| DÉFENSEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Schaefer | D / - | NHL | drafted | 24 | 9.6% | 14,125,000$ | 14,125,000$ | 14,125,000$ | 14,125,000$ | UFA | UFA | ||
| Charlie McAvoy | D / - | NHL | signed as a free agent | 34 | 9.2% | 13,500,000$ | 13,500,000$ | 13,500,000$ | 13,500,000$ | 13,500,000$ | UFA | ||
| Anton Silayev | D / - | NHL | drafted | 26 | 6.7% | 9,750,000$ | 9,750,000$ | 9,750,000$ | 9,750,000$ | 9,750,000$ | UFA | ||
| Tomas Lavoie | D / - | NHL | signed as a free agent | 26 | 6.1% | 9,000,000$ | 9,000,000$ | 9,000,000$ | 9,000,000$ | 9,000,000$ | UFA | ||
| Gabriel Eliasson | D / - | NHL | signed as a free agent | 25 | 0.6% | 950,000$ | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Kjell Nilsson | D / - | NHL | - - | 18 | 0.6% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | ||
| TOTAL DÉFENSEURS : 6 | TERMES | 25.5 | 33.0% | 48,275,000$ | 48,275,000$ | 47,325,000$ | 46,375,000$ | 32,250,000$ | 0$ |
| GARDIENS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilya Sorokin | G / - | NHL | signed as a free agent | 36 | 5.6% | 8,250,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Samuel Meloche | G / - | NHL | signed as a free agent | 24 | 0.6% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL GARDIENS : 2 | TERMES | 30.0 | 6.3% | 9,200,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| CAP MORT | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillip Danault | AHL | C / LW | AHL | trade with Los Angeles Kings | 39 | 1.8% | 2,700,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL CAP MORT : 1 | TERMES | 39.0 | 1.8% | 2,700,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 75,310,000$ | 88,950,000$ | 70,000,000$ | 69,050,000$ | 52,000,000$ | 16,400,000$ |
| Défenseurs | 48,275,000$ | 48,275,000$ | 47,325,000$ | 46,375,000$ | 32,250,000$ | 0$ | |
| Gardiens | 9,200,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Cap Mort | 2,700,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 135,485,000$ | 138,175,000$ | 118,275,000$ | 115,425,000$ | 84,250,000$ | 16,400,000$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 146,500,000$ | 101,500,000$ | 100,000,000$ | 102,000,000$ | 103,000,000$ | 101,000,000$ | |
| Libre | 11,015,000$ | -36,675,000$ | -18,275,000$ | -13,425,000$ | 18,750,000$ | 84,600,000$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillip Danault | C / LW | AHL | trade with Los Angeles Kings | 39 | 2.6% | 3,800,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Alex Nedeljkovic | G / - | AHL | signed as a free agent | 36 | 0.8% | 1,100,000$ | 1,100,000$ | 1,100,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Noah Davidson | LW / RW | AHL | - - | 23 | 0.8% | 1,100,000$ | 1,100,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Colby Barlow | LW / RW | AHL | signed as a free agent | 27 | 0.6% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | UFA | UFA | ||
| Friedrich Winkler | D / - | JNR | - - | 17 | 0.5% | Droit | 725,000$ | 725,000$ | Droit | Droit | Droit | ||
| Coray Sheridan | LW / RW | JNR | - - | 18 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | ||
| Alex Ottke | G / - | ECHL | - - | 21 | 0.7% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | ||
| Boston Tait | D / - | AHL | - - | 23 | 0.8% | 1,100,000$ | 1,100,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Adam Kleber | D / - | AHL | signed as a free agent | 26 | 0.5% | 725,000$ | 725,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Samuel Lapierre | LW / - | ECHL | - - | 18 | 0.5% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | RFA | ||
| Eero Lehtinen | C / LW | JNR | - - | 22 | 0.1% | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Eriks Mateiko | LW / RW | AHL | signed as a free agent | 26 | 0.7% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Alexei Makanov | LW / - | JNR | - - | 23 | 0.1% | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Marc Rolland | LW / RW | JNR | - - | 19 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | ||
| Jerome Lamothe | D / - | ECHL | - - | 23 | 0.7% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Guy Lapointe | C / LW | AHL | - - | 22 | 0.6% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | RFA | UFA | UFA | ||
| Justuus Namenn | D / - | AHL | - - | 22 | 0.7% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | ||
| Ryder Ritchie | RW / LW | AHL | signed as a free agent | 25 | 0.5% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Billy Talent | LW / - | AHL | - - | 22 | 0.5% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | UFA | UFA | ||
| Anton Norberg | C / RW | ECHL | - - | 21 | 0.7% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | ||
| Guy Nantelle | LW / - | AHL | - - | 23 | 0.7% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Karill Molkov | D / - | ECHL | - - | 23 | 0.7% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | ||
| Ilya Komarov | RW / LW | AHL | - - | 22 | 0.6% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | UFA | UFA | ||
| Emile Lavaler | RW / - | ECHL | - - | 23 | 0.7% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | ||
| David Heatherington | D / - | AHL | signed as a free agent | 33 | 0.6% | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Samuel Tardif | RW / C | ECHL | - - | 18 | 0.7% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | RFA | ||
| Bob Sleigh | C / - | AHL | - - | 22 | 0.5% | 725,000$ | 725,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | ||
| Mateo Nobert | C / LW | AHL | signed as a free agent | 24 | 0.5% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | UFA | UFA | ||
| Emil Bemo | RW / C | AHL | signed as a free agent | 32 | 0.6% | 950,000$ | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Lias Andersson | C / LW | AHL | signed as a free agent | 33 | 0.6% | 950,000$ | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Troy Vance | D / - | AHL | trade with DALLAS | 38 | 0.6% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | UFA | UFA | ||
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 31 | TERMES | 24.6 | 19.3% | 28,225,000$ | 23,075,000$ | 17,525,000$ | 11,025,000$ | 6,725,000$ | 0$ |