TRADE DEADLINE A VENIR , SAISON 9 / 12 EN COURS
DERNIÈRE TRANSACTION !!!
Vancouver Canucks
DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 85,635,000$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 14,365,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 24/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 2
CONTRATS : 17/50
LISTE DE RÉSERVE : 26/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Vancouver Canucks
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brock Boeser | Sniper | 10 | 100 | RW | LW | 27 | D | 6 650 000$ | 1 | 90 | 50 | 93 | 83 | 88 | 68 | 68 | 74 | 87 | 99 | 50 | 50 | 90 | 85 | 88 | 70 | 77 | 85 | ||||||
Jonathan Lekkerimaki | Grinder | 10 | 100 | RW | LW | 20 | D | 950 000$ | 1 | 90 | 42 | 78 | 72 | 76 | 57 | 62 | 59 | 77 | 83 | 50 | 42 | 75 | 63 | 75 | 59 | 66 | 87 | ||||||
J.T. Miller | All-Around | 10 | 100 | C | LW | 31 | G | 8 000 000$ | 6 | 90 | 50 | 90 | 95 | 92 | 62 | 80 | 87 | 89 | 99 | 50 | 95 | 95 | 88 | 92 | 76 | 85 | 92 | ||||||
Dakota Joshua | Grinder | 10 | 100 | C | LW | 28 | G | 3 250 000$ | 4 | 90 | 50 | 81 | 79 | 80 | 65 | 75 | 85 | 85 | 99 | 50 | 80 | 75 | 80 | 80 | 75 | 77 | 72 | ||||||
Kiefer Sherwood | Grinder | 10 | 100 | C | RW | 29 | D | 1 500 000$ | 2 | 90 | 50 | 80 | 78 | 75 | 61 | 75 | 99 | 82 | 99 | 50 | 80 | 75 | 75 | 77 | 78 | 77 | 75 | ||||||
Theodor Blueger | Two-Way | 10 | 100 | C | LW | 30 | G | 1 900 000$ | 2 | 90 | 50 | 74 | 75 | 77 | 70 | 85 | 80 | 82 | 99 | 50 | 92 | 70 | 80 | 75 | 78 | 77 | 75 | ||||||
Aatu Raty | Skilled | 10 | 100 | C | LW | 21 | G | 850 000$ | 1 | 90 | 44 | 75 | 75 | 71 | 58 | 66 | 73 | 78 | 88 | 50 | 80 | 71 | 71 | 73 | 65 | 71 | 78 | ||||||
Pius Suter | Two-Way | 10 | 100 | C | LW | 28 | G | 1 600 000$ | 1 | 90 | 24 | 29 | 30 | 35 | 29 | 34 | 25 | 30 | 32 | 50 | 29 | 28 | 26 | 31 | 29 | 31 | 78 | ||||||
Elias Petterson | Skilled | 10 | 100 | LW | C | 25 | G | 11 600 000$ | 8 | 90 | 50 | 89 | 93 | 94 | 65 | 80 | 80 | 92 | 99 | 50 | 89 | 95 | 80 | 92 | 75 | 83 | 90 | ||||||
Jake DeBrusk | Power Forward | 10 | 100 | LW | RW | 27 | G | 5 500 000$ | 7 | 90 | 50 | 88 | 85 | 87 | 69 | 72 | 80 | 87 | 99 | 50 | 50 | 85 | 90 | 86 | 73 | 78 | 82 | ||||||
Conor Garland | Playmaker | 10 | 100 | LW | RW | 28 | D | 4 950 000$ | 2 | 90 | 50 | 82 | 90 | 90 | 70 | 72 | 70 | 90 | 99 | 50 | 50 | 85 | 75 | 87 | 70 | 76 | 83 | ||||||
Nils Hoglander | Sniper | 10 | 100 | LW | RW | 23 | G | 3 000 000$ | 4 | 90 | 50 | 89 | 80 | 90 | 71 | 65 | 77 | 93 | 99 | 50 | 50 | 85 | 70 | 86 | 71 | 76 | 85 | ||||||
Danton Heinen | All-Around | 10 | 100 | LW | RW | 29 | G | 2 250 000$ | 2 | 90 | 50 | 80 | 77 | 80 | 73 | 83 | 70 | 85 | 99 | 50 | 50 | 75 | 80 | 79 | 75 | 75 | 77 | ||||||
Quinn Hughes A | Offensive | 10 | 100 | D | - | 24 | G | 7 850 000$ | 3 | 90 | 50 | 88 | 99 | 90 | 80 | 88 | 70 | 97 | 99 | 50 | 50 | 99 | 80 | 92 | 79 | 82 | 97 | ||||||
Filip Hronek | Two-Way | 10 | 100 | D | - | 26 | D | 7 250 000$ | 8 | 90 | 50 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 78 | 87 | 99 | 50 | 50 | 95 | 90 | 81 | 87 | 81 | 90 | ||||||
Tyler Myers | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 34 | D | 3 000 000$ | 3 | 90 | 50 | 72 | 65 | 80 | 90 | 90 | 80 | 80 | 99 | 50 | 50 | 85 | 95 | 72 | 86 | 78 | 83 | ||||||
Erik Brannstrom | Offensive | 10 | 100 | D | - | 24 | G | 950 000$ | 1 | 90 | 50 | 78 | 85 | 80 | 82 | 85 | 75 | 89 | 99 | 50 | 50 | 75 | 70 | 81 | 80 | 76 | 75 | ||||||
Carson Soucy | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 30 | G | 3 250 000$ | 2 | 90 | 50 | 67 | 70 | 75 | 82 | 86 | 80 | 84 | 99 | 50 | 50 | 75 | 85 | 70 | 82 | 75 | 75 | ||||||
Derek Forbort | Physical | 10 | 100 | D | - | 32 | G | 1 500 000$ | 1 | 90 | 50 | 65 | 68 | 66 | 78 | 86 | 86 | 80 | 99 | 50 | 50 | 75 | 90 | 66 | 83 | 74 | 72 | ||||||
Vincent Desharnais | Two-Way | 10 | 100 | D | - | 28 | D | 2 000 000$ | 2 | 90 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 84 | 82 | 78 | 99 | 50 | 50 | 70 | 95 | 65 | 80 | 73 | 70 | ||||||
Jett Woo | Offensive | 10 | 100 | D | - | 24 | D | 1 000 000$ | 1 | 90 | 50 | 70 | 75 | 75 | 72 | 78 | 75 | 85 | 99 | 50 | 50 | 75 | 75 | 73 | 75 | 73 | 74 | ||||||
Noah Juulsen | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 27 | D | 950 000$ | 1 | 90 | 50 | 62 | 63 | 65 | 72 | 85 | 82 | 83 | 99 | 50 | 50 | 70 | 85 | 63 | 79 | 72 | 70 | ||||||
Thatcher Demko | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 28 | G | 5 000 000$ | 2 | 90 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||||
Kevin Lankinen | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 29 | G | 885 000$ | 1 | 90 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Abbotsford Canucks
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillip Di Giuseppe | Two-Way | 10 | 100 | RW | LW | 30 | G | 950 000$ | 1 | 90 | 50 | 62 | 65 | 64 | 60 | 75 | 72 | 82 | 99 | 50 | 50 | 60 | 75 | 63 | 69 | 67 | 65 | ||||||
Luke Witkowski | Playmaker | 10 | 100 | RW | - | 34 | D | 700 000$ | 8 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 60 | ||||||
Linus Karlsson | Playmaker | 10 | 100 | C | RW | 24 | D | 900 000$ | 1 | 90 | 50 | 67 | 75 | 70 | 62 | 63 | 64 | 75 | 99 | 50 | 50 | 65 | 65 | 70 | 63 | 67 | 65 | ||||||
Joakim Nordstrom | All-Around | 10 | 100 | C | LW | 32 | G | 750 000$ | 10 | 90 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 60 | ||||||
Frederik Gauthier | Grinder | 10 | 100 | C | LW | 29 | G | 700 000$ | 8 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 60 | ||||||
Tom Kuhnhackl | Offensive | 10 | 100 | LW | RW | 32 | G | 750 000$ | 10 | 90 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 60 | ||||||
Nolan Vesey | Grinder | 10 | 100 | LW | - | 29 | G | 700 000$ | 8 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 60 | ||||||
C.J. Smith | Grinder | 10 | 100 | LW | - | 29 | G | 700 000$ | 8 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 60 | ||||||
Samuel Morin | Physical | 10 | 100 | D | - | 29 | G | 700 000$ | 8 | 90 | 50 | 62 | 61 | 60 | 70 | 70 | 75 | 75 | 99 | 50 | 50 | 70 | 90 | 61 | 71 | 69 | 65 | ||||||
Tom Willander | Offensive | 10 | 100 | D | - | 19 | D | 950 000$ | 2 | 90 | 42 | 69 | 74 | 69 | 69 | 74 | 65 | 74 | 83 | 50 | 42 | 71 | 71 | 70 | 69 | 67 | 85 |
Espoires
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance |
---|