Vancouver Canucks
DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 85,635,000$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 14,365,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 24/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 2
CONTRATS : 17/50
LISTE DE RÉSERVE : 26/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
ATTAQUANTS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.T. Miller | C / LW | NHL | signed as a free agent | 31 | 8.0% | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | ||
Elias Petterson | LW / C | NHL | signed as a free agent | 25 | 11.6% | 11,600,000$ | 11,600,000$ | 11,600,000$ | 11,600,000$ | 11,600,000$ | 11,600,000$ | ||
Jake DeBrusk | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 27 | 5.5% | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | ||
Brock Boeser | RW / LW | NHL | trade with Vancouver Canucks | 27 | 6.7% | 6,650,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Dakota Joshua | C / LW | NHL | drafted | 28 | 3.3% | 3,250,000$ | 3,250,000$ | 3,250,000$ | 3,250,000$ | UFA | UFA | ||
Theodor Blueger | C / LW | NHL | signed as a free agent | 30 | 1.9% | 1,900,000$ | 1,900,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Kiefer Sherwood | C / RW | NHL | drafted | 29 | 1.5% | 1,500,000$ | 1,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Conor Garland | LW / RW | NHL | claimed from waivers | 28 | 5.0% | 4,950,000$ | 4,950,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Nils Hoglander | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 23 | 3.0% | 3,000,000$ | 3,000,000$ | 3,000,000$ | 3,000,000$ | UFA | UFA | ||
Danton Heinen | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 29 | 2.3% | 2,250,000$ | 2,250,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Aatu Raty | C / LW | NHL | drafted | 21 | 0.9% | 850,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
Jonathan Lekkerimaki | RW / LW | NHL | trade with Vancouver Canucks | 20 | 1.0% | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
Pius Suter | C / LW | NHL | drafted | 28 | 1.6% | 1,600,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
TOTAL ATTAQUANTS : 13 | TERMES | 26.6 | 52.0% | 52,000,000$ | 41,950,000$ | 31,350,000$ | 31,350,000$ | 25,100,000$ | 25,100,000$ |
DÉFENSEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinn Hughes | D / - | NHL | trade with Vancouver Canucks | 24 | 7.9% | 7,850,000$ | 7,850,000$ | 7,850,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
Filip Hronek | D / - | NHL | signed as a free agent | 26 | 7.3% | 7,250,000$ | 7,250,000$ | 7,250,000$ | 7,250,000$ | 7,250,000$ | 7,250,000$ | ||
Tyler Myers | D / - | NHL | drafted | 34 | 3.0% | 3,000,000$ | 3,000,000$ | 3,000,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
Erik Brannstrom | D / - | NHL | signed as a free agent | 24 | 1.0% | 950,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | ||
Carson Soucy | D / - | NHL | signed as a free agent | 30 | 3.3% | 3,250,000$ | 3,250,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Derek Forbort | D / - | NHL | trade with Boston Bruins | 32 | 1.5% | 1,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Jett Woo | D / - | NHL | signed as a free agent | 24 | 1.0% | 1,000,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | ||
Vincent Desharnais | D / - | NHL | drafted | 28 | 2.0% | 2,000,000$ | 2,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Noah Juulsen | D / - | NHL | signed as a free agent | 27 | 1.0% | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
TOTAL DÉFENSEURS : 9 | TERMES | 27.7 | 27.8% | 27,750,000$ | 23,350,000$ | 18,100,000$ | 7,250,000$ | 7,250,000$ | 7,250,000$ |
GARDIENS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thatcher Demko | G / - | NHL | signed as a free agent | 28 | 5.0% | 5,000,000$ | 5,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Kevin Lankinen | G / - | NHL | signed as a free agent | 29 | 0.9% | 885,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
TOTAL GARDIENS : 2 | TERMES | 28.5 | 5.9% | 5,885,000$ | 5,000,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
CAP MORT | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL CAP MORT : 0 | TERMES | 0.0 | 0.0% | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
Information | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 52,000,000$ | 41,950,000$ | 31,350,000$ | 31,350,000$ | 25,100,000$ | 25,100,000$ |
Défenseurs | 27,750,000$ | 23,350,000$ | 18,100,000$ | 7,250,000$ | 7,250,000$ | 7,250,000$ | |
Gardiens | 5,885,000$ | 5,000,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
Cap Mort | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
Total | 85,635,000$ | 70,300,000$ | 49,450,000$ | 38,600,000$ | 32,350,000$ | 32,350,000$ | |
Cap Salariales (Plafond) | 100,000,000$ | 90,500,000$ | 92,500,000$ | 95,000,000$ | 97,000,000$ | 97,000,000$ | |
Libre | 14,365,000$ | 20,200,000$ | 43,050,000$ | 56,400,000$ | 64,650,000$ | 64,650,000$ |
Autre Effectifs
AUTRE JOUEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Morin | D / - | ECHL | signed as a free agent | 29 | 0.7% | 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ | ||
Phillip Di Giuseppe | RW / LW | ECHL | signed as a free agent | 30 | 1.0% | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Tom Willander | D / - | ECHL | signed as a free agent | 19 | 1.0% | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
Linus Karlsson | C / RW | AHL | signed as a free agent | 24 | 0.9% | 900,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Joakim Nordstrom | C / LW | ECHL | signed as a free agent | 32 | 0.8% | 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ | ||
Tom Kuhnhackl | LW / RW | ECHL | signed as a free agent | 32 | 0.8% | 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ | ||
Luke Witkowski | RW / - | ECHL | signed as a free agent | 34 | 0.7% | 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ | ||
Frederik Gauthier | C / LW | AHL | signed as a free agent | 29 | 0.7% | 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ | ||
Nolan Vesey | LW / - | ECHL | signed as a free agent | 29 | 0.7% | 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ | ||
C.J. Smith | LW / - | ECHL | signed as a free agent | 29 | 0.7% | 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ | ||
TOTAL AUTRE JOUEURS : 10 | TERMES | 28.7 | 7.8% | 7,800,000$ | 5,950,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ |