DIRECTEUR GÉNERAL : Alexandre Beauvais
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 75,037,000$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 28,963,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 24/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 21
CONTRATS : 44/50
LISTE DE RÉSERVE : 45/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Petterson | C / LW | NHL | signed as a free agent | 27 | 11.2% | 11,600,000$ | 11,600,000$ | 11,600,000$ | 11,600,000$ | 11,600,000$ | 11,600,000$ | ||
| Marco Rossi | C / LW | NHL | signed as a free agent | 24 | 4.8% | 5,000,000$ | 5,000,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Brock Boeser | RW / LW | NHL | trade with Vancouver Canucks | 29 | 7.0% | 7,250,000$ | 7,250,000$ | 7,250,000$ | 7,250,000$ | 7,250,000$ | 7,250,000$ | ||
| Jake DeBrusk | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 29 | 5.3% | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | UFA | ||
| Linus Karlsson | RW / LW | NHL | signed as a free agent | 26 | 2.2% | 2,250,000$ | 2,250,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Liam Ohgren | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 22 | 0.9% | 887,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| Aatu Raty | C / LW | NHL | drafted | 23 | 0.8% | 850,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | ||
| Braeden Cootes | C / RW | NHL | drafted | 19 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Jonathan Lekkerimaki | RW / LW | NHL | trade with Vancouver Canucks | 22 | 0.9% | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| Max Sasson | C / LW | NHL | drafted | 25 | 1.0% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Paul Cotter | C / LW | NHL | signed as a free agent | 26 | 2.1% | 2,150,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Drew Oconnor | LW / RW | NHL | trade with MINNESOTA | 28 | 2.4% | 2,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Caleb Malhotra | C / RW | NHL | signed as a free agent | 18 | 1.0% | 1,075,000$ | 1,075,000$ | 1,075,000$ | RFA | RFA | RFA | ||
| Brady Martin | C / RW | NHL | trade with BOSTON | 19 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | ||
| Adam Novotny | RW / LW | NHL | drafted | 18 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | ||
| Akil Thomas | C / RW | NHL | signed as a free agent | 26 | 0.9% | 900,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL ATTAQUANTS : 16 | TERMES | 23.8 | 43.0% | 44,762,000$ | 36,525,000$ | 27,325,000$ | 24,350,000$ | 24,350,000$ | 18,850,000$ |
| DÉFENSEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Hronek | D / - | NHL | signed as a free agent | 28 | 7.0% | 7,250,000$ | 7,250,000$ | 7,250,000$ | 7,250,000$ | 7,250,000$ | 7,250,000$ | ||
| Zeev Buium | D / - | NHL | drafted | 20 | 0.9% | 975,000$ | 9,380,000$ | 9,380,000$ | 9,380,000$ | 9,380,000$ | 9,380,000$ | ||
| Jamie Oleksiak | D / - | NHL | signed as a free agent | 33 | 4.8% | 5,000,000$ | 5,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Ellias Pettersson | D / - | NHL | signed as a free agent | 22 | 0.8% | 850,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| Tom Willander | D / - | NHL | signed as a free agent | 21 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Luke Schenn | D / - | NHL | signed as a free agent | 36 | 2.2% | 2,250,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL DÉFENSEURS : 6 | TERMES | 26.7 | 16.6% | 17,275,000$ | 22,580,000$ | 16,630,000$ | 16,630,000$ | 16,630,000$ | 16,630,000$ |
| GARDIENS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thatcher Demko | G / - | NHL | signed as a free agent | 30 | 8.2% | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Kevin Lankinen | G / - | NHL | signed as a free agent | 31 | 4.3% | 4,500,000$ | 4,500,000$ | 4,500,000$ | 4,500,000$ | UFA | UFA | ||
| TOTAL GARDIENS : 2 | TERMES | 30.5 | 12.5% | 13,000,000$ | 13,000,000$ | 13,000,000$ | 4,500,000$ | 0$ | 0$ |
| CAP MORT | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAP MORT : 0 | TERMES | 0.0 | 0.0% | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 44,762,000$ | 36,525,000$ | 27,325,000$ | 24,350,000$ | 24,350,000$ | 18,850,000$ |
| Défenseurs | 17,275,000$ | 22,580,000$ | 16,630,000$ | 16,630,000$ | 16,630,000$ | 16,630,000$ | |
| Gardiens | 13,000,000$ | 13,000,000$ | 13,000,000$ | 4,500,000$ | 0$ | 0$ | |
| Cap Mort | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 75,037,000$ | 72,105,000$ | 56,955,000$ | 45,480,000$ | 40,980,000$ | 35,480,000$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 104,000,000$ | 95,000,000$ | 97,000,000$ | 97,000,000$ | 99,000,000$ | 100,000,000$ | |
| Libre | 28,963,000$ | 22,895,000$ | 40,045,000$ | 51,520,000$ | 58,020,000$ | 64,520,000$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Bobkov | G / - | AHL | drafted | 27 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| Zach Senyshyn | RW / LW | AHL | signed as a free agent | 29 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| Zane McIntyre | G / - | AHL | trade with VANCOUVER | 31 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| Kieren Dervin | C / LW | AHL | signed as a free agent | 19 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | ||
| Ty Mueller | C / LW | AHL | drafted | 23 | 0.8% | 870,000$ | 870,000$ | 870,000$ | 870,000$ | 870,000$ | 870,000$ | ||
| Gabriel nourque | LW / RW | AHL | trade with NASHVILLE | 35 | 0.9% | 907,200$ | 907,200$ | 907,200$ | 907,200$ | 907,200$ | 907,200$ | ||
| Matt Kassian | LW / RW | AHL | drafted | 25 | 0.9% | 907,200$ | 907,200$ | 907,200$ | 907,200$ | 907,200$ | 907,200$ | ||
| Riley Patterson | C / RW | AHL | signed as a free agent | 20 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | ||
| Chris Summers | D / - | AHL | drafted | 28 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| Alexei Medvedev | G / - | AHL | signed as a free agent | 18 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | ||
| Freddie Hamilton | RW / C | AHL | trade with COLORADO | 28 | 0.9% | 928,800$ | 928,800$ | 928,800$ | 928,800$ | 928,800$ | 928,800$ | ||
| Melvin Fernstrom | LW / RW | AHL | signed as a free agent | 20 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | ||
| Richard Danik | LW / RW | AHL | trade with Washington Capitals | 27 | 0.9% | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | ||
| Stanislav Galiev | RW / LW | AHL | drafted | 30 | 0.9% | 943,200$ | 943,200$ | 943,200$ | 943,200$ | 943,200$ | 943,200$ | ||
| Andre Bouvet | RW / LW | AHL | drafted | 27 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| Antoine Corbin | D / - | AHL | drafted | 27 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| Justin Lefebvre | D / - | AHL | drafted | 25 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| Michal Cajkovsky | D / - | AHL | drafted | 28 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| Samuel Carrier | D / - | AHL | drafted | 28 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| Yegor Shilov | C / LW | AHL | drafted | 18 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| Peter Ceresnak | D / - | AHL | drafted | 27 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 21 | TERMES | 25.7 | 18.5% | 19,206,400$ | 19,206,400$ | 19,206,400$ | 19,206,400$ | 19,206,400$ | 19,206,400$ |