CAR
CHW

DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 105,900,000$

CAP MORT : 100,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 9,000,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 19/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 12

CONTRATS : 26/50

LISTE DE RÉSERVE : 31/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Carolina Hurricanes

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Jonathan Lekkerimaki All-Around 10 100 CAR SWE RW LW 23 D 7 600 000$ 3 90 51 94 82 92 66 71 75 93 89 85 87 82 82 89 70 80 85
Tyler Toffoli Sniper 10 100 CAR CAN RW C 35 D 6 000 000$ 1 90 50 93 83 88 62 85 75 88 67 75 75 90 90 88 74 78 88
Jett Luchanko All-Around 10 100 CAR CAN RW C 21 D 950 000$ 1 90 51 85 91 89 63 83 65 92 66 80 93 78 76 88 70 77 87
Eric Robinson Power Forward 10 100 CAR USA RW LW 32 G 1 700 000$ 2 90 50 80 81 80 61 70 85 81 79 50 50 75 85 80 72 71 75
Auston Matthews A Sniper 10 100 CAR USA C LW 29 G 13 250 000$ 1 90 50 99 98 99 71 95 70 97 99 95 98 99 95 98 78 89 99
Sidney Crosby Playmaker 10 100 CAR CAN C LW 40 G 13 000 000$ 1 90 50 91 98 98 65 92 70 93 99 73 97 99 95 95 75 86 99
Pius Suter Two-Way 10 100 CAR CAN C LW 31 G 4 350 000$ 3 90 52 90 80 85 61 88 65 88 60 75 88 85 88 85 71 77 82
Marat Khusnutdinov Defensive 10 100 CAR RUS C LW 25 G 2 050 000$ 2 90 50 80 79 79 62 87 61 84 52 50 84 70 77 79 70 70 78
Fabian Zetterlund Sniper 10 100 CAR SWE LW RW 28 D 4 275 000$ 1 90 51 90 83 89 64 65 86 90 96 70 77 85 90 87 71 79 83
Michael Misa Playmaker 10 100 CAR CAN LW C 20 G 950 000$ 1 90 50 93 97 97 62 80 76 95 57 95 95 74 69 95 72 80 95
Chris Kreider C Grinder 10 100 CAR USA LW RW 36 G 8 750 000$ 1 90 50 95 85 90 62 88 80 92 50 75 75 90 95 90 76 79 90
Gleb Trikozov All-Around 10 100 CAR RUS LW RW 23 D 2 700 000$ 3 90 52 79 80 79 69 74 85 83 84 50 51 68 84 79 76 72 72
Mikhail Sergachev A Two-Way 10 100 CAR RUS D - 29 G 8 500 000$ 4 90 51 85 96 91 94 96 80 92 99 90 92 95 95 90 90 88 95
Luke Hughes Offensive 10 100 CAR USA D - 23 G 9 000 000$ 5 90 52 90 96 92 90 93 71 95 75 85 81 91 91 92 84 84 95
Matt Roy Stay-At-Home 10 100 CAR USA D - 32 D 5 750 000$ 3 90 50 65 70 72 88 92 88 88 89 80 85 90 90 69 89 80 85
Justin Faulk Two-Way 10 100 CAR USA D - 35 D 6 500 000$ 1 90 50 72 80 80 89 91 78 89 83 75 80 90 85 77 86 80 88
Henri Jokiharju Stay-At-Home 10 100 CAR SWE D - 28 D 1 750 000$ 4 90 50 60 62 65 84 85 75 80 83 75 75 75 85 62 81 73 74
Dominik Badinka Stay-At-Home 10 100 CAR CZE D - 21 D 825 000$ 1 90 51 66 71 71 80 86 81 90 59 65 66 70 81 69 82 72 75
Pyotr Kochetkov Gardiens 10 100 CAR RUS G - 28 G 8 000 000$ 4 90 50 92 90 90 90 92 91 91 90 50 89 90 90 90 91 84 88

Chicago Wolves

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Nikita Artamonov A Sniper 10 100 CHW RUS RW LW 21 G 825 000$ 1 90 51 76 75 75 63 75 66 75 72 50 62 72 82 75 68 68 80
Felix Unger Sorum Playmaker 10 100 CHW FIN RW LW 21 D 725 000$ 1 90 47 66 76 74 62 63 56 76 78 50 46 71 71 72 60 64 78
J.T. Brown Sniper 10 100 CHW USA RW LW 37 D 950 000$ 6 82 10 10 11 11 12 12 10 12 25 22 11 11 11 10 11 12 71
Charlie Cerrato Skilled 10 100 CHW USA C LW 22 G 825 000$ 1 90 46 77 76 71 56 73 71 83 92 50 79 74 74 74 66 70 79
Ivan Ryabkin Power Forward 10 100 CHW RUS C LW 20 G 825 000$ 1 90 51 48 49 50 49 51 43 50 51 50 50 60 62 49 47 51 20
Connor Dewar A All-Around 10 100 CHW CAN LW C 28 G 761 727$ 1 90 49 69 73 72 68 79 82 83 82 50 49 74 74 71 76 69 71
Drew Oconnor Defensive 10 100 CHW USA LW RW 29 G 725 000$ 1 90 50 70 75 79 61 88 65 81 78 50 50 70 81 74 71 69 72
Klim Kostin Physical 10 100 CHW RUS LW C 28 G 725 000$ 2 90 50 62 65 69 61 68 95 81 89 50 50 65 95 65 74 69 65
Barclay Goodrow Grinder 10 100 CHW USA LW RW 35 D 725 000$ 2 90 10 41 21 25 25 59 49 53 26 19 60 41 66 29 44 38 70
Kurban Limatov Stay-At-Home 10 100 CHW RUS D - 20 G 825 000$ 1 90 47 77 73 61 74 76 73 80 93 60 47 75 80 70 74 70 78
Joel Hanley Stay-At-Home 10 100 CHW CAN D - 36 G 1 200 000$ 2 90 31 60 60 63 68 84 67 74 90 50 50 65 73 61 73 64 70
Sergey Zborovskiy Power Forward 10 100 CHW RUS D - 30 G 950 000$ 5 90 10 53 57 61 64 59 59 63 54 42 56 51 65 57 60 53 65
Tim Heed Defensive 10 100 CHW SWE D - 36 D 950 000$ 6 79 10 10 11 12 11 11 10 11 25 17 12 11 11 11 10 12 75
Ryan Murphy Offensive 10 100 CHW CAN D - 34 D 950 000$ 6 85 10 11 11 12 11 10 11 11 25 10 11 10 10 11 10 11 81
Semyon Frolov Gardiens 10 100 CHW RUS G - 20 G 825 000$ 1 90 50 61 62 62 61 58 59 57 65 50 58 60 61 61 59 58 20
Mackenzie Skapski Two-Way 10 100 CHW CAN G - 33 G 950 000$ 5 90 70 58 55 52 57 63 61 57 59 36 56 50 54 55 60 56 70

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance