CAR
CHW

DIRECTEUR GÉNERAL : Mikel Charron

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 99,950,000$

CAP MORT : 3,890,600$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 159,400$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 12

CONTRATS : 25/50

LISTE DE RÉSERVE : 38/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Carolina Hurricanes

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
William Nylander Skilled 18 100 CAR SWE RW LW 30 D 11 500 000$ 5 90 52 94 94 94 71 75 71 95 86 50 53 96 86 94 72 80 93
Tyler Toffoli All-Around 17 82 CAR CAN RW C 34 D 6 000 000$ 1 90 50 85 88 89 74 82 75 83 62 50 50 85 87 87 77 75 85
Reilly Smith Two-Way 2 100 CAR CAN RW LW 35 G 2 500 000$ 3 90 50 85 85 83 62 85 75 83 56 50 50 85 80 84 74 73 80
Joshua Roy Skilled 9 100 CAR CAN RW LW 23 G 2 250 000$ 2 90 51 83 87 82 71 76 73 82 82 50 52 74 74 84 73 73 76
Eric Robinson All-Around 14 100 CAR USA RW LW 31 G 925 000$ 3 90 42 79 83 77 70 77 69 82 84 48 50 68 79 79 72 72 77
Elias Lindholm All-Around 14 100 CAR SWE C RW 32 D 7 750 000$ 4 90 50 90 88 89 72 87 65 89 89 50 95 90 89 89 74 82 88
Nathan Gaucher Power Forward 12 100 CAR CAN C RW 23 D 4 000 000$ 7 90 51 84 96 82 68 62 94 91 91 50 87 83 90 87 74 81 83
Pierre-Luc Dubois Playmaker 18 100 CAR CAN C LW 28 G 8 500 000$ 4 90 52 83 91 90 72 70 78 90 83 50 84 85 89 88 73 80 86
Frederick Gaudreau All-Around 14 100 CAR CAN C RW 33 D 2 100 000$ 1 90 29 78 77 77 74 82 64 76 69 48 88 67 80 77 73 73 75
Oliver Moore Sniper 16 100 CAR USA LW C 22 G 5 000 000$ 7 90 52 92 84 89 63 67 77 90 90 50 91 85 80 88 69 79 85
Owen Tippett Sniper 14 100 CAR CAN LW RW 28 D 6 200 000$ 5 90 52 92 86 89 63 72 88 91 91 50 51 85 90 89 74 79 82
Alex Laferriere Power Forward 10 100 CAR USA LW RW 25 D 3 000 000$ 5 90 51 84 89 86 68 74 83 85 85 50 51 81 85 86 75 76 78
Gleb Trikozov All-Around 0 100 CAR RUS LW RW 22 D 850 000$ 7 90 50 80 83 77 69 71 85 84 82 50 51 67 84 80 75 73 72
Jaccob Slavin A Defensive 18 100 CAR USA D - 32 G 6 400 000$ 6 90 50 75 88 88 95 98 82 86 98 50 50 95 93 83 91 83 95
Jake Walman Two-Way 17 100 CAR CAN D - 31 D 8 000 000$ 6 90 50 84 92 88 88 91 74 88 82 50 50 85 90 88 84 80 81
Brandon Carlo Defensive 10 100 CAR USA D - 30 D 7 000 000$ 7 90 50 65 71 80 87 95 86 90 95 50 50 83 90 72 89 78 85
Damon Severson Two-Way 13 100 CAR CAN D - 32 D 3 125 000$ 4 90 50 80 87 82 87 90 78 85 76 50 50 85 87 83 85 78 83
Connor Clifton Physical 10 100 CAR USA D - 31 D 2 050 000$ 3 90 50 61 65 70 82 85 90 83 90 50 50 82 85 65 85 74 75
Justin Barron Two-Way 9 100 CAR CAN D - 24 D 1 300 000$ 1 90 51 73 75 76 77 82 75 81 81 50 50 76 81 74 78 73 74
Cody Ceci Stay-At-Home 11 100 CAR CAN D - 33 D 2 500 000$ 5 90 50 70 76 75 87 86 80 84 55 50 50 75 80 73 84 72 78
Logan Thompson Gardiens 4 100 CAR CAN G - 30 G 6 500 000$ 3 90 89 89 89 89 89 89 89 89 89 50 89 85 89 89 89 85 84
Adam Gajan Gardiens 8 100 CAR SVK G - 22 G 2 500 000$ 7 90 84 85 85 84 84 84 86 84 84 50 85 84 84 84 84 81 78

Chicago Wolves

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Tyson Jost All-Around 18 100 CHW CAN RW C 28 G 925 000$ 3 90 51 72 76 74 67 76 71 80 85 50 79 70 75 74 71 72 71
Tyler Benson Gardiens 14 100 CHW CAN RW LW 28 G 950 000$ 5 90 51 66 67 54 66 60 65 51 70 50 57 65 65 62 63 61 65
Alex Mercedes Two-Way 11 100 CHW USA RW C 20 D 285 000$ 1 63 40 37 40 40 40 40 40 39 42 44 40 40 40 39 40 40 91
Zack Phillips Two-Way 2 100 CHW CAN RW C 34 D 725 000$ 5 90 10 11 11 11 11 10 11 12 11 10 10 11 10 11 10 10 65
Kurtis Gabriel Gardiens 2 100 CHW CAN RW - 33 D 285 000$ 1 79 10 12 11 10 11 11 10 10 10 12 10 11 11 11 10 10 75
Ryan Suzuki All-Around 18 100 CHW CAN C LW 25 G 925 000$ 3 90 52 73 75 75 70 80 62 75 75 50 75 79 79 74 70 72 74
Cody Glass All-Around 18 100 CHW CAN C - 27 D 1 100 000$ 3 90 50 76 76 76 62 74 70 77 76 50 85 70 77 76 68 72 70
Peter Leblanc Two-Way 14 100 CHW CAN C LW 39 G 575 000$ 1 79 29 57 60 70 56 61 48 73 53 77 57 59 70 62 55 61 98
Ryan MacInnis All-Around 2 100 CHW USA C LW 31 G 950 000$ 5 90 10 22 21 25 23 20 18 28 23 13 28 19 30 22 20 22 65
Dennis Rasmussen Gardiens 2 100 CHW FIN C LW 36 G 725 000$ 2 79 10 11 12 11 12 11 12 10 10 12 12 11 12 11 11 11 76
Dominik Bokk Two-Way 18 100 CHW GER LW RW 27 D 1 900 000$ 1 76 75 76 76 77 74 75 75 75 80 70 76 75 80 76 74 75 78
Graham Knott Sniper 12 100 CHW CAN LW RW 30 G 950 000$ 5 90 16 62 60 65 63 63 61 63 60 50 61 63 65 62 62 61 65
Radovan Bondra Skilled 13 100 CHW SVK LW RW 30 G 950 000$ 5 90 22 58 65 64 63 59 63 60 58 49 61 60 63 62 61 60 65
Tyler Graovac Gardiens 5 100 CHW CAN LW C 33 G 725 000$ 5 90 10 21 18 12 10 13 12 16 11 12 12 10 17 17 11 13 65
Matt Lorito Playmaker 6 100 CHW CAN LW RW 36 G 725 000$ 1 79 10 11 11 10 11 10 11 11 11 11 12 11 12 10 10 11 80
Anttoni Honka Offensive 18 100 CHW FIN D - 26 G 925 002$ 3 90 51 59 58 60 77 75 69 75 86 50 51 78 84 59 73 68 72
Sergey Zborovskiy Power Forward 18 100 CHW RUS D - 30 G 950 000$ 5 90 47 65 63 65 67 65 65 65 65 47 65 65 67 64 65 63 65
Matthew Spencer Defensive 11 100 CHW CAN D - 29 D 950 000$ 5 90 50 65 65 65 67 66 65 65 53 50 65 65 67 65 66 63 65
Mitchell Vande Sompel Power Forward 16 100 CHW CAN D - 30 G 950 000$ 5 90 26 61 62 61 67 62 64 64 52 47 60 62 66 61 64 60 65
Erik Johnson Stay-At-Home 8 100 CHW USA D - 38 D 786 625$ 1 90 10 25 21 24 37 46 32 39 29 10 15 30 51 23 38 29 70
Griffin Reinhart Physical 4 100 CHW CAN D - 33 G 725 000$ 5 90 10 12 10 11 12 12 11 12 10 12 12 10 10 11 11 11 65
Mackenzie Skapski Two-Way 14 100 CHW CAN G - 32 G 950 000$ 5 90 70 65 61 60 55 61 65 64 59 41 62 62 65 62 60 60 70
Spencer Martin Gardiens 12 100 CHW CAN G - 31 D 925 000$ 3 90 70 52 54 56 63 58 62 60 51 66 58 62 55 54 61 58 62
Dustin Tokarski Gardiens 12 100 CHW CAN G - 37 G 925 000$ 3 90 50 51 50 57 48 51 61 47 37 22 52 41 52 52 53 47 72

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Felix Lang Skilled 12 100 NOD GER C - 13 G 725 000$ 3 82 42 64 70 70 68 71 56 65 62 82 71 55 50 68 65 65 85
Elijah Martinez Jr All-Around 12 100 NOD CAN C RW 15 G 100 000$ 0 66 28 61 66 56 54 53 42 49 47 76 66 41 42 61 49 54 90
Max Penkin Sniper 12 100 NOD GER LW RW 17 G 950 000$ 3 90 47 84 70 80 59 71 66 78 83 50 46 80 75 78 65 70 88
David Watson Power Forward 12 100 NOD CAN LW - 14 D 100 000$ 0 72 46 58 61 56 60 59 54 58 58 67 52 56 53 58 57 57 80