CAR
CHW

DIRECTEUR GÉNERAL : Jordan, Robert

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 116,921,000$

CAP MORT : 900,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 6,179,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 17

CONTRATS : 36/50

LISTE DE RÉSERVE : 43/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Carolina Hurricanes

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Mark Scheifele Power Forward 10 100 CAR CAN RW C 35 D 8 500 000$ 3 90 49 94 93 96 70 80 67 88 99 80 85 95 95 94 72 83 95
Zach Hyman Sniper 10 100 CAR CAN RW LW 36 D 8 500 000$ 3 90 50 93 85 90 62 75 81 89 99 90 70 90 88 89 72 81 88
Blake Coleman Grinder 10 100 CAR USA RW LW 36 G 6 000 000$ 3 90 50 87 80 85 69 87 89 88 99 75 70 84 90 84 81 81 84
Reid Nicol All-Around 10 100 CAR CAN RW LW 18 G 950 000$ 3 90 46 78 78 74 60 76 76 81 99 50 64 78 81 76 70 72 83
Sebastian Aho C Playmaker 10 100 CAR FIN C LW 31 G 9 750 000$ 4 90 50 92 96 93 65 88 70 93 99 90 94 95 90 93 74 85 95
Sam Bennett Grinder 10 100 CAR CAN C LW 32 G 8 000 000$ 5 90 50 89 93 86 65 71 91 90 99 85 85 90 90 89 75 83 90
Ryan O'Reilly A Two-Way 10 100 CAR CAN C RW 37 G 8 700 000$ 5 90 50 86 91 91 67 95 75 88 99 50 97 90 95 89 79 82 90
Dakota Joshua Grinder 10 100 CAR USA C LW 32 G 995 000$ 3 90 50 85 80 80 60 75 97 88 99 50 80 70 89 81 77 77 75
Andrei Svechnikov Power Forward 10 100 CAR RUS LW RW 28 G 7 750 000$ 1 90 50 91 86 92 64 63 92 92 99 85 85 90 90 89 73 83 90
Jiri Kulich Skilled 10 100 CAR CZE LW C 24 G 7 000 000$ 5 90 52 83 90 91 76 65 77 91 99 85 79 76 77 88 72 80 85
Samuel Honzek Two-Way 10 100 CAR SVK LW C 23 G 951 000$ 5 90 51 78 76 76 72 80 63 79 99 70 75 70 85 76 71 74 78
Lucas Andrejko Playmaker 10 100 CAR CZE LW RW 18 G 950 000$ 3 68 45 72 83 80 56 77 74 79 99 50 45 78 71 78 69 69 86
Alexander Nikishin Two-Way 10 100 CAR RUS D - 26 G 10 625 000$ 6 90 51 88 96 91 92 93 78 89 99 93 51 88 88 91 87 84 94
K'Andre Miller A Two-Way 10 100 CAR USA D - 28 G 7 500 000$ 5 90 51 76 86 84 93 93 86 92 99 75 82 95 93 82 90 85 90
Colton Parayko Two-Way 10 100 CAR CAN D - 35 D 6 500 000$ 2 90 50 76 82 81 98 95 82 86 99 85 50 90 95 79 91 82 90
Noah Hanifin Two-Way 10 100 CAR CAN D - 31 D 7 350 000$ 4 90 49 79 90 84 93 93 81 90 99 80 50 90 90 84 89 82 90
Sean Walker Two-Way 10 100 CAR CAN D - 33 D 3 600 000$ 1 90 50 72 78 75 85 90 88 85 99 70 70 90 85 75 87 79 85
Matyas Michalek Two-Way 10 100 CAR CZE D - 18 G 950 000$ 3 90 46 78 69 67 82 83 64 81 99 50 64 78 86 71 76 72 85
Logan Thompson Gardiens 10 100 CAR CAN G - 31 G 5 850 000$ 3 90 50 92 92 92 92 92 92 92 99 70 92 92 92 92 92 87 92
Devon Levi Gardiens 10 100 CAR CAN G - 27 G 6 500 000$ 1 90 46 83 84 84 81 78 84 74 99 70 67 76 78 83 81 77 82

Chicago Wolves

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Adam Gaudette Sniper 10 100 CHW USA RW C 34 D 995 000$ 6 90 50 88 70 80 62 65 88 85 99 50 90 75 85 79 71 75 76
Quentin Musty All-Around 10 100 CHW USA RW LW 23 G 851 000$ 3 90 51 83 78 79 63 78 84 81 99 70 72 69 78 80 75 75 79
Ryan Lomberg Physical 10 100 CHW CAN RW LW 33 G 725 000$ 1 90 29 65 73 68 61 62 84 82 99 48 70 77 82 68 69 69 65
Mathieu Cataford Playmaker 10 100 CHW CAN RW LW 23 D 975 000$ 2 90 42 62 71 66 59 67 59 70 99 50 41 67 65 66 61 62 75
Ryan Suzuki A Playmaker 10 100 CHW CAN C LW 27 G 875 000$ 1 90 52 77 77 77 64 76 71 76 99 50 84 80 85 77 70 74 76
Lars Eller Defensive 10 100 CHW WLD C LW 39 G 975 000$ 3 90 36 75 68 70 62 85 68 85 99 49 89 69 83 71 71 72 75
Zack Ostapchuk Grinder 10 100 CHW CAN C LW 25 G 950 000$ 1 90 51 73 75 74 62 75 76 81 99 50 75 75 85 74 71 73 76
Robbie Fabbri Sniper 10 100 CHW CAN C LW 32 G 950 000$ 1 90 50 81 77 69 62 77 70 88 99 50 82 75 81 75 69 73 74
Owen Beck Grinder 10 100 CHW CAN C RW 24 D 950 000$ 1 90 52 75 80 76 62 78 77 78 99 50 78 66 72 77 72 72 75
Dominik Bokk Two-Way 10 100 CHW GER LW RW 28 D 951 000$ 5 76 70 77 78 78 78 78 75 85 99 70 70 75 82 77 77 78 78
Oliver Wahlstrom C Sniper 10 100 CHW USA LW RW 28 D 951 000$ 5 90 50 77 84 79 65 70 85 82 99 50 73 89 84 80 73 75 85
Nicholas Robertson Sniper 10 100 CHW USA LW RW 26 D 851 000$ 1 90 52 87 79 85 62 72 78 86 99 50 61 78 77 83 70 74 78
Brennan Othmann Grinder 10 100 CHW CAN LW RW 25 G 951 101$ 5 90 52 76 76 78 63 71 77 77 99 70 71 69 76 76 70 73 78
Connor Brown Two-Way 10 100 CHW CAN LW RW 34 D 975 000$ 1 90 45 82 85 78 62 89 65 84 99 50 50 68 85 81 72 72 75
Bode Wilde A Defensive 10 100 CHW CAN D - 28 D 851 000$ 5 88 70 70 70 70 70 70 83 86 99 70 70 80 86 70 74 76 78
Derek Forbort Physical 10 100 CHW USA D - 36 G 957 000$ 5 90 49 62 65 66 75 79 89 75 99 75 50 75 90 64 81 73 75
Seamus Casey Offensive 10 100 CHW USA D - 24 D 850 000$ 2 90 49 72 76 75 76 75 63 76 99 70 71 70 68 74 71 72 78
Juuso Valimaki Stay-At-Home 10 100 CHW FIN D - 29 G 950 000$ 1 90 50 62 65 65 83 83 70 85 99 50 50 75 84 64 78 70 78
Matt Bennings Stay-At-Home 10 100 CHW CAN D - 34 D 900 000$ 5 90 35 58 61 70 77 85 69 80 99 46 50 75 85 63 77 68 72
Hunter Brzustewicz Offensive 10 100 CHW USA D - 23 D 995 000$ 2 90 47 68 72 67 69 76 67 75 99 70 62 63 72 69 70 69 75
Jake Bean Stay-At-Home 10 100 CHW CAN D - 30 G 851 000$ 1 90 50 62 62 61 67 75 70 75 99 50 50 65 74 61 70 66 64
Olli Juolevi Two-Way 10 100 CHW FIN D - 30 G 851 000$ 2 90 50 65 65 65 65 65 65 67 99 50 65 65 67 65 65 65 65
Sergey Zborovskiy Power Forward 10 100 CHW RUS D - 31 G 950 000$ 4 90 11 57 60 64 59 56 61 67 99 45 60 65 63 60 58 59 65
Philipp Grubauer Gardiens 10 100 CHW GER G - 36 G 2 000 000$ 1 90 50 82 82 82 82 82 82 82 99 70 82 82 82 82 82 79 79
Laurent Brossoit Gardiens 10 100 CHW CAN G - 35 G 925 000$ 1 90 50 76 78 74 75 75 75 71 99 49 46 72 79 76 75 70 75
Ivan Fedotov Gardiens 10 100 CHW RUS G - 31 G 950 000$ 5 90 50 76 77 75 75 77 75 75 99 50 50 70 75 76 75 71 75

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Jakob Hellstrum Gardiens 10 100 NOD SWI RW C 19 D 100 000$ 0 50 60 60 60 60 60 59 60 60 99 60 60 60 60 60 59 62 60
Pain Baguette Skilled 10 100 NOD FRA RW - 20 G 100 000$ 0 60 60 60 60 58 60 60 60 60 99 60 60 60 60 59 60 62 60
Jordan Lemeilleur Defensive 10 100 NOD QUE C RW 20 G 100 000$ 0 89 63 61 61 61 60 60 55 59 99 60 60 60 60 61 58 63 60
Marku Koivanuvu Grinder 10 100 NOD FIN C - 20 G 100 000$ 0 75 60 59 59 60 59 59 53 59 99 60 58 60 60 59 57 61 60
Noa Nakinen Sniper 10 100 NOD FIN LW C 17 G 100 000$ 0 82 60 60 59 60 61 60 60 60 99 60 60 60 60 59 60 63 60
Brendon Bagel Stay-At-Home 10 100 NOD FRA D - 19 G 100 000$ 0 82 58 60 61 58 60 61 60 58 99 60 60 60 60 59 60 62 60