CAR
CHW

DIRECTEUR GÉNERAL : Jordan, Robert

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 125,691,101$

CAP MORT : 17,359,600$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 3,449,299$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 14

CONTRATS : 30/50

LISTE DE RÉSERVE : 39/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Clayton Keller CAR USA 12 500 000$ 4 LW 82 43 47 90 -18 2 0 0 3 135 232 27 10 37% 3 54 43 0 0 18:36 0 0 0 0
Sebastian Aho CAR FIN 9 750 000$ C 82 40 48 88 1 0 0 0 5 114 155 1170 644 55% 2 46 69 0 0 18:53 0 0 0 0
Samuel Honzek CAR SVK 10 700 000$ 7 C 82 37 32 69 -1 6 0 0 1 253 222 42 19 45% 23 57 39 0 0 18:49 0 0 0 0
Ivan Demidov CAR RUS 15 700 000$ 4 LW 82 36 30 66 -22 0 1 0 3 100 295 37 13 35% 6 54 37 0 0 18:04 0 0 0 0
Denton Mateychuk CAR CAN 7 750 000$ 4 D 82 10 56 66 -18 6 0 0 1 198 144 0 0 0% 7 47 140 0 0 24:47 0 0 0 0
Dylan Guenther CAR CAN 7 140 000$ 2 RW 83 41 23 64 -3 4 1 0 5 152 234 31 10 32% 6 56 38 0 0 18:27 0 0 0 0
Tage Thompson CAR USA 12 575 000$ 6 RW 79 35 22 57 5 8 0 0 3 162 239 38 16 42% 2 42 37 0 0 17:34 0 0 0 0
Joe Iginla CAR CAN 950 000$ RW 82 24 32 56 5 7 0 0 0 216 221 27 16 59% 88 56 11 0 0 16:02 0 0 0 0
Stig Jansson CAR NOR 950 000$ 3 C 82 26 28 54 17 4 0 0 3 227 166 768 364 47% 186 52 15 0 0 15:02 0 0 0 0
Simon Edvinsson CAR SWE 9 750 000$ 3 D 82 7 40 47 -18 2 1 0 0 348 163 0 0 0% 23 37 130 0 0 24:22 0 0 0 0
Juho Piiparinen CAR FIN 8 750 000$ 4 D 82 3 35 38 -35 6 0 0 0 349 91 0 0 0% 21 50 94 0 0 20:18 0 0 0 0
Steven Roy CAR QUE 950 000$ 3 LW 79 21 17 38 22 5 0 0 2 203 175 23 5 22% 173 78 11 0 0 14:08 0 0 0 0
Gunnar Conboy CAR USA 4 550 000$ 6 C 82 20 18 38 -3 2 0 0 0 178 144 33 18 55% 64 52 21 0 0 13:24 0 0 0 0
Daxon Rudolph CAR CAN 6 225 000$ 2 D 82 2 24 26 8 6 0 0 1 236 65 0 0 0% 102 43 45 0 0 16:15 0 0 0 0
Joni Jarvinen CAR FIN 950 000$ 3 D 71 5 15 20 18 4 0 0 0 183 74 0 0 0% 15 38 53 0 0 16:17 0 0 0 0
Jordan Lemeilleur CAR QUE 1 501 000$ 5 RW 58 8 12 20 -26 4 0 0 0 104 76 217 103 47% 20 26 23 0 0 11:27 0 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Jesper Wallstedt CAR SWE 10 500 000$ 3 G 52 18 28 2 3 1726 1513 213 .877% 4.10 0 0 0 0 7 7 0
Alexis Cournoyer CAR QUE 2 599 000$ 2 G 41 15 21 1 4 1278 1108 170 .867% 4.15 0 0 0 0 5 5 0