TRADE DEADLINE A VENIR , SAISON 9 / 12 EN COURS
DERNIÈRE TRANSACTION !!!
Colorado Avalanches
DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 92,395,000$
CAP MORT : 2,900,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 4,705,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 6
CONTRATS : 19/50
LISTE DE RÉSERVE : 29/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Colorado Avalanches
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeri Nichushkin | Power Forward | 10 | 100 | RW | LW | 29 | G | 6 125 000$ | 6 | 90 | 50 | 85 | 93 | 92 | 70 | 84 | 72 | 88 | 99 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 75 | 80 | 87 | ||||||
Joel Kiviranta | Grinder | 10 | 100 | RW | LW | 28 | D | 775 000$ | 1 | 90 | 50 | 68 | 70 | 67 | 70 | 82 | 75 | 83 | 99 | 50 | 50 | 65 | 80 | 68 | 75 | 71 | 68 | ||||||
Nathan MacKinnon C | Playmaker | 10 | 100 | C | RW | 28 | D | 12 600 000$ | 7 | 90 | 50 | 96 | 99 | 99 | 75 | 82 | 75 | 95 | 99 | 50 | 85 | 99 | 89 | 98 | 77 | 86 | 99 | ||||||
Ross Colton | Skilled | 10 | 100 | C | LW | 27 | G | 4 000 000$ | 3 | 90 | 50 | 84 | 85 | 83 | 73 | 79 | 84 | 83 | 99 | 50 | 91 | 75 | 80 | 84 | 78 | 80 | 78 | ||||||
Casey Mittelstadt | Skilled | 10 | 100 | C | LW | 25 | G | 5 750 000$ | 3 | 90 | 50 | 83 | 89 | 89 | 70 | 72 | 70 | 85 | 99 | 50 | 88 | 80 | 80 | 87 | 70 | 79 | 81 | ||||||
Ivan Ivan | Skilled | 10 | 100 | C | LW | 22 | G | 845 000$ | 2 | 90 | 50 | 78 | 76 | 79 | 65 | 81 | 67 | 86 | 99 | 50 | 78 | 69 | 73 | 77 | 71 | 75 | 78 | ||||||
Mikko Rantanen A | Power Forward | 10 | 100 | LW | C | 27 | G | 9 250 000$ | 1 | 90 | 50 | 94 | 97 | 97 | 77 | 70 | 83 | 90 | 99 | 50 | 90 | 95 | 92 | 96 | 76 | 86 | 97 | ||||||
Gabriel Landeskog | All-Around | 10 | 100 | LW | C | 31 | G | 7 000 000$ | 5 | 90 | 50 | 87 | 88 | 90 | 75 | 82 | 78 | 87 | 99 | 50 | 85 | 90 | 90 | 88 | 78 | 83 | 90 | ||||||
Jonathan Drouin | Playmaker | 10 | 100 | LW | C | 29 | G | 2 500 000$ | 1 | 90 | 50 | 78 | 88 | 90 | 77 | 70 | 70 | 87 | 99 | 50 | 80 | 85 | 75 | 85 | 72 | 79 | 80 | ||||||
Artturi Lehkonen | Two-Way | 10 | 100 | LW | RW | 29 | G | 4 500 000$ | 3 | 90 | 50 | 85 | 82 | 85 | 73 | 88 | 73 | 87 | 99 | 50 | 50 | 85 | 85 | 84 | 78 | 78 | 83 | ||||||
Miles Wood | All-Around | 10 | 100 | LW | RW | 28 | G | 2 500 000$ | 5 | 90 | 50 | 78 | 75 | 75 | 72 | 80 | 82 | 84 | 99 | 50 | 50 | 75 | 90 | 76 | 78 | 75 | 75 | ||||||
Logan Oconnor | Physical | 10 | 100 | LW | RW | 28 | D | 2 500 000$ | 7 | 90 | 50 | 78 | 80 | 79 | 68 | 84 | 77 | 82 | 99 | 50 | 50 | 70 | 80 | 79 | 76 | 74 | 76 | ||||||
Parker Kelly | Grinder | 10 | 100 | LW | RW | 25 | G | 825 000$ | 2 | 90 | 50 | 74 | 78 | 70 | 65 | 68 | 82 | 85 | 99 | 50 | 50 | 69 | 81 | 74 | 71 | 72 | 78 | ||||||
Cale Makar | Offensive | 10 | 100 | D | - | 25 | D | 9 000 000$ | 3 | 90 | 50 | 91 | 97 | 91 | 90 | 95 | 70 | 95 | 99 | 50 | 50 | 99 | 89 | 93 | 85 | 84 | 99 | ||||||
Devon Toews | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 30 | G | 7 250 000$ | 7 | 90 | 50 | 80 | 85 | 88 | 91 | 97 | 76 | 87 | 99 | 50 | 50 | 95 | 90 | 84 | 88 | 82 | 92 | ||||||
Josh Manson | Defensive | 10 | 100 | D | - | 32 | D | 4 500 000$ | 2 | 90 | 0 | 74 | 77 | 75 | 80 | 85 | 90 | 80 | 99 | 50 | 50 | 80 | 85 | 75 | 85 | 77 | 81 | ||||||
Samuel Girard | Defensive | 10 | 100 | D | - | 26 | G | 5 000 000$ | 3 | 90 | 50 | 73 | 78 | 80 | 88 | 88 | 76 | 85 | 99 | 50 | 50 | 83 | 85 | 77 | 84 | 77 | 83 | ||||||
Oliver Kylington | Defensive | 10 | 100 | D | - | 28 | G | 1 050 000$ | 1 | 90 | 50 | 68 | 72 | 70 | 78 | 80 | 79 | 82 | 99 | 50 | 50 | 70 | 80 | 70 | 79 | 73 | 75 | ||||||
John Ludvig | Defensive | 10 | 100 | D | - | 24 | G | 775 000$ | 1 | 90 | 50 | 64 | 68 | 75 | 75 | 84 | 65 | 84 | 99 | 50 | 50 | 71 | 85 | 69 | 74 | 72 | 78 | ||||||
Calvin de Haan | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 33 | G | 950 000$ | 1 | 90 | 50 | 62 | 63 | 70 | 72 | 80 | 70 | 77 | 99 | 50 | 50 | 70 | 80 | 65 | 74 | 70 | 67 | ||||||
Sam Malinski | Two-Way | 10 | 100 | D | - | 26 | D | 850 000$ | 1 | 90 | 50 | 70 | 68 | 69 | 69 | 75 | 65 | 82 | 99 | 50 | 50 | 71 | 79 | 69 | 69 | 70 | 72 | ||||||
MacKenzie Blackwood | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 26 | G | 2 350 000$ | 1 | 90 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 77 | ||||||
Scott Wedgewood | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 32 | G | 1 500 000$ | 2 | 90 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 50 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 74 | 75 |
Colorado Eagles
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deven Sideroff | Defensive | 10 | 100 | RW | LW | 27 | D | 950 000$ | 8 | 90 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 65 | ||||||
Calum Ritchie | Power Forward | 10 | 100 | C | RW | 19 | D | 950 000$ | 3 | 90 | 44 | 75 | 81 | 78 | 58 | 54 | 76 | 80 | 88 | 50 | 80 | 71 | 73 | 78 | 62 | 72 | 85 | ||||||
Ryan Johansen | Playmaker | 10 | 100 | C | RW | 32 | D | 4 000 000$ | 1 | 90 | 50 | 68 | 74 | 70 | 62 | 66 | 64 | 83 | 99 | 50 | 79 | 71 | 71 | 70 | 64 | 71 | 72 | ||||||
Chris Wagner | Grinder | 10 | 100 | C | RW | 33 | D | 775 000$ | 1 | 90 | 50 | 65 | 70 | 72 | 65 | 72 | 83 | 81 | 99 | 50 | 50 | 65 | 75 | 69 | 73 | 70 | 70 | ||||||
Alex Gallant | Two-Way | 10 | 100 | C | LW | 31 | G | 1 000 000$ | 8 | 90 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 65 | ||||||
Erik Foley | Playmaker | 10 | 100 | C | - | 27 | G | 950 000$ | 8 | 90 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 65 | ||||||
Givani Smith | Power Forward | 10 | 100 | LW | - | 26 | G | 950 000$ | 1 | 90 | 50 | 70 | 67 | 65 | 68 | 80 | 82 | 80 | 99 | 50 | 50 | 70 | 85 | 67 | 76 | 72 | 65 | ||||||
Oskar Olausson | Skilled | 10 | 100 | LW | RW | 22 | G | 863 000$ | 2 | 90 | 44 | 69 | 71 | 68 | 61 | 72 | 54 | 74 | 87 | 50 | 44 | 68 | 66 | 69 | 62 | 65 | 78 | ||||||
Mikhail Gulyayev | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 19 | G | 950 000$ | 2 | 90 | 47 | 65 | 69 | 66 | 81 | 82 | 72 | 79 | 93 | 50 | 47 | 75 | 80 | 66 | 78 | 71 | 80 | ||||||
Calle Rosen | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 30 | G | 1 000 000$ | 0 | 90 | 50 | 61 | 62 | 65 | 78 | 78 | 67 | 78 | 99 | 50 | 50 | 65 | 70 | 62 | 74 | 68 | 68 | ||||||
Brad Hunt | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 36 | G | 950 000$ | 3 | 90 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 65 | ||||||
Jacob MacDonald | Defensive | 10 | 100 | D | - | 31 | G | 950 000$ | 8 | 90 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 65 | ||||||
Ilya Nabokov | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 21 | G | 900 000$ | 3 | 90 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 50 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 78 | 78 | ||||||
Pavel Francouz | Skilled | 10 | 100 | G | - | 34 | G | 950 000$ | 6 | 90 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 65 |
Espoires
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance |
---|