DIRECTEUR GÉNERAL : Colin Theriault
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 134,225,000$
CAP MORT : 5,300,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 14,475,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 18
CONTRATS : 40/50
LISTE DE RÉSERVE : 42/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludwig Albrecht | C / RW | NHL | - - | 21 | 1.0% | 1,500,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Shane Pinto | C / RW | NHL | signed as a free agent | 31 | 5.9% | 9,100,000$ | 9,100,000$ | 9,100,000$ | 9,100,000$ | 9,100,000$ | UFA | ||
| William Horcoff | C / LW | NHL | trade with Los Angeles Kings | 25 | 5.1% | 7,800,000$ | 7,800,000$ | 7,800,000$ | 7,800,000$ | UFA | UFA | ||
| Alex Laferriere | RW / LW | NHL | - - | 30 | 3.8% | 5,925,000$ | 5,925,000$ | 5,925,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Ruslan Kovalenko | RW / LW | NHL | - - | 18 | 1.0% | 1,500,000$ | 1,500,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Jakob Wozniak | RW / C | NHL | signed as a free agent | 25 | 5.8% | 9,000,000$ | 9,000,000$ | 9,000,000$ | 9,000,000$ | 9,000,000$ | UFA | ||
| Alain Crete | LW / C | NHL | - - | 24 | 6.3% | 9,700,000$ | 9,700,000$ | 9,700,000$ | 9,700,000$ | 9,700,000$ | UFA | ||
| Kent Johnson | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 29 | 5.2% | 8,000,000$ | 8,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Andrew Cristall | LW / RW | NHL | drafted | 27 | 6.5% | 10,000,000$ | 10,000,000$ | 10,000,000$ | 10,000,000$ | UFA | UFA | ||
| Matthew Gard | LW / C | NHL | signed as a free agent | 25 | 3.4% | 5,200,000$ | 5,200,000$ | 5,200,000$ | 5,200,000$ | UFA | UFA | ||
| Oliver Kapanen | RW / C | NHL | drafted | 29 | 3.5% | 5,400,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Dakota Joshua | C / LW | NHL | drafted | 36 | 0.6% | 975,000$ | 975,000$ | 975,000$ | 975,000$ | 975,000$ | UFA | ||
| Collin Graf | RW / LW | NHL | signed as a free agent | 29 | 5.5% | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | UFA | ||
| TOTAL ATTAQUANTS : 13 | TERMES | 26.8 | 53.6% | 82,600,000$ | 75,700,000$ | 66,200,000$ | 60,275,000$ | 37,275,000$ | 0$ |
| DÉFENSEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Sanderson | D / - | NHL | trade with Ottawa Senateurs | 30 | 10.1% | 15,500,000$ | 15,500,000$ | 15,500,000$ | 15,500,000$ | 15,500,000$ | UFA | ||
| Aaron Ekblad | D / - | NHL | drafted | 36 | 4.0% | 6,100,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Niko Mikkola | D / - | NHL | drafted | 36 | 3.2% | 5,000,000$ | 5,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Easton Murphy | D / - | NHL | - - | 21 | 0.6% | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Maksim Sokolovskii | D / - | NHL | - - | 21 | 6.4% | 9,800,000$ | 9,800,000$ | 9,800,000$ | 9,800,000$ | 9,800,000$ | RFA | ||
| Zach Whitecloud | D / - | NHL | signed as a free agent | 35 | 0.8% | 1,300,000$ | 1,300,000$ | 1,300,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Nicklaus Perbix | D / - | NHL | drafted | 34 | 0.6% | 975,000$ | 975,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL DÉFENSEURS : 7 | TERMES | 30.4 | 25.7% | 39,625,000$ | 32,575,000$ | 26,600,000$ | 25,300,000$ | 25,300,000$ | 0$ |
| GARDIENS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Gustavsson | G / - | NHL | signed as a free agent | 34 | 5.5% | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | UFA | ||
| MacKenzie Blackwood | G / - | NHL | signed as a free agent | 34 | 2.3% | 3,500,000$ | 3,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL GARDIENS : 2 | TERMES | 34.0 | 7.8% | 12,000,000$ | 12,000,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 0$ |
| CAP MORT | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dante Fabbro | AHL | D / - | AHL | signed as a free agent | 34 | 1.2% | 1,900,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Shakir Mukhamadullin | AHL | D / - | AHL | - - | 30 | 2.2% | 3,400,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL CAP MORT : 2 | TERMES | 32.0 | 3.4% | 5,300,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 82,600,000$ | 75,700,000$ | 66,200,000$ | 60,275,000$ | 37,275,000$ | 0$ |
| Défenseurs | 39,625,000$ | 32,575,000$ | 26,600,000$ | 25,300,000$ | 25,300,000$ | 0$ | |
| Gardiens | 12,000,000$ | 12,000,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 0$ | |
| Cap Mort | 5,300,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 139,525,000$ | 120,275,000$ | 101,300,000$ | 94,075,000$ | 71,075,000$ | 0$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 154,000,000$ | 100,000,000$ | 102,000,000$ | 103,000,000$ | 101,000,000$ | 114,000,000$ | |
| Libre | 14,475,000$ | -20,275,000$ | 700,000$ | 8,925,000$ | 29,925,000$ | 114,000,000$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dante Fabbro | D / - | AHL | signed as a free agent | 34 | 1.9% | 3,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Colten Ellis | G / - | AHL | drafted | 31 | 0.6% | 975,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Shakir Mukhamadullin | D / - | AHL | - - | 30 | 2.9% | 4,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Kale Clague | D / - | AHL | signed as a free agent | 34 | 0.6% | 975,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Filip Westerlund | D / - | ECHL | signed as a free agent | 33 | 0.5% | 725,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Adam Mikula | C / RW | JNR | - - | 21 | 0.1% | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Daniel Kruger | C / RW | JNR | - - | 21 | 0.1% | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Carson Bjarnason | G / - | AHL | signed as a free agent | 27 | 0.6% | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | UFA | ||
| Louis Corbin | C / LW | AHL | - - | 23 | 0.6% | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Chris Pelosi | C / LW | AHL | signed as a free agent | 27 | 0.6% | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Mathias Burger | C / - | AHL | - - | 24 | 0.6% | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Mathieu Cataford | C / RW | AHL | signed as a free agent | 27 | 0.6% | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Colin Ralph | D / - | AHL | signed as a free agent | 26 | 0.6% | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Everett Baldwin | D / - | AHL | signed as a free agent | 25 | 0.6% | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Spencer Gill | D / - | ECHL | signed as a free agent | 26 | 0.6% | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Luke Ellinas | LW / RW | AHL | signed as a free agent | 26 | 0.6% | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Lukas Fischer | D / - | AHL | signed as a free agent | 25 | 0.6% | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Charlie Elick | D / - | AHL | signed as a free agent | 26 | 0.6% | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Ondrej Kos | RW / LW | AHL | signed as a free agent | 26 | 0.6% | 850,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Klim Kostin | LW / C | AHL | signed as a free agent | 33 | 0.5% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Kristian Epperson | RW / LW | AHL | signed as a free agent | 26 | 0.6% | 900,000$ | 900,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Michael Pezzetta | RW / LW | AHL | signed as a free agent | 34 | 0.6% | 975,000$ | 975,000$ | 975,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Ross hilton | LW / RW | ECHL | signed as a free agent | 35 | 0.6% | 975,000$ | 975,000$ | 975,000$ | 975,000$ | 975,000$ | UFA | ||
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 23 | TERMES | 27.8 | 15.7% | 24,200,000$ | 12,975,000$ | 12,075,000$ | 1,875,000$ | 1,875,000$ | 0$ |