TRADE DEADLINE A VENIR , SAISON 9 / 12 EN COURS
DERNIÈRE TRANSACTION !!!
Ottawa Senators
DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 87,694,167$
CAP MORT : 1,650,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 10,655,833$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 5
CONTRATS : 17/50
LISTE DE RÉSERVE : 27/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Ottawa Senators
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Giroux | All-Around | 10 | 100 | RW | C | 36 | D | 6 500 000$ | 1 | 90 | 50 | 88 | 89 | 90 | 60 | 88 | 78 | 85 | 99 | 50 | 98 | 90 | 85 | 89 | 75 | 83 | 90 | ||||||
Nick Cousins | Grinder | 10 | 100 | RW | LW | 31 | G | 800 000$ | 1 | 90 | 50 | 75 | 70 | 77 | 68 | 80 | 85 | 85 | 99 | 50 | 85 | 70 | 80 | 74 | 77 | 77 | 72 | ||||||
David Perron | Playmaker | 10 | 100 | RW | LW | 36 | D | 4 000 000$ | 2 | 90 | 50 | 83 | 86 | 84 | 60 | 80 | 80 | 83 | 99 | 50 | 50 | 85 | 80 | 84 | 73 | 76 | 81 | ||||||
Zack Macewen | Grinder | 10 | 100 | RW | LW | 28 | D | 950 000$ | 2 | 90 | 50 | 62 | 70 | 61 | 62 | 63 | 94 | 78 | 99 | 50 | 50 | 60 | 90 | 64 | 73 | 69 | 62 | ||||||
Tim Stutzle | Skilled | 10 | 100 | C | LW | 22 | G | 8 350 000$ | 6 | 90 | 50 | 93 | 91 | 93 | 62 | 73 | 78 | 93 | 99 | 50 | 87 | 95 | 80 | 92 | 71 | 82 | 95 | ||||||
Josh Norris | Sniper | 10 | 100 | C | LW | 25 | G | 7 950 000$ | 6 | 90 | 50 | 90 | 85 | 89 | 63 | 68 | 84 | 87 | 99 | 50 | 92 | 90 | 80 | 88 | 71 | 81 | 84 | ||||||
Shane Pinto | Playmaker | 10 | 100 | C | RW | 23 | D | 3 750 000$ | 2 | 90 | 50 | 82 | 88 | 86 | 64 | 70 | 73 | 91 | 99 | 50 | 90 | 85 | 75 | 85 | 69 | 79 | 80 | ||||||
Adam Gaudette | Sniper | 10 | 100 | C | - | 30 | D | 950 000$ | 1 | 90 | 50 | 88 | 75 | 87 | 62 | 72 | 70 | 88 | 99 | 50 | 50 | 80 | 80 | 83 | 68 | 75 | 78 | ||||||
Brady Tkachuk | Power Forward | 10 | 100 | LW | C | 24 | G | 8 200 000$ | 4 | 90 | 50 | 92 | 90 | 91 | 61 | 72 | 97 | 89 | 99 | 50 | 87 | 95 | 95 | 91 | 76 | 84 | 94 | ||||||
Drake Batherson | Playmaker | 10 | 100 | LW | RW | 26 | G | 4 975 000$ | 3 | 90 | 50 | 84 | 92 | 92 | 65 | 70 | 76 | 89 | 99 | 50 | 50 | 90 | 80 | 89 | 70 | 78 | 85 | ||||||
Ridly Greig | Grinder | 10 | 100 | LW | C | 21 | G | 894 167$ | 0 | 90 | 50 | 76 | 75 | 75 | 65 | 75 | 84 | 85 | 99 | 50 | 50 | 75 | 85 | 75 | 74 | 74 | 75 | ||||||
Noah Gregor | Grinder | 10 | 100 | LW | RW | 26 | G | 950 000$ | 1 | 90 | 50 | 72 | 72 | 71 | 62 | 68 | 90 | 81 | 99 | 50 | 50 | 65 | 80 | 71 | 73 | 71 | 69 | ||||||
Mike Amadio | Grinder | 10 | 100 | LW | RW | 28 | D | 2 600 000$ | 3 | 90 | 50 | 75 | 70 | 73 | 65 | 70 | 73 | 81 | 99 | 50 | 50 | 65 | 75 | 72 | 69 | 70 | 70 | ||||||
Jake Sanderson | Two-Way | 10 | 100 | D | - | 22 | G | 8 050 000$ | 8 | 90 | 50 | 75 | 87 | 85 | 94 | 95 | 78 | 89 | 99 | 50 | 50 | 95 | 88 | 82 | 89 | 82 | 93 | ||||||
Thomas Chabot | Offensive | 10 | 100 | D | - | 27 | G | 8 000 000$ | 4 | 90 | 50 | 85 | 92 | 85 | 88 | 90 | 72 | 90 | 99 | 50 | 50 | 95 | 85 | 87 | 83 | 81 | 90 | ||||||
Artem Zub | Defensive | 10 | 100 | D | - | 28 | D | 4 600 000$ | 3 | 90 | 50 | 65 | 68 | 75 | 85 | 91 | 84 | 83 | 99 | 50 | 50 | 85 | 95 | 69 | 86 | 77 | 81 | ||||||
Nick Jensen | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 33 | D | 4 050 000$ | 2 | 90 | 50 | 63 | 69 | 75 | 84 | 90 | 77 | 82 | 99 | 50 | 50 | 80 | 90 | 69 | 83 | 75 | 77 | ||||||
Jacob Bernard-Docker | Defensive | 10 | 100 | D | - | 24 | D | 950 000$ | 1 | 90 | 50 | 71 | 75 | 70 | 87 | 87 | 74 | 85 | 98 | 50 | 50 | 75 | 85 | 72 | 82 | 75 | 75 | ||||||
Travis Hamonic | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 34 | D | 1 100 000$ | 1 | 90 | 50 | 61 | 63 | 65 | 77 | 85 | 72 | 77 | 99 | 50 | 50 | 75 | 85 | 63 | 78 | 71 | 70 | ||||||
Tyler Kleven | Physical | 10 | 100 | D | - | 22 | G | 900 000$ | 1 | 90 | 50 | 62 | 67 | 70 | 75 | 78 | 84 | 80 | 99 | 50 | 50 | 65 | 80 | 66 | 79 | 71 | 72 | ||||||
Linus Ullmark | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 31 | G | 8 250 000$ | 5 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | ||||||
Mads Sogaard | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 23 | G | 925 000$ | 2 | 90 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 73 |
Belleville Senators
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Boucher | Power Forward | 10 | 100 | RW | LW | 21 | D | 900 000$ | 2 | 90 | 45 | 79 | 72 | 76 | 63 | 65 | 74 | 79 | 90 | 50 | 45 | 72 | 81 | 75 | 67 | 70 | 81 | ||||||
Xavier Bourgault | All-Around | 10 | 100 | C | RW | 21 | D | 900 000$ | 3 | 90 | 44 | 74 | 74 | 75 | 62 | 69 | 64 | 75 | 88 | 50 | 79 | 71 | 71 | 74 | 65 | 71 | 77 | ||||||
Taylor Cammarata | Power Forward | 10 | 100 | C | LW | 29 | G | 950 000$ | 8 | 78 | 34 | 55 | 55 | 66 | 59 | 54 | 54 | 61 | 67 | 72 | 47 | 50 | 58 | 58 | 55 | 58 | 75 | ||||||
Matt Buckles | Sniper | 10 | 100 | C | RW | 29 | D | 950 000$ | 8 | 79 | 38 | 56 | 56 | 52 | 52 | 46 | 50 | 55 | 49 | 61 | 55 | 48 | 56 | 54 | 49 | 53 | 61 | ||||||
Nick Moutrey | Sniper | 10 | 100 | C | LW | 29 | G | 950 000$ | 8 | 82 | 52 | 44 | 47 | 45 | 55 | 50 | 50 | 50 | 46 | 75 | 47 | 52 | 57 | 45 | 51 | 51 | 72 | ||||||
Matej Paulovic | Gardiens | 10 | 100 | LW | C | 29 | D | 950 000$ | 8 | 80 | 33 | 45 | 49 | 59 | 41 | 50 | 43 | 58 | 65 | 81 | 53 | 43 | 46 | 51 | 44 | 52 | 64 | ||||||
Ben Harpur | Physical | 10 | 100 | D | RW | 29 | G | 1 000 000$ | 8 | 84 | 73 | 78 | 78 | 78 | 80 | 81 | 80 | 74 | 87 | 78 | 73 | 52 | 79 | 78 | 80 | 76 | 80 | ||||||
Kyle Burroughs | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 29 | D | 950 000$ | 8 | 90 | 50 | 64 | 72 | 70 | 71 | 75 | 78 | 85 | 99 | 50 | 50 | 66 | 81 | 68 | 74 | 71 | 74 | ||||||
Brandon Hickey | Gardiens | 10 | 100 | D | - | 28 | G | 1 000 000$ | 8 | 79 | 66 | 75 | 76 | 78 | 74 | 76 | 80 | 74 | 70 | 62 | 51 | 66 | 75 | 76 | 76 | 71 | 75 | ||||||
Santeri Saari | Gardiens | 10 | 100 | D | - | 29 | G | 950 000$ | 8 | 84 | 38 | 36 | 45 | 44 | 64 | 59 | 56 | 50 | 52 | 70 | 48 | 47 | 57 | 41 | 59 | 52 | 74 | ||||||
Blake Heinrich | Playmaker | 10 | 100 | D | - | 29 | G | 950 000$ | 8 | 77 | 41 | 32 | 40 | 35 | 67 | 60 | 56 | 53 | 54 | 54 | 64 | 53 | 67 | 35 | 61 | 52 | 79 | ||||||
Anton Forsberg | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 31 | G | 2 750 000$ | 1 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 71 | ||||||
Adam Wilcox | Offensive | 10 | 100 | G | - | 31 | G | 950 000$ | 8 | 85 | 38 | 56 | 56 | 54 | 62 | 61 | 63 | 51 | 45 | 76 | 40 | 49 | 54 | 55 | 62 | 55 | 72 |
Espoires
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Constance |
---|