OTT
BEL

DIRECTEUR GÉNERAL : Samuel Allain

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 143,095,000$

CAP MORT : 2,700,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 705,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 15

CONTRATS : 35/50

LISTE DE RÉSERVE : 40/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Ottawa Senators

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Mark Stone Two-Way 18 100 OTT CAN RW LW 40 D 11 220 000$ 1 90 47 92 89 91 67 88 62 80 99 78 70 95 90 90 72 80 92
Timo Meier Sniper 18 100 OTT SWI RW LW 35 G 7 000 000$ 3 90 50 93 85 87 62 62 88 90 99 80 70 90 90 88 70 80 90
Gabriel Vilardi Sniper 2 100 OTT CAN RW C 32 D 3 500 000$ 1 90 51 93 83 88 69 79 66 86 85 80 82 86 88 88 71 79 85
Madden Daneault All-Around 15 100 OTT CAN RW LW 21 D 1 250 000$ 64 51 97 96 98 61 88 87 97 86 50 50 86 74 97 78 78 96
Anthony Cirelli Two-Way 0 100 OTT CAN C LW 34 G 8 250 000$ 1 90 50 85 88 90 69 92 70 92 71 80 90 91 90 87 77 81 90
Connor Bedard Sniper 18 100 OTT CAN C RW 26 D 14 900 000$ 3 90 51 98 95 99 66 81 71 96 73 50 89 99 90 97 72 81 96
Sammy Nelson Grinder 18 100 OTT USA C RW 24 D 8 200 000$ 5 63 51 85 89 89 64 74 88 89 99 50 87 80 82 87 75 79 87
Brody Trost Sniper 18 100 OTT USA C RW 21 D 950 000$ 86 50 96 86 91 69 90 64 92 84 50 90 82 74 91 74 78 90
William Karlsson Two-Way 14 100 OTT SWE C LW 39 G 4 200 000$ 1 90 49 85 85 87 57 80 63 86 61 75 92 86 81 85 66 75 85
Kyle Harris Playmaker 6 100 OTT CAN LW C 20 D 950 000$ 2 90 51 75 96 86 71 86 82 90 98 70 91 81 80 85 79 81 84
Tyler Bertuzzi Power Forward 12 100 OTT CAN LW RW 37 D 4 200 000$ 2 90 50 91 88 84 65 70 80 88 99 65 85 85 88 87 71 79 85
Gavin McKenna Skilled 18 100 OTT CAN LW RW 24 G 16 825 000$ 5 77 52 96 99 98 62 86 74 97 98 50 51 89 81 97 74 79 96
Kyle Malone Power Forward 18 100 OTT CAN LW RW 22 G 950 000$ 2 67 51 90 89 88 66 66 90 88 93 70 61 80 79 89 74 77 88
Josh Morrissey Offensive 18 100 OTT CAN D - 37 G 10 250 000$ 3 90 49 87 97 91 90 91 70 95 59 90 70 95 90 91 83 82 95
Artyom Levshunov Two-Way 18 100 OTT RUS D - 26 D 11 000 000$ 3 90 51 82 91 88 94 96 86 92 95 50 82 86 81 87 92 82 95
Jamie Drysdale Offensive 17 100 OTT CAN D - 30 D 9 000 000$ 3 90 51 83 92 90 87 83 65 90 76 75 77 90 85 88 78 80 85
Sean Walker Two-Way 16 100 OTT CAN D - 37 D 4 500 000$ 2 90 50 72 78 75 85 90 88 85 99 70 70 90 85 75 87 79 85
Cam York Two-Way 15 100 OTT USA D - 31 G 8 750 000$ 3 90 51 77 86 81 93 93 75 93 81 75 62 84 83 81 87 79 88
Artem Zub Stay-At-Home 13 100 OTT RUS D - 36 D 4 350 000$ 3 90 50 69 81 77 91 93 78 83 75 90 50 90 93 75 87 78 85
Andrei Vasilevskiy Gardiens 10 100 OTT RUS G - 37 G 11 750 000$ 2 90 50 99 99 99 99 99 99 99 92 70 99 99 99 99 99 92 99
Carter Hart Gardiens 10 100 OTT CAN G - 34 G 1 100 000$ 1 90 50 82 82 82 82 82 82 82 87 70 82 82 82 82 82 79 80

Belleville Senators

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Jonatan Berggren Skilled 18 100 BEL SWE RW LW 31 G 1 000 000$ 2 90 52 82 84 85 64 76 70 85 85 70 67 80 80 83 70 75 79
Martin Kaut All-Around 14 100 BEL RUS RW LW 32 D 390 000$ 1 90 10 43 46 54 46 59 51 56 68 35 34 46 47 47 52 45 65
Jesse Ylonen Playmaker 10 100 BEL FIN RW LW 32 D 900 000$ 2 90 10 36 35 56 38 51 47 51 63 31 17 40 43 42 45 39 65
Kevin Labanc Playmaker 8 100 BEL USA RW LW 36 D 285 000$ 1 90 10 10 11 10 10 15 21 18 63 10 10 10 11 10 15 16 67
Adam Erne Two-Way 6 100 BEL USA RW LW 37 G 725 000$ 2 90 10 10 11 10 10 11 10 10 58 10 10 10 18 10 10 14 65
Mark Jankowski Defensive 16 100 BEL CAN C LW 37 G 900 000$ 1 90 40 70 74 70 63 84 68 80 99 49 90 70 75 71 71 71 70
Robbie Fabbri Sniper 16 100 BEL CAN C LW 36 G 850 000$ 1 90 49 81 77 69 62 77 70 88 85 50 80 75 81 75 69 72 74
Blake Fiddler Power Forward 18 100 BEL USA C - 23 G 725 000$ 1 45 59 58 59 61 59 59 59 60 66 60 59 60 61 59 59 60 60
Arto Hannila Two-Way 17 0 BEL FIN C LW 20 G 950 000$ 4 64 51 42 44 49 52 40 44 46 59 85 53 83 70 45 45 55 79
Jason Graves All-Around 13 100 BEL CAN C - 25 G 950 000$ 4 58 40 40 40 40 40 40 40 40 70 32 46 40 40 40 40 42 44
Alex Wennberg Defensive 16 100 BEL SWE LW C 37 G 2 500 000$ 3 90 50 76 87 90 80 89 62 90 99 50 85 82 85 84 77 78 78
Connor Dewar All-Around 18 100 BEL CAN LW C 32 G 850 000$ 1 90 44 75 86 76 69 83 84 83 83 48 51 75 79 79 78 72 71
Mike Amadio Defensive 14 100 BEL CAN LW RW 36 D 850 000$ 1 90 37 76 79 83 61 82 76 83 99 50 50 70 78 79 73 71 75
David Knotts Gardiens 18 100 BEL USA LW RW 21 D 950 000$ 4 82 53 45 50 52 49 53 51 50 68 68 41 60 60 49 51 53 87
Connor Brown Two-Way 13 100 BEL CAN LW RW 38 D 725 000$ 1 90 10 62 58 55 26 67 36 47 65 27 11 35 64 58 43 43 75
Henri Jokiharju Two-Way 14 100 BEL SWE D - 32 D 1 000 000$ 2 90 39 71 78 78 84 81 75 80 67 72 75 80 83 75 80 74 78
Johnathan Kovacevic Stay-At-Home 16 100 BEL CAN D - 34 D 2 100 000$ 1 90 50 62 63 63 77 88 82 80 74 80 85 80 85 62 82 74 78
Emil Lilleberg Physical 18 100 BEL NOR D - 31 G 900 000$ 3 90 49 62 63 66 82 79 94 76 93 50 52 75 85 63 85 71 70
Vashek Blanar Two-Way 16 100 BEL CZE D - 25 G 1 400 000$ 1 90 50 75 76 75 66 76 75 75 73 50 52 78 78 75 72 69 83
Jared McIsaac Physical 16 100 BEL CAN D - 32 G 725 000$ 1 90 10 64 60 75 70 77 54 86 85 47 47 66 81 66 67 63 65
Lukas Cormier Offensive 18 100 BEL CAN D - 30 G 725 000$ 1 77 40 58 61 57 74 70 85 70 67 50 42 76 72 58 76 63 78
Jake Bean Stay-At-Home 10 100 BEL CAN D - 33 G 725 000$ 1 90 10 12 12 12 13 15 16 29 53 12 10 10 33 12 14 18 64
Brandon Davidson Grinder 10 100 BEL CAN D - 40 G 800 000$ 6 79 10 10 10 10 10 10 10 10 89 12 11 10 10 10 10 16 76
Vitek Vanecek Gardiens 2 100 BEL CZE G - 36 G 725 000$ 2 90 50 73 71 74 74 74 72 74 86 50 74 70 74 72 73 70 71
Spencer Martin Gardiens 17 100 BEL CAN G - 36 D 725 000$ 2 90 50 63 62 64 64 64 64 64 99 70 62 64 62 63 64 65 60

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Daborr Drivsky Playmaker 17 100 NOD SVK RW C 22 G 100 000$ 0 74 58 59 59 60 61 60 54 61 77 60 60 60 60 59 58 60 60
Edward Wharton Offensive 17 100 NOD CAN RW - 20 D 950 000$ 4 78 53 47 46 44 44 51 43 49 90 48 49 40 40 45 46 49 80
Milan Dolezal Two-Way 17 100 NOD CZE LW RW 18 G 100 000$ 0 72 60 60 59 59 59 58 61 60 95 60 58 60 60 59 59 62 20
Matej Dvorak Skilled 17 100 NOD CZE LW C 21 D 100 000$ 0 87 61 59 59 61 60 60 57 62 75 60 60 60 60 59 59 61 20