DIRECTEUR GÉNERAL : Samuel Allain
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 145,375,000$
CAP MORT : 1,400,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 7,225,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 17/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 7
CONTRATS : 22/50
LISTE DE RÉSERVE : 27/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Bedard | C / RW | NHL | signed as a free agent | 27 | 9.7% | 14,900,000$ | 14,900,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Kyle Harris | LW / C | NHL | - - | 21 | 0.6% | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Timo Meier | RW / LW | NHL | signed as a free agent | 35 | 4.5% | 7,000,000$ | 7,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Tyler Bertuzzi | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 37 | 2.7% | 4,200,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Madden Daneault | RW / LW | NHL | - - | 22 | 12.4% | 19,100,000$ | 19,100,000$ | 19,100,000$ | 19,100,000$ | 19,100,000$ | UFA | ||
| Gavin McKenna | LW / RW | NHL | drafted | 24 | 10.9% | 16,825,000$ | 16,825,000$ | 16,825,000$ | 16,825,000$ | UFA | UFA | ||
| Brody Trost | C / RW | NHL | - - | 22 | 8.2% | 12,700,000$ | 12,700,000$ | 12,700,000$ | 12,700,000$ | 12,700,000$ | UFA | ||
| Sammy Nelson | C / RW | NHL | - - | 24 | 5.3% | 8,200,000$ | 8,200,000$ | 8,200,000$ | 8,200,000$ | UFA | UFA | ||
| Kyle Malone | LW / RW | NHL | - - | 22 | 0.6% | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| Edward Wharton | RW / - | NHL | - - | 20 | 0.6% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | ||
| TOTAL ATTAQUANTS : 10 | TERMES | 25.4 | 55.7% | 85,775,000$ | 79,675,000$ | 57,775,000$ | 56,825,000$ | 31,800,000$ | 0$ |
| DÉFENSEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Morrissey | D / - | NHL | signed as a free agent | 37 | 6.7% | 10,250,000$ | 10,250,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Artyom Levshunov | D / - | NHL | - - | 26 | 7.1% | 11,000,000$ | 11,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Jamie Drysdale | D / - | NHL | signed as a free agent | 30 | 5.8% | 9,000,000$ | 9,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Cam York | D / - | NHL | signed as a free agent | 31 | 5.7% | 8,750,000$ | 8,750,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Artem Zub | D / - | NHL | signed as a free agent | 36 | 2.8% | 4,350,000$ | 4,350,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Sean Walker | D / - | NHL | trade with Los Angeles Kings | 37 | 2.9% | 4,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL DÉFENSEURS : 6 | TERMES | 32.8 | 31.1% | 47,850,000$ | 43,350,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| GARDIENS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Vasilevskiy | G / - | NHL | signed as a free agent | 38 | 7.6% | 11,750,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL GARDIENS : 1 | TERMES | 38.0 | 7.6% | 11,750,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| CAP MORT | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Wennberg | AHL | LW / C | AHL | signed as a free agent | 37 | 0.9% | 1,400,000$ | 1,400,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL CAP MORT : 1 | TERMES | 37.0 | 0.9% | 1,400,000$ | 1,400,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 85,775,000$ | 79,675,000$ | 57,775,000$ | 56,825,000$ | 31,800,000$ | 0$ |
| Défenseurs | 47,850,000$ | 43,350,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Gardiens | 11,750,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Cap Mort | 1,400,000$ | 1,400,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 146,775,000$ | 124,425,000$ | 57,775,000$ | 56,825,000$ | 31,800,000$ | 0$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 154,000,000$ | 100,000,000$ | 102,000,000$ | 103,000,000$ | 101,000,000$ | 114,000,000$ | |
| Libre | 7,225,000$ | -24,425,000$ | 44,225,000$ | 46,175,000$ | 69,200,000$ | 114,000,000$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Wennberg | LW / C | AHL | signed as a free agent | 37 | 1.6% | 2,500,000$ | 2,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Henri Jokiharju | D / - | AHL | signed as a free agent | 33 | 0.6% | 1,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Jonatan Berggren | RW / LW | AHL | signed as a free agent | 32 | 0.6% | 1,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Emil Lilleberg | D / - | AHL | drafted | 31 | 0.6% | 900,000$ | 900,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Vitek Vanecek | G / - | ECHL | signed as a free agent | 36 | 0.5% | 725,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Spencer Martin | G / - | ECHL | signed as a free agent | 37 | 0.5% | 725,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Matej Dvorak | LW / C | JNR | - - | 21 | 0.1% | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Daborr Drivsky | RW / C | JNR | - - | 22 | 0.1% | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Milan Dolezal | LW / RW | JNR | - - | 18 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | ||
| Arto Hannila | C / LW | AHL | - - | 20 | 0.6% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | ||
| David Knotts | LW / RW | ECHL | - - | 21 | 0.6% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | UFA | ||
| Jesse Ylonen | RW / LW | AHL | signed as a free agent | 32 | 0.6% | 900,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Jason Graves | C / - | ECHL | - - | 26 | 0.6% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Adam Erne | RW / LW | ECHL | signed as a free agent | 37 | 0.5% | 725,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Brandon Davidson | D / - | AHL | trade with CALGARY | 41 | 0.5% | 800,000$ | 800,000$ | 800,000$ | 800,000$ | 800,000$ | UFA | ||
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 15 | TERMES | 29.6 | 8.1% | 12,425,000$ | 7,050,000$ | 3,650,000$ | 800,000$ | 800,000$ | 0$ |