DIRECTEUR GÉNERAL : Samuel Allain
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 107,870,000$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 16,130,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 6
CONTRATS : 24/50
LISTE DE RÉSERVE : 28/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Cirelli | C / LW | NHL | signed as a free agent | 31 | 5.0% | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Mark Stone | RW / LW | NHL | signed as a free agent | 36 | 9.0% | 11,220,000$ | 11,220,000$ | 11,220,000$ | 11,220,000$ | UFA | UFA | ||
| Martin Necas | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 29 | 9.3% | 11,500,000$ | 11,500,000$ | 11,500,000$ | 11,500,000$ | 11,500,000$ | 11,500,000$ | ||
| Carter Verhaeghe | LW / RW | NHL | trade with Florida Panthers | 33 | 5.6% | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | UFA | ||
| William Karlsson | C / LW | NHL | signed as a free agent | 35 | 3.4% | 4,200,000$ | 4,200,000$ | 4,200,000$ | 4,200,000$ | UFA | UFA | ||
| Gavin McKenna | RW / LW | NHL | drafted | 20 | 1.2% | 1,500,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Ridly Greig | C / LW | NHL | trade with Ottawa Senateurs | 25 | 2.6% | 3,250,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Sammy Nelson | C / RW | NHL | - - | 20 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Anthony Mantha | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 33 | 2.8% | 3,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Mathieu Olivier | LW / RW | NHL | drafted | 31 | 2.4% | 3,000,000$ | 3,000,000$ | 3,000,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Jonathan Drouin | RW / LW | NHL | signed as a free agent | 33 | 2.4% | 3,000,000$ | 3,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Tanner Jeannot | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 31 | 1.2% | 1,500,000$ | 1,500,000$ | 1,500,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL ATTAQUANTS : 12 | TERMES | 29.8 | 45.9% | 56,870,000$ | 48,620,000$ | 44,670,000$ | 33,920,000$ | 18,500,000$ | 11,500,000$ |
| DÉFENSEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Sanderson | D / - | NHL | trade with Ottawa Senateurs | 26 | 6.5% | 8,050,000$ | 8,050,000$ | 8,050,000$ | 8,050,000$ | UFA | UFA | ||
| Erik Karlsson | D / - | NHL | trade with San Jose Sharks | 38 | 7.3% | 9,000,000$ | 9,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Artem Zub | D / - | NHL | signed as a free agent | 32 | 4.6% | 5,750,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Jordan Spence | D / - | NHL | signed as a free agent | 27 | 4.6% | 5,750,000$ | 5,750,000$ | 5,750,000$ | 5,750,000$ | UFA | UFA | ||
| Jamie Oleksiak | D / - | NHL | signed as a free agent | 35 | 3.0% | 3,750,000$ | 3,750,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Logan Hensler | D / - | NHL | drafted | 21 | 0.8% | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Simon Benoit | D / - | NHL | signed as a free agent | 29 | 4.0% | 4,900,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL DÉFENSEURS : 7 | TERMES | 29.7 | 30.8% | 38,150,000$ | 26,550,000$ | 13,800,000$ | 13,800,000$ | 0$ | 0$ |
| GARDIENS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Vasilevskiy | G / - | NHL | signed as a free agent | 34 | 9.5% | 11,750,000$ | 11,750,000$ | 11,750,000$ | 11,750,000$ | 11,750,000$ | UFA | ||
| Carter Hart | G / - | NHL | trade with Philadelphie Flyers | 31 | 0.9% | 1,100,000$ | 1,100,000$ | 1,100,000$ | 1,100,000$ | UFA | UFA | ||
| TOTAL GARDIENS : 2 | TERMES | 32.5 | 10.4% | 12,850,000$ | 12,850,000$ | 12,850,000$ | 12,850,000$ | 11,750,000$ | 0$ |
| CAP MORT | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAP MORT : 0 | TERMES | 0.0 | 0.0% | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 56,870,000$ | 48,620,000$ | 44,670,000$ | 33,920,000$ | 18,500,000$ | 11,500,000$ |
| Défenseurs | 38,150,000$ | 26,550,000$ | 13,800,000$ | 13,800,000$ | 0$ | 0$ | |
| Gardiens | 12,850,000$ | 12,850,000$ | 12,850,000$ | 12,850,000$ | 11,750,000$ | 0$ | |
| Cap Mort | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 107,870,000$ | 88,020,000$ | 71,320,000$ | 60,570,000$ | 30,250,000$ | 11,500,000$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 124,000,000$ | 97,000,000$ | 97,000,000$ | 99,000,000$ | 100,000,000$ | 101,500,000$ | |
| Libre | 16,130,000$ | 8,980,000$ | 25,680,000$ | 38,430,000$ | 69,750,000$ | 90,000,000$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Armia | RW / LW | AHL | trade with Montreal Canadiens | 35 | 0.9% | 1,064,636$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Calle Jarnkrok | RW / LW | AHL | signed as a free agent | 36 | 0.7% | 850,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Daborr Drivsky | RW / C | JNR | - - | 18 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | ||
| Patrick Brown | C / RW | AHL | signed as a free agent | 36 | 0.6% | 800,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Mattias Janmark | LW / C | ECHL | signed as a free agent | 35 | 0.6% | 800,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Jonny Brodzinski | C / RW | AHL | signed as a free agent | 35 | 0.6% | 725,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Eric Tangradi | C / LW | ECHL | drafted | 39 | 0.6% | 725,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Jacob Josefson | C / LW | ECHL | signed as a free agent | 37 | 0.6% | 725,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Brandon Davidson | D / - | AHL | trade with CALGARY | 37 | 0.6% | 800,000$ | 800,000$ | 800,000$ | 800,000$ | 800,000$ | 800,000$ | ||
| Connor Brickley | LW / C | AHL | signed as a free agent | 36 | 0.6% | 800,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 10 | TERMES | 34.4 | 6.0% | 7,389,636$ | 800,000$ | 800,000$ | 800,000$ | 800,000$ | 800,000$ |