MIN
COA

DIRECTEUR GÉNERAL : andy desjardins copette

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 87,770,800$

CAP MORT : 3,000,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 4,229,200$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 9

CONTRATS : 22/50

LISTE DE RÉSERVE : 32/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Minnesota Wild

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Ryan Hartman All-Around 12 100 MIN USA RW C 30 D 4 000 000$ 2 90 50 87 89 84 72 81 73 84 85 50 88 95 84 86 75 81 82
Nick Schmaltz Playmaker 17 100 MIN USA RW LW 29 D 5 850 000$ 1 90 52 86 93 91 66 75 69 91 85 50 91 90 80 90 70 80 87
Matthew Boldy Skilled 18 100 MIN USA RW LW 24 G 7 000 000$ 5 90 51 89 93 92 65 75 72 89 79 50 52 90 90 91 70 78 88
Marcus Foligno Grinder 4 100 MIN USA RW LW 33 G 4 000 000$ 3 79 50 75 78 76 60 84 92 81 92 50 50 75 90 76 78 75 77
Joel Eriksson Ek A Two-Way 12 100 MIN SWE C LW 28 G 5 250 000$ 4 90 52 89 92 86 63 87 84 87 82 50 91 90 87 89 78 82 85
Logan Cooley Skilled 16 100 MIN USA C LW 21 G 950 000$ 1 90 52 92 93 90 63 83 74 92 85 50 85 95 76 91 73 81 93
Marco Rossi Playmaker 16 100 MIN AUT C LW 23 G 7 000 000$ 7 90 51 86 94 92 63 73 63 94 95 50 86 85 77 90 66 79 85
Frederick Gaudreau All-Around 0 100 MIN CAN C RW 31 D 2 100 000$ 3 90 47 78 82 77 74 82 65 79 75 48 90 71 82 79 73 75 75
Kirill Kaprizov C Skilled 18 100 MIN RUS LW RW 27 G 9 000 000$ 90 52 99 99 98 70 76 70 98 98 50 52 99 93 98 72 83 97
Andrei Kuzmenko Sniper 10 100 MIN RUS LW RW 28 D 5 000 000$ 7 90 52 90 84 88 69 74 71 88 88 50 50 85 77 87 71 76 85
Yakov Trenin Power Forward 11 100 MIN RUS LW RW 28 G 3 500 000$ 3 90 51 71 74 71 62 83 91 83 90 50 52 70 88 72 78 73 73
Parker Ramos Skilled 14 100 MIN USA LW C 17 G 950 000$ 3 69 45 65 79 77 57 74 72 79 78 50 82 63 68 73 67 70 77
Brock Faber A Offensive 18 100 MIN USA D - 22 D 8 500 000$ 8 90 51 86 91 89 92 95 73 91 99 50 50 95 82 88 86 82 92
Jonas Brodin Defensive 16 100 MIN SWE D - 31 G 6 000 000$ 3 90 50 76 77 75 94 96 77 85 95 50 50 90 90 76 89 79 90
Jared Spurgeon Two-Way 13 100 MIN CAN D - 35 D 7 575 000$ 2 90 50 75 85 80 90 95 73 87 99 50 50 90 80 80 86 79 88
David Jiricek Offensive 15 100 MIN CZE D - 21 D 918 000$ 1 90 50 78 87 82 90 90 77 86 90 50 50 86 82 82 85 79 85
Dmitry Simashev Physical 14 100 MIN RUS D - 20 G 950 000$ 2 90 49 69 74 82 88 79 93 85 89 50 49 85 90 75 86 77 85
Marcus Pettersson Defensive 12 100 MIN SWE D - 28 G 2 250 000$ 1 90 50 70 75 75 88 88 81 83 88 50 50 85 85 73 85 76 80
Kashawn Aitcheson Stay-At-Home 13 100 MIN CAN D - 18 G 925 000$ 3 95 47 55 72 71 81 81 67 75 78 50 45 66 73 66 76 67 80
Jesper Wallstedt Gardiens 6 100 MIN SWE G - 22 G 2 200 000$ 2 90 86 94 94 95 95 94 94 96 93 50 94 87 86 94 94 89 92
Alexandar Georgiev Gardiens 7 100 MIN RUS G - 29 G 3 852 800$ 1 90 85 85 85 85 85 85 85 85 60 50 86 80 85 85 85 79 78

Coachella Valley Firebirds

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Charlie Stramel Two-Way 6 100 COA USA RW C 20 D 950 000$ 90 53 72 75 74 68 75 69 76 76 50 76 67 78 73 70 71 72
Ben Jones Grinder 10 0 COA CAN RW C 26 G 775 000$ 1 79 51 67 75 72 66 69 81 75 72 50 76 54 83 71 72 70 75
Marcus Johansson C Grinder 12 100 COA SWE RW LW 34 G 846 364$ 2 90 50 79 84 77 63 66 68 82 56 50 50 90 81 80 65 70 85
Markus Eisenschmid Gardiens 2 100 COA GER RW C 30 D 950 000$ 7 90 10 61 53 58 54 57 56 64 63 40 54 58 55 57 55 56 65
Yaroslav Alshevsky Gardiens 10 100 COA RUS RW LW 33 G 285 000$ 1 75 10 10 11 10 10 12 11 10 15 10 12 10 11 10 11 11 70
Guillaume Asselin Gardiens 0 100 COA CAN RW LW 32 D 285 000$ 1 77 10 12 10 11 11 12 11 11 11 10 11 12 10 11 11 11 74
Devin Shore A Grinder 12 100 COA CAN C RW 30 G 725 000$ 3 90 33 70 71 65 60 63 82 84 59 49 78 77 77 68 68 69 78
Matthew Peca Skilled 8 100 COA CAN C LW 31 G 725 000$ 4 90 10 29 31 34 29 22 30 28 47 30 24 30 36 31 27 30 60
Artur Gavrus All-Around 5 100 COA BLR C LW 31 G 725 000$ 7 90 10 18 32 24 25 25 28 30 37 16 33 32 33 24 26 27 65
Michael Pelech Skilled 3 100 COA CAN C LW 35 G 285 000$ 1 79 10 12 12 11 11 10 10 11 10 12 10 12 12 11 10 11 72
Curtis Valk Two-Way 6 100 COA CAN C LW 32 G 285 000$ 1 79 10 11 12 11 10 10 12 11 12 10 12 11 11 11 10 11 64
Scott Timmins Grinder 10 100 COA CAN C LW 35 G 725 000$ 7 79 10 11 10 10 11 10 10 10 11 10 10 10 12 10 10 10 50
Mathieu Tousignant Defensive 10 100 COA CAN C LW 35 G 285 000$ 1 79 10 11 11 11 11 12 11 11 10 10 10 10 11 11 11 10 71
Ludvig Rensfeldt Stay-At-Home 9 100 COA SWE C LW 33 G 285 000$ 1 85 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 65
Phil Kessel Defensive 12 100 COA USA LW RW 37 D 725 000$ 1 90 48 70 78 73 61 64 65 78 89 50 50 75 78 73 63 69 70
Cal Clutterbuck Grinder 10 100 COA CAN LW RW 37 D 975 000$ 2 90 10 54 58 54 59 60 84 63 89 45 50 62 79 55 67 63 62
Yannick Veilleux Offensive 10 100 COA CAN LW RW 32 G 725 000$ 7 90 10 11 10 11 12 10 11 10 16 12 12 11 10 10 11 11 65
Marcus Hannik All-Around 0 100 COA FIN LW - 32 G 725 000$ 7 90 10 10 11 12 10 11 12 10 13 11 12 10 12 11 11 11 65
Jon Merrill A Physical 12 100 COA USA D - 33 G 748 364$ 4 90 50 65 70 64 73 76 85 85 86 50 69 79 85 66 78 73 76
Travis Dermott Two-Way 14 100 COA CAN D - 28 G 725 000$ 3 90 50 74 77 70 70 83 68 83 83 50 50 68 83 73 73 71 75
Samuel Bolduc Physical 8 100 COA CAN D - 24 G 975 000$ 2 90 50 61 68 69 71 76 74 76 76 50 50 70 80 66 73 68 72
Lassi Thomson Stay-At-Home 10 100 COA FIN D - 25 D 950 000$ 2 90 42 63 76 65 71 71 71 75 74 50 51 70 80 68 71 68 68
Brendan Guhle Physical 10 100 COA CAN D - 27 G 725 000$ 7 90 50 65 65 65 65 65 65 67 70 50 65 65 67 65 65 64 65
Sean Day Two-Way 10 100 COA WLD D - 27 G 725 000$ 7 90 50 65 65 65 65 65 65 67 70 50 65 65 67 65 65 64 65
Carson Lambos Offensive 6 100 COA CAN D - 22 G 863 000$ 90 45 62 65 66 69 69 58 77 75 50 46 61 80 64 65 64 76
Evan Cowley Defensive 0 100 COA USA G - 29 G 950 000$ 7 90 70 70 70 70 70 70 70 70 70 50 70 70 70 70 70 68 70
Garret Sparks Stay-At-Home 18 100 COA USA G - 31 G 800 000$ 2 90 67 67 67 60 64 67 65 69 67 50 64 65 69 64 65 64 72

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Bertil Bergman Defensive 18 100 NOD SWE C - 14 G 825 000$ 3 68 25 46 58 61 61 62 61 55 51 85 63 51 53 55 61 58 75
Riley Heidt Two-Way 18 100 NOD CAN LW C 20 G 950 000$ 2 90 54 71 70 70 68 73 55 73 69 50 70 64 75 70 65 67 78