DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 100,000,000$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 15,000,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 17/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 5
CONTRATS : 20/50
LISTE DE RÉSERVE : 24/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirill Kaprizov | RW / LW | NHL | signed as a free agent | 30 | 14.8% | 17,000,000$ | 17,000,000$ | 17,000,000$ | 17,000,000$ | 17,000,000$ | 17,000,000$ | ||
| Matthew Boldy | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 26 | 6.1% | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Marco Rossi | C / LW | NHL | signed as a free agent | 25 | 4.3% | 5,000,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Joel Eriksson Ek | C / LW | NHL | signed as a free agent | 30 | 4.6% | 5,250,000$ | 5,250,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Danila Yurov | C / RW | NHL | signed as a free agent | 23 | 5.8% | 6,700,000$ | 6,700,000$ | 6,700,000$ | 6,700,000$ | 6,700,000$ | 6,700,000$ | ||
| Marcus Foligno | RW / LW | NHL | signed as a free agent | 36 | 3.5% | 4,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Igor Chernyshov | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 21 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Rasmus Kumpulainen | LW / C | NHL | trade with ST.LOUIS | 22 | 0.7% | 825,000$ | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| Tyler Lee | LW / C | NHL | - - | 18 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | ||
| Adam Benak | LW / C | NHL | signed as a free agent | 20 | 0.7% | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| TOTAL ATTAQUANTS : 10 | TERMES | 25.1 | 42.2% | 48,500,000$ | 38,675,000$ | 31,650,000$ | 23,700,000$ | 23,700,000$ | 23,700,000$ |
| DÉFENSEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Faber | D / - | NHL | trade with TORONTO | 25 | 7.4% | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | ||
| Zeev Buium | D / - | NHL | drafted | 21 | 10.0% | 11,500,000$ | 11,500,000$ | 11,500,000$ | 11,500,000$ | 11,500,000$ | 11,500,000$ | ||
| David Jiricek | D / - | NHL | signed as a free agent | 23 | 6.7% | 7,750,000$ | 7,750,000$ | 7,750,000$ | 7,750,000$ | 7,750,000$ | 7,750,000$ | ||
| Xavier Villeneuve | D / - | NHL | - - | 19 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Jonas Brodin | D / - | NHL | drafted | 34 | 5.2% | 6,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL DÉFENSEURS : 5 | TERMES | 24.4 | 30.2% | 34,700,000$ | 28,700,000$ | 27,750,000$ | 27,750,000$ | 27,750,000$ | 27,750,000$ |
| GARDIENS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper Wallstedt | G / - | NHL | signed as a free agent | 24 | 8.7% | 10,000,000$ | 10,000,000$ | 10,000,000$ | 10,000,000$ | 10,000,000$ | 10,000,000$ | ||
| Filip Gustavsson | G / - | NHL | signed as a free agent | 29 | 5.9% | 6,800,000$ | 6,800,000$ | 6,800,000$ | 6,800,000$ | UFA | UFA | ||
| TOTAL GARDIENS : 2 | TERMES | 26.5 | 14.6% | 16,800,000$ | 16,800,000$ | 16,800,000$ | 16,800,000$ | 10,000,000$ | 10,000,000$ |
| CAP MORT | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAP MORT : 0 | TERMES | 0.0 | 0.0% | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 48,500,000$ | 38,675,000$ | 31,650,000$ | 23,700,000$ | 23,700,000$ | 23,700,000$ |
| Défenseurs | 34,700,000$ | 28,700,000$ | 27,750,000$ | 27,750,000$ | 27,750,000$ | 27,750,000$ | |
| Gardiens | 16,800,000$ | 16,800,000$ | 16,800,000$ | 16,800,000$ | 10,000,000$ | 10,000,000$ | |
| Cap Mort | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 100,000,000$ | 84,175,000$ | 76,200,000$ | 68,250,000$ | 61,450,000$ | 61,450,000$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 115,000,000$ | 95,000,000$ | 97,000,000$ | 97,000,000$ | 99,000,000$ | 100,000,000$ | |
| Libre | 15,000,000$ | 10,825,000$ | 20,800,000$ | 28,750,000$ | 37,550,000$ | 38,550,000$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Guhle | D / - | AHL | signed as a free agent | 30 | 0.6% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | UFA | ||
| jakub horvath | LW / C | JNR | - - | 19 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | ||
| emilio dimarco | RW / LW | JNR | - - | 17 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | ||
| Evan Cowley | G / - | ECHL | signed as a free agent | 32 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | UFA | ||
| Aaron Kiviharju | D / - | AHL | signed as a free agent | 21 | 0.7% | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| Ryder Ritchie | RW / LW | AHL | signed as a free agent | 21 | 0.7% | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| Theodor Hallquisth | LW / C | AHL | signed as a free agent | 20 | 0.7% | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Joshua Jacobs | D / - | AHL | signed as a free agent | 31 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| Ryan Collins | D / - | ECHL | trade with Detroit Red Wings | 31 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| Dylan Gambrell | D / - | ECHL | signed as a free agent | 31 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| Sheldon Rempal | LW / RW | ECHL | signed as a free agent | 32 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| Nolan Vesey | LW / RW | ECHL | signed as a free agent | 32 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| Ondrej Kase | RW / LW | ECHL | signed as a free agent | 32 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 13 | TERMES | 26.8 | 8.7% | 10,050,000$ | 7,375,000$ | 7,375,000$ | 7,375,000$ | 7,375,000$ | 5,700,000$ |