MIN
COA

DIRECTEUR GÉNERAL : andy desjardins copette

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 87,770,800$

CAP MORT : 3,000,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 4,229,200$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 9

CONTRATS : 22/50

LISTE DE RÉSERVE : 32/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Logan Cooley MIN USA 950 000$ 1 C 82 39 45 84 20 4 1 0 7 119 177 1037 528 51% 5 83 59 0 0 18:21 0 0 0 0
Kirill Kaprizov C MIN RUS 9 000 000$ LW 82 41 38 79 13 16 0 0 9 102 287 22 3 14% 10 81 24 0 0 18:02 0 0 0 0
Matthew Boldy MIN USA 7 000 000$ 5 RW 82 30 34 64 12 13 0 0 4 119 195 20 1 5% 2 81 38 0 0 17:42 0 0 0 0
Joel Eriksson Ek A MIN SWE 5 250 000$ 4 C 82 22 34 56 -5 2 1 2 3 175 128 1145 627 55% 23 89 48 0 0 17:28 0 0 0 0
Andrei Kuzmenko MIN RUS 5 000 000$ 7 LW 82 25 30 55 10 27 0 0 5 92 185 29 5 17% 37 89 20 0 0 15:14 0 0 0 0
Marco Rossi MIN AUT 7 000 000$ 7 C 82 23 29 52 9 43 1 0 1 97 184 405 204 50% 23 86 23 0 0 15:29 0 0 0 0
Jonas Brodin MIN SWE 6 000 000$ 3 D 82 9 42 51 20 4 1 0 0 202 149 0 0 0% 94 86 113 0 0 25:53 0 0 0 0
Brock Faber A MIN USA 8 500 000$ 8 D 82 10 40 50 18 2 1 0 1 141 185 0 0 0% 87 80 90 0 0 26:07 0 0 0 0
Nick Schmaltz MIN USA 5 850 000$ 1 RW 82 27 22 49 15 36 1 1 4 117 201 36 25 69% 50 101 31 0 0 15:21 0 0 0 0
Ryan Hartman MIN USA 4 000 000$ 2 RW 82 27 22 49 3 26 1 0 1 154 239 39 21 54% 65 125 50 0 0 16:11 0 0 0 0
David Jiricek MIN CZE 918 000$ 1 D 82 6 32 38 -6 2 0 0 0 141 121 0 0 0% 31 62 84 0 0 18:54 0 0 0 0
Marcus Pettersson MIN SWE 2 250 000$ 1 D 80 5 29 34 -10 11 0 0 2 227 104 0 0 0% 110 62 66 0 0 19:16 0 0 0 0
Dmitry Simashev MIN RUS 950 000$ 2 D 82 3 30 33 5 4 0 1 1 260 101 0 0 0% 182 50 59 0 0 18:24 0 0 0 0
Marcus Foligno MIN USA 4 000 000$ 3 RW 82 8 19 27 5 4 0 0 1 188 110 22 5 23% 183 69 20 0 0 11:30 0 0 0 0
Yakov Trenin MIN RUS 3 500 000$ 3 LW 82 12 13 25 5 9 0 0 0 202 128 14 3 21% 202 97 7 0 0 10:07 0 0 0 0
Jared Spurgeon MIN CAN 7 575 000$ 2 D 82 3 16 19 16 22 1 0 0 158 129 0 0 0% 111 80 60 0 0 16:29 0 0 0 0
Kashawn Aitcheson MIN CAN 925 000$ 3 D 45 2 13 15 21 12 0 0 1 98 36 0 0 0% 33 26 20 0 0 15:40 0 0 0 0
Frederick Gaudreau MIN CAN 2 100 000$ 3 C 82 4 9 13 5 0 0 0 1 50 94 540 296 55% 61 60 10 0 0 10:10 0 0 0 0
Parker Ramos MIN USA 950 000$ 3 LW 37 2 6 8 -1 22 0 0 0 69 73 8 2 25% 36 49 6 0 0 14:15 0 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Jesper Wallstedt MIN SWE 2 200 000$ 2 G 70 36 24 3 7 1991 1760 231 .884% 3.30 2 0 0 0 8 8 0
Alexandar Georgiev MIN RUS 3 852 800$ 1 G 12 6 3 1 2 297 259 38 .872% 3.17 0 0 0 0 0 0 0