MIN
COA

DIRECTEUR GÉNERAL : Mathieu Hudon

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 138,537,500$

CAP MORT : 3,600,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 4,362,500$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 14

CONTRATS : 34/50

LISTE DE RÉSERVE : 35/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Pavel Zacha MIN CZE 7 300 000$ 2 LW 82 38 36 74 -2 0 0 0 3 147 213 30 24 80% 6 69 30 0 0 17:41 0 0 0 0
Ilia Morozov MIN RUS 8 000 000$ 5 C 82 24 40 64 -6 0 0 0 3 315 156 1166 589 51% 26 57 38 0 0 17:52 0 0 0 0
Dawson Mercer MIN CAN 7 100 000$ 4 C 82 24 40 64 -27 4 0 0 3 86 143 1299 537 41% 3 55 66 0 0 18:35 0 0 0 0
Marek Vanacker MIN CAN 9 000 000$ 5 RW 82 37 24 61 -4 9 0 0 2 188 249 36 17 47% 10 58 36 0 0 17:42 0 0 0 0
Troy Terry MIN USA 9 000 000$ 3 LW 82 29 31 60 -29 2 0 0 2 47 252 39 21 54% 2 60 52 0 0 18:45 0 0 0 0
Easton Cowan MIN CAN 9 400 000$ 3 RW 82 30 26 56 -29 0 1 0 5 112 203 33 10 30% 9 59 39 0 0 18:42 0 0 0 0
Noah Ostlund MIN SWE 7 300 000$ 5 LW 82 30 23 53 20 7 0 0 6 141 282 43 17 40% 19 57 24 0 0 15:31 0 0 0 0
Drake Batherson MIN CAN 8 000 000$ 3 RW 82 23 27 50 12 0 0 0 2 243 254 40 12 30% 135 64 25 0 0 16:25 0 0 0 0
Seth Jones MIN USA 7 687 500$ 2 D 82 6 42 48 -44 0 0 0 2 283 122 0 0 0% 16 37 130 0 0 25:02 0 0 0 0
Ivan Provorov MIN RUS 8 500 000$ D 82 4 40 44 -14 2 1 0 0 250 160 0 0 0% 16 50 112 0 0 22:39 0 0 0 0
Harrison Brunicke MIN CAN 7 000 000$ 4 D 79 11 32 43 38 4 0 0 2 202 107 0 0 0% 141 42 40 0 0 16:48 0 0 0 0
Malik L'italien MIN CAN 9 250 000$ 6 D 82 7 34 41 -13 10 0 0 2 407 95 0 0 0% 77 49 87 0 0 18:51 0 0 0 0
Simon Nemec MIN SVK 9 250 000$ 4 D 68 5 32 37 -37 0 0 0 1 162 116 0 0 0% 9 38 79 0 0 21:43 0 0 0 0
Nathan Gaucher MIN CAN 4 100 000$ 2 C 82 14 20 34 -1 4 0 0 0 192 126 783 397 51% 122 54 33 0 0 13:06 0 0 0 0
Emmitt Finnie MIN CAN 7 300 000$ 4 C 82 12 20 32 -4 11 0 0 0 145 103 361 168 47% 54 39 22 0 0 10:58 0 0 0 0
Cruz Jim MIN CAN 8 500 000$ 4 D 82 5 25 30 18 4 0 0 1 249 116 0 0 0% 158 58 53 0 0 16:31 0 0 0 0
Ty Deliandrea MIN CAN 1 750 000$ 1 RW 82 15 15 30 -1 6 0 0 0 228 140 25 18 72% 145 72 21 0 0 13:06 0 0 0 0
Youri Avanov MIN BLR 950 000$ 2 RW 56 3 2 5 -23 7 0 0 0 94 34 13 4 31% 5 17 20 0 0 08:26 0 0 0 0
Thomas Bordeleau MIN CAN 2 400 000$ 1 LW 26 3 1 4 -4 2 0 0 1 52 24 3 0 0% 1 8 5 0 0 08:46 0 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Igor Shesterkin MIN RUS 5 750 000$ G 71 31 29 5 3 2185 1906 279 .872% 3.93 1 0 0 0 17 17 0
Maxime Venne MIN CAN 1 000 000$ 5 G 3 0 3 0 0 63 55 8 .873% 2.67 0 0 0 0 0 0 0