WIN
MAN

DIRECTEUR GÉNERAL : Philippe Gendron

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 96,500,000$

CAP MORT : 6,951,273$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 548,727$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 15

CONTRATS : 31/50

LISTE DE RÉSERVE : 38/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Winnipeg Jets

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Cole Perfetti Playmaker 20 98 WIN CAN RW LW 25 G 7 000 000$ 6 90 51 84 94 92 76 74 66 96 98 50 81 90 70 90 72 80 87
Gabriel Vilardi Sniper 17 91 WIN CAN RW LW 27 D 7 500 000$ 5 90 52 93 88 93 73 76 66 90 94 50 52 85 90 91 71 79 80
Eeli Tolvanen Grinder 1 96 WIN FIN RW LW 27 G 1 000 000$ 6 90 51 81 84 83 73 69 90 90 90 50 52 80 80 82 77 76 77
Anders Lee Power Forward 20 82 WIN USA RW LW 36 G 4 000 000$ 3 90 50 86 83 83 60 67 88 75 50 45 50 90 92 84 71 72 83
Mark Scheifele C Power Forward 18 91 WIN CAN C RW 33 D 8 500 000$ 4 90 49 90 94 92 72 75 69 88 82 50 85 91 88 92 72 81 93
Andrew Copp Two-Way 14 91 WIN USA C LW 32 G 1 000 000$ 2 90 50 77 84 81 71 86 74 85 86 50 93 80 85 80 77 79 80
Adam Lowry Power Forward 18 88 WIN CAN C RW 33 G 1 500 000$ 6 90 50 80 85 84 62 85 87 81 63 50 89 80 87 83 78 77 81
Mikael Backlund Playmaker 10 100 WIN SWE C LW 37 G 4 000 000$ 1 90 50 80 84 74 75 83 66 83 43 50 91 80 83 79 74 74 80
Beckham Edwards Playmaker 15 96 WIN CAN C LW 18 D 925 000$ 3 90 47 74 86 77 64 62 76 82 76 50 88 67 76 79 67 73 76
Nick Paul Power Forward 9 93 WIN CAN LW C 31 G 3 150 000$ 2 90 50 84 86 85 67 82 81 84 78 50 92 85 85 85 76 79 78
Kyle Connor A Sniper 18 93 WIN USA LW RW 30 G 11 000 000$ 6 90 50 96 93 92 75 75 64 92 85 50 50 95 84 93 71 79 95
Marco Kasper Two-Way 18 92 WIN AUT LW RW 22 G 2 500 000$ 7 90 52 88 85 86 76 85 62 86 89 50 86 80 75 86 74 79 83
Lynden Lakovic Power Forward 18 95 WIN CAN LW RW 20 G 925 000$ 3 90 51 78 72 72 65 76 83 75 79 50 52 61 73 74 74 69 77
Alex Pietrangelo Defensive 18 92 WIN CAN D - 37 D 8 000 000$ 2 90 50 80 88 85 95 98 73 84 95 50 50 95 95 84 88 82 95
Josh Morrissey A Offensive 18 89 WIN CAN D - 31 G 6 250 000$ 1 90 49 86 92 90 90 90 75 89 85 50 49 94 84 89 85 81 95
Neal Pionk Two-Way 18 97 WIN USA D - 31 D 7 250 000$ 4 90 50 80 87 85 77 87 92 86 88 50 50 89 84 84 85 79 85
Cam York Two-Way 18 85 WIN USA D - 26 G 5 000 000$ 5 90 52 79 85 81 91 91 72 90 73 50 51 86 79 81 84 77 85
Adam Pelech Stay-At-Home 18 93 WIN CAN D - 32 G 4 750 000$ 2 90 50 65 70 80 88 92 75 78 92 50 50 81 85 71 85 75 80
Logan Stanley Physical 12 97 WIN CAN D - 28 G 2 500 000$ 6 90 52 67 69 71 81 83 91 79 96 50 51 75 94 69 85 75 75
Connor Hellebuyck Gardiens 12 82 WIN USA G - 33 G 8 500 000$ 4 90 99 99 99 99 99 99 99 99 63 50 99 99 99 99 99 91 99
Alex Nedeljkovic Gardiens 2 100 WIN USA G - 31 D 1 250 000$ 4 90 80 82 80 80 80 80 80 80 64 50 80 60 80 80 80 74 73

Manitoba Moose

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Akil Thomas Two-Way 20 94 MAN USA RW C 27 D 725 000$ 3 90 52 78 75 79 70 82 74 76 77 50 76 75 80 77 75 74 72
Mathieu Joseph Two-Way 20 84 MAN QUE RW LW 30 G 925 000$ 5 90 42 74 76 76 69 75 79 80 69 50 49 69 72 75 74 69 74
Zack Macewen Grinder 18 99 MAN CAN RW LW 30 D 1 000 000$ 4 90 0 41 52 53 47 56 76 61 67 35 35 43 80 48 59 53 62
Serron Noel Sniper 12 98 MAN CAN RW LW 26 D 725 000$ 7 79 42 41 43 54 42 50 43 57 41 70 40 40 48 46 45 47 78
Mathieu Perreault Power Forward 16 92 MAN CAN C LW 39 G 3 000 000$ 1 83 70 75 75 75 75 75 75 89 90 70 83 75 80 75 75 78 75
Morgan Frost Playmaker 14 94 MAN CAN C LW 27 G 1 400 000$ 3 90 52 81 83 84 69 73 67 84 76 50 91 82 79 82 69 76 78
Nicklas Backstrom Playmaker 14 93 MAN SWE C LW 39 G 900 000$ 1 90 33 68 69 70 69 68 70 68 47 50 66 70 70 69 69 65 70
Francis Beauvillier All-Around 6 0 MAN CAN C LW 33 G 725 000$ 3 81 10 10 12 12 11 11 41 30 12 18 11 12 14 11 21 16 78
John Hayden Two-Way 10 0 MAN USA C RW 32 D 725 000$ 5 90 10 19 12 10 12 14 11 16 12 12 13 11 15 13 12 13 65
Lukas Sedlak All-Around 8 98 MAN CZE C LW 34 G 725 000$ 1 77 -10 12 11 11 12 11 11 12 10 10 10 12 10 11 11 11 71
Casey Bailey Gardiens 8 100 MAN USA C RW 35 D 285 000$ 1 79 -5 11 12 11 11 10 12 11 12 11 10 12 12 11 11 11 75
Nino Niederreiter All-Around 20 93 MAN SWI LW RW 34 G 2 000 000$ 3 90 49 82 79 83 69 73 82 86 68 50 49 79 84 81 74 73 79
Anthony Beauvillier Grinder 20 92 MAN CAN LW RW 29 G 1 100 000$ 1 90 51 76 81 82 63 71 83 83 83 50 51 75 79 79 72 73 75
Morgan Barron Power Forward 20 98 MAN CAN LW C 28 G 1 151 273$ 3 90 52 79 71 71 65 85 86 83 52 50 51 77 85 73 78 71 71
Bobby Brink Playmaker 20 90 MAN USA LW RW 25 D 788 455$ 3 90 50 77 75 79 69 72 69 75 75 50 52 85 78 77 70 71 80
Rasmus Bodin Two-Way 8 100 MAN SWE LW RW 32 G 725 000$ 5 90 10 11 10 10 10 10 10 13 11 11 11 11 14 10 10 11 65
Dylan Demelo Stay-At-Home 20 97 MAN CAN D - 33 D 4 900 000$ 1 90 47 66 67 74 81 87 84 82 57 50 50 83 84 69 84 72 80
Victor Mete Offensive 20 93 MAN CAN D - 28 G 725 000$ 5 90 42 62 76 64 77 78 75 75 70 50 51 70 78 67 76 68 70
louis Crevier Stay-At-Home 18 88 MAN CAN D - 25 D 725 000$ 5 90 49 66 55 68 70 73 71 75 76 50 49 63 79 63 71 66 77
Ethan Bear Offensive 20 91 MAN CAN D - 29 D 725 000$ 5 90 50 65 65 65 65 65 65 65 57 50 65 65 65 65 65 63 65
Cal Foote Defensive 16 99 MAN USA D - 28 D 725 000$ 5 90 45 58 58 60 67 66 50 55 68 50 48 65 65 58 61 59 65
Brett Lernout Two-Way 14 93 MAN CAN D - 31 D 725 000$ 2 85 8 55 52 40 62 59 54 53 65 47 53 51 53 49 58 53 78
Cliff Watson Stay-At-Home 8 100 MAN USA D - 33 G 725 000$ 5 90 10 45 54 45 41 42 40 56 45 23 48 43 52 48 41 44 65
Jarred Tinordi Physical 10 100 MAN USA D - 35 G 725 000$ 3 90 10 41 33 39 35 48 63 55 42 24 22 36 60 37 48 41 75
Francois Brassard Gardiens 9 92 MAN CAN G - 33 G 725 000$ 5 90 70 68 70 70 70 70 70 70 70 49 70 70 70 69 70 68 70
Kaapo Kahkonen Gardiens 10 100 MAN FIN G - 30 G 725 000$ 2 90 75 72 70 71 64 73 69 73 68 41 74 72 71 71 68 68 70
Jonas Johansson Gardiens 16 99 MAN SWE G - 31 G 725 000$ 3 82 73 74 73 71 73 74 73 71 56 50 70 55 73 72 73 67 68

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Brock England Two-Way 16 99 NOD CAN C LW 17 G 950 000$ 3 90 44 70 75 70 56 74 62 72 59 50 77 69 69 71 64 66 80
Stefan Forsberg Grinder 16 99 NOD SWE LW RW 15 G 825 000$ 1 71 44 45 51 44 46 41 47 41 59 19 50 35 34 46 44 42 77