WIN
MAN

DIRECTEUR GÉNERAL : Mathis cote

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 121,284,358$

CAP MORT : 17,800,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 7,415,642$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 15

CONTRATS : 33/50

LISTE DE RÉSERVE : 43/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Wilson Boumedienne WIN SWE 12 400 000$ 5 C 82 34 45 79 -29 2 0 0 4 56 182 1211 601 50% 0 31 52 0 0 17:06 0 0 0 0
Danila Yurov WIN RUS 8 675 000$ 4 C 82 30 47 77 -13 2 0 0 3 139 163 1094 591 54% 5 61 52 0 0 18:33 0 0 0 0
Zach Nehring WIN USA 10 500 000$ 6 LW 82 31 42 73 -9 2 0 0 3 167 231 46 9 20% 9 49 41 0 0 18:41 0 0 0 0
Matthew Savoie WIN CAN 8 200 000$ 4 RW 82 40 25 65 -26 2 0 0 4 71 237 35 14 40% 3 44 44 0 0 16:58 0 0 0 0
Cole Reschny WIN CAN 10 100 000$ 5 RW 82 33 20 53 -22 2 0 0 4 80 195 34 13 38% 4 39 35 0 0 16:46 0 0 0 0
Alexander Nikishin WIN RUS 10 625 000$ 3 D 82 9 40 49 -4 0 0 0 1 161 146 0 0 0% 95 38 84 0 0 19:01 0 0 0 0
Marco Levesque WIN QUE 950 000$ 4 LW 72 18 25 43 -14 2 0 0 3 126 135 41 9 22% 0 54 22 0 0 17:56 0 0 0 0
Jordan Spence WIN CAN 5 750 000$ 1 D 83 7 35 42 -22 4 0 0 2 139 142 0 0 0% 25 39 82 0 0 21:54 0 0 0 0
Jack Quinn WIN CAN 8 650 000$ 3 LW 81 22 20 42 -35 5 0 0 2 60 202 30 9 30% 0 49 44 0 0 15:48 0 0 0 0
Dalibor Dvorsky WIN SVK 8 000 000$ 3 C 82 16 24 40 10 2 0 0 1 131 211 929 471 51% 145 65 29 0 0 15:01 0 0 0 0
Carson Soucy WIN CAN 1 603 182$ 3 D 82 4 32 36 -7 0 0 0 0 207 70 0 0 0% 158 37 57 0 0 16:50 0 0 0 0
Ben Lalaine WIN QUE 950 000$ 2 RW 80 22 12 34 14 0 0 0 2 56 178 39 9 23% 51 58 17 0 0 14:13 0 0 0 0
Alberts Smits WIN LAT 6 350 000$ 5 D 82 5 27 32 -9 7 0 0 2 288 83 0 0 0% 136 41 53 0 0 17:34 0 0 0 0
Ellias Pettersson WIN SWE 1 700 000$ 1 D 82 1 28 29 -20 2 0 0 0 172 88 0 0 0% 140 41 77 0 0 20:01 0 0 0 0
Roman Kantserov WIN RUS 5 500 000$ 3 RW 82 15 14 29 -38 0 0 0 2 153 140 31 12 39% 27 42 21 0 0 12:07 0 0 0 0
Trevor Moore WIN USA 2 000 000$ 1 RW 82 8 13 21 -10 0 0 0 0 83 185 23 10 43% 73 56 19 0 0 10:23 0 0 0 0
Gracyn Sawchyn WIN CAN 2 700 540$ 4 C 82 8 12 20 -8 7 0 0 1 50 110 370 157 42% 67 41 15 0 0 09:34 0 0 0 0
Lucas Pettersson WIN SWE 1 325 000$ 3 LW 70 7 7 14 -11 4 0 0 1 44 108 13 7 54% 41 41 6 0 0 09:41 0 0 0 0
Olli Maatta WIN FIN 2 805 636$ 3 D 31 1 11 12 -18 4 0 0 0 50 29 0 0 0% 5 13 46 0 0 17:56 0 0 0 0
Adam Benak WIN CZE 9 000 000$ 5 LW 31 6 3 9 1 0 0 0 1 68 103 12 6 50% 60 35 2 0 0 14:44 0 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Pyotr Andreyanov WIN RUS 3 500 000$ 4 G 43 16 24 2 0 1253 1066 187 .851% 4.35 1 0 0 0 4 4 0