NJD
UTI

DIRECTEUR GÉNERAL : Mikel Charron

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 119,200,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 4,800,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 20

CONTRATS : 41/50

LISTE DE RÉSERVE : 41/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
J.T. Miller NJD USA 8 000 000$ 2 C 8 4 7 11 10 0 0 0 2 20 14 123 69 56% 12 9 4 0 0 18:50 8 4 7 11
Bowen Byram NJD CAN 12 500 000$ 5 D 8 1 10 11 9 0 0 0 0 16 18 0 0 0% 2 11 14 0 0 25:33 8 1 10 11
Nico Hischier NJD SWI 11 700 000$ 4 C 8 5 5 10 5 0 0 0 1 2 17 104 61 59% 0 13 3 0 0 17:45 8 5 5 10
Cole Caufield NJD USA 7 850 000$ 3 LW 8 5 4 9 9 0 0 0 1 8 23 3 0 0% 1 9 4 0 0 18:51 8 5 4 9
Jesper Bratt NJD FIN 7 875 000$ 3 RW 8 5 4 9 9 0 0 0 0 20 19 5 3 60% 8 12 5 0 0 19:05 8 5 4 9
Zach Hyman NJD CAN 9 000 000$ 2 LW 8 5 2 7 7 0 0 0 1 17 14 1 0 0% 13 13 0 0 0 17:33 8 5 2 7
Timo Meier NJD SWI 8 800 000$ 3 RW 8 5 2 7 3 2 0 0 0 27 26 3 0 0% 27 17 1 0 0 15:17 8 5 2 7
Anthony Mantha NJD CAN 7 350 000$ 1 LW 8 3 2 5 3 0 0 0 0 21 28 3 2 67% 19 17 0 0 0 15:25 8 3 2 5
Dougie Hamilton NJD CAN 8 000 000$ 3 D 8 0 4 4 7 0 0 0 0 11 12 0 0 0% 5 11 10 0 0 18:17 8 0 4 4
Jordan Kyrou NJD CAN 8 125 000$ 3 RW 8 3 1 4 7 0 0 0 1 11 15 3 1 33% 0 11 6 0 0 17:20 8 3 1 4
Boston Tait NJD CAN 950 000$ 2 D 8 1 2 3 3 0 0 0 1 18 7 0 0 0% 13 7 3 0 0 16:21 8 1 2 3
Anton Silayev NJD RUS 925 000$ 1 D 8 0 3 3 7 0 0 0 0 23 4 0 0 0% 10 4 7 0 0 18:21 8 0 3 3
Pius Suter NJD CAN 2 500 000$ 2 C 8 1 2 3 0 0 0 0 0 4 3 46 23 50% 2 4 4 0 0 08:30 8 1 2 3
Joel Edmundson NJD CAN 6 000 000$ 2 D 8 0 2 2 4 2 0 0 0 23 8 0 0 0% 22 12 4 0 0 15:58 8 0 2 2
Andre Burakovsky NJD SWE 1 100 000$ 2 RW 8 0 2 2 0 0 0 0 0 7 0 5 3 60% 1 1 2 0 0 08:30 8 0 2 2
Pierre-Luc Dubois NJD CAN 8 500 000$ 3 C 8 0 2 2 4 0 0 0 0 12 5 67 37 55% 11 7 0 0 0 15:07 8 0 2 2
Brett Pesce NJD USA 5 500 000$ 2 D 8 0 0 0 8 0 0 0 0 34 9 0 0 0% 18 11 8 0 0 25:45 8 0 0 0
Wilson Boumedienne NJD SWE 950 000$ 3 LW 8 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 0 0 0% 0 9 0 0 0 08:30 8 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Mikhail Yegorov NJD RUS 825 000$ 1 G 8 7 0 1 0 211 192 19 .910% 2.38 1 0 0 0 0 0 0