NJD
UTI

DIRECTEUR GÉNERAL : DK Levesque

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 136,975,000$

CAP MORT : 200,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 9,325,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 19

CONTRATS : 42/50

LISTE DE RÉSERVE : 49/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Alexis Joseph C NJD QUE 16 225 000$ 6 C 82 40 46 86 14 4 1 0 4 292 161 1215 672 55% 27 29 33 0 0 18:43 7 4 5 9
Elias Lindholm NJD SWE 7 000 000$ 3 C 82 31 45 76 -19 0 0 0 2 122 149 1200 657 55% 1 38 43 0 0 17:47 7 4 4 8
Zach Benson NJD CAN 7 800 000$ 3 LW 82 29 41 70 13 2 0 0 4 64 241 38 11 29% 1 46 34 0 0 17:48 7 5 4 9
Maddox Schultz A NJD CAN 17 700 000$ 7 LW 82 36 31 67 -14 17 0 0 4 72 278 48 5 10% 0 60 39 0 0 18:39 7 6 6 12
Ethan Belchetz NJD CAN 10 800 000$ 5 RW 82 39 26 65 8 12 0 0 4 311 234 36 9 25% 16 52 25 0 0 18:56 7 6 3 9
Lawson Crouse NJD CAN 5 100 000$ 2 LW 82 28 33 61 15 4 0 0 2 191 203 28 6 21% 174 73 13 0 0 14:29 7 2 3 5
Zeev Buium A NJD USA 10 250 000$ 4 D 82 11 50 61 -1 2 0 0 0 157 234 0 0 0% 6 58 127 0 0 25:34 7 1 11 12
Oskar Roth NJD GER 950 000$ 3 RW 82 36 19 55 17 7 0 0 6 213 245 34 4 12% 69 48 19 0 0 15:12 7 6 2 8
Keaton Verhoeff NJD CAN 11 250 000$ 5 D 80 6 48 54 7 16 0 0 1 262 151 0 0 0% 4 42 116 0 0 24:00 7 0 4 4
Adam Jecho NJD CZE 950 000$ C 82 18 32 50 -1 0 0 0 3 234 260 689 383 56% 144 86 14 0 0 15:08 7 1 3 4
Karl Paquet NJD QUE 950 000$ 3 D 63 9 36 45 10 17 0 0 2 54 87 0 0 0% 3 34 54 0 0 17:51 7 0 6 6
Sean Monahan NJD CAN 6 500 000$ 2 LW 82 12 25 37 2 2 0 0 3 75 144 278 138 50% 0 22 21 0 0 10:21 7 1 4 5
Lucas Andrejko NJD CZE 6 000 000$ 5 RW 82 14 21 35 2 0 0 0 1 189 182 26 2 8% 83 42 21 0 0 11:52 7 1 2 3
Logan Hensler NJD USA 3 000 000$ 2 D 82 7 27 34 -11 4 0 0 0 265 107 0 0 0% 68 37 64 0 0 18:07 7 2 1 3
Ryan Pulock NJD CAN 5 000 000$ 1 D 82 5 24 29 -11 2 0 0 0 228 80 0 0 0% 93 41 46 0 0 18:44 7 1 1 2
Owen Pickering NJD CAN 2 800 000$ 3 D 46 2 23 25 9 4 0 0 0 85 51 0 0 0% 13 23 39 0 0 17:25 7 1 4 5
Eric Lavoie NJD QUE 950 000$ 3 C 73 7 15 22 -5 0 0 0 1 33 63 355 182 51% 0 35 26 0 0 08:17 7 2 1 3
Simon Benoit NJD CAN 3 000 000$ 1 D 61 4 18 22 5 2 0 0 0 162 62 0 0 0% 140 29 19 0 0 16:13 0 0 0 0
Pavel Buchnevich NJD USA 8 000 000$ 2 RW 31 5 3 8 -3 2 0 0 0 15 38 4 1 25% 0 13 9 0 0 08:13 7 1 1 2
Trevor Connelly NJD USA 2 000 000$ 2 RW 9 2 2 4 -4 0 0 0 1 11 11 2 1 50% 0 0 0 0 0 07:55 0 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Thatcher Demko NJD USA 8 000 000$ 3 G 56 26 24 2 3 1641 1425 216 .868% 3.86 1 0 0 0 6 6 0
Ilya Samsonov NJD RUS 1 750 000$ 3 G 30 15 11 1 0 926 799 127 .863% 4.23 0 0 0 0 4 4 0