Seattle Kraken
DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 87,725,000$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 12,275,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 4
CONTRATS : 14/50
LISTE DE RÉSERVE : 25/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
ATTAQUANTS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chandler Stephenson | LW / C | NHL | signed as a free agent | 30 | 6.3% | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | ||
Jared McCann | LW / C | NHL | signed as a free agent | 28 | 5.0% | 5,000,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
André Burakovsky | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 29 | 5.5% | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
Matthew Beniers | C / LW | NHL | signed as a free agent | 21 | 7.2% | 7,200,000$ | 7,200,000$ | 7,200,000$ | 7,200,000$ | 7,200,000$ | 7,200,000$ | ||
Yanni Gourde | LW / C | NHL | signed as a free agent | 32 | 5.2% | 5,200,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Daniel Sprong | RW / LW | NHL | signed as a free agent | 27 | 1.0% | 1,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Jaden Schwartz | RW / LW | NHL | drafted | 32 | 5.5% | 5,500,000$ | 5,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Jordan Eberle | RW / C | NHL | signed as a free agent | 34 | 4.8% | 4,750,000$ | 4,750,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Eeli Tolvanen | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 25 | 3.5% | 3,450,000$ | 3,450,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Oliver Bjorkstrand | RW / LW | NHL | signed as a free agent | 29 | 5.4% | 5,400,000$ | 5,400,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Brandon Tanev | LW / - | NHL | trade with Pittsburgh Penguins | 32 | 3.5% | 3,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Shane Wright | RW / C | NHL | signed as a free agent | 20 | 1.0% | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
Eduard Sale | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 19 | 1.0% | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
TOTAL ATTAQUANTS : 13 | TERMES | 27.5 | 54.7% | 54,650,000$ | 44,000,000$ | 23,950,000$ | 13,450,000$ | 13,450,000$ | 13,450,000$ |
DÉFENSEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Montour | D / - | NHL | signed as a free agent | 30 | 7.2% | 7,150,000$ | 7,150,000$ | 7,150,000$ | 7,150,000$ | 7,150,000$ | 7,150,000$ | ||
Vince Dunn | D / - | NHL | signed as a free agent | 28 | 7.4% | 7,350,000$ | 7,350,000$ | 7,350,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
Ryker Evans | D / - | NHL | signed as a free agent | 22 | 0.9% | 925,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
Adam Larsson | D / - | NHL | signed as a free agent | 31 | 5.3% | 5,250,000$ | 5,250,000$ | 5,250,000$ | 5,250,000$ | UFA | UFA | ||
Jamie Oleksiak | D / - | NHL | signed as a free agent | 31 | 4.6% | 4,600,000$ | 4,600,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Josh Mahura | D / - | NHL | signed as a free agent | 26 | 1.0% | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Cale Fleury | D / - | NHL | signed as a free agent | 25 | 1.0% | 950,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
TOTAL DÉFENSEURS : 7 | TERMES | 27.6 | 27.2% | 27,175,000$ | 24,350,000$ | 19,750,000$ | 12,400,000$ | 7,150,000$ | 7,150,000$ |
GARDIENS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philipp Grubauer | G / - | NHL | signed as a free agent | 32 | 5.9% | 5,900,000$ | 5,900,000$ | 5,900,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
TOTAL GARDIENS : 1 | TERMES | 32.0 | 5.9% | 5,900,000$ | 5,900,000$ | 5,900,000$ | 0$ | 0$ | 0$ |
CAP MORT | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL CAP MORT : 0 | TERMES | 0.0 | 0.0% | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
Information | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 54,650,000$ | 44,000,000$ | 23,950,000$ | 13,450,000$ | 13,450,000$ | 13,450,000$ |
Défenseurs | 27,175,000$ | 24,350,000$ | 19,750,000$ | 12,400,000$ | 7,150,000$ | 7,150,000$ | |
Gardiens | 5,900,000$ | 5,900,000$ | 5,900,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
Cap Mort | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
Total | 87,725,000$ | 74,250,000$ | 49,600,000$ | 25,850,000$ | 20,600,000$ | 20,600,000$ | |
Cap Salariales (Plafond) | 100,000,000$ | 90,500,000$ | 92,500,000$ | 95,000,000$ | 97,000,000$ | 97,000,000$ | |
Libre | 12,275,000$ | 16,250,000$ | 42,900,000$ | 69,150,000$ | 76,400,000$ | 76,400,000$ |
Autre Effectifs
AUTRE JOUEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Winterton | RW / C | AHL | signed as a free agent | 20 | 1.0% | 975,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
David Goyette | LW / RW | ECHL | trade with OTTAWA | 20 | 1.0% | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
Magnus Hellberg | G / - | ECHL | signed as a free agent | 33 | 1.0% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
Max Mccormik | LW / - | AHL | signed as a free agent | 32 | 1.0% | 1,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Jan Kostalek | D / - | AHL | signed as a free agent | 29 | 1.0% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
Eric Roy | D / - | ECHL | signed as a free agent | 29 | 1.0% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
Ryan Segalla | D / - | ECHL | signed as a free agent | 29 | 1.0% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
Greg Chase | C / RW | ECHL | signed as a free agent | 29 | 1.0% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
Wilhelm Westlund | D / - | AHL | signed as a free agent | 29 | 1.0% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
Brent Pedersen | LW / RW | ECHL | signed as a free agent | 29 | 1.0% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
TOTAL AUTRE JOUEURS : 10 | TERMES | 27.9 | 9.6% | 9,575,000$ | 6,650,000$ | 6,650,000$ | 5,700,000$ | 5,700,000$ | 5,700,000$ |