NYI
WKS

DIRECTEUR GÉNERAL : Patrice Bourget

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 139,875,000$

CAP MORT : 1,400,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 5,225,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 18

CONTRATS : 37/50

LISTE DE RÉSERVE : 45/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Leon Draisaitl A NYI GER 11 900 000$ 2 C 82 44 57 101 19 0 0 0 5 128 189 1233 715 58% 7 43 58 0 0 18:50 0 0 0 0
Nikita Kucherov C NYI RUS 18 400 000$ 3 LW 82 47 38 85 13 6 0 0 5 134 299 36 8 22% 11 51 32 0 0 18:46 0 0 0 0
Zaac Charbonneau NYI QUE 13 750 000$ 7 RW 82 36 41 77 13 5 0 0 6 354 210 43 21 49% 36 56 39 0 0 18:43 0 0 0 0
Rocco Pelosi NYI USA 10 775 000$ 6 C 82 28 45 73 -13 6 0 0 2 39 181 1138 573 50% 1 58 47 0 0 17:36 0 0 0 0
Kaiden Guhle NYI CAN 10 000 000$ 4 D 82 8 52 60 1 0 0 0 1 326 129 0 0 0% 35 48 82 0 0 19:01 0 0 0 0
Victor Eklund NYI CAN 10 250 000$ 5 RW 82 34 23 57 -5 0 1 0 2 138 277 39 7 18% 11 69 50 0 0 17:37 0 0 0 0
William Eklund NYI SWE 10 675 000$ 5 LW 75 37 20 57 -13 9 0 0 3 48 208 32 9 28% 2 38 26 0 0 17:36 0 0 0 0
Colton Parayko NYI CAN 5 125 000$ 1 D 82 5 51 56 -15 2 0 0 0 275 111 0 0 0% 26 45 123 0 0 25:09 0 0 0 0
Esa Lindell A NYI FIN 10 200 000$ 3 D 82 7 45 52 -26 0 0 0 1 333 171 0 0 0% 39 78 142 0 0 25:20 0 0 0 0
Ezekiel Kaebel NYI USA 6 500 000$ 7 LW 82 27 22 49 30 8 0 0 1 231 244 27 9 33% 226 110 21 0 0 15:01 0 0 0 0
Andrew Marek NYI SVK 950 000$ 2 C 82 27 20 47 27 2 0 0 4 169 205 773 396 51% 160 82 21 0 0 14:54 0 0 0 0
Adam Klapka NYI CZE 5 250 000$ 3 RW 82 21 25 46 27 9 0 0 5 231 185 28 12 43% 230 76 20 0 0 14:51 0 0 0 0
Stian Solberg NYI SWE 6 750 000$ 1 D 82 5 36 41 -2 10 0 0 0 342 94 0 0 0% 89 40 80 0 0 19:00 0 0 0 0
Kashawn Aitcheson NYI CAN 8 000 000$ 5 D 82 8 29 37 27 4 0 0 1 199 145 0 0 0% 110 52 31 0 0 15:59 0 0 0 0
Sebastian Blanchard NYI USA 950 000$ 1 LW 82 10 14 24 -30 2 0 0 1 105 106 13 1 8% 17 48 14 0 0 08:51 0 0 0 0
Milton Gastrin NYI SWE 725 000$ 1 C 82 5 17 22 -30 2 0 0 1 97 90 424 172 41% 14 38 28 0 0 08:51 0 0 0 0
Noah Carignan NYI CAN 950 000$ 1 RW 82 4 13 17 -31 4 0 0 0 173 104 13 5 38% 55 44 20 0 0 08:52 0 0 0 0
Alexandre Carrier NYI CAN 1 000 000$ 1 D 72 0 13 13 22 8 0 0 0 174 55 0 0 0% 52 27 40 0 0 15:54 0 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Mikhail Yegorov NYI RUS 7 000 000$ 4 G 51 27 20 2 0 1465 1266 199 .864% 3.90 2 0 0 0 7 7 0
Jonas Johansson NYI SWE 725 000$ 1 G 34 12 20 0 1 981 833 148 .849% 4.35 0 0 0 0 0 0 0