PHI
LEH

DIRECTEUR GÉNERAL : Jonathan Therrien

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 139,250,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 7,250,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 19/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 18

CONTRATS : 36/50

LISTE DE RÉSERVE : 38/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Nazar Privalov PHI RUS 14 750 000$ 6 C 81 34 51 85 16 0 1 0 3 193 204 1206 658 55% 10 46 40 0 0 18:41 0 0 0 0
Jake Guentzel PHI USA 13 500 000$ 1 LW 82 40 44 84 9 6 0 0 4 85 279 31 13 42% 7 50 36 0 0 17:38 0 0 0 0
Porter Martone PHI CAN 12 900 000$ 4 LW 82 35 43 78 26 8 0 0 2 272 301 45 12 27% 40 42 41 0 0 18:26 0 0 0 0
James Hagens PHI USA 12 700 000$ 4 C 82 33 41 74 18 8 0 0 9 82 194 1083 566 52% 1 48 43 0 0 17:24 0 0 0 0
Mason Lohrei PHI USA 9 000 000$ 6 D 82 14 55 69 -5 8 1 0 2 154 135 0 0 0% 5 29 109 0 0 24:45 0 0 0 0
Caleb Smith PHI CAN 1 250 000$ 2 RW 82 40 28 68 23 6 0 0 4 169 243 50 7 14% 8 59 54 0 0 18:43 0 0 0 0
Owen Power PHI CAN 12 000 000$ 6 D 82 16 51 67 -3 2 0 0 1 292 228 0 0 0% 22 51 128 0 0 24:52 0 0 0 0
Inger Axelsson PHI SWE 950 000$ 3 RW 82 36 30 66 11 4 0 0 5 51 236 30 2 7% 2 76 54 0 0 17:18 0 0 0 0
Jack Nesbitt PHI CAN 7 800 000$ 5 C 82 26 32 58 22 2 0 0 4 200 237 872 487 56% 138 75 19 0 0 16:09 0 0 0 0
Owen Tippett PHI CAN 6 200 000$ 1 RW 82 28 29 57 23 0 0 0 2 203 320 23 10 43% 196 82 12 0 0 16:05 0 0 0 0
Oliver Bonk PHI CAN 8 000 000$ 4 D 82 7 32 39 13 4 0 0 0 207 114 0 0 0% 9 37 102 0 0 18:37 0 0 0 0
Leo Fortin PHI CAN 950 000$ 3 D 82 4 31 35 11 11 0 0 0 172 125 0 0 0% 89 57 63 0 0 17:15 0 0 0 0
Brock Cripps PHI RUS 8 750 000$ 6 D 77 6 28 34 21 2 0 0 0 219 112 0 0 0% 116 38 37 0 0 17:25 0 0 0 0
Travis Sanheim A PHI CAN 10 750 000$ 2 D 69 3 28 31 9 2 0 0 1 156 96 0 0 0% 12 31 72 0 0 18:43 0 0 0 0
Benjamin Kindel PHI CAN 8 400 000$ 2 RW 82 12 15 27 -21 0 1 0 3 48 112 15 6 40% 2 50 22 0 0 09:29 0 0 0 0
Alexei Belov PHI RUS 950 000$ 1 C 82 7 18 25 -32 0 0 0 1 79 81 243 137 56% 1 27 24 0 0 08:26 0 0 0 0
Calvin Lee PHI USA 950 000$ 3 LW 57 5 7 12 -25 2 0 0 0 15 49 93 11 12% 0 22 8 0 0 08:39 0 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Patrick Deniger PHI CAN 8 500 000$ 6 G 49 28 12 5 3 1408 1223 185 .869% 3.78 0 0 0 0 13 13 0
Ashton Turner PHI QUE 950 000$ 3 G 36 15 17 0 2 1081 927 154 .858% 4.28 0 0 0 0 3 3 0