DIRECTEUR GÉNERAL : Jonathan Bergevin
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 92,250,000$
CAP MORT : 2,050,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 29,700,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 16
CONTRATS : 35/50
LISTE DE RÉSERVE : 44/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Fantilli | C / LW | NHL | signed as a free agent | 24 | 8.3% | 10,350,000$ | 10,350,000$ | 10,350,000$ | 10,350,000$ | 10,350,000$ | 10,350,000$ | ||
| Michael Misa | C / LW | NHL | drafted | 21 | 10.5% | 13,050,000$ | 13,050,000$ | 13,050,000$ | 13,050,000$ | 13,050,000$ | 13,050,000$ | ||
| Quinton Byfield | LW / C | NHL | - - | 26 | 5.0% | 6,250,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Juraj Slafkovsky | RW / LW | NHL | signed as a free agent | 24 | 6.1% | 7,600,000$ | 7,600,000$ | 7,600,000$ | 7,600,000$ | 7,600,000$ | UFA | ||
| Zachary Bolduc | LW / C | NHL | - - | 25 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Michael Hage | RW / C | NHL | signed as a free agent | 22 | 6.9% | 8,600,000$ | 8,600,000$ | 8,600,000$ | 8,600,000$ | 8,600,000$ | 8,600,000$ | ||
| Emil Heineman | LW / RW | NHL | trade with DALLAS | 26 | 4.8% | 5,900,000$ | 5,900,000$ | 5,900,000$ | 5,900,000$ | UFA | UFA | ||
| Justin Sourdif | C / RW | NHL | signed as a free agent | 26 | 1.0% | 1,300,000$ | 1,300,000$ | 1,300,000$ | 1,300,000$ | UFA | UFA | ||
| Eeli Tolvanen | RW / LW | NHL | signed as a free agent | 29 | 0.9% | 1,150,000$ | 1,150,000$ | 1,150,000$ | 1,150,000$ | 1,150,000$ | 1,150,000$ | ||
| Paul Cotter | C / LW | NHL | signed as a free agent | 28 | 0.7% | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | UFA | ||
| Mackie Samoskevich | RW / LW | NHL | - - | 26 | 0.9% | 1,100,000$ | 1,100,000$ | 1,100,000$ | 1,100,000$ | UFA | UFA | ||
| Aiden Kelly | LW / RW | NHL | - - | 17 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | ||
| Yakov Trenin | RW / LW | NHL | signed as a free agent | 31 | 0.7% | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | ||
| Matt Rempe | LW / RW | NHL | drafted | 26 | 0.7% | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | UFA | ||
| TOTAL ATTAQUANTS : 14 | TERMES | 25.1 | 48.2% | 59,800,000$ | 53,550,000$ | 52,600,000$ | 51,650,000$ | 43,350,000$ | 34,000,000$ |
| DÉFENSEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owen Power | D / - | NHL | - - | 25 | 6.7% | 8,350,000$ | 8,350,000$ | 8,350,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Olen Zellweger | D / - | NHL | signed as a free agent | 25 | 4.8% | 6,000,000$ | 6,000,000$ | 6,000,000$ | 6,000,000$ | 6,000,000$ | 6,000,000$ | ||
| Drew Daley | D / - | NHL | - - | 18 | 1.0% | 1,250,000$ | 1,250,000$ | 1,250,000$ | RFA | RFA | RFA | ||
| Matthew Robertson | D / - | NHL | signed as a free agent | 27 | 0.8% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | ||
| Louis Crevier | D / - | NHL | signed as a free agent | 27 | 3.6% | 4,500,000$ | 4,500,000$ | 4,500,000$ | 4,500,000$ | UFA | UFA | ||
| Maveric Lamoureux | D / - | NHL | signed as a free agent | 24 | 0.9% | 1,150,000$ | 1,150,000$ | 1,150,000$ | 1,150,000$ | UFA | UFA | ||
| Cruz Jim | D / - | NHL | - - | 20 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | ||
| TOTAL DÉFENSEURS : 7 | TERMES | 23.7 | 18.7% | 23,200,000$ | 23,200,000$ | 23,200,000$ | 12,650,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ |
| GARDIENS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jet Greaves | G / - | NHL | signed as a free agent | 27 | 4.4% | 5,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Scott Wedgewood | G / - | NHL | signed as a free agent | 36 | 3.0% | 3,750,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL GARDIENS : 2 | TERMES | 31.5 | 7.5% | 9,250,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| CAP MORT | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan McDonagh | Retenue | D / - | NHL | trade with Nashville Predateurs | 39 | 1.7% | 2,050,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL CAP MORT : 1 | TERMES | 0.0 | 1.7% | 2,050,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 59,800,000$ | 53,550,000$ | 52,600,000$ | 51,650,000$ | 43,350,000$ | 34,000,000$ |
| Défenseurs | 23,200,000$ | 23,200,000$ | 23,200,000$ | 12,650,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | |
| Gardiens | 9,250,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Cap Mort | 2,050,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 94,300,000$ | 76,750,000$ | 75,800,000$ | 64,300,000$ | 50,350,000$ | 41,000,000$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 124,000,000$ | 97,000,000$ | 97,000,000$ | 99,000,000$ | 100,000,000$ | 101,500,000$ | |
| Libre | 29,700,000$ | 20,250,000$ | 21,200,000$ | 34,700,000$ | 49,650,000$ | 60,500,000$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Foligno | C / RW | AHL | signed as a free agent | 41 | 0.7% | 875,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Joseph Veleno | C / LW | AHL | trade with Detroit Red Wings | 28 | 0.7% | 875,000$ | 875,000$ | 875,000$ | 875,000$ | UFA | UFA | ||
| Benoit Olivier-Groulx | C / LW | AHL | signed as a free agent | 28 | 0.9% | 1,100,000$ | 1,100,000$ | 1,100,000$ | 1,100,000$ | UFA | UFA | ||
| Samuel Montembeault | G / - | AHL | signed as a free agent | 32 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| Raphael Lavoie | RW / C | AHL | signed as a free agent | 28 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Jani Nyman | LW / RW | AHL | trade with COLUMBUS | 24 | 0.8% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | ||
| John Beecher | C / LW | AHL | trade with Boston Bruins | 27 | 0.8% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | ||
| Ozzy Wiesblatt | RW / C | AHL | - - | 26 | 0.7% | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | ||
| Colton Dach | C / LW | AHL | trade with Chicago Blackhawks | 25 | 0.7% | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | ||
| Logan O'Connor | RW / LW | ECHL | signed as a free agent | 32 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Reid Schaefer | RW / LW | AHL | trade with Edmonton Oilers | 25 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| Samuel Helenius | LW / C | AHL | drafted | 25 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| Haoxi Wang | D / - | AHL | signed as a free agent | 21 | 0.9% | 1,100,000$ | 1,100,000$ | 1,100,000$ | 1,100,000$ | RFA | UFA | ||
| Tyler Kleven | D / - | AHL | - - | 26 | 0.8% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | ||
| Jacob Perreault | RW / C | AHL | trade with Anaheim Ducks | 26 | 0.7% | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Marc-Edouard Vlasic | D / - | ECHL | signed as a free agent | 41 | 0.7% | 850,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Jacob Bryson | D / - | AHL | signed as a free agent | 30 | 0.6% | 800,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Samuel Blais | LW / RW | AHL | signed as a free agent | 32 | 0.7% | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | UFA | UFA | ||
| Thomas Pletchanec | RW / - | JNR | - - | 19 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | ||
| Hugo Lavigeur | D / - | JNR | - - | 21 | 0.1% | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Oliver Laine | D / - | JNR | - - | 19 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | ||
| Sebatian Mieler | RW / LW | JNR | - - | 19 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | ||
| Rolf Longren | RW / - | JNR | - - | 19 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | ||
| Oscar Klefbom | D / - | ECHL | drafted | 35 | 0.6% | 800,000$ | 800,000$ | 800,000$ | 800,000$ | 800,000$ | 800,000$ | ||
| Carey Price | G / - | ECHL | drafted | 41 | 0.7% | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Louis Domingue | G / - | ECHL | signed as a free agent | 36 | 0.7% | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | UFA | UFA | ||
| Nicolas Aube-Kubel | LW / RW | ECHL | signed as a free agent | 32 | 0.7% | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | UFA | UFA | ||
| Alex Lepkowski | D / - | ECHL | drafted | 35 | 0.2% | 295,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 28 | TERMES | 28.3 | 16.9% | 20,995,000$ | 17,675,000$ | 16,725,000$ | 14,075,000$ | 8,450,000$ | 6,450,000$ |