DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 75,763,000$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 28,237,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 10
CONTRATS : 31/50
LISTE DE RÉSERVE : 33/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Forsberg | RW / LW | NHL | trade with Nashville Predateurs | 32 | 8.2% | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | UFA | UFA | ||
| Steven Stamkos | C / RW | NHL | drafted | 36 | 7.7% | 8,000,000$ | 8,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Ryan O'Reilly | C / RW | NHL | signed as a free agent | 35 | 4.3% | 4,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Jonathan Marchessault | RW / C | NHL | signed as a free agent | 35 | 5.3% | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Erik Haula | C / LW | NHL | signed as a free agent | 35 | 3.0% | 3,150,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Zachary LHeureux | LW / RW | NHL | - - | 23 | 0.8% | 863,000$ | 863,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | ||
| Luke Evangelista | RW / LW | NHL | signed as a free agent | 24 | 2.9% | 3,000,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Brady Martin | C / RW | NHL | trade with BOSTON | 19 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | ||
| Matthew Wood | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 21 | 0.9% | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Fyodor Svechkov | C / LW | NHL | - - | 23 | 1.2% | 1,250,000$ | 1,250,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | ||
| Ozzy Wiesblatt | RW / C | NHL | - - | 24 | 0.7% | 775,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Tyson Jost | RW / C | NHL | signed as a free agent | 28 | 0.7% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Reid Schaefer | RW / LW | NHL | trade with Edmonton Oilers | 22 | 0.9% | 900,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| Joakim Kemell | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 22 | 0.9% | 887,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| TOTAL ATTAQUANTS : 14 | TERMES | 27.1 | 38.5% | 40,000,000$ | 25,063,000$ | 14,950,000$ | 8,500,000$ | 0$ | 0$ |
| DÉFENSEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Josi | D / - | NHL | signed as a free agent | 36 | 8.7% | 9,060,000$ | 9,060,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Brady Skjei | D / - | NHL | trade with NEW_YORK | 32 | 6.7% | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | UFA | ||
| Nicolas Hague | D / - | NHL | signed as a free agent | 27 | 5.3% | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Nicklaus Perbix | D / - | NHL | drafted | 28 | 2.6% | 2,750,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Justin Barron | D / - | NHL | - - | 23 | 1.1% | 1,150,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | ||
| Andrew Gibson | D / - | NHL | drafted | 21 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Andreas Englund | D / - | NHL | signed as a free agent | 30 | 0.7% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL DÉFENSEURS : 7 | TERMES | 28.1 | 26.1% | 27,185,000$ | 22,510,000$ | 12,500,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 0$ |
| GARDIENS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuse Saros | G / - | NHL | trade with Nashville Predateurs | 31 | 7.4% | 7,740,000$ | 7,740,000$ | 7,740,000$ | 7,740,000$ | 7,740,000$ | 7,740,000$ | ||
| Justus Annunen | G / - | NHL | signed as a free agent | 26 | 0.8% | 838,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL GARDIENS : 2 | TERMES | 28.5 | 8.2% | 8,578,000$ | 7,740,000$ | 7,740,000$ | 7,740,000$ | 7,740,000$ | 7,740,000$ |
| CAP MORT | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAP MORT : 0 | TERMES | 0.0 | 0.0% | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 40,000,000$ | 25,063,000$ | 14,950,000$ | 8,500,000$ | 0$ | 0$ |
| Défenseurs | 27,185,000$ | 22,510,000$ | 12,500,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 0$ | |
| Gardiens | 8,578,000$ | 7,740,000$ | 7,740,000$ | 7,740,000$ | 7,740,000$ | 7,740,000$ | |
| Cap Mort | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 75,763,000$ | 55,313,000$ | 35,190,000$ | 23,240,000$ | 14,740,000$ | 7,740,000$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 104,000,000$ | 95,000,000$ | 97,000,000$ | 97,000,000$ | 99,000,000$ | 100,000,000$ | |
| Libre | 28,237,000$ | 39,687,000$ | 61,810,000$ | 73,760,000$ | 84,260,000$ | 92,260,000$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Molendyk | D / - | AHL | trade with Colorado Avalanche | 21 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| Jachym Kondelik | C / - | ECHL | signed as a free agent | 26 | 0.8% | 863,333$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| David Edstrom | C / LW | AHL | drafted | 21 | 0.9% | 918,000$ | 918,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| Jack Ivankovic | G / - | AHL | signed as a free agent | 19 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Ryker Lee | RW / LW | AHL | signed as a free agent | 19 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | ||
| Cameron Reid | D / - | AHL | trade with Chicago Blackhawks | 19 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Yegor Surin | C / LW | AHL | signed as a free agent | 20 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Alexander Campbell | LW / - | ECHL | signed as a free agent | 25 | 0.8% | 863,333$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Teddy Stiga | C / LW | AHL | signed as a free agent | 20 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Jacob Rombach | D / - | AHL | signed as a free agent | 19 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Viggo Gustafsson | D / - | AHL | signed as a free agent | 19 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Felix Nilsson | LW / RW | AHL | signed as a free agent | 21 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 12 | TERMES | 20.8 | 10.2% | 10,569,666$ | 8,843,000$ | 950,000$ | 0$ | 0$ | 0$ |