DIRECTEUR GÉNERAL : Francis Lemieux
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 88,485,000$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 15,515,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 23
CONTRATS : 44/50
LISTE DE RÉSERVE : 45/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Thomas | C / RW | NHL | signed as a free agent | 27 | 7.8% | 8,125,000$ | 8,125,000$ | 8,125,000$ | 8,125,000$ | 8,125,000$ | UFA | ||
| Mason McTavish | C / LW | NHL | - - | 23 | 6.7% | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | UFA | ||
| Dalibor Dvorsky | C / LW | NHL | trade with New Jersey Devils | 21 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Connor McMichael | C / LW | NHL | signed as a free agent | 25 | 6.5% | 6,750,000$ | 6,750,000$ | 6,750,000$ | 6,750,000$ | 6,750,000$ | 6,750,000$ | ||
| Pius Suter | C / LW | NHL | drafted | 30 | 4.0% | 4,125,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Pavel Buchnevich | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 31 | 7.7% | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | UFA | ||
| Dylan Holloway | LW / RW | NHL | - - | 23 | 7.5% | 7,750,000$ | 7,750,000$ | 7,750,000$ | 7,750,000$ | 7,750,000$ | UFA | ||
| Jimmy Snuggerud | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 22 | 0.9% | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| Jake Neighbours | RW / LW | NHL | - - | 24 | 3.6% | 3,750,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Otto Stenberg | RW / LW | NHL | signed as a free agent | 21 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Jonatan Berggren | RW / LW | NHL | signed as a free agent | 26 | 1.9% | 2,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Tynan Lawrence | C / LW | NHL | drafted | 18 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | ||
| Dillon Dube | RW / C | NHL | signed as a free agent | 28 | 0.9% | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL ATTAQUANTS : 13 | TERMES | 24.5 | 50.2% | 52,250,000$ | 40,475,000$ | 38,575,000$ | 37,625,000$ | 37,625,000$ | 6,750,000$ |
| DÉFENSEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colton Parayko | D / - | NHL | trade with St.Louis Blues | 33 | 6.3% | 6,500,000$ | 6,500,000$ | 6,500,000$ | 6,500,000$ | UFA | UFA | ||
| Philip Broberg | D / - | NHL | signed as a free agent | 25 | 7.7% | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | ||
| Cam Fowler | D / - | NHL | drafted | 34 | 5.9% | 6,100,000$ | 6,100,000$ | 6,100,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Brandon Carlo | D / - | NHL | signed as a free agent | 29 | 3.4% | 3,485,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Logan Mailloux | D / - | NHL | - - | 23 | 0.8% | 875,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | ||
| Adam Jiricek | D / - | NHL | trade with MONTREAL | 20 | 0.9% | 925,000$ | 925,000$ | 925,000$ | RFA | RFA | RFA | ||
| Theo Lindstein | D / - | NHL | signed as a free agent | 21 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| TOTAL DÉFENSEURS : 7 | TERMES | 26.4 | 25.8% | 26,835,000$ | 22,475,000$ | 21,525,000$ | 14,500,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ |
| GARDIENS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Hofer | G / - | NHL | signed as a free agent | 26 | 3.3% | 3,400,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Jordan Binnington | G / - | NHL | signed as a free agent | 33 | 5.8% | 6,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL GARDIENS : 2 | TERMES | 29.5 | 9.0% | 9,400,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| CAP MORT | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAP MORT : 0 | TERMES | 0.0 | 0.0% | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 52,250,000$ | 40,475,000$ | 38,575,000$ | 37,625,000$ | 37,625,000$ | 6,750,000$ |
| Défenseurs | 26,835,000$ | 22,475,000$ | 21,525,000$ | 14,500,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | |
| Gardiens | 9,400,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Cap Mort | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 88,485,000$ | 62,950,000$ | 60,100,000$ | 52,125,000$ | 45,625,000$ | 14,750,000$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 104,000,000$ | 95,000,000$ | 97,000,000$ | 97,000,000$ | 99,000,000$ | 100,000,000$ | |
| Libre | 15,515,000$ | 32,050,000$ | 36,900,000$ | 44,875,000$ | 53,375,000$ | 85,250,000$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milton Gastrin | C / LW | AHL | signed as a free agent | 19 | 0.9% | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | RFA | RFA | RFA | ||
| Justin Carbonneau | RW / LW | AHL | signed as a free agent | 19 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | ||
| Maddox Dagenais | C / LW | AHL | drafted | 18 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | ||
| Brandon Pirriane | C / LW | AHL | trade with PHOENIX | 28 | 0.7% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | ||
| Ondrej Kos | RW / LW | AHL | signed as a free agent | 20 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | ||
| Ben Scrivs | G / - | AHL | trade with EDMONTON | 24 | 0.7% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | ||
| Lukas Fischer | D / - | AHL | signed as a free agent | 19 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | ||
| Erik Nystrom | LW / RW | AHL | drafted | 32 | 0.7% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | ||
| Victor Bartley | D / - | AHL | trade with MONTREAL | 26 | 1.0% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | ||
| William Hakansson | D / - | AHL | drafted | 18 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| Cory Conach | LW / C | AHL | signed as a free agent | 24 | 0.9% | 885,600$ | 885,600$ | 885,600$ | 885,600$ | 885,600$ | 885,600$ | ||
| Andrew Johnston | LW / RW | AHL | drafted | 28 | 0.7% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | ||
| Laurent Dauphin | C / LW | AHL | signed as a free agent | 31 | 0.7% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | ||
| Oskar Sundqvist | LW / RW | AHL | signed as a free agent | 32 | 1.0% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | ||
| Zach Redmond | D / - | AHL | trade with COLORADO | 28 | 0.7% | 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ | ||
| Anthony Peluso | D / - | AHL | drafted | 37 | 0.7% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | ||
| Alexander Burmistrov | C / LW | AHL | trade with ATLANTA | 34 | 0.7% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | ||
| Adam Jecho | RW / C | AHL | trade with COLUMBUS | 20 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | ||
| Alex Gallant | C / LW | AHL | signed as a free agent | 33 | 0.7% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | ||
| Julien Gauthier | RW / - | AHL | signed as a free agent | 27 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| Jesse Puljujarvi | RW / LW | AHL | signed as a free agent | 28 | 0.7% | 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ | ||
| Love Harenstam | G / - | AHL | trade with San Jose Sharks | 19 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | ||
| Colin Ralph | D / - | AHL | signed as a free agent | 20 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | ||
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 23 | TERMES | 25.4 | 18.3% | 19,010,600$ | 19,010,600$ | 19,010,600$ | 16,210,600$ | 16,210,600$ | 16,210,600$ |