DET
GRR

DIRECTEUR GÉNERAL : Eric Beauvais

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 110,577,000$

CAP MORT : 2,100,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 1,323,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 11

CONTRATS : 28/50

LISTE DE RÉSERVE : 33/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Miro Heiskanen A DET FIN 8 450 000$ 2 D 8 2 9 11 5 0 0 0 0 34 15 0 0 0% 12 8 14 0 0 25:31 8 2 9 11
Elias Lindholm DET SWE 7 750 000$ 4 C 8 3 7 10 7 0 1 0 2 13 19 107 63 59% 2 6 4 0 0 18:13 8 3 7 10
Nate Danielson DET CAN 918 000$ 1 RW 8 7 2 9 7 0 0 0 2 19 29 3 1 33% 7 9 2 0 0 18:18 8 7 2 9
Dylan Larkin A DET USA 8 700 000$ 4 C 8 3 5 8 6 0 0 0 0 8 21 128 66 52% 3 6 5 0 0 19:18 8 3 5 8
David Pastrnak C DET CZE 11 250 000$ 4 RW 8 5 3 8 5 2 2 0 1 18 17 7 3 43% 4 11 5 0 0 19:16 8 5 3 8
Alexander Debrincat DET USA 9 500 000$ 8 LW 8 5 3 8 7 2 0 0 2 3 24 0 0 0% 0 7 3 0 0 19:07 8 5 3 8
Simon Edvinsson DET SWE 9 750 000$ 7 D 8 0 6 6 5 0 0 0 0 19 11 0 0 0% 9 6 7 0 0 18:35 8 0 6 6
Tom Wilson DET CAN 6 500 000$ 4 LW 8 4 2 6 6 0 0 0 0 22 27 3 1 33% 13 16 3 0 0 17:36 8 4 2 6
Axel Sandin DET SWE 950 000$ 1 D 8 1 3 4 10 0 0 0 0 3 6 0 0 0% 0 4 9 0 0 19:46 8 1 3 4
Tyler Myers DET CAN 8 000 000$ 1 D 8 0 4 4 3 0 0 0 0 30 14 0 0 0% 14 10 16 0 0 24:22 8 0 4 4
Carter Bear DET CAN 950 000$ 2 LW 8 2 2 4 4 2 0 0 0 20 18 5 3 60% 19 15 0 0 0 14:20 8 2 2 4
Marco Kasper DET AUT 6 800 000$ 8 C 8 1 3 4 3 2 0 0 0 25 12 84 42 50% 24 8 3 0 0 14:40 8 1 3 4
Brandon Carlo DET USA 6 000 000$ 7 D 8 0 3 3 1 0 0 0 0 16 11 0 0 0% 16 10 4 0 0 17:12 8 0 3 3
Evander Kane DET CAN 8 000 000$ 1 RW 8 1 2 3 4 0 0 0 0 17 18 0 0 0% 17 7 0 0 0 14:16 8 1 2 3
Cullen Potter DET USA 950 000$ 2 C 8 1 1 2 -1 0 0 0 0 1 5 34 15 44% 1 3 2 0 0 08:16 8 1 1 2
Tyson Foerster DET CAN 5 800 000$ 7 LW 8 1 0 1 -1 0 0 0 0 9 10 2 0 0% 0 7 1 0 0 08:16 8 1 0 1
Ryan Lin DET CAN 725 000$ 2 D 8 1 0 1 5 8 0 0 0 14 13 0 0 0% 7 8 2 0 0 15:21 8 1 0 1
Eddie Genborg DET SWE 950 000$ 3 RW 8 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 7 2 2 100% 0 8 2 0 0 08:16 8 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Trey Augustine DET USA 894 000$ 2 G 8 7 0 1 0 189 170 19 .899% 2.38 0 0 0 0 0 0 0