DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 112,900,000$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 2,100,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 17/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 5
CONTRATS : 18/50
LISTE DE RÉSERVE : 23/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikita Kucherov | RW / LW | NHL | signed as a free agent | 34 | 14.6% | 16,750,000$ | 16,750,000$ | 16,750,000$ | 16,750,000$ | UFA | UFA | ||
| Lucas Raymond | RW / LW | NHL | trade with Winnipeg Jets | 25 | 7.0% | 8,080,000$ | 8,080,000$ | 8,080,000$ | 8,080,000$ | 8,080,000$ | UFA | ||
| Dylan Larkin | C / LW | NHL | signed as a free agent | 31 | 7.6% | 8,700,000$ | 8,700,000$ | 8,700,000$ | 8,700,000$ | UFA | UFA | ||
| Matvei Michkov | LW / RW | NHL | trade with St.Louis Blues | 22 | 12.2% | 14,000,000$ | 14,000,000$ | 14,000,000$ | 14,000,000$ | 14,000,000$ | 14,000,000$ | ||
| Patrick Kane | LW / RW | NHL | trade with CHICAGO | 38 | 7.8% | 8,950,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Marco Kasper | C / LW | NHL | signed as a free agent | 23 | 7.5% | 8,600,000$ | 8,600,000$ | 8,600,000$ | 8,600,000$ | 8,600,000$ | 8,600,000$ | ||
| Carter Bear | LW / C | NHL | signed as a free agent | 20 | 0.8% | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Michael Rasmussen | C / LW | NHL | signed as a free agent | 28 | 2.8% | 3,200,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Sam O'Reilly | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 21 | 0.8% | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Emmitt Finnie | C / LW | NHL | trade with PHOENIX | 22 | 0.7% | 820,000$ | 820,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| TOTAL ATTAQUANTS : 10 | TERMES | 26.4 | 61.7% | 71,000,000$ | 56,950,000$ | 56,130,000$ | 56,130,000$ | 30,680,000$ | 22,600,000$ |
| DÉFENSEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Edvinsson | D / - | NHL | - - | 24 | 12.2% | 14,000,000$ | 14,000,000$ | 14,000,000$ | 14,000,000$ | 14,000,000$ | 14,000,000$ | ||
| Moritz Seider | D / - | NHL | signed as a free agent | 26 | 7.4% | 8,550,000$ | 8,550,000$ | 8,550,000$ | 8,550,000$ | UFA | UFA | ||
| Axel Pellikka | D / - | NHL | signed as a free agent | 22 | 9.6% | 11,000,000$ | 11,000,000$ | 11,000,000$ | 11,000,000$ | 11,000,000$ | 11,000,000$ | ||
| Haoxi Wang | D / - | NHL | signed as a free agent | 20 | 0.7% | 825,000$ | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Ben Chiarot | D / - | NHL | signed as a free agent | 36 | 1.0% | 1,200,000$ | 1,200,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Everett Baldwin | D / - | NHL | signed as a free agent | 20 | 0.7% | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| TOTAL DÉFENSEURS : 6 | TERMES | 24.7 | 31.7% | 36,400,000$ | 35,575,000$ | 33,550,000$ | 33,550,000$ | 25,000,000$ | 25,000,000$ |
| GARDIENS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Augustine | G / - | NHL | drafted | 22 | 4.8% | 5,500,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| TOTAL GARDIENS : 1 | TERMES | 22.0 | 4.8% | 5,500,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| CAP MORT | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAP MORT : 0 | TERMES | 0.0 | 0.0% | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 71,000,000$ | 56,950,000$ | 56,130,000$ | 56,130,000$ | 30,680,000$ | 22,600,000$ |
| Défenseurs | 36,400,000$ | 35,575,000$ | 33,550,000$ | 33,550,000$ | 25,000,000$ | 25,000,000$ | |
| Gardiens | 5,500,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Cap Mort | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 112,900,000$ | 92,525,000$ | 89,680,000$ | 89,680,000$ | 55,680,000$ | 47,600,000$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 115,000,000$ | 95,000,000$ | 97,000,000$ | 97,000,000$ | 99,000,000$ | 100,000,000$ | |
| Libre | 2,100,000$ | 2,475,000$ | 7,320,000$ | 7,320,000$ | 43,320,000$ | 52,400,000$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antti Tuomisto | D / - | ECHL | signed as a free agent | 26 | 0.8% | 863,333$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| alexander rikichin | D / - | JNR | - - | 20 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | ||
| Kasper Halttunen | RW / LW | AHL | signed as a free agent | 22 | 0.7% | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | ||
| Ondrej Becher | C / LW | ECHL | signed as a free agent | 23 | 0.7% | 825,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Micheal Pradel | G / - | AHL | signed as a free agent | 20 | 0.7% | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Cole McKinney | C / RW | AHL | signed as a free agent | 20 | 0.7% | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Jeremy Bracco | RW / LW | ECHL | trade with Columbus Blue Jackets | 31 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| Julius Honka | D / - | ECHL | signed as a free agent | 31 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| Jakub Vrana | LW / RW | ECHL | signed as a free agent | 31 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| Lucas Wallmark | C / LW | AHL | signed as a free agent | 31 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| Luke Johnson | RW / C | ECHL | trade with San Jose Sharks | 32 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| Ryan Fitzgerald | LW / RW | ECHL | signed as a free agent | 32 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| Aidan Muir | LW / RW | AHL | signed as a free agent | 32 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 13 | TERMES | 27.0 | 9.5% | 10,913,333$ | 6,650,000$ | 6,650,000$ | 6,650,000$ | 6,650,000$ | 6,650,000$ |