Buffalo Sabres
DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 75,167,167$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 24,832,833$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 4
CONTRATS : 19/50
LISTE DE RÉSERVE : 27/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
ATTAQUANTS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tage Thompson | RW / C | NHL | signed as a free agent | 26 | 7.1% | 7,140,000$ | 7,140,000$ | 7,140,000$ | 7,140,000$ | 7,140,000$ | 7,140,000$ | ||
Dylan Cozens | C / RW | NHL | signed as a free agent | 23 | 7.1% | 7,100,000$ | 7,100,000$ | 7,100,000$ | 7,100,000$ | 7,100,000$ | 7,100,000$ | ||
Alex Tuch | LW / RW | NHL | trade with Buffalo Sabres | 28 | 4.8% | 4,750,000$ | 4,750,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Peyton Krebs | C / LW | NHL | trade with PHOENIX | 23 | 1.5% | 1,450,000$ | 1,450,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | ||
Jason Zucker | LW / C | NHL | trade with MINNESOTA | 32 | 5.5% | 5,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Jordan Greenway | RW / LW | NHL | signed as a free agent | 27 | 3.0% | 3,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Sam Lafferty | C / RW | NHL | signed as a free agent | 29 | 2.0% | 2,000,000$ | 2,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
John-Jason Peterka | LW / C | NHL | signed as a free agent | 22 | 0.9% | 856,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
Ryan McLeod | C / LW | NHL | signed as a free agent | 24 | 2.1% | 2,100,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | ||
Nicolas Aubé-Kubel | RW / LW | NHL | signed as a free agent | 28 | 1.2% | 1,150,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Jack Quinn | RW / LW | NHL | - - | 22 | 0.9% | 894,167$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
Beck malenstyn | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 26 | 1.4% | 1,350,000$ | 1,350,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Jiri Kulich | LW / C | NHL | signed as a free agent | 20 | 0.9% | 887,000$ | 887,000$ | 887,000$ | RFA | RFA | RFA | ||
Zach Benson | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 19 | 1.0% | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
TOTAL ATTAQUANTS : 14 | TERMES | 24.9 | 39.1% | 39,127,167$ | 25,627,000$ | 15,127,000$ | 14,240,000$ | 14,240,000$ | 14,240,000$ |
DÉFENSEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rasmus Dahlin | D / - | NHL | signed as a free agent | 24 | 6.0% | 6,000,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | ||
Owen Power | D / - | NHL | - - | 21 | 8.4% | 8,350,000$ | 8,350,000$ | 8,350,000$ | 8,350,000$ | 8,350,000$ | 8,350,000$ | ||
Bowen Byram | D / - | NHL | signed as a free agent | 23 | 3.9% | 3,850,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | ||
Mattias Samuelsson | D / - | NHL | trade with Buffalo Sabres | 24 | 4.3% | 4,290,000$ | 4,290,000$ | 4,290,000$ | 4,290,000$ | 4,290,000$ | 4,290,000$ | ||
Henri Jokiharju | D / - | NHL | signed as a free agent | 25 | 3.1% | 3,100,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Connor Clifton | D / - | NHL | signed as a free agent | 29 | 3.3% | 3,300,000$ | 3,300,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Jacob Bryson | D / - | NHL | signed as a free agent | 26 | 0.9% | 900,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
TOTAL DÉFENSEURS : 7 | TERMES | 24.6 | 29.8% | 29,790,000$ | 15,940,000$ | 12,640,000$ | 12,640,000$ | 12,640,000$ | 12,640,000$ |
GARDIENS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukko-Pekka Luukonen | G / - | NHL | signed as a free agent | 25 | 4.8% | 4,750,000$ | 4,750,000$ | 4,750,000$ | 4,750,000$ | 4,750,000$ | UFA | ||
James Reimer | G / - | NHL | signed as a free agent | 36 | 1.5% | 1,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
TOTAL GARDIENS : 2 | TERMES | 30.5 | 6.3% | 6,250,000$ | 4,750,000$ | 4,750,000$ | 4,750,000$ | 4,750,000$ | 0$ |
CAP MORT | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL CAP MORT : 0 | TERMES | 0.0 | 0.0% | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
Information | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 39,127,167$ | 25,627,000$ | 15,127,000$ | 14,240,000$ | 14,240,000$ | 14,240,000$ |
Défenseurs | 29,790,000$ | 15,940,000$ | 12,640,000$ | 12,640,000$ | 12,640,000$ | 12,640,000$ | |
Gardiens | 6,250,000$ | 4,750,000$ | 4,750,000$ | 4,750,000$ | 4,750,000$ | 0$ | |
Cap Mort | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
Total | 75,167,167$ | 46,317,000$ | 32,517,000$ | 31,630,000$ | 31,630,000$ | 26,880,000$ | |
Cap Salariales (Plafond) | 100,000,000$ | 90,500,000$ | 92,500,000$ | 95,000,000$ | 97,000,000$ | 97,000,000$ | |
Libre | 24,832,833$ | 44,183,000$ | 59,983,000$ | 63,370,000$ | 65,370,000$ | 70,120,000$ |
Autre Effectifs
AUTRE JOUEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devon Levi | G / - | AHL | signed as a free agent | 23 | 0.9% | 925,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | ||
Konsta Helenius | C / RW | AHL | drafted | 18 | 1.0% | 975,000$ | 975,000$ | 975,000$ | RFA | RFA | RFA | ||
Kale Clague | D / - | AHL | signed as a free agent | 26 | 0.8% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Ryan Johnson | D / - | ECHL | signed as a free agent | 23 | 0.9% | 925,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | ||
Noah Ostlund | C / LW | ECHL | trade with Florida Panthers | 20 | 0.9% | 887,000$ | 887,000$ | 887,000$ | RFA | RFA | RFA | ||
Felix Sandstrom | G / - | ECHL | signed as a free agent | 27 | 0.8% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
Anton Wahlberg | LW / RW | ECHL | signed as a free agent | 19 | 0.9% | 865,000$ | 865,000$ | 865,000$ | RFA | RFA | RFA | ||
Isak Rosen | RW / LW | ECHL | - - | 21 | 0.9% | 894,000$ | 894,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
Brad Morrison | C / LW | ECHL | signed as a free agent | 27 | 1.0% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
Vitaly Abramov | LW / - | ECHL | signed as a free agent | 26 | 1.0% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
Joachim Blichfeld | RW / LW | ECHL | signed as a free agent | 26 | 1.0% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
Zachary Magwood | C / - | AHL | signed as a free agent | 26 | 1.0% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
TOTAL AUTRE JOUEURS : 12 | TERMES | 23.5 | 10.8% | 10,821,000$ | 7,421,000$ | 6,527,000$ | 3,800,000$ | 3,800,000$ | 3,800,000$ |