NYR
HAR

DIRECTEUR GÉNERAL : Jérémie Lemay

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 117,875,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 6,125,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 19

CONTRATS : 39/50

LISTE DE RÉSERVE : 40/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Luke Evangelista NYR CAN 7 250 000$ 4 RW 8 3 5 8 2 0 0 0 0 21 14 2 0 0% 15 4 1 0 0 14:37 8 3 5 8
Leo Carlsson C NYR SWE 18 000 000$ 3 C 8 4 4 8 0 0 0 0 2 18 19 114 63 55% 1 7 14 0 0 19:51 8 4 4 8
Ivar Stenberg A NYR SWE 1 075 000$ 1 RW 8 2 4 6 0 0 0 0 0 7 32 7 1 14% 0 7 5 0 0 19:46 8 2 4 6
Scott Morrow NYR USA 4 300 000$ 2 D 8 0 6 6 2 0 0 0 0 19 9 0 0 0% 19 6 3 0 0 15:25 8 0 6 6
Rocco Pelosi NYR USA 925 000$ 2 LW 8 2 3 5 0 0 0 0 0 12 16 3 0 0% 0 8 5 0 0 19:58 8 2 3 5
Alberts Smits NYR LAT 950 000$ 1 D 8 1 4 5 2 0 0 0 0 37 18 0 0 0% 14 10 9 0 0 26:18 8 1 4 5
Oliver Moore NYR USA 4 250 000$ 4 C 8 3 2 5 2 0 0 0 0 14 16 76 32 42% 10 7 1 0 0 14:40 8 3 2 5
Noah Ostlund NYR SWE 6 600 000$ 7 LW 8 1 4 5 3 0 0 0 0 17 28 5 3 60% 7 14 2 0 0 14:27 8 1 4 5
Sacha Boisvert NYR CAN 7 750 000$ 5 RW 8 4 1 5 2 0 0 0 0 12 9 4 3 75% 8 6 1 0 0 08:13 8 4 1 5
Cole Sillinger NYR CAN 4 300 000$ 1 C 8 2 2 4 2 0 0 0 1 5 9 44 25 57% 2 5 3 0 0 08:13 8 2 2 4
Pavel Mintyukov NYR RUS 7 200 000$ 3 D 8 1 3 4 -2 0 0 0 0 19 14 0 0 0% 1 10 8 0 0 19:01 8 1 3 4
Jackson LaCombe A NYR USA 9 000 000$ 6 D 8 0 4 4 0 5 0 0 0 8 15 0 0 0% 0 7 9 0 0 26:36 8 0 4 4
Ryan McLeod NYR CAN 5 000 000$ 1 C 8 2 2 4 -2 2 0 0 0 5 17 114 53 46% 0 6 3 0 0 18:00 8 2 2 4
Liam Greentree NYR USA 975 000$ 1 LW 8 2 1 3 2 2 0 0 0 18 7 0 0 0% 7 2 0 0 0 08:13 8 2 1 3
Josh Doan NYR USA 6 950 000$ 5 LW 8 2 0 2 -3 0 0 0 0 41 25 5 1 20% 18 14 4 0 0 18:05 8 2 0 2
Will Cuylle NYR CAN 8 500 000$ 6 RW 8 1 1 2 -2 0 0 0 0 23 20 2 0 0% 18 9 4 0 0 18:07 8 1 1 2
Noah Hanifin NYR CAN 7 350 000$ 4 D 8 0 2 2 0 0 0 0 0 16 10 0 0 0% 5 6 10 0 0 19:12 8 0 2 2
Braden Schneider NYR CAN 7 700 000$ 6 D 8 0 2 2 2 0 0 0 0 22 12 0 0 0% 22 13 1 0 0 14:56 8 0 2 2
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Jeremy Swayman NYR USA 8 250 000$ 4 G 8 3 3 1 1 229 202 27 .882% 3.38 0 0 0 0 0 0 0