CBJ
BRI

DIRECTEUR GÉNERAL : Mikel Charron

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 105,150,000$

CAP MORT : 14,373,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 19,477,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 20

CONTRATS : 40/50

LISTE DE RÉSERVE : 46/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
LJ Mooney CBJ USA 950 000$ 3 C 23 7 13 20 -3 0 0 0 2 5 42 238 100 42% 0 15 10 0 0 14:49 14 4 10 14
Owen Power CBJ CAN 8 350 000$ 1 D 23 3 14 17 -10 2 0 0 1 105 62 0 0 0% 3 10 36 0 0 25:45 14 2 9 11
Matthew Poitras CBJ CAN 7 200 000$ 5 C 23 7 9 16 -14 0 0 0 0 82 36 343 188 55% 2 6 10 0 0 17:46 14 2 6 8
Luke Evangelista CBJ CAN 5 650 000$ 4 RW 23 6 9 15 -3 0 0 0 0 18 59 10 2 20% 0 13 11 0 0 14:49 14 4 7 11
Ethan Gauthier CBJ CAN 5 600 000$ 5 LW 23 7 7 14 -13 4 0 0 0 38 50 8 1 13% 0 18 13 0 0 17:44 14 3 5 8
Brandt Clarke CBJ CAN 10 500 000$ 5 D 23 2 12 14 -12 0 0 0 0 64 43 0 0 0% 0 9 35 0 0 25:44 14 2 8 10
Tyson Foerster CBJ CAN 5 800 000$ 4 LW 23 8 5 13 -4 0 0 0 1 35 51 10 3 30% 1 14 10 0 0 14:49 14 7 1 8
Sergei Skvortsov CBJ RUS 12 000 000$ 7 RW 23 7 6 13 -15 0 0 0 1 34 60 7 1 14% 0 10 14 0 0 17:47 14 4 2 6
Bryce Pickford CBJ CAN 5 500 000$ 5 D 23 3 10 13 -4 0 0 0 0 50 28 0 0 0% 0 4 20 0 0 16:33 14 3 8 11
Tristan Luneau CBJ CAN 5 500 000$ 3 D 23 3 10 13 -5 0 0 0 1 27 26 0 0 0% 0 7 23 0 0 16:16 14 2 7 9
Max Melicherik CBJ SVK 950 000$ 2 RW 23 8 5 13 -6 2 0 0 1 74 33 13 3 23% 19 15 6 0 0 16:13 14 4 4 8
Nathan Stewart CBJ USA 950 000$ 3 LW 23 4 7 11 -7 4 0 0 0 22 53 14 7 50% 0 14 13 0 0 16:16 14 2 4 6
Yegor Sharangovich CBJ BLR 3 000 000$ 1 C 23 5 4 9 -7 0 0 0 0 23 34 321 136 42% 0 12 14 0 0 16:13 14 3 2 5
Pavel Mintyukov CBJ RUS 8 250 000$ 5 D 23 1 7 8 -11 0 0 0 0 37 43 0 0 0% 0 9 39 0 0 18:14 14 0 3 3
Yanni Gourde CBJ QUE 2 000 000$ 2 C 23 3 4 7 -2 2 0 0 0 35 20 217 91 42% 0 8 9 0 0 11:26 14 3 3 6
Elijah Walker CBJ USA 1 250 000$ 3 D 23 0 6 6 -10 6 0 0 0 92 19 0 0 0% 14 12 24 0 0 17:58 14 0 2 2
Anthony Mantha CBJ CAN 2 550 000$ 2 LW 23 2 3 5 -2 0 0 0 0 28 18 9 1 11% 0 8 5 0 0 11:26 14 2 2 4
Matvei Gridin CBJ RUS 6 000 000$ 2 RW 23 3 2 5 -2 0 0 0 1 29 28 3 0 0% 0 6 7 0 0 11:26 14 2 2 4
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Sebastian Cossa CBJ CAN 8 000 000$ 4 G 23 8 10 0 1 797 701 96 .880% 4.17 0 0 0 0 3 3 0
Miroslav Kovac CBJ CZE 950 000$ 3 G 4 0 4 0 0 113 107 6 .947% 1.50 0 0 0 0 0 0 0