CBJ
BRI

DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 94,852,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 9,148,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 25/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 14

CONTRATS : 36/50

LISTE DE RÉSERVE : 39/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Kirill Marchenko CBJ RUS 3 850 000$ 1 RW 25 13 9 22 -1 6 0 0 3 40 58 10 1 10% 3 31 6 0 0 16:40 8 6 3 9
Cayden Lindstrom CBJ CAN 950 000$ 3 RW 23 11 6 17 -11 2 2 0 1 62 45 15 11 73% 19 13 18 0 0 18:37 7 0 0 0
Zach Werenski A CBJ USA 9 580 000$ 2 D 27 5 12 17 -1 0 1 0 0 33 95 0 0 0% 0 20 32 0 0 25:12 8 1 3 4
Adam Fantilli C CBJ CAN 5 400 000$ 1 C 23 6 9 15 -1 0 0 0 1 45 64 340 170 50% 18 23 14 0 0 18:30 8 5 4 9
Kent Johnson CBJ USA 1 800 000$ 1 LW 26 7 7 14 0 2 0 0 0 35 67 12 4 33% 2 33 14 0 0 19:15 8 2 4 6
Denton Mateychuk CBJ CAN 887 000$ 1 D 24 4 9 13 4 2 0 0 0 42 55 0 0 0% 0 23 32 0 0 21:53 8 1 2 3
Oscar Hemming CBJ FIN 900 000$ 3 RW 24 6 6 12 1 0 0 0 1 59 65 5 0 0% 58 34 3 0 0 15:24 8 0 0 0
Ivan Provorov CBJ RUS 8 500 000$ 6 D 24 2 10 12 13 2 0 0 0 99 37 0 0 0% 4 15 33 0 0 24:45 8 1 4 5
Jackson Smith CBJ CAN 950 000$ 3 D 22 0 5 5 1 0 0 0 0 40 26 0 0 0% 47 14 10 0 0 16:29 8 0 7 7
Mathieu Olivier CBJ CAN 3 000 000$ 5 RW 5 2 1 3 2 0 0 0 0 11 9 0 0 0% 11 4 0 0 0 10:36 8 3 3 6
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN