CBJ
BRI

DIRECTEUR GÉNERAL : Patrice Bourget

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 105,605,000$

CAP MORT : 200,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 14,195,000$

LTIR UTILISÉ : 6,000,000$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 15

CONTRATS : 34/50

LISTE DE RÉSERVE : 36/90

BLESSÉS : 1

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Mark Stone CBJ CAN 9 000 000$ 2 LW 15 9 8 17 -2 0 0 0 0 20 41 8 3 38% 3 26 8 0 0 20:18 6 5 2 7
Adam Fantilli A CBJ CAN 13 750 000$ 5 C 15 7 6 13 1 0 0 0 1 47 35 240 146 61% 26 21 3 0 0 19:54 6 3 2 5
Cayden Lindstrom CBJ CAN 950 000$ 2 RW 15 6 6 12 1 2 0 0 0 50 35 6 4 67% 18 21 8 0 0 19:44 6 1 3 4
Zach Werenski C CBJ USA 9 580 000$ 1 D 15 3 9 12 2 2 0 0 1 28 51 0 0 0% 12 21 16 0 0 26:12 6 1 3 4
Calum Ritchie CBJ CAN 950 000$ 1 RW 15 3 8 11 -3 0 0 0 1 7 22 3 0 0% 0 18 2 0 0 14:30 6 0 1 1
Ivan Provorov CBJ RUS 8 500 000$ 5 D 15 1 9 10 3 0 0 0 0 49 19 0 0 0% 29 17 14 0 0 26:24 6 0 6 6
Jackson Smith CBJ CAN 950 000$ 2 D 15 2 7 9 -3 0 0 0 0 24 15 0 0 0% 4 8 9 0 0 15:09 6 0 4 4
Oscar Hemming CBJ FIN 900 000$ 2 LW 14 6 3 9 0 2 0 0 1 33 43 1 1 100% 18 26 3 0 0 13:47 5 3 0 3
Charlie Coyle CBJ USA 6 000 000$ 5 C 15 3 5 8 -3 0 0 0 0 23 24 124 71 57% 9 12 7 0 0 14:19 6 1 3 4
Dmitri Voronkov CBJ RUS 6 500 000$ 2 RW 15 5 3 8 3 0 0 0 2 13 16 6 2 33% 12 11 4 0 0 07:49 6 2 0 2
Sean Monahan A CBJ CAN 5 500 000$ 2 C 15 2 5 7 0 0 0 0 0 18 29 194 101 52% 33 16 6 0 0 18:12 6 1 2 3
Valeri Nichushkin CBJ RUS 6 125 000$ 3 LW 15 4 3 7 2 0 0 0 1 21 44 7 0 0% 27 34 3 0 0 18:28 6 0 0 0
Damon Severson CBJ CAN 6 250 000$ 4 D 15 3 4 7 2 2 0 0 0 26 29 0 0 0% 43 19 7 0 0 19:01 6 0 2 2
Mathieu Olivier CBJ CAN 3 000 000$ 4 LW 15 2 4 6 1 2 0 0 0 19 25 1 0 0% 19 17 2 0 0 08:14 6 1 1 2
Morgan Barron CBJ CAN 2 500 000$ 4 C 15 2 3 5 3 0 0 0 0 18 20 82 36 44% 18 13 3 0 0 07:56 6 2 1 3
Jake O'Brien CBJ CAN 950 000$ 2 RW 15 1 3 4 0 0 0 0 0 21 46 5 3 60% 26 26 3 0 0 18:19 6 0 0 0
Ryan Pulock CBJ CAN 6 150 000$ 3 D 15 1 3 4 -6 2 0 0 0 22 14 0 0 0% 4 12 13 0 0 15:00 6 1 1 2
Erik Karlsson CBJ SWE 11 000 000$ 2 D 15 0 4 4 4 0 0 0 0 20 24 0 0 0% 40 18 5 0 0 18:58 6 0 0 0
Jacob Peterson CBJ SVK 1 100 000$ 6 LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 07:40 1 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Pyotr Andreyanov CBJ RUS 950 000$ 2 G 11 5 5 1 0 284 244 40 .859% 3.64 0 0 0 0 0 0 0
Jet Greaves CBJ CAN 5 000 000$ 2 G 4 2 1 1 0 128 111 17 .867% 4.25 0 0 0 0 1 1 0