DAL
TEX

DIRECTEUR GÉNERAL : JM Lapierre

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 139,650,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 6,850,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 15

CONTRATS : 35/50

LISTE DE RÉSERVE : 35/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Tim Stutzle C DAL GER 15 600 000$ 7 C 82 38 50 88 31 0 0 0 8 127 208 1233 664 54% 11 51 44 0 0 18:23 0 0 0 0
Wyatt Johnston DAL CAN 14 800 000$ 6 C 82 37 50 87 20 0 0 0 5 116 205 1324 718 54% 2 59 55 0 0 19:11 0 0 0 0
Mikko Rantanen DAL FIN 12 000 000$ 2 LW 82 38 40 78 23 4 0 0 8 158 297 52 30 58% 19 59 34 0 0 18:38 0 0 0 0
Brady Tkachuk DAL USA 12 500 000$ 4 LW 82 38 32 70 33 4 0 0 1 235 274 430 232 54% 180 64 9 0 0 16:58 0 0 0 0
Henry Sulham DAL USA 950 000$ D 82 14 54 68 7 15 1 0 2 68 276 0 0 0% 0 77 103 0 0 24:56 0 0 0 0
Matthew Boldy A DAL USA 14 800 000$ 6 RW 82 39 28 67 20 2 1 0 7 222 296 39 21 54% 26 62 33 0 0 19:14 0 0 0 0
Moritz Seider A DAL GER 15 500 000$ 7 D 82 12 54 66 0 4 0 0 2 382 163 0 0 0% 54 58 95 0 0 24:38 0 0 0 0
Matthew Tkachuk DAL USA 13 650 000$ 6 RW 82 31 35 66 29 0 1 0 3 239 260 49 14 29% 28 54 50 0 0 18:44 0 0 0 0
Samy Rasanen DAL FIN 950 000$ 3 C 81 24 29 53 -9 4 0 0 1 193 220 887 413 47% 96 48 26 0 0 15:33 0 0 0 0
Sean Ross DAL USA 950 000$ 2 D 82 9 41 50 35 6 0 0 2 345 105 0 0 0% 89 35 87 0 0 19:39 0 0 0 0
Nikita Shcherbakov DAL RUS 7 750 000$ 6 D 82 7 33 40 38 0 0 0 2 247 163 0 0 0% 62 43 51 0 0 18:56 0 0 0 0
Fabian Zetterlund DAL SWE 3 100 000$ 4 LW 82 16 24 40 -3 0 0 0 1 190 197 24 10 42% 111 68 19 0 0 11:59 0 0 0 0
Zdenak Pokorny DAL AUT 950 000$ 2 RW 82 18 19 37 16 2 0 0 3 214 198 32 8 25% 207 77 10 0 0 14:58 0 0 0 0
Lian Bichsel DAL SWI 6 000 000$ 4 D 82 3 25 28 4 5 0 0 0 254 122 0 0 0% 172 49 38 0 0 16:23 0 0 0 0
Tanner Jeannot DAL CAN 1 500 000$ 2 RW 82 9 16 25 1 6 0 0 1 168 123 14 2 14% 111 54 14 0 0 10:47 0 0 0 0
Yegor Shilov DAL RUS 5 100 000$ 6 C 82 8 17 25 -17 0 0 0 1 87 69 452 237 52% 4 28 20 0 0 07:54 0 0 0 0
Max Plante DAL USA 1 100 000$ 2 LW 82 7 9 16 -18 4 0 0 0 53 79 13 1 8% 3 30 6 0 0 07:44 0 0 0 0
Ethan Jones DAL USA 950 000$ 2 D 82 1 14 15 14 0 0 0 0 203 48 0 0 0% 77 22 30 0 0 15:48 0 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Trey Augustine DAL USA 9 500 000$ 5 G 56 34 16 3 3 1637 1438 199 .878% 3.55 1 0 0 0 9 9 0
Arturs Silovs DAL LAT 2 000 000$ 2 G 14 5 6 2 0 400 338 62 .845% 4.43 0 0 0 0 0 0 0