DIRECTEUR GÉNERAL : Alexandre beauvais
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 123,149,818$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 850,182$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 13
CONTRATS : 33/50
LISTE DE RÉSERVE : 38/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Demidov | RW / LW | NHL | drafted | 22 | 12.7% | 15,700,000$ | 15,700,000$ | 15,700,000$ | 15,700,000$ | 15,700,000$ | 15,700,000$ | ||
| Brock Nelson | C / LW | NHL | signed as a free agent | 36 | 5.2% | 6,500,000$ | 6,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Drake Batherson | RW / LW | NHL | signed as a free agent | 30 | 6.5% | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | ||
| John-Jason Peterka | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 26 | 6.2% | 7,700,000$ | 7,700,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Pierre-Luc Dubois | C / LW | NHL | signed as a free agent | 30 | 6.9% | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Mikael Granlund | C / LW | NHL | trade with Pittsburgh Penguins | 36 | 2.8% | 3,500,000$ | 3,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Will Smith | C / RW | NHL | signed as a free agent | 23 | 8.7% | 10,800,000$ | 10,800,000$ | 10,800,000$ | 10,800,000$ | UFA | UFA | ||
| Ilya Protas | LW / C | NHL | signed as a free agent | 22 | 4.8% | 5,900,000$ | 5,900,000$ | 5,900,000$ | 5,900,000$ | 5,900,000$ | 5,900,000$ | ||
| Daniil But | RW / LW | NHL | signed as a free agent | 23 | 4.6% | 5,700,000$ | 5,700,000$ | 5,700,000$ | 5,700,000$ | 5,700,000$ | UFA | ||
| Maddox Dagenais | LW / C | NHL | drafted | 20 | 0.8% | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Zachary LHeureux | RW / LW | NHL | - - | 25 | 1.1% | 1,418,818$ | 1,418,818$ | 1,418,818$ | 1,418,818$ | 1,418,818$ | UFA | ||
| Terik Parascak | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 22 | 0.7% | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| TOTAL ATTAQUANTS : 12 | TERMES | 26.3 | 60.9% | 75,493,818$ | 73,718,818$ | 56,018,818$ | 47,518,818$ | 36,718,818$ | 29,600,000$ |
| DÉFENSEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Lacombe | D / - | NHL | signed as a free agent | 27 | 7.3% | 9,000,000$ | 9,000,000$ | 9,000,000$ | 9,000,000$ | 9,000,000$ | 9,000,000$ | ||
| Cole Hutson | D / - | NHL | drafted | 22 | 7.1% | 8,750,000$ | 8,750,000$ | 8,750,000$ | 8,750,000$ | 8,750,000$ | 8,750,000$ | ||
| Carter Yakemchuk | D / - | NHL | drafted | 22 | 0.8% | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| Brett Pesce | D / - | NHL | trade with CAROLINE | 33 | 4.4% | 5,500,000$ | 5,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Nikita Zadorov | D / - | NHL | signed as a free agent | 33 | 4.0% | 5,000,000$ | 5,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Tristan Luneau | D / - | NHL | trade with TORONTO | 24 | 4.4% | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | UFA | ||
| Matt Roy | D / - | NHL | signed as a free agent | 33 | 4.6% | 5,750,000$ | 5,750,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Alex Petrovic | D / - | NHL | claimed from waivers | 36 | 0.8% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | ||
| TOTAL DÉFENSEURS : 8 | TERMES | 28.8 | 33.4% | 41,450,000$ | 40,500,000$ | 24,250,000$ | 24,250,000$ | 24,250,000$ | 17,750,000$ |
| GARDIENS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Stolarz | G / - | NHL | signed as a free agent | 34 | 3.0% | 3,750,000$ | 3,750,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Jordan Binnington | G / - | NHL | signed as a free agent | 35 | 2.0% | 2,456,000$ | 2,456,000$ | 2,456,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL GARDIENS : 2 | TERMES | 34.5 | 5.0% | 6,206,000$ | 6,206,000$ | 2,456,000$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| CAP MORT | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAP MORT : 0 | TERMES | 0.0 | 0.0% | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 75,493,818$ | 73,718,818$ | 56,018,818$ | 47,518,818$ | 36,718,818$ | 29,600,000$ |
| Défenseurs | 41,450,000$ | 40,500,000$ | 24,250,000$ | 24,250,000$ | 24,250,000$ | 17,750,000$ | |
| Gardiens | 6,206,000$ | 6,206,000$ | 2,456,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Cap Mort | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 123,149,818$ | 120,424,818$ | 82,724,818$ | 71,768,818$ | 60,968,818$ | 47,350,000$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 124,000,000$ | 97,000,000$ | 97,000,000$ | 99,000,000$ | 100,000,000$ | 101,500,000$ | |
| Libre | 850,182$ | -23,424,818$ | 14,275,182$ | 27,231,182$ | 39,031,182$ | 54,150,000$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Alexeyev | D / - | AHL | signed as a free agent | 28 | 0.6% | 725,000$ | 725,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Alex Kerfoot | C / LW | AHL | trade with Toronto Maple Leafs | 34 | 0.7% | 893,182$ | 893,182$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Alexander Holtz | RW / LW | AHL | trade with Vancouver Canucks | 26 | 0.8% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | ||
| Alexandre Texier | LW / RW | AHL | signed as a free agent | 28 | 0.8% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | ||
| Arthur Kaliyev | RW / LW | AHL | signed as a free agent | 27 | 0.8% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | ||
| Patrik Laine | LW / RW | AHL | signed as a free agent | 30 | 0.8% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | ||
| Alexander Nylander | LW / - | ECHL | signed as a free agent | 30 | 0.8% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | UFA | ||
| Brendan Gallagher | RW / LW | AHL | signed as a free agent | 36 | 0.8% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | ||
| Ryan Roobroeck | C / LW | AHL | signed as a free agent | 20 | 0.8% | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Anttoni Honka | D / - | AHL | signed as a free agent | 28 | 0.8% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | ||
| Calvin Pickard | G / - | ECHL | signed as a free agent | 36 | 0.8% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | ||
| Josh Mahura | D / - | ECHL | signed as a free agent | 30 | 0.8% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | ||
| Samuel Bolduc | D / - | AHL | signed as a free agent | 27 | 0.8% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | ||
| Adam Ruzicka | RW / C | AHL | signed as a free agent | 28 | 0.6% | 725,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Aleksi Heponiemi | LW / C | ECHL | signed as a free agent | 29 | 0.6% | 725,000$ | 725,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Aaron Dell | G / - | ECHL | trade with San Jose Sharks | 39 | 0.6% | 725,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Nils Gustavsson | C / - | JNR | - - | 19 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | ||
| Simon Holsterg | RW / C | JNR | - - | 19 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | ||
| Aatos Koivu | C / RW | AHL | trade with San Jose Sharks | 22 | 0.8% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | ||
| Jean Bateau | LW / - | JNR | - - | 19 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | ||
| Gabriel Dumont | C / RW | ECHL | signed as a free agent | 37 | 0.8% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | UFA | ||
| Artem Sergeev | D / - | ECHL | drafted | 35 | 0.8% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | UFA | ||
| Landon Ferraro | C / RW | AHL | trade with DETROIT | 37 | 0.8% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | UFA | ||
| Alexandre Grenier | RW / LW | ECHL | drafted | 37 | 0.8% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | UFA | ||
| Erik Gustafsson | D / - | ECHL | drafted | 39 | 0.8% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | UFA | ||
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 25 | TERMES | 29.6 | 17.0% | 21,043,182$ | 18,343,182$ | 16,000,000$ | 16,000,000$ | 10,000,000$ | 0$ |